タカラトミー (7867)
上場 / その他製品 / TOMY COMPANY,LTD.
連結経営指標等
売上高
2,502億円
経常利益
240億円
純資産額
1,064億円
総資産額
1,658億円
自己資本利益率 (ROE)
16.0%
株価収益率 (PER)
19.0倍
1株当たり純資産額
1,186.44円
基本的1株当たり利益
182.2円
包括利益
145億円
現金及び現金同等物
561億円
従業員数
2,496人
平均臨時雇用人員
1,880人
データソース:有価証券報告書(2025/6/25 提出時点)
| 法人番号 | 8011801003488 |
| 所在地 | 葛飾区立石7丁目9番10号 |
| 市場 | プライム(内国株式) |
| ISINコード | JP3630550006 |
| 決算期 | 3月31日 |
| 資本金 | 3,459百万円 |
| 会計基準 | 日本基準 (Japan GAAP) |
| 上場区分 | 上場 |
| 法人種別 | 内国法人・組合 |
| 連結の有無 | 有 |
| 時価総額 | 2587億円 |
| EDINETコード | E02450 |
連結財務指標データ
| 決算期 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | |||||||||||||||
| 会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | |||||||||||||||
| 売上高 | 2,502億円 | (+20.1%) | 2,083億円 | (+11.2%) | 1,872億円 | (+13.2%) | 1,654億円 | (+17.2%) | 1,412億円 | (▼14.3%) | 1,648億円 | (▼6.8%) | 1,768億円 | (▼0.3%) | 1,773億円 | (+5.8%) | 1,676億円 | (+2.8%) | 1,630億円 | (+8.8%) | 1,499億円 | (▼3.1%) | 1,548億円 | (▼13.4%) | 1,787億円 | (▼4.5%) | 1,872億円 | (+17.4%) | 1,594億円 | - |
| 経常利益 | 240億円 | (+35.0%) | 178億円 | (+47.9%) | 120億円 | (▼4.9%) | 126億円 | (+76.7%) | 71億円 | (▼29.7%) | 102億円 | (▼28.7%) | 143億円 | (+15.2%) | 124億円 | (+58.8%) | 78億円 | (+436.2%) | 14億円 | (▼27.6%) | 20億円 | (▼39.0%) | 33億円 | (+25.9%) | 26億円 | (▼73.3%) | 98億円 | (▼3.2%) | 101億円 | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 163億円 | (+66.7%) | 98億円 | (+18.0%) | 83億円 | (▼8.8%) | 91億円 | (+69.6%) | 53億円 | (+19.2%) | 45億円 | (▼51.5%) | 93億円 | (+16.8%) | 79億円 | (+48.2%) | 53億円 | (+180.1%) | -67億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | -18億円 | (▼883.2%) | 2億円 | (+103.2%) | -71億円 | (▼295.0%) | 36億円 | (▼58.8%) | 89億円 | - |
| 包括利益 | 144億円 | (▼18.0%) | 176億円 | (+48.1%) | 119億円 | (▼11.4%) | 134億円 | (+123.3%) | 60億円 | (+57.0%) | 38億円 | (▼67.0%) | 116億円 | (+133.6%) | 49億円 | (▼33.0%) | 74億円 | (+171.1%) | -104億円 | (▼282.3%) | 57億円 | (+87.9%) | 30億円 | (+850.4%) | -4億円 | (▼111.3%) | 36億円 | (▼54.5%) | 79億円 | - |
| 1株当たり当期純利益金額 | 182.20円 | (+69.1%) | 107.73円 | (+18.8%) | 90.66円 | (▼7.7%) | 98.23円 | (+72.1%) | 57.07円 | (+20.7%) | 47.30円 | (▼51.7%) | 97.85円 | (+15.5%) | 84.74円 | (+36.9%) | 61.88円 | (+178.6%) | -78.74円 | (▼295.5%) | -19.91円 | (▼906.1%) | 2.47円 | (+103.2%) | -76.21円 | (▼295.0%) | 39.09円 | (▼58.8%) | 94.85円 | - |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 182.14円 | (+69.2%) | 107.65円 | (+18.8%) | 90.59円 | (▼7.7%) | 98.17円 | (+72.1%) | 57.04円 | (+20.7%) | 47.25円 | (▼51.6%) | 97.63円 | (+16.5%) | 83.79円 | (+37.5%) | 60.94円 | - | N/A | - | N/A | - | 2.06円 | - | N/A | - | 32.27円 | (▼58.8%) | 78.26円 | - |
| 総資産額 | 1,657億円 | (▼0.3%) | 1,662億円 | (+4.2%) | 1,595億円 | (+2.2%) | 1,560億円 | (+5.7%) | 1,476億円 | (+14.2%) | 1,292億円 | (▼9.8%) | 1,433億円 | (+2.5%) | 1,398億円 | (▼11.3%) | 1,576億円 | (+8.3%) | 1,456億円 | (▼8.8%) | 1,596億円 | (+2.0%) | 1,564億円 | (+2.4%) | 1,527億円 | (▼2.5%) | 1,566億円 | (+65.6%) | 945億円 | - |
| 純資産額 | 1,063億円 | (+6.4%) | 999億円 | (+14.7%) | 871億円 | (+10.1%) | 791億円 | (+13.2%) | 699億円 | (+3.7%) | 674億円 | (+0.1%) | 673億円 | (+19.5%) | 563億円 | (+9.1%) | 516億円 | (+36.5%) | 378億円 | (▼23.8%) | 496億円 | (▼2.5%) | 509億円 | (+2.4%) | 496億円 | (▼4.1%) | 518億円 | (+6.3%) | 487億円 | - |
| 1株当たり純資産額 | 1186.44円 | (+7.5%) | 1104.07円 | (+16.2%) | 950.39円 | (+10.4%) | 860.74円 | (+15.9%) | 742.45円 | (+5.6%) | 703.07円 | (+0.4%) | 700.26円 | (+18.5%) | 591.00円 | (+7.8%) | 548.45円 | (+26.7%) | 432.87円 | (▼23.8%) | 567.91円 | (+7.9%) | 526.49円 | (+4.0%) | 506.41円 | (▼3.6%) | 525.46円 | (+4.8%) | 501.54円 | - |
| 現金及び現金同等物の残高 | 560億円 | (▼12.6%) | 641億円 | (▼3.3%) | 663億円 | (+1.6%) | 653億円 | (+2.8%) | 635億円 | (+35.5%) | 469億円 | (▼12.8%) | 538億円 | (+16.5%) | 462億円 | (▼21.1%) | 585億円 | (+46.7%) | 399億円 | (▼4.9%) | 419億円 | (▼9.4%) | 463億円 | (+42.2%) | 325億円 | (▼10.8%) | 365億円 | (+25.8%) | 290億円 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169億円 | (▼41.7%) | 291億円 | (+79.8%) | 162億円 | (▼1.1%) | 164億円 | (▼9.2%) | 180億円 | (+100.6%) | 90億円 | (▼58.1%) | 214億円 | (+31.5%) | 163億円 | (▼34.3%) | 248億円 | (+187.0%) | 86億円 | (+27.1%) | 68億円 | (▼45.1%) | 124億円 | (+85.5%) | 67億円 | (▼58.2%) | 160億円 | (+89.1%) | 84億円 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80億円 | (▼52.1%) | -53億円 | (▼149.5%) | -21億円 | (+14.2%) | -24億円 | (+71.1%) | -86億円 | (▼154.5%) | -33億円 | (+16.3%) | -40億円 | (▼9.4%) | -36億円 | (+2.7%) | -37億円 | (+4.6%) | -39億円 | (▼63.7%) | -24億円 | (▼139.2%) | -10億円 | (+70.3%) | -34億円 | (+91.0%) | -380億円 | (▼3354.7%) | 11億円 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167億円 | (+38.2%) | -271億円 | (▼98.3%) | -136億円 | (▼5.4%) | -129億円 | (▼290.6%) | 68億円 | (+155.5%) | -122億円 | (▼22.0%) | -100億円 | (+59.2%) | -246億円 | (▼1180.2%) | -19億円 | (+68.0%) | -60億円 | (+40.0%) | -100億円 | (▼677.6%) | 17億円 | (+120.4%) | -84億円 | (▼128.6%) | 297億円 | (+539.2%) | -67億円 | - |
| 自己資本比率 | 64.00% | (+6.7%) | 60.00% | (+9.1%) | 55.00% | (+7.8%) | 51.00% | (+8.5%) | 47.00% | (▼9.6%) | 52.00% | (+10.6%) | 47.00% | (+17.5%) | 40.00% | (+25.0%) | 32.00% | (+23.1%) | 26.00% | (▼13.3%) | 30.00% | (▼6.3%) | 32.00% | (+3.2%) | 31.00% | (▼3.1%) | 32.00% | (▼36.0%) | 50.00% | - |
| 自己資本利益率 | 16.00% | (+45.5%) | 11.00% | (+10.0%) | 10.00% | (▼16.7%) | 12.00% | (+50.0%) | 8.00% | (+14.3%) | 7.00% | (▼53.3%) | 15.00% | (+0.0%) | 15.00% | (+25.0%) | 12.00% | (+175.0%) | -16.00% | (▼300.0%) | -4.00% | (▼500.0%) | 1.00% | (+106.7%) | -15.00% | (▼287.5%) | 8.00% | (▼60.0%) | 20.00% | - |
| 株価収益率 | 19.00倍 | (▼27.2%) | 26.10倍 | (+60.1%) | 16.30倍 | (+31.5%) | 12.40倍 | (▼29.5%) | 17.60倍 | (+9.3%) | 16.10倍 | (+37.6%) | 11.70倍 | (▼9.3%) | 12.90倍 | (▼28.3%) | 18.00倍 | - | N/A | - | N/A | - | 193.30倍 | - | N/A | - | 15.50倍 | (+134.8%) | 6.60倍 | - |
| 従業員数 | 2,496人 | (+3.0%) | 2,423人 | (▼2.1%) | 2,476人 | (+2.4%) | 2,418人 | (+1.6%) | 2,379人 | (▼7.4%) | 2,568人 | (▼3.6%) | 2,665人 | (+21.2%) | 2,199人 | (+12.7%) | 1,951人 | (▼4.5%) | 2,042人 | (▼2.1%) | 2,086人 | (+1.5%) | 2,056人 | (▼5.3%) | 2,171人 | (▼5.4%) | 2,294人 | (▼9.5%) | 2,535人 | - |
| 平均臨時雇用人員 | 1,880人 | (+15.5%) | 1,628人 | (+17.6%) | 1,384人 | (▼2.0%) | 1,412人 | (▼9.4%) | 1,558人 | (▼7.3%) | 1,681人 | (+1.9%) | 1,650人 | (▼0.2%) | 1,654人 | (+0.1%) | 1,652人 | (▼2.7%) | 1,697人 | (▼3.3%) | 1,755人 | (+7.3%) | 1,636人 | (▼7.7%) | 1,773人 | (+0.0%) | 1,773人 | (+3.0%) | 1,721人 | - |
※ 1.データソース: EDINET提出書類(有価証券報告書)に基づく。
※ 2.数値は各年度の決算期末時点のものを表示。
※ 3.変化率は前年度からの増減率を示し、( )内に表示。
※ 4.単位: 円(JPY)、パーセンテージ(pure)、1株当たりの金額(JPY / shares)。
※ 5.「N/A」は該当データが存在しない場合を示す。