ランドコンピュータ (3924)
上場 / 情報・通信業 /
経営指標(単体)
売上高
122億円
経常利益
14億円
純資産額
60億円
総資産額
79億円
自己資本利益率 (ROE)
17.0%
株価収益率 (PER)
12.4倍
1株当たり純資産額
331.73円
基本的1株当たり利益
54.85円
自己資本比率
75.0%
現金及び現金同等物
N/A
従業員数
514人
平均臨時雇用人員
N/A
データソース:有価証券報告書(2025/6/25 提出時点)
| 法人番号 | 1010701021061 |
| 所在地 | 港区芝浦四丁目13番23号 |
| 市場 | プライム(内国株式) |
| ISINコード | JP3968840003 |
| 決算期 | 3月末日 |
| 資本金 | 171百万円 |
| 会計基準 | 日本基準 (Japan GAAP) |
| 上場区分 | 上場 |
| 法人種別 | 内国法人・組合 |
| 連結の有無 | 無 |
| 時価総額 | 162億円 |
| EDINETコード | E31948 |
単体財務指標データ
| 決算期 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | ||||||||||||||
| 会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | ||||||||||||||
| 売上高 | 122億円 | (▼1.3%) | 123億円 | (+17.7%) | 105億円 | (+14.2%) | 92億円 | (+3.8%) | 88億円 | (▼2.4%) | 90億円 | (+12.9%) | 80億円 | (+10.9%) | 72億円 | (+0.8%) | 72億円 | (▼2.8%) | 74億円 | (+17.1%) | 63億円 | (+14.2%) | 55億円 | (+3.4%) | 53億円 | (+0.4%) | 53億円 | - |
| 経常利益 | 13億円 | (▼14.2%) | 15億円 | (+25.3%) | 12億円 | (+44.9%) | 8億円 | (+34.7%) | 6億円 | (▼10.2%) | 7億円 | (+23.7%) | 5億円 | (+32.1%) | 4億円 | (+19.2%) | 3億円 | (▼29.1%) | 5億円 | (+26.7%) | 4億円 | (+91.7%) | 2億円 | (▼26.1%) | 2億円 | (▼35.3%) | 4億円 | - |
| 提出会社の経営指標等 当期純利益又は当期純損失(△) | 9億円 | (▼15.5%) | 11億円 | (+38.1%) | 8億円 | (+31.6%) | 6億円 | (+49.0%) | 4億円 | (▼9.2%) | 4億円 | (+25.2%) | 3億円 | (+28.3%) | 2億円 | (+21.8%) | 2億円 | (▼25.0%) | 3億円 | (+41.5%) | 2億円 | (+102.5%) | 1億円 | (▼28.9%) | 1億円 | (▼30.2%) | 2億円 | - |
| 1株当たり当期純利益金額 | 54.85円 | (▼15.5%) | 64.94円 | (▼31.0%) | 94.07円 | (+31.6%) | 71.49円 | (▼0.6%) | 71.95円 | (▼9.2%) | 79.20円 | (+25.2%) | 63.26円 | (+28.3%) | 49.32円 | (+21.7%) | 40.51円 | (▼78.4%) | 187.73円 | (+31.1%) | 143.19円 | (+103.6%) | 70.33円 | (▼85.6%) | 488.37円 | (▼29.5%) | 692.61円 | - |
| 総資産額 | 79億円 | (▼4.0%) | 82億円 | (+14.2%) | 72億円 | (+11.8%) | 64億円 | (+12.2%) | 57億円 | (+4.5%) | 54億円 | (+9.2%) | 50億円 | (+11.6%) | 45億円 | (+7.2%) | 42億円 | (▼4.4%) | 44億円 | (+23.4%) | 35億円 | (+20.4%) | 29億円 | (+7.1%) | 27億円 | (▼0.4%) | 27億円 | - |
| 純資産額 | 59億円 | (+3.0%) | 57億円 | (+16.9%) | 49億円 | (+12.6%) | 43億円 | (+11.2%) | 39億円 | (+8.8%) | 36億円 | (+11.2%) | 32億円 | (+9.6%) | 29億円 | (+6.9%) | 27億円 | (+4.0%) | 26億円 | (+51.0%) | 17億円 | (+21.5%) | 14億円 | (+6.5%) | 13億円 | (+8.3%) | 12億円 | - |
| 1株当たり純資産額 | 331.73円 | (+3.0%) | 322.04円 | (▼41.5%) | 550.66円 | (+12.6%) | 488.92円 | (▼25.8%) | 659.26円 | (+8.8%) | 605.74円 | (+11.2%) | 544.96円 | (+9.6%) | 497.20円 | (+6.9%) | 464.97円 | (▼65.3%) | 1340.79円 | (+21.7%) | 1101.61円 | (+20.7%) | 912.71円 | (▼78.5%) | 4239.84円 | (+10.0%) | 3854.47円 | - |
| 現金及び現金同等物の残高 | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | 23億円 | (+9.8%) | 21億円 | (+5.2%) | 20億円 | (+25.5%) | 16億円 | (+17.7%) | 13億円 | (▼18.3%) | 16億円 | (+58.0%) | 10億円 | (+30.9%) | 8億円 | - | N/A | - | N/A | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | 3億円 | (+49.8%) | 2億円 | (▼54.1%) | 5億円 | (+53.3%) | 3億円 | (+1312.7%) | -3,123万円 | (▼113.4%) | 2億円 | (▼28.6%) | 3億円 | (+14.8%) | 2億円 | - | N/A | - | N/A | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | -2,521万円 | (+30.8%) | -3,641万円 | (+14.2%) | -4,242万円 | (▼64.3%) | -2,581万円 | (+79.5%) | -1億円 | (▼63.2%) | -7,715万円 | (▼35.0%) | -5,713万円 | (▼296.6%) | 2,906万円 | - | N/A | - | N/A | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | -1億円 | (▼31.1%) | -1億円 | (▼1.6%) | -1億円 | (▼12.7%) | -1億円 | (+29.9%) | -1億円 | (▼132.9%) | 4億円 | (+3051.9%) | -1,583万円 | (+77.9%) | -7,161万円 | - | N/A | - | N/A | - |
| 自己資本比率 | 75.00% | (+7.1%) | 70.00% | (+1.4%) | 69.00% | (+1.5%) | 68.00% | (▼1.4%) | 69.00% | (+4.5%) | 66.00% | (+1.5%) | 65.00% | (▼1.5%) | 66.00% | (+0.0%) | 66.00% | (+8.2%) | 61.00% | (+22.0%) | 50.00% | (+2.0%) | 49.00% | (▼2.0%) | 50.00% | (+8.7%) | 46.00% | - |
| 自己資本利益率 | 17.00% | (▼22.7%) | 22.00% | (+22.2%) | 18.00% | (+20.0%) | 15.00% | (+36.4%) | 11.00% | (▼21.4%) | 14.00% | (+16.7%) | 12.00% | (+20.0%) | 10.00% | (+11.1%) | 9.00% | (▼40.0%) | 15.00% | (+7.1%) | 14.00% | (+75.0%) | 8.00% | (▼33.3%) | 12.00% | (▼40.0%) | 20.00% | - |
| 株価収益率 | 12.36倍 | (▼7.6%) | 13.37倍 | (+16.7%) | 11.46倍 | (▼6.7%) | 12.28倍 | (▼21.7%) | 15.68倍 | (+28.0%) | 12.25倍 | (▼34.6%) | 18.72倍 | (▼19.8%) | 23.34倍 | (▼34.0%) | 35.35倍 | (+238.6%) | 10.44倍 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 従業員数 | 514人 | (+0.8%) | 510人 | (+0.8%) | 506人 | (+1.6%) | 498人 | (▼1.0%) | 503人 | (+7.5%) | 468人 | (+2.6%) | 456人 | (+2.2%) | 446人 | (+1.1%) | 441人 | (+1.8%) | 433人 | (+2.6%) | 422人 | (+6.6%) | 396人 | (+5.9%) | 374人 | (+3.6%) | 361人 | - |
| 提出会社の経営指標等 資本金 | 4億円 | (+0.0%) | 4億円 | (+0.0%) | 4億円 | (+0.3%) | 4億円 | (+0.0%) | 4億円 | (+0.0%) | 4億円 | (+0.3%) | 4億円 | (+0.0%) | 4億円 | (+0.0%) | 4億円 | (+0.0%) | 4億円 | (+167.3%) | 1億円 | (+0.0%) | 1億円 | (+0.0%) | 1億円 | (+0.0%) | 1億円 | - |
| 提出会社の経営指標等 1株当たり配当額 | 36.00円 | (▼20.0%) | 45.00円 | (+28.6%) | 35.00円 | (+25.0%) | 28.00円 | (+12.0%) | 25.00円 | (+0.0%) | 25.00円 | (+25.0%) | 20.00円 | (+11.1%) | 18.00円 | (+0.0%) | 18.00円 | (▼64.0%) | 50.00円 | (▼16.7%) | 60.00円 | (+0.0%) | 60.00円 | (+0.0%) | 60.00円 | (▼25.0%) | 80.00円 | - |
| 提出会社の経営指標等 1株当たり中間配当額 | 18.00円 | (▼10.0%) | 20.00円 | (+42.9%) | 14.00円 | (+40.0%) | 10.00円 | (▼16.7%) | 12.00円 | (+20.0%) | 10.00円 | (+11.1%) | 9.00円 | (+0.0%) | 9.00円 | (+0.0%) | 9.00円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 提出会社の経営指標等 配当性向 | 66.00% | (▼4.3%) | 69.00% | (+86.5%) | 37.00% | (▼5.1%) | 39.00% | (+11.4%) | 35.00% | (+9.4%) | 32.00% | (+0.0%) | 32.00% | (▼13.5%) | 37.00% | (▼15.9%) | 44.00% | (+63.0%) | 27.00% | (+237.5%) | 8.00% | (▼52.9%) | 17.00% | (+41.7%) | 12.00% | (+0.0%) | 12.00% | - |
| 提出会社の経営指標等 発行済株式総数 | 17,967,900 | (+0.0%) | 17,967,900 | (+100.0%) | 8,983,950 | (+0.0%) | 8,980,650 | (+50.0%) | 5,987,100 | (+0.0%) | 5,987,100 | (+0.0%) | 5,985,000 | (+0.0%) | 5,985,000 | (+0.0%) | 5,985,000 | (+200.0%) | 1,995,000 | (+507.7%) | 328,300 | (+0.0%) | 328,300 | (+0.0%) | 328,300 | (+0.0%) | 328,300 | - |
| 提出会社の経営指標等 株価指数における総利回り | 213.00% | (+8.7%) | 196.00% | (+48.5%) | 132.00% | (▼8.3%) | 144.00% | (▼11.1%) | 162.00% | (+42.1%) | 114.00% | (▼9.5%) | 126.00% | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 提出会社の経営指標等 株主総利回り | 247.00% | (+2.5%) | 241.00% | (+123.1%) | 108.00% | (+52.1%) | 71.00% | (▼62.4%) | 189.00% | (+17.4%) | 161.00% | (▼15.3%) | 190.00% | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
※ 1.データソース: EDINET提出書類(有価証券報告書)に基づく。
※ 2.数値は各年度の決算期末時点のものを表示。
※ 3.変化率は前年度からの増減率を示し、( )内に表示。
※ 4.単位: 円(JPY)、パーセンテージ(pure)、1株当たりの金額(JPY / shares)。
※ 5.「N/A」は該当データが存在しない場合を示す。