パシフィックシステム (3847)
上場 / 情報・通信業 / PACIFIC SYSTEMS CORPORATION
連結経営指標等
売上高
114億円
経常利益
9億円
純資産額
67億円
総資産額
98億円
自己資本利益率 (ROE)
10.0%
株価収益率 (PER)
9.9倍
1株当たり純資産額
4,517.44円
基本的1株当たり利益
442.49円
包括利益
7億円
現金及び現金同等物
28億円
従業員数
645人
平均臨時雇用人員
N/A
データソース:有価証券報告書(2025/6/17 提出時点)
| 法人番号 | 4030001034271 |
| 所在地 | さいたま市桜区田島八丁目4番19号 |
| 市場 | スタンダード(内国株式) |
| 決算期 | 3月31日 |
| 資本金 | 777百万円 |
| 会計基準 | 日本基準 (Japan GAAP) |
| 上場区分 | 上場 |
| 法人種別 | 内国法人・組合 |
| 連結の有無 | 有 |
| EDINETコード | E05687 |
連結財務指標データ
| 決算期 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | |||||||||||||||
| 会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | |||||||||||||||
| 売上高 | 113億円 | (+3.9%) | 109億円 | (+13.7%) | 96億円 | (▼9.8%) | 106億円 | (+0.5%) | 105億円 | (▼2.1%) | 108億円 | (+3.7%) | 104億円 | (+8.3%) | 96億円 | (+8.4%) | 88億円 | (+6.8%) | 83億円 | (▼5.9%) | 88億円 | (+1.9%) | 86億円 | (+2.3%) | 84億円 | (+10.6%) | 76億円 | (▼2.6%) | 78億円 | - |
| 経常利益 | 8億円 | (+2.8%) | 8億円 | (+48.4%) | 5億円 | (▼24.3%) | 7億円 | (+4.9%) | 7億円 | (▼10.8%) | 8億円 | (+5.0%) | 7億円 | (+17.5%) | 6億円 | (+7.5%) | 6億円 | (+8.1%) | 5億円 | (+44.6%) | 3億円 | (▼13.7%) | 4億円 | (▼2.8%) | 4億円 | (+93.2%) | 2億円 | (▼5.1%) | 2億円 | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 6億円 | (+12.9%) | 5億円 | (+72.6%) | 3億円 | (▼35.5%) | 5億円 | (+32.4%) | 3億円 | (▼25.6%) | 5億円 | (+3.2%) | 5億円 | (+14.5%) | 4億円 | (+9.7%) | 4億円 | (+11.9%) | 3億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | 2億円 | (▼2.8%) | 2億円 | (▼10.4%) | 2億円 | (+203.8%) | 9,266万円 | (+207.7%) | 3,011万円 | - |
| 包括利益 | 6億円 | (▼1.5%) | 7億円 | (+136.2%) | 3億円 | (▼40.3%) | 5億円 | (+30.5%) | 3億円 | (▼29.1%) | 5億円 | (+9.9%) | 4億円 | (+10.0%) | 4億円 | (▼9.6%) | 4億円 | (+59.0%) | 3億円 | (+7.4%) | 2億円 | (+7.3%) | 2億円 | (▼12.4%) | 3億円 | (+221.0%) | 9,646万円 | (+200.2%) | 3,213万円 | - |
| 1株当たり当期純利益金額 | 442.49円 | (+12.9%) | 392.04円 | (+72.6%) | 227.19円 | (▼35.5%) | 352.35円 | (+32.4%) | 266.09円 | (▼25.6%) | 357.49円 | (+3.2%) | 346.42円 | (+14.5%) | 302.59円 | (+9.7%) | 275.90円 | (+11.9%) | 246.61円 | (+48.9%) | 165.66円 | (▼2.8%) | 170.36円 | (▼10.4%) | 190.22円 | (+203.8%) | 62.62円 | (+207.7%) | 20.35円 | - |
| 総資産額 | 97億円 | (+5.5%) | 92億円 | (+12.2%) | 82億円 | (▼5.5%) | 87億円 | (▼7.8%) | 94億円 | (+8.8%) | 86億円 | (+16.0%) | 74億円 | (+0.9%) | 74億円 | (+15.4%) | 64億円 | (+7.1%) | 59億円 | (+1.0%) | 59億円 | (▼9.3%) | 65億円 | (+3.8%) | 63億円 | (+3.4%) | 60億円 | (+14.2%) | 53億円 | - |
| 純資産額 | 66億円 | (+8.1%) | 61億円 | (+9.0%) | 56億円 | (+1.9%) | 55億円 | (+4.7%) | 53億円 | (+4.1%) | 51億円 | (+8.0%) | 47億円 | (+7.9%) | 43億円 | (+8.0%) | 40億円 | (+10.5%) | 36億円 | (+6.3%) | 34億円 | (+8.3%) | 31億円 | (+4.2%) | 30億円 | (+8.3%) | 28億円 | (+1.1%) | 27億円 | - |
| 1株当たり純資産額 | 4517.44円 | (+8.1%) | 4180.22円 | (+9.0%) | 3833.81円 | (+1.9%) | 3763.33円 | (+4.7%) | 3593.65円 | (+4.1%) | 3453.34円 | (+8.1%) | 3196.02円 | (+7.9%) | 2961.79円 | (+8.0%) | 2742.92円 | (+10.5%) | 2481.91円 | (+6.3%) | 2335.56円 | (+8.3%) | 2157.30円 | (+4.2%) | 2069.81円 | (+8.3%) | 1910.52円 | (+1.1%) | 1890.30円 | - |
| 現金及び現金同等物の残高 | 27億円 | (+1.5%) | 27億円 | (+39.5%) | 19億円 | (▼10.7%) | 22億円 | (+48.0%) | 14億円 | (▼21.7%) | 19億円 | (+23.3%) | 15億円 | (+61.9%) | 9億円 | (+12.7%) | 8億円 | (+7.5%) | 7億円 | (▼19.7%) | 9億円 | (+133.7%) | 4億円 | (▼28.6%) | 5億円 | (+44.1%) | 4億円 | (▼38.1%) | 6億円 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6億円 | (▼49.2%) | 13億円 | (+167.7%) | 4億円 | (▼71.4%) | 17億円 | (+305.6%) | 4億円 | (▼46.3%) | 7億円 | (▼22.3%) | 10億円 | (+79.2%) | 5億円 | (▼16.6%) | 6億円 | (+162.7%) | 2億円 | (▼74.6%) | 10億円 | (+191.3%) | 3億円 | (▼61.8%) | 9億円 | (+1472.7%) | 5,766万円 | (▼85.3%) | 3億円 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2億円 | (▼61.6%) | -1億円 | (+51.9%) | -3億円 | (+35.5%) | -5億円 | (▼7.0%) | -4億円 | (▼297.6%) | -1億円 | (+16.1%) | -1億円 | (+32.2%) | -2億円 | (+45.8%) | -3億円 | (▼148.4%) | -1億円 | (▼22.0%) | -1億円 | (+17.0%) | -1億円 | (+35.5%) | -2億円 | (+32.2%) | -3億円 | (+41.3%) | -5億円 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3億円 | (+0.7%) | -3億円 | (+6.5%) | -3億円 | (+17.5%) | -4億円 | (▼34.0%) | -3億円 | (▼18.2%) | -3億円 | (▼10.3%) | -2億円 | (▼12.5%) | -2億円 | (▼7.3%) | -2億円 | (+22.3%) | -2億円 | (+8.4%) | -3億円 | (+11.1%) | -3億円 | (+26.2%) | -4億円 | (▼1236.6%) | 4,300万円 | (▼70.6%) | 1億円 | - |
| 自己資本比率 | 69.00% | (+3.0%) | 67.00% | (▼2.9%) | 69.00% | (+7.8%) | 64.00% | (+14.3%) | 56.00% | (▼5.1%) | 59.00% | (▼6.3%) | 63.00% | (+6.8%) | 59.00% | (▼6.3%) | 63.00% | (+3.3%) | 61.00% | (+5.2%) | 58.00% | (+18.4%) | 49.00% | (+0.0%) | 49.00% | (+6.5%) | 46.00% | (▼11.5%) | 52.00% | - |
| 自己資本利益率 | 10.00% | (+0.0%) | 10.00% | (+66.7%) | 6.00% | (▼40.0%) | 10.00% | (+25.0%) | 8.00% | (▼27.3%) | 11.00% | (+0.0%) | 11.00% | (+0.0%) | 11.00% | (+0.0%) | 11.00% | (+10.0%) | 10.00% | (+42.9%) | 7.00% | (▼12.5%) | 8.00% | (▼20.0%) | 10.00% | (+233.3%) | 3.00% | (+200.0%) | 1.00% | - |
| 株価収益率 | 9.90倍 | (+0.0%) | 9.90倍 | (▼27.2%) | 13.60倍 | (+63.9%) | 8.30倍 | (▼38.1%) | 13.40倍 | (+91.4%) | 7.00倍 | (▼26.3%) | 9.50倍 | (▼9.5%) | 10.50倍 | (+14.1%) | 9.20倍 | (+21.1%) | 7.60倍 | (▼32.1%) | 11.20倍 | (+4.7%) | 10.70倍 | (+12.6%) | 9.50倍 | (▼56.8%) | 22.00倍 | (▼64.5%) | 61.90倍 | - |
| 従業員数 | 645人 | (+1.1%) | 638人 | (▼0.3%) | 640人 | (+0.9%) | 634人 | (+2.3%) | 620人 | (+0.2%) | 619人 | (+1.5%) | 610人 | (+0.5%) | 607人 | (+0.7%) | 603人 | (▼1.3%) | 611人 | (+2.0%) | 599人 | (▼0.7%) | 603人 | (+0.5%) | 600人 | (+1.5%) | 591人 | (+0.2%) | 590人 | - |
※ 1.データソース: EDINET提出書類(有価証券報告書)に基づく。
※ 2.数値は各年度の決算期末時点のものを表示。
※ 3.変化率は前年度からの増減率を示し、( )内に表示。
※ 4.単位: 円(JPY)、パーセンテージ(pure)、1株当たりの金額(JPY / shares)。
※ 5.「N/A」は該当データが存在しない場合を示す。