共立メンテナンス (9616)
上場 / サービス業 / KYORITSU MAINTENANCE CO.,LTD.
連結経営指標等
売上高
2,289億円
経常利益
214億円
純資産額
994億円
総資産額
3,015億円
自己資本利益率 (ROE)
16.0%
株価収益率 (PER)
16.7倍
1株当たり純資産額
1,272.69円
基本的1株当たり利益
186.56円
包括利益
152億円
現金及び現金同等物
253億円
従業員数
6,213人
平均臨時雇用人員
11,376人
データソース:有価証券報告書(2025/6/25 提出時点)
| 法人番号 | 1010001014427 |
| 所在地 | 千代田区外神田2丁目18番8号 |
| 市場 | プライム(内国株式) |
| ISINコード | JP3253900009 |
| 決算期 | 3月31日 |
| 資本金 | 7,964百万円 |
| 会計基準 | 日本基準 (Japan GAAP) |
| 上場区分 | 上場 |
| 法人種別 | 内国法人・組合 |
| 連結の有無 | 有 |
| 時価総額 | 2480億円 |
| EDINETコード | E04908 |
連結財務指標データ
| 決算期 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | |||||||||||||||
| 会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | |||||||||||||||
| 売上高 | 2,289億円 | (+12.2%) | 2,041億円 | (+16.2%) | 1,756億円 | (+1.1%) | 1,737億円 | (+43.2%) | 1,212億円 | (▼28.6%) | 1,697億円 | (+4.3%) | 1,628億円 | (+7.1%) | 1,520億円 | (+11.9%) | 1,358億円 | (+0.6%) | 1,350億円 | (+22.5%) | 1,102億円 | (+4.7%) | 1,052億円 | (+5.8%) | 994億円 | (+9.1%) | 911億円 | (+7.3%) | 849億円 | - |
| 経常利益 | 214億円 | (+1.4%) | 211億円 | (+196.8%) | 71億円 | (+292.2%) | 18億円 | (+119.9%) | -91億円 | (▼172.9%) | 124億円 | (▼12.7%) | 143億円 | (+10.8%) | 129億円 | (+12.3%) | 115億円 | (+17.8%) | 97億円 | (+27.6%) | 76億円 | (+12.8%) | 67億円 | (+21.4%) | 55億円 | (+21.7%) | 46億円 | (+39.1%) | 33億円 | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 145億円 | (+17.3%) | 124億円 | (+192.7%) | 42億円 | (+686.8%) | 5億円 | (+104.4%) | -121億円 | (▼275.6%) | 69億円 | (▼27.6%) | 95億円 | (+9.0%) | 87億円 | (+23.0%) | 71億円 | (+19.5%) | 59億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | 43億円 | (+14.6%) | 38億円 | (+19.4%) | 32億円 | (+34.9%) | 23億円 | (+125.9%) | 10億円 | - |
| 包括利益 | 151億円 | (+16.3%) | 130億円 | (+176.4%) | 47億円 | (+496.6%) | 7億円 | (+106.7%) | -118億円 | (▼291.1%) | 62億円 | (▼33.7%) | 93億円 | (+11.1%) | 84億円 | (+15.7%) | 72億円 | (+34.9%) | 54億円 | (+3.9%) | 52億円 | (+28.1%) | 40億円 | (+7.1%) | 37億円 | (+67.0%) | 22億円 | (+87.8%) | 12億円 | - |
| 1株当たり当期純利益金額 | 186.56円 | (+17.2%) | 159.12円 | (+46.3%) | 108.76円 | (+686.4%) | 13.83円 | (+104.4%) | -311.98円 | (▼275.6%) | 177.68円 | (▼27.6%) | 245.41円 | (+8.7%) | 225.86円 | (+22.5%) | 184.35円 | (▼41.4%) | 314.56円 | (+14.3%) | 275.29円 | (+13.8%) | 241.86円 | (+6.4%) | 227.21円 | (+36.6%) | 166.35円 | (+127.0%) | 73.29円 | - |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 160.15円 | (+17.3%) | 136.57円 | (+46.8%) | 93.04円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | 245.37円 | (+18.3%) | 207.50円 | (+23.0%) | 168.66円 | (▼44.8%) | 305.48円 | (+35.9%) | 224.78円 | (▼0.5%) | 225.95円 | - | N/A | - | 152.43円 | (+148.9%) | 61.24円 | - |
| 総資産額 | 3,014億円 | (+11.3%) | 2,709億円 | (▼0.5%) | 2,723億円 | (+12.7%) | 2,417億円 | (+1.1%) | 2,390億円 | (+10.1%) | 2,170億円 | (+7.2%) | 2,025億円 | (+6.0%) | 1,909億円 | (+10.0%) | 1,736億円 | (+7.6%) | 1,614億円 | (+15.5%) | 1,397億円 | (+5.9%) | 1,319億円 | (+8.0%) | 1,222億円 | (▼2.7%) | 1,256億円 | (▼11.1%) | 1,413億円 | - |
| 純資産額 | 993億円 | (+14.7%) | 866億円 | (+16.1%) | 745億円 | (+5.7%) | 705億円 | (▼0.3%) | 707億円 | (▼15.7%) | 839億円 | (+5.5%) | 795億円 | (+10.8%) | 718億円 | (+11.7%) | 643億円 | (+10.9%) | 579億円 | (+23.6%) | 469億円 | (+35.6%) | 345億円 | (▼0.6%) | 347億円 | (+10.2%) | 315億円 | (+4.6%) | 301億円 | - |
| 1株当たり純資産額 | 1272.69円 | (+14.7%) | 1109.91円 | (▼42.0%) | 1912.28円 | (+5.6%) | 1810.40円 | (▼0.3%) | 1815.45円 | (▼15.7%) | 2153.24円 | (+5.5%) | 2040.75円 | (+10.7%) | 1842.79円 | (+11.0%) | 1660.61円 | (▼44.6%) | 2997.10円 | (+12.7%) | 2658.90円 | (+20.3%) | 2210.94円 | (▼10.3%) | 2465.00円 | (+10.2%) | 2235.83円 | (+6.5%) | 2099.90円 | - |
| 現金及び現金同等物の残高 | 253億円 | (▼19.4%) | 314億円 | (▼43.5%) | 556億円 | (+48.1%) | 375億円 | (+55.2%) | 242億円 | (+36.1%) | 177億円 | (+10.7%) | 160億円 | (▼5.3%) | 169億円 | (+14.3%) | 148億円 | (▼42.0%) | 256億円 | (+62.5%) | 157億円 | (▼33.7%) | 237億円 | (+42.5%) | 166億円 | (+1.7%) | 163億円 | (▼39.1%) | 268億円 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 294億円 | (+22.3%) | 240億円 | (+210.6%) | 77億円 | (▼69.9%) | 257億円 | (+244.2%) | -178億円 | (▼208.4%) | 164億円 | (▼8.4%) | 179億円 | (+37.9%) | 130億円 | (▼9.6%) | 144億円 | (+75.3%) | 82億円 | (+7.1%) | 76億円 | (▼0.2%) | 76億円 | (+53.1%) | 50億円 | (▼14.0%) | 58億円 | (+11.8%) | 52億円 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -436億円 | (▼38.5%) | -315億円 | (▼374.1%) | -66億円 | (+60.2%) | -167億円 | (▼67.2%) | -100億円 | (+56.3%) | -229億円 | (▼6.7%) | -214億円 | (▼28.8%) | -166億円 | (+41.0%) | -282億円 | (▼102.3%) | -139億円 | (▼16.3%) | -120億円 | (▼89.8%) | -63億円 | (▼410.6%) | 20億円 | (▼10.8%) | 22億円 | (▼72.6%) | 83億円 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81億円 | (+148.8%) | -167億円 | (▼198.9%) | 169億円 | (+311.2%) | 41億円 | (▼87.9%) | 342億円 | (+317.1%) | 82億円 | (+215.0%) | 26億円 | (▼55.1%) | 58億円 | (+84.9%) | 31億円 | (▼80.0%) | 157億円 | (+517.8%) | -37億円 | (▼167.9%) | 55億円 | (+165.9%) | -84億円 | (+54.9%) | -186億円 | (▼1096.4%) | 18億円 | - |
| 自己資本比率 | 33.00% | (+3.1%) | 32.00% | (+18.5%) | 27.00% | (▼6.9%) | 29.00% | (▼3.3%) | 30.00% | (▼23.1%) | 39.00% | (+0.0%) | 39.00% | (+2.6%) | 38.00% | (+2.7%) | 37.00% | (+2.8%) | 36.00% | (+5.9%) | 34.00% | (+30.8%) | 26.00% | (▼7.1%) | 28.00% | (+12.0%) | 25.00% | (+19.0%) | 21.00% | - |
| 自己資本利益率 | 16.00% | (+6.7%) | 15.00% | (+150.0%) | 6.00% | (+500.0%) | 1.00% | - | N/A | - | 9.00% | (▼30.8%) | 13.00% | (+0.0%) | 13.00% | (+8.3%) | 12.00% | (+9.1%) | 11.00% | (+0.0%) | 11.00% | (+0.0%) | 11.00% | (+10.0%) | 10.00% | (+25.0%) | 8.00% | (+100.0%) | 4.00% | - |
| 株価収益率 | 16.68倍 | (▼24.3%) | 22.03倍 | (▼55.2%) | 49.19倍 | (▼85.3%) | 334.06倍 | - | N/A | - | 13.42倍 | (▼40.0%) | 22.37倍 | (▼0.8%) | 22.54倍 | (+25.4%) | 17.98倍 | (▼41.8%) | 30.87倍 | (+47.8%) | 20.89倍 | (+74.2%) | 11.99倍 | (+2.3%) | 11.72倍 | (+12.0%) | 10.46倍 | (▼35.3%) | 16.17倍 | - |
| 従業員数 | 6,213人 | (+4.6%) | 5,939人 | (+4.5%) | 5,682人 | (+0.8%) | 5,639人 | (+1.1%) | 5,580人 | (+3.2%) | 5,408人 | (+6.4%) | 5,081人 | (+5.2%) | 4,832人 | (+5.6%) | 4,576人 | (+7.1%) | 4,272人 | (+9.7%) | 3,895人 | (+8.7%) | 3,584人 | (+6.8%) | 3,357人 | (+3.9%) | 3,231人 | (+2.8%) | 3,142人 | - |
| 平均臨時雇用人員 | 11,376人 | (+5.1%) | 10,827人 | (+5.6%) | 10,252人 | (+1.4%) | 10,111人 | (+4.1%) | 9,712人 | (+7.4%) | 9,045人 | (+10.3%) | 8,200人 | (+5.8%) | 7,752人 | (+9.3%) | 7,091人 | (+8.8%) | 6,517人 | (+15.8%) | 5,629人 | (+6.5%) | 5,284人 | (+11.8%) | 4,727人 | (+9.4%) | 4,319人 | (+14.6%) | 3,768人 | - |
※ 1.データソース: EDINET提出書類(有価証券報告書)に基づく。
※ 2.数値は各年度の決算期末時点のものを表示。
※ 3.変化率は前年度からの増減率を示し、( )内に表示。
※ 4.単位: 円(JPY)、パーセンテージ(pure)、1株当たりの金額(JPY / shares)。
※ 5.「N/A」は該当データが存在しない場合を示す。