エニグモ (3665)
上場 / 情報・通信業 /
連結経営指標等
売上高
63億円
経常利益
4,374.2万円
純資産額
118億円
総資産額
153億円
自己資本利益率 (ROE)
3.0%
株価収益率 (PER)
49.0倍
1株当たり純資産額
295.34円
基本的1株当たり利益
8.23円
包括利益
7億円
現金及び現金同等物
75億円
従業員数
157人
平均臨時雇用人員
53人
データソース:有価証券報告書(2026/4/27 提出時点)
| 法人番号 | 8010401088452 |
| 所在地 | 港区赤坂四丁目8番15号 赤坂KOSENビル4階 |
| 市場 | プライム(内国株式) |
| ISINコード | JP3164590006 |
| 決算期 | 1月31日 |
| 資本金 | 381百万円 |
| 会計基準 | 日本基準 (Japan GAAP) |
| 上場区分 | 上場 |
| 法人種別 | 内国法人・組合 |
| 連結の有無 | 有 |
| 時価総額 | 149億円 |
| EDINETコード | E26703 |
連結財務指標データ
| 決算期 | 2026-01-31 | 2025-01-31 | 2022-01-31 | 2021-01-31 | 2020-01-31 | 2019-01-31 | 2018-01-31 | 2017-01-31 | 2016-01-31 | 2015-01-31 | 2014-01-31 | 2013-01-31 | 2012-01-31 | |||||||||||||
| 会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | |||||||||||||
| 売上高 | 62億円 | (+6.2%) | 59億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | 44億円 | (+8.3%) | 41億円 | (+45.1%) | 28億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 経常利益 | 4,374万円 | (▼93.7%) | 6億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | 15億円 | (▼11.7%) | 17億円 | (+712.7%) | 2億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 3億円 | (▼24.7%) | 4億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | 8億円 | (▼28.6%) | 11億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | -1億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 包括利益 | 7億円 | (▼53.3%) | 15億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | 8億円 | (▼27.7%) | 11億円 | (+618.9%) | -2億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 1株当たり当期純利益金額 | 8.23円 | (▼24.7%) | 10.93円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | 39.23円 | (▼28.6%) | 54.92円 | (+747.6%) | -8.48円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 総資産額 | 152億円 | (+5.9%) | 144億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | 47億円 | (▼6.8%) | 50億円 | (+53.3%) | 33億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 純資産額 | 117億円 | (+2.9%) | 114億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | 40億円 | (+25.5%) | 31億円 | (+56.0%) | 20億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 1株当たり純資産額 | 295.34円 | (+2.9%) | 287.11円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | 192.59円 | (+25.5%) | 153.43円 | (+56.0%) | 98.36円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 現金及び現金同等物の残高 | 74億円 | (▼17.6%) | 90億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | 38億円 | (+1.6%) | 38億円 | (+127.0%) | 16億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2億円 | (▼22.2%) | 2億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | 6,831万円 | (▼96.4%) | 18億円 | (+451.6%) | -5億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12億円 | (+10.4%) | -14億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | -909万円 | (▼103.8%) | 2億円 | (+178.3%) | -3億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5億円 | (▼86.9%) | -2億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | -4億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 自己資本比率 | 77.00% | (▼2.5%) | 79.00% | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | 85.00% | (+34.9%) | 63.00% | (+1.6%) | 62.00% | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 自己資本利益率 | 3.00% | (▼25.0%) | 4.00% | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | 23.00% | (▼47.7%) | 44.00% | (+650.0%) | -8.00% | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 株価収益率 | 49.00倍 | (+65.5%) | 29.60倍 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | 31.40倍 | (+16.7%) | 26.90倍 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 従業員数 | 157人 | (+5.4%) | 149人 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | 77人 | (+0.0%) | 77人 | (+28.3%) | 60人 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 平均臨時雇用人員 | 53人 | (+26.2%) | 42人 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | 13人 | (+0.0%) | 13人 | (+44.4%) | 9人 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
※ 1.データソース: EDINET提出書類(有価証券報告書)に基づく。
※ 2.数値は各年度の決算期末時点のものを表示。
※ 3.変化率は前年度からの増減率を示し、( )内に表示。
※ 4.単位: 円(JPY)、パーセンテージ(pure)、1株当たりの金額(JPY / shares)。
※ 5.「N/A」は該当データが存在しない場合を示す。