矢作建設工業 (1870)
上場 / 建設業 / YAHAGI CONSTRUCTION CO.,LTD.
連結経営指標等
売上高
1,407億円
経常利益
86億円
純資産額
688億円
総資産額
1,442億円
自己資本利益率 (ROE)
8.0%
株価収益率 (PER)
9.8倍
1株当たり純資産額
1,599.56円
基本的1株当たり利益
131.17円
包括利益
53億円
現金及び現金同等物
156億円
従業員数
1,392人
平均臨時雇用人員
220人
データソース:有価証券報告書(2025/6/24 提出時点)
| 法人番号 | 6180001018506 |
| 所在地 | 名古屋市東区葵三丁目19番7号 |
| 市場 | プライム(内国株式) |
| ISINコード | JP3933200002 |
| 決算期 | 3月31日 |
| 資本金 | 6,808百万円 |
| 会計基準 | 日本基準 (Japan GAAP) |
| 上場区分 | 上場 |
| 法人種別 | 内国法人・組合 |
| 連結の有無 | 有 |
| 時価総額 | 980億円 |
| EDINETコード | E00148 |
連結財務指標データ
| 決算期 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | |||||||||||||||
| 会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | |||||||||||||||
| 売上高 | 1,406億円 | (+17.4%) | 1,198億円 | (+7.8%) | 1,111億円 | (+19.4%) | 930億円 | (▼12.7%) | 1,066億円 | (+18.3%) | 901億円 | (▼2.8%) | 927億円 | (+1.2%) | 916億円 | (+2.7%) | 892億円 | (+0.6%) | 887億円 | (+7.5%) | 825億円 | (▼1.2%) | 835億円 | (+24.8%) | 669億円 | (+7.3%) | 624億円 | (+1.2%) | 616億円 | - |
| 経常利益 | 86億円 | (▼10.1%) | 95億円 | (+32.1%) | 72億円 | (+17.6%) | 61億円 | (▼17.1%) | 74億円 | (▼4.9%) | 78億円 | (+1.1%) | 77億円 | (+0.4%) | 77億円 | (+0.8%) | 76億円 | (+4.5%) | 73億円 | (+9.6%) | 66億円 | (+4.3%) | 64億円 | (+200.3%) | 21億円 | (▼19.1%) | 26億円 | (▼30.6%) | 37億円 | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 56億円 | (▼12.7%) | 64億円 | (+43.3%) | 45億円 | (▼6.9%) | 48億円 | (+47.1%) | 32億円 | (▼36.2%) | 51億円 | (+15.2%) | 44億円 | (+9.6%) | 40億円 | (▼19.8%) | 50億円 | (+9.2%) | 46億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | 36億円 | (+11.7%) | 32億円 | (+175.2%) | 11億円 | (▼8.6%) | 12億円 | (▼32.4%) | 19億円 | - |
| 包括利益 | 53億円 | (▼36.8%) | 84億円 | (+82.3%) | 46億円 | (▼1.9%) | 47億円 | (+13.5%) | 41億円 | (▼11.4%) | 46億円 | (+5.9%) | 44億円 | (▼2.5%) | 45億円 | (▼16.4%) | 54億円 | (+53.8%) | 35億円 | (▼25.1%) | 47億円 | (+39.2%) | 33億円 | (+144.8%) | 13億円 | (▼0.5%) | 13億円 | (▼11.8%) | 15億円 | - |
| 1株当たり当期純利益金額 | 131.17円 | (▼12.7%) | 150.23円 | (+43.3%) | 104.83円 | (▼6.6%) | 112.18円 | (+47.9%) | 75.86円 | (▼36.2%) | 118.85円 | (+15.2%) | 103.15円 | (+9.6%) | 94.14円 | (▼19.8%) | 117.43円 | (+9.2%) | 107.51円 | (+28.2%) | 83.88円 | (+11.7%) | 75.07円 | (+175.1%) | 27.29円 | (▼8.5%) | 29.84円 | (▼32.5%) | 44.18円 | - |
| 総資産額 | 1,442億円 | (+14.5%) | 1,260億円 | (▼3.1%) | 1,299億円 | (+11.7%) | 1,164億円 | (▼10.3%) | 1,298億円 | (+21.1%) | 1,071億円 | (+0.7%) | 1,064億円 | (+2.5%) | 1,039億円 | (+6.5%) | 975億円 | (+8.3%) | 901億円 | (+2.5%) | 879億円 | (+6.5%) | 825億円 | (▼4.3%) | 862億円 | (▼4.6%) | 903億円 | (+8.4%) | 833億円 | - |
| 純資産額 | 688億円 | (+3.5%) | 665億円 | (+10.1%) | 604億円 | (+5.0%) | 575億円 | (+5.3%) | 546億円 | (+5.0%) | 520億円 | (+6.8%) | 487億円 | (+7.5%) | 453億円 | (+8.4%) | 418億円 | (+11.7%) | 374億円 | (+7.8%) | 347億円 | (+10.1%) | 315億円 | (+8.3%) | 291億円 | (+3.0%) | 283億円 | (+2.8%) | 275億円 | - |
| 1株当たり純資産額 | 1599.56円 | (+3.4%) | 1546.39円 | (+10.1%) | 1405.10円 | (+5.0%) | 1338.10円 | (+6.3%) | 1258.90円 | (+5.0%) | 1199.02円 | (+6.8%) | 1123.08円 | (+7.5%) | 1045.09円 | (+8.4%) | 964.50円 | (+11.7%) | 863.41円 | (+7.8%) | 801.06円 | (+10.1%) | 727.88円 | (+8.3%) | 671.84円 | (+3.0%) | 651.99円 | (+2.8%) | 633.97円 | - |
| 現金及び現金同等物の残高 | 156億円 | (▼21.6%) | 199億円 | (▼12.3%) | 227億円 | (+3.8%) | 218億円 | (▼0.3%) | 219億円 | (+61.6%) | 135億円 | (▼0.7%) | 136億円 | (▼1.9%) | 139億円 | (+6.6%) | 130億円 | (+12.3%) | 116億円 | (▼26.5%) | 158億円 | (+41.6%) | 111億円 | (▼7.2%) | 120億円 | (+7.9%) | 111億円 | (▼28.8%) | 156億円 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -171億円 | (▼268.0%) | 102億円 | (+146.5%) | 41億円 | (▼73.8%) | 158億円 | (+334.4%) | -67億円 | (▼1170.8%) | 6億円 | (+112.8%) | -49億円 | (▼162.6%) | 78億円 | (▼10.4%) | 87億円 | (+275.3%) | 23億円 | (+901.7%) | -2億円 | (▼103.2%) | 91億円 | (▼13.0%) | 105億円 | (+263.3%) | -64億円 | (▼235.2%) | 47億円 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2億円 | (+78.4%) | -11億円 | (+61.5%) | -30億円 | (▼98.1%) | -15億円 | (▼604.1%) | -2億円 | (+86.6%) | -16億円 | (+47.2%) | -31億円 | (+46.6%) | -58億円 | (▼179.4%) | -20億円 | (+59.5%) | -51億円 | (▼172.0%) | 71億円 | (+424.4%) | -21億円 | (▼1184.8%) | -1億円 | (▼1000.0%) | 1,900万円 | (+102.5%) | -7億円 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 131億円 | (+210.9%) | -118億円 | (▼4586.6%) | -2億円 | (+98.2%) | -143億円 | (▼193.5%) | 153億円 | (+1572.8%) | 9億円 | (▼88.2%) | 77億円 | (+764.0%) | -11億円 | (+77.7%) | -52億円 | (▼277.5%) | -13億円 | (+36.5%) | -21億円 | (+72.2%) | -78億円 | (+17.4%) | -95億円 | (▼588.3%) | 19億円 | (+122.7%) | -86億円 | - |
| 自己資本比率 | 48.00% | (▼9.4%) | 53.00% | (+15.2%) | 46.00% | (▼6.1%) | 49.00% | (+16.7%) | 42.00% | (▼14.3%) | 49.00% | (+6.5%) | 46.00% | (+4.5%) | 44.00% | (+2.3%) | 43.00% | (+2.4%) | 42.00% | (+5.0%) | 40.00% | (+5.3%) | 38.00% | (+11.8%) | 34.00% | (+9.7%) | 31.00% | (▼6.1%) | 33.00% | - |
| 自己資本利益率 | 8.00% | (▼20.0%) | 10.00% | (+25.0%) | 8.00% | (▼11.1%) | 9.00% | (+50.0%) | 6.00% | (▼40.0%) | 10.00% | (+0.0%) | 10.00% | (+11.1%) | 9.00% | (▼30.8%) | 13.00% | (+0.0%) | 13.00% | (+18.2%) | 11.00% | (+0.0%) | 11.00% | (+175.0%) | 4.00% | (▼20.0%) | 5.00% | (▼28.6%) | 7.00% | - |
| 株価収益率 | 9.77倍 | (▼5.7%) | 10.36倍 | (+31.5%) | 7.88倍 | (+10.2%) | 7.15倍 | (▼35.4%) | 11.07倍 | (+68.0%) | 6.59倍 | (▼11.4%) | 7.44倍 | (▼10.9%) | 8.35倍 | (▼0.2%) | 8.37倍 | (+13.9%) | 7.35倍 | (▼22.2%) | 9.45倍 | (▼29.9%) | 13.49倍 | (▼5.9%) | 14.33倍 | (▼1.0%) | 14.48倍 | (+37.3%) | 10.55倍 | - |
| 従業員数 | 1,392人 | (+5.1%) | 1,324人 | (+2.8%) | 1,288人 | (+9.7%) | 1,174人 | (+0.9%) | 1,163人 | (+2.2%) | 1,138人 | (+2.6%) | 1,109人 | (+0.5%) | 1,103人 | (+0.0%) | 1,103人 | (▼1.1%) | 1,115人 | (+1.3%) | 1,101人 | (+1.2%) | 1,088人 | (▼1.0%) | 1,099人 | (▼1.3%) | 1,113人 | (▼1.2%) | 1,127人 | - |
| 平均臨時雇用人員 | 220人 | (▼6.0%) | 234人 | (+0.0%) | 234人 | (▼18.5%) | 287人 | (+0.0%) | 287人 | (+16.2%) | 247人 | (+2.1%) | 242人 | (+5.2%) | 230人 | (▼7.3%) | 248人 | (+2.1%) | 243人 | (▼11.6%) | 275人 | (+5.4%) | 261人 | (+8.8%) | 240人 | (▼12.7%) | 275人 | (▼8.3%) | 300人 | - |
※ 1.データソース: EDINET提出書類(有価証券報告書)に基づく。
※ 2.数値は各年度の決算期末時点のものを表示。
※ 3.変化率は前年度からの増減率を示し、( )内に表示。
※ 4.単位: 円(JPY)、パーセンテージ(pure)、1株当たりの金額(JPY / shares)。
※ 5.「N/A」は該当データが存在しない場合を示す。