紀文食品 (2933)
上場 / 食料品 / KIBUN FOODS INC.
連結経営指標等
売上高
1,089億円
経常利益
42億円
純資産額
213億円
総資産額
724億円
自己資本利益率 (ROE)
13.0%
株価収益率 (PER)
9.4倍
1株当たり純資産額
908.81円
基本的1株当たり利益
113.36円
包括利益
25億円
現金及び現金同等物
87億円
従業員数
2,545人
平均臨時雇用人員
1,360人
データソース:有価証券報告書(2025/6/25 提出時点)
| 法人番号 | 4010001041880 |
| 所在地 | 中央区銀座5-15-1 |
| 市場 | プライム(内国株式) |
| ISINコード | JP3241500002 |
| 決算期 | 3月末日 |
| 資本金 | 4,425百万円 |
| 会計基準 | 日本基準 (Japan GAAP) |
| 上場区分 | 上場 |
| 法人種別 | 内国法人・組合 |
| 連結の有無 | 有 |
| 時価総額 | 248億円 |
| EDINETコード | E36466 |
連結財務指標データ
| 決算期 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | |||||||
| 会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | |||||||
| 売上高 | 1,089億円 | (+2.1%) | 1,066億円 | (+0.9%) | 1,056億円 | (+6.5%) | 992億円 | (▼0.6%) | 998億円 | (▼2.3%) | 1,022億円 | (▼1.0%) | 1,032億円 | - |
| 経常利益 | 41億円 | (▼4.8%) | 44億円 | (+150.1%) | 17億円 | (▼48.2%) | 33億円 | (+3.1%) | 32億円 | (+42.7%) | 23億円 | (+12.3%) | 20億円 | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 25億円 | (▼8.8%) | 28億円 | (+540.9%) | 4億円 | (▼76.7%) | 18億円 | (▼26.4%) | 25億円 | (+162.3%) | 9億円 | (+107.2%) | 4億円 | - |
| 包括利益 | 24億円 | (▼56.9%) | 57億円 | (+18273.0%) | 3,134万円 | (▼98.1%) | 16億円 | (▼69.2%) | 53億円 | (+398.3%) | -18億円 | (▼4.5%) | -17億円 | - |
| 1株当たり当期純利益金額 | 113.36円 | (▼8.8%) | 124.24円 | (+540.7%) | 19.39円 | (▼76.9%) | 83.78円 | (▼37.6%) | 134.28円 | (+162.3%) | 51.19円 | (+107.2%) | 24.70円 | - |
| 総資産額 | 724億円 | (+2.0%) | 709億円 | (+11.4%) | 637億円 | (+0.4%) | 635億円 | (+14.5%) | 554億円 | (+5.9%) | 523億円 | (▼5.1%) | 551億円 | - |
| 純資産額 | 212億円 | (+10.8%) | 192億円 | (+38.7%) | 138億円 | (▼2.4%) | 141億円 | (+59.6%) | 88億円 | (+146.5%) | 36億円 | (▼34.8%) | 55億円 | - |
| 1株当たり純資産額 | 908.81円 | (+10.7%) | 821.16円 | (+38.9%) | 591.35円 | (▼2.6%) | 607.38円 | (+35.3%) | 448.89円 | (+149.9%) | 179.64円 | (▼34.9%) | 276.06円 | - |
| 現金及び現金同等物の残高 | 87億円 | (+2.1%) | 85億円 | (+33.3%) | 63億円 | (▼16.2%) | 76億円 | (+79.0%) | 42億円 | (+66.6%) | 25億円 | (▼35.7%) | 39億円 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38億円 | (▼30.4%) | 55億円 | (+502.3%) | 9億円 | (+492.5%) | 1億円 | (▼97.3%) | 57億円 | (+4548.7%) | 1億円 | (+119.4%) | -6億円 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19億円 | (▼125.7%) | -8億円 | (+38.8%) | -14億円 | (▼63.3%) | -8億円 | (▼263.7%) | 5億円 | (+151.6%) | -10億円 | (▼3.7%) | -9億円 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19億円 | (+24.3%) | -25億円 | (▼242.8%) | -7億円 | (▼118.7%) | 40億円 | (+187.2%) | -46億円 | (▼879.1%) | -4億円 | (▼25.2%) | -3億円 | - |
| 自己資本比率 | 29.00% | (+11.5%) | 26.00% | (+23.8%) | 21.00% | (▼4.5%) | 22.00% | (+37.5%) | 16.00% | (+128.6%) | 7.00% | (▼30.0%) | 10.00% | - |
| 自己資本利益率 | 13.00% | (▼27.8%) | 18.00% | (+500.0%) | 3.00% | (▼82.4%) | 17.00% | (▼60.5%) | 43.00% | (+87.0%) | 23.00% | (+155.6%) | 9.00% | - |
| 株価収益率 | 9.44倍 | (▼6.5%) | 10.10倍 | (▼80.4%) | 51.52倍 | (+280.2%) | 13.55倍 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 従業員数 | 2,545人 | (▼0.4%) | 2,554人 | (▼1.0%) | 2,581人 | (▼3.9%) | 2,686人 | (+0.8%) | 2,664人 | (▼5.1%) | 2,806人 | (+0.3%) | 2,799人 | - |
| 平均臨時雇用人員 | 1,360人 | (+0.7%) | 1,350人 | (+3.1%) | 1,309人 | (+0.8%) | 1,298人 | (▼0.2%) | 1,301人 | (+2.0%) | 1,275人 | (▼2.0%) | 1,301人 | - |
※ 1.データソース: EDINET提出書類(有価証券報告書)に基づく。
※ 2.数値は各年度の決算期末時点のものを表示。
※ 3.変化率は前年度からの増減率を示し、( )内に表示。
※ 4.単位: 円(JPY)、パーセンテージ(pure)、1株当たりの金額(JPY / shares)。
※ 5.「N/A」は該当データが存在しない場合を示す。