キャリアバンク株式会社 (4834)
上場 / サービス業 / CAREER BANK CO.,LTD
連結経営指標等
売上高
51億円
経常利益
1億円
純資産額
14億円
総資産額
28億円
自己資本利益率 (ROE)
7.0%
株価収益率 (PER)
14.2倍
1株当たり純資産額
1,396.3円
基本的1株当たり利益
90.24円
包括利益
8,680.3万円
現金及び現金同等物
11億円
従業員数
362人
平均臨時雇用人員
49人
データソース:有価証券報告書(2025/8/26 提出時点)
| 法人番号 | 7430001004883 |
| 所在地 | 札幌市中央区北五条西五丁目7番地 |
| 市場 | N/A |
| ISINコード | JP3244500009 |
| 決算期 | 5月31日 |
| 資本金 | 256百万円 |
| 会計基準 | 日本基準 (Japan GAAP) |
| 上場区分 | 上場 |
| 法人種別 | 内国法人・組合 |
| 連結の有無 | 有 |
| 時価総額 | 12億円 |
| EDINETコード | E05176 |
連結財務指標データ
| 決算期 | 2025-05-31 | 2024-05-31 | 2023-05-31 | 2022-05-31 | 2021-05-31 | 2020-05-31 | 2019-05-31 | 2018-05-31 | 2017-05-31 | 2016-05-31 | 2015-05-31 | 2014-05-31 | 2013-05-31 | 2012-05-31 | 2011-05-31 | |||||||||||||||
| 会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | |||||||||||||||
| 売上高 | 51億円 | (▼28.1%) | 71億円 | (▼10.5%) | 79億円 | (+7.7%) | 73億円 | (+20.7%) | 61億円 | (+8.2%) | 56億円 | (▼1.5%) | 57億円 | (▼3.2%) | 59億円 | (+2.1%) | 58億円 | (+3.9%) | 55億円 | (▼7.4%) | 60億円 | (+11.1%) | 54億円 | (+5.8%) | 51億円 | (▼7.6%) | 55億円 | (+8.0%) | 51億円 | - |
| 経常利益 | 1億円 | (▼54.7%) | 2億円 | (▼32.9%) | 4億円 | (+64.9%) | 2億円 | (+64.8%) | 1億円 | (+25.0%) | 1億円 | (+8.8%) | 1億円 | (+4191.1%) | 258万円 | (▼97.5%) | 1億円 | (+195.6%) | 3,448万円 | (▼82.9%) | 2億円 | (+100.6%) | 1億円 | (+46.1%) | 6,881万円 | (▼36.1%) | 1億円 | (▼17.2%) | 1億円 | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 8,960万円 | (▼28.4%) | 1億円 | (▼39.7%) | 2億円 | (+141.4%) | 8,589万円 | (▼15.2%) | 1億円 | (+1413.2%) | -771万円 | (▼114.5%) | 5,335万円 | (+306.2%) | -2,587万円 | (▼191.6%) | 2,824万円 | (+510.0%) | -688万円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | 7,668万円 | (+50.3%) | 5,101万円 | (+73.7%) | 2,937万円 | (▼40.0%) | 4,898万円 | (▼15.6%) | 5,804万円 | - |
| 包括利益 | 8,680万円 | (▼61.7%) | 2億円 | (▼29.2%) | 3億円 | (+78.1%) | 1億円 | (+5.1%) | 1億円 | (+703.2%) | 2,130万円 | (▼71.1%) | 7,377万円 | (+893.4%) | -929万円 | (▼110.9%) | 8,500万円 | (+1043.0%) | 743万円 | (▼94.0%) | 1億円 | (+77.2%) | 6,988万円 | (+65.3%) | 4,228万円 | (▼32.8%) | 6,291万円 | (▼5.4%) | 6,648万円 | - |
| 1株当たり当期純利益金額 | 90.24円 | (▼28.4%) | 125.98円 | (▼39.7%) | 208.80円 | (+141.4%) | 86.50円 | (▼15.3%) | 102.07円 | (+1413.6%) | -7.77円 | (▼114.5%) | 53.73円 | (+306.2%) | -26.06円 | (▼191.6%) | 28.44円 | (+509.8%) | -6.94円 | (▼108.7%) | 80.19円 | (+50.2%) | 53.38円 | (+73.6%) | 30.74円 | (▼99.4%) | 5126.04円 | (▼15.6%) | 6074.13円 | - |
| 総資産額 | 27億円 | (+3.2%) | 27億円 | (▼35.0%) | 41億円 | (+6.3%) | 39億円 | (+13.4%) | 34億円 | (+9.4%) | 31億円 | (+27.7%) | 24億円 | (+5.8%) | 23億円 | (▼3.6%) | 24億円 | (+15.7%) | 20億円 | (▼10.6%) | 23億円 | (+12.3%) | 20億円 | (+18.0%) | 17億円 | (+9.8%) | 16億円 | (+0.7%) | 16億円 | - |
| 純資産額 | 13億円 | (+5.5%) | 13億円 | (▼31.6%) | 19億円 | (+17.2%) | 16億円 | (+11.1%) | 14億円 | (+11.5%) | 13億円 | (+18.6%) | 11億円 | (+5.1%) | 10億円 | (▼2.7%) | 11億円 | (+4.8%) | 10億円 | (▼0.7%) | 10億円 | (+14.1%) | 9億円 | (+6.9%) | 8億円 | (+9.3%) | 7億円 | (+7.0%) | 7億円 | - |
| 1株当たり純資産額 | 1396.30円 | (+5.5%) | 1323.27円 | (+10.7%) | 1195.81円 | (+21.0%) | 987.97円 | (+9.8%) | 899.95円 | (+11.3%) | 808.35円 | (+0.9%) | 801.31円 | (+3.6%) | 773.80円 | (▼5.5%) | 819.09円 | (+4.8%) | 781.37円 | (▼2.9%) | 804.90円 | (+13.4%) | 709.60円 | (+8.4%) | 654.56円 | (▼98.9%) | 62011.97円 | (+8.7%) | 57032.31円 | - |
| 現金及び現金同等物の残高 | 10億円 | (+2.4%) | 10億円 | (▼56.4%) | 24億円 | (+12.0%) | 21億円 | (+6.8%) | 20億円 | (+0.5%) | 20億円 | (+49.3%) | 13億円 | (+17.4%) | 11億円 | (▼7.2%) | 12億円 | (+21.9%) | 10億円 | (▼17.4%) | 12億円 | (+21.7%) | 10億円 | (+13.6%) | 9億円 | (+1.4%) | 8億円 | (+5.4%) | 8億円 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2億円 | (+204.6%) | 8,128万円 | (▼82.4%) | 4億円 | (▼21.6%) | 5億円 | (+1710.7%) | 3,244万円 | (▼88.8%) | 2億円 | (+118.4%) | 1億円 | (+459.8%) | -3,676万円 | (▼111.3%) | 3億円 | (+262.1%) | -2億円 | (▼162.8%) | 3億円 | (+120.3%) | 1億円 | (+305.2%) | -7,098万円 | (▼528.6%) | -1,129万円 | (▼106.4%) | 1億円 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -837万円 | (+93.9%) | -1億円 | (▼27.7%) | -1億円 | (▼134.7%) | -4,572万円 | (+76.9%) | -1億円 | (▼106.7%) | -9,591万円 | (▼776.0%) | -1,095万円 | (+32.7%) | -1,627万円 | (+92.5%) | -2億円 | (▼185.3%) | -7,591万円 | (+12.7%) | -8,696万円 | (+37.6%) | -1億円 | (▼112.9%) | -6,543万円 | (▼703.1%) | 1,084万円 | (+122.7%) | -4,772万円 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2億円 | (▼244.1%) | 1億円 | (+258.0%) | -9,402万円 | (+77.9%) | -4億円 | (▼357.4%) | 1億円 | (▼66.2%) | 4億円 | (+500.8%) | 8,121万円 | (+305.9%) | -3,945万円 | (▼133.7%) | 1億円 | (+90.4%) | 6,141万円 | (+612.9%) | -1,197万円 | (▼110.3%) | 1億円 | (▼22.3%) | 1億円 | (+224.1%) | 4,605万円 | (+128.2%) | -1億円 | - |
| 自己資本比率 | 50.00% | (+4.2%) | 48.00% | (+65.5%) | 29.00% | (+16.0%) | 25.00% | (▼3.8%) | 26.00% | (+4.0%) | 25.00% | (▼21.9%) | 32.00% | (▼3.0%) | 33.00% | (▼2.9%) | 34.00% | (▼8.1%) | 37.00% | (+8.8%) | 34.00% | (+6.3%) | 32.00% | (▼8.6%) | 35.00% | (▼5.4%) | 37.00% | (+8.8%) | 34.00% | - |
| 自己資本利益率 | 7.00% | (▼30.0%) | 10.00% | (▼47.4%) | 19.00% | (+111.1%) | 9.00% | (▼25.0%) | 12.00% | - | N/A | - | 7.00% | - | N/A | - | 4.00% | - | N/A | - | 10.00% | (+25.0%) | 8.00% | (+60.0%) | 5.00% | (▼44.4%) | 9.00% | (▼18.2%) | 11.00% | - |
| 株価収益率 | 14.16倍 | (+25.8%) | 11.26倍 | (+63.2%) | 6.90倍 | (▼42.1%) | 11.91倍 | (+20.3%) | 9.90倍 | - | N/A | - | 17.31倍 | - | N/A | - | 32.77倍 | - | N/A | - | 12.72倍 | (+40.9%) | 9.03倍 | (▼51.1%) | 18.45倍 | (+125.3%) | 8.19倍 | (+40.7%) | 5.82倍 | - |
| 従業員数 | 362人 | (+6.5%) | 340人 | (▼33.2%) | 509人 | (+5.6%) | 482人 | (+5.9%) | 455人 | (+8.9%) | 418人 | (+7.2%) | 390人 | (+3.2%) | 378人 | (+3.0%) | 367人 | (+0.0%) | 367人 | (▼1.1%) | 371人 | (+6.9%) | 347人 | (+15.3%) | 301人 | (+7.1%) | 281人 | (▼10.5%) | 314人 | - |
| 平均臨時雇用人員 | 49人 | (+6.5%) | 46人 | (▼65.9%) | 135人 | (▼6.3%) | 144人 | (▼6.5%) | 154人 | (▼13.5%) | 178人 | (▼0.6%) | 179人 | (▼8.2%) | 195人 | (▼9.7%) | 216人 | (+6.4%) | 203人 | (▼2.9%) | 209人 | (+29.0%) | 162人 | (+24.6%) | 130人 | (▼12.2%) | 148人 | (+59.1%) | 93人 | - |
※ 1.データソース: EDINET提出書類(有価証券報告書)に基づく。
※ 2.数値は各年度の決算期末時点のものを表示。
※ 3.変化率は前年度からの増減率を示し、( )内に表示。
※ 4.単位: 円(JPY)、パーセンテージ(pure)、1株当たりの金額(JPY / shares)。
※ 5.「N/A」は該当データが存在しない場合を示す。