関西電力 (9503)
上場 / 電気・ガス業 / The Kansai Electric Power Company, Incorporated
連結経営指標等
売上高
4.34兆円
経常利益
5,317億円
純資産額
3.11兆円
総資産額
9.65兆円
自己資本利益率 (ROE)
16.0%
株価収益率 (PER)
4.1倍
1株当たり純資産額
2,752.01円
基本的1株当たり利益
436.09円
包括利益
5,002億円
現金及び現金同等物
9,414億円
従業員数
31,428人
平均臨時雇用人員
8,782人
データソース:有価証券報告書(2025/6/25 提出時点)
| 法人番号 | 3120001059632 |
| 所在地 | 大阪市北区中之島3丁目6番16号 |
| 市場 | プライム(内国株式) |
| ISINコード | JP3228600007 |
| 決算期 | 3月31日 |
| 資本金 | 630,040百万円 |
| 会計基準 | 日本基準 (Japan GAAP) |
| 上場区分 | 上場 |
| 法人種別 | 内国法人・組合 |
| 連結の有無 | 有 |
| 時価総額 | 2.83兆円 |
| EDINETコード | E04499 |
連結財務指標データ
| 決算期 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | |||||||||||||||
| 会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | |||||||||||||||
| 売上高 | 4.34兆円 | (+6.8%) | 4.06兆円 | (+2.7%) | 3.95兆円 | (+38.6%) | 2.85兆円 | (▼7.8%) | 3.09兆円 | (▼2.9%) | 3.18兆円 | (▼3.7%) | 3.31兆円 | (+5.6%) | 3.13兆円 | (+4.1%) | 3.01兆円 | (▼7.2%) | 3.25兆円 | (▼4.7%) | 3.41兆円 | (+2.4%) | 3.33兆円 | (+16.4%) | 2.86兆円 | (+1.7%) | 2.81兆円 | (+1.5%) | 2.77兆円 | - |
| 経常利益 | 5,316億円 | (▼30.6%) | 7,659億円 | (+11590.7%) | -66億円 | (▼104.9%) | 1,359億円 | (▼11.6%) | 1,538億円 | (▼27.3%) | 2,115億円 | (+3.9%) | 2,036億円 | (▼6.2%) | 2,171億円 | (+10.7%) | 1,961億円 | (▼18.8%) | 2,416億円 | (+313.8%) | -1,130億円 | (▼1.6%) | -1,113億円 | (+68.5%) | -3,531億円 | (▼33.0%) | -2,655億円 | (▼211.6%) | 2,379億円 | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 4,203億円 | (▼4.9%) | 4,418億円 | (+2399.4%) | 176億円 | (▼79.4%) | 858億円 | (▼21.2%) | 1,089億円 | (▼16.2%) | 1,300億円 | (+13.0%) | 1,150億円 | (▼24.2%) | 1,518億円 | (+7.9%) | 1,407億円 | (▼0.0%) | 1,408億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | -1,483億円 | (▼52.3%) | -974億円 | (+60.0%) | -2,434億円 | (▼0.5%) | -2,422億円 | (▼296.7%) | 1,231億円 | - |
| 包括利益 | 5,001億円 | (▼7.6%) | 5,413億円 | (+217.2%) | 1,706億円 | (+640.1%) | 230億円 | (▼82.2%) | 1,298億円 | (▼4.5%) | 1,360億円 | (+34.7%) | 1,009億円 | (▼40.0%) | 1,684億円 | (+17.6%) | 1,431億円 | (+0.8%) | 1,420億円 | (+193.5%) | -1,519億円 | (▼110.2%) | -723億円 | (+67.8%) | -2,246億円 | (+9.1%) | -2,471億円 | (▼328.1%) | 1,083億円 | - |
| 1株当たり当期純利益金額 | 436.09円 | (▼11.9%) | 495.09円 | (+2399.2%) | 19.81円 | (▼79.4%) | 96.14円 | (▼21.2%) | 122.02円 | (▼16.2%) | 145.55円 | (+13.0%) | 128.83円 | (▼24.2%) | 170.01円 | (+7.9%) | 157.58円 | (▼0.0%) | 157.59円 | (+194.9%) | -166.06円 | (▼52.3%) | -109.01円 | (+60.0%) | -272.43円 | (▼0.5%) | -271.12円 | (▼296.9%) | 137.66円 | - |
| 総資産額 | 9.65兆円 | (+6.9%) | 9.03兆円 | (+2.9%) | 8.77兆円 | (+1.4%) | 8.66兆円 | (+7.2%) | 8.08兆円 | (+6.1%) | 7.61兆円 | (+4.9%) | 7.26兆円 | (+3.9%) | 6.99兆円 | (+1.9%) | 6.85兆円 | (▼7.5%) | 7.41兆円 | (▼4.3%) | 7.74兆円 | (▼0.4%) | 7.78兆円 | (+1.9%) | 7.64兆円 | (+1.5%) | 7.52兆円 | (+2.9%) | 7.31兆円 | - |
| 純資産額 | 3.11兆円 | (+33.2%) | 2.33兆円 | (+26.8%) | 1.84兆円 | (+7.9%) | 1.71兆円 | (▼1.2%) | 1.73兆円 | (+5.1%) | 1.64兆円 | (+7.1%) | 1.53兆円 | (+4.1%) | 1.47兆円 | (+9.5%) | 1.34兆円 | (+11.9%) | 1.2兆円 | (+13.4%) | 1.06兆円 | (▼12.6%) | 1.21兆円 | (▼5.1%) | 1.28兆円 | (▼16.5%) | 1.53兆円 | (▼16.5%) | 1.83兆円 | - |
| 1株当たり純資産額 | 2752.01円 | (+8.0%) | 2547.28円 | (+27.1%) | 2004.24円 | (+7.8%) | 1859.50円 | (▼1.4%) | 1886.12円 | (+5.2%) | 1792.31円 | (+5.7%) | 1695.36円 | (+4.2%) | 1627.66円 | (+9.9%) | 1480.46円 | (+12.2%) | 1319.33円 | (+13.8%) | 1159.53円 | (▼12.8%) | 1330.48円 | (▼5.4%) | 1406.53円 | (▼16.8%) | 1689.73円 | (▼16.6%) | 2026.53円 | - |
| 現金及び現金同等物の残高 | 9,414億円 | (+66.8%) | 5,644億円 | (+75.2%) | 3,222億円 | (▼34.3%) | 4,904億円 | (+68.4%) | 2,912億円 | (+14.0%) | 2,554億円 | (+60.7%) | 1,589億円 | (+10.3%) | 1,441億円 | (+10.2%) | 1,308億円 | (+6.3%) | 1,230億円 | (▼59.5%) | 3,033億円 | (▼8.7%) | 3,324億円 | (+113.9%) | 1,554億円 | (+21.0%) | 1,285億円 | (+34.6%) | 954億円 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,752億円 | (▼50.2%) | 1.15兆円 | (+802.1%) | 1,280億円 | (▼68.8%) | 4,103億円 | (+11.1%) | 3,692億円 | (▼20.3%) | 4,634億円 | (+3.0%) | 4,497億円 | (▼27.8%) | 6,232億円 | (+28.3%) | 4,856億円 | (▼18.4%) | 5,951億円 | (+32.9%) | 4,476億円 | (+28.7%) | 3,477億円 | (+143.8%) | 1,426億円 | (+225.2%) | 438億円 | (▼92.8%) | 6,105億円 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,423億円 | (+20.0%) | -4,280億円 | (▼2.4%) | -4,178億円 | (+21.5%) | -5,326億円 | (+19.4%) | -6,607億円 | (▼14.4%) | -5,773億円 | (▼7.3%) | -5,378億円 | (▼20.3%) | -4,472億円 | (▼29.4%) | -3,457億円 | (+11.6%) | -3,908億円 | (▼0.6%) | -3,886億円 | (▼10.7%) | -3,509億円 | (+18.5%) | -4,306億円 | (▼5.5%) | -4,083億円 | (+25.5%) | -5,479億円 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,376億円 | (+128.2%) | -4,889億円 | (▼517.5%) | 1,171億円 | (▼63.3%) | 3,187億円 | (▼2.1%) | 3,256億円 | (+54.2%) | 2,112億円 | (+104.9%) | 1,030億円 | (+163.5%) | -1,622億円 | (▼24.5%) | -1,303億円 | (+65.9%) | -3,824億円 | (▼341.2%) | -866億円 | (▼148.3%) | 1,794億円 | (▼42.8%) | 3,136億円 | (▼21.4%) | 3,991億円 | (+1000.7%) | -443億円 | - |
| 自己資本比率 | 32.00% | (+28.0%) | 25.00% | (+25.0%) | 20.00% | (+5.3%) | 19.00% | (▼9.5%) | 21.00% | (+0.0%) | 21.00% | (+0.0%) | 21.00% | (+0.0%) | 21.00% | (+10.5%) | 19.00% | (+18.8%) | 16.00% | (+23.1%) | 13.00% | (▼13.3%) | 15.00% | (▼11.8%) | 17.00% | (▼15.0%) | 20.00% | (▼20.0%) | 25.00% | - |
| 自己資本利益率 | 16.00% | (▼27.3%) | 22.00% | (+2100.0%) | 1.00% | (▼80.0%) | 5.00% | (▼28.6%) | 7.00% | (▼12.5%) | 8.00% | (+0.0%) | 8.00% | (▼27.3%) | 11.00% | (+0.0%) | 11.00% | (▼15.4%) | 13.00% | (+200.0%) | -13.00% | (▼62.5%) | -8.00% | (+55.6%) | -18.00% | (▼20.0%) | -15.00% | (▼314.3%) | 7.00% | - |
| 株価収益率 | 4.06倍 | (▼8.4%) | 4.43倍 | (▼93.2%) | 65.17倍 | (+445.4%) | 11.95倍 | (+21.7%) | 9.82倍 | (+18.7%) | 8.27倍 | (▼34.7%) | 12.67倍 | (+57.6%) | 8.04倍 | (▼7.3%) | 8.67倍 | (+37.2%) | 6.32倍 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | 13.16倍 | - |
| 従業員数 | 31,428人 | (▼0.0%) | 31,437人 | (▼0.6%) | 31,628人 | (▼1.0%) | 31,963人 | (+0.1%) | 31,933人 | (+0.3%) | 31,850人 | (▼2.3%) | 32,597人 | (+0.2%) | 32,527人 | (▼0.4%) | 32,666人 | (▼1.3%) | 33,089人 | (▼1.3%) | 33,539人 | (▼0.4%) | 33,657人 | (+0.4%) | 33,537人 | (+1.7%) | 32,961人 | (+1.7%) | 32,418人 | - |
| 平均臨時雇用人員 | 8,782人 | (▼2.2%) | 8,982人 | (▼15.5%) | 10,627人 | (▼9.4%) | 11,729人 | (▼4.2%) | 12,246人 | (▼1.2%) | 12,401人 | (▼5.4%) | 13,102人 | (▼2.1%) | 13,389人 | (+1.7%) | 13,170人 | (+4.9%) | 12,558人 | (+5.4%) | 11,919人 | (+1.6%) | 11,734人 | (+0.8%) | 11,644人 | (+4.9%) | 11,096人 | (+7.0%) | 10,369人 | - |
※ 1.データソース: EDINET提出書類(有価証券報告書)に基づく。
※ 2.数値は各年度の決算期末時点のものを表示。
※ 3.変化率は前年度からの増減率を示し、( )内に表示。
※ 4.単位: 円(JPY)、パーセンテージ(pure)、1株当たりの金額(JPY / shares)。
※ 5.「N/A」は該当データが存在しない場合を示す。