SBIリーシングサービス (5834)
上場 / その他金融業 /
連結経営指標等
売上高
419億円
経常利益
61億円
純資産額
252億円
総資産額
1,058億円
自己資本利益率 (ROE)
19.0%
株価収益率 (PER)
5.9倍
1株当たり純資産額
3,189.41円
基本的1株当たり利益
562.82円
包括利益
46億円
現金及び現金同等物
89億円
従業員数
58人
平均臨時雇用人員
17人
データソース:有価証券報告書(2025/6/24 提出時点)
| 法人番号 | 4010401130688 |
| 所在地 | 港区六本木一丁目6番1号 泉ガーデンタワー14階 |
| 市場 | グロース(内国株式) |
| ISINコード | JP3163490000 |
| 決算期 | 3月末日 |
| 資本金 | 1,198百万円 |
| 会計基準 | 日本基準 (Japan GAAP) |
| 上場区分 | 上場 |
| 法人種別 | 内国法人・組合 |
| 連結の有無 | 有 |
| 時価総額 | 424億円 |
| EDINETコード | E37986 |
連結財務指標データ
| 決算期 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | |||||
| 会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | |||||
| 売上高 | 419億円 | (▼22.6%) | 541億円 | (+36.8%) | 395億円 | (+33.9%) | 295億円 | (+146.3%) | 119億円 | - |
| 経常利益 | 60億円 | (+23.1%) | 49億円 | (+40.0%) | 35億円 | (+25.6%) | 28億円 | (+519.2%) | -6億円 | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 43億円 | (+27.3%) | 34億円 | (+41.1%) | 24億円 | (▼76.4%) | 103億円 | (+235.5%) | -76億円 | - |
| 包括利益 | 45億円 | (+34.0%) | 34億円 | (+24.0%) | 27億円 | (▼74.4%) | 107億円 | (+228.9%) | -83億円 | - |
| 1株当たり当期純利益金額 | 562.82円 | (+27.0%) | 443.29円 | (+33.8%) | 331.32円 | (▼77.3%) | 1460.28円 | (+175.5%) | -1934.25円 | - |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 557.19円 | (+26.3%) | 441.20円 | (+34.3%) | 328.50円 | - | N/A | - | N/A | - |
| 総資産額 | 1,057億円 | (+39.7%) | 757億円 | (+56.6%) | 483億円 | (+62.3%) | 297億円 | (▼27.1%) | 408億円 | - |
| 純資産額 | 251億円 | (+19.2%) | 211億円 | (+18.8%) | 177億円 | (+35.1%) | 131億円 | (+452.2%) | 23億円 | - |
| 1株当たり純資産額 | 3189.41円 | (+17.6%) | 2712.81円 | (+18.8%) | 2283.87円 | (+23.3%) | 1851.70円 | (+451.4%) | 335.84円 | - |
| 現金及び現金同等物の残高 | 89億円 | (▼29.4%) | 126億円 | (▼8.4%) | 138億円 | (+60.3%) | 86億円 | (+60.0%) | 53億円 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -265億円 | (+0.5%) | -266億円 | (▼818.2%) | 37億円 | (+580.7%) | -7億円 | (▼128.1%) | 27億円 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1億円 | (+34.9%) | -1億円 | (+97.8%) | -84億円 | (▼132.3%) | 260億円 | (+234.9%) | 77億円 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 229億円 | (▼10.5%) | 256億円 | (+157.8%) | 99億円 | (+144.8%) | -221億円 | (▼94.6%) | -114億円 | - |
| 自己資本比率 | 24.00% | (▼14.3%) | 28.00% | (▼24.3%) | 37.00% | (▼15.9%) | 44.00% | (+633.3%) | 6.00% | - |
| 自己資本利益率 | 19.00% | (+5.6%) | 18.00% | (+12.5%) | 16.00% | (▼88.1%) | 134.00% | - | N/A | - |
| 株価収益率 | 5.94倍 | (▼30.6%) | 8.56倍 | (+10.9%) | 7.72倍 | - | N/A | - | N/A | - |
| 従業員数 | 58人 | (+9.4%) | 53人 | (+35.9%) | 39人 | (+30.0%) | 30人 | (+11.1%) | 27人 | - |
| 平均臨時雇用人員 | 17人 | (▼32.0%) | 25人 | (▼16.7%) | 30人 | (+15.4%) | 26人 | (+52.9%) | 17人 | - |
※ 1.データソース: EDINET提出書類(有価証券報告書)に基づく。
※ 2.数値は各年度の決算期末時点のものを表示。
※ 3.変化率は前年度からの増減率を示し、( )内に表示。
※ 4.単位: 円(JPY)、パーセンテージ(pure)、1株当たりの金額(JPY / shares)。
※ 5.「N/A」は該当データが存在しない場合を示す。