JSP (7942)
上場 / 化学 / JSP Corporation
連結経営指標等
売上高
1,423億円
経常利益
73億円
純資産額
1,059億円
総資産額
1,539億円
自己資本利益率 (ROE)
5.0%
株価収益率 (PER)
10.6倍
1株当たり純資産額
3,855.23円
基本的1株当たり利益
193.31円
包括利益
79億円
現金及び現金同等物
119億円
従業員数
3,053人
平均臨時雇用人員
310人
データソース:有価証券報告書(2025/6/27 提出時点)
| 法人番号 | 9010001019484 |
| 所在地 | 千代田区丸の内三丁目4番2号 |
| 市場 | プライム(内国株式) |
| ISINコード | JP3386000008 |
| 決算期 | 3月31日 |
| 資本金 | 10,128百万円 |
| 会計基準 | 日本基準 (Japan GAAP) |
| 上場区分 | 上場 |
| 法人種別 | 内国法人・組合 |
| 連結の有無 | 有 |
| 時価総額 | 702億円 |
| EDINETコード | E00858 |
連結財務指標データ
| 決算期 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | |||||||||||||||
| 会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | |||||||||||||||
| 売上高 | 1,422億円 | (+5.3%) | 1,350億円 | (+2.5%) | 1,317億円 | (+15.4%) | 1,141億円 | (+11.2%) | 1,026億円 | (▼9.4%) | 1,133億円 | (▼2.4%) | 1,161億円 | (+1.6%) | 1,142億円 | (+4.8%) | 1,090億円 | (▼5.1%) | 1,149億円 | (▼1.7%) | 1,169億円 | (+4.3%) | 1,121億円 | (+16.8%) | 960億円 | (+2.8%) | 933億円 | (+1.6%) | 919億円 | - |
| 経常利益 | 73億円 | (▼10.0%) | 81億円 | (+141.7%) | 33億円 | (▼30.9%) | 48億円 | (▼11.8%) | 55億円 | (+5.9%) | 52億円 | (▼10.7%) | 58億円 | (▼36.7%) | 92億円 | (▼8.1%) | 100億円 | (+10.2%) | 91億円 | (+50.6%) | 60億円 | (▼7.1%) | 65億円 | (+32.1%) | 49億円 | (▼11.0%) | 55億円 | (▼29.7%) | 78億円 | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 50億円 | (▼20.7%) | 63億円 | (+152.5%) | 25億円 | (▼12.5%) | 28億円 | (▼4.1%) | 30億円 | (▼17.1%) | 36億円 | (▼15.6%) | 43億円 | (▼37.1%) | 68億円 | (▼6.1%) | 73億円 | (+23.5%) | 59億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | 40億円 | (▼8.3%) | 44億円 | (+32.5%) | 33億円 | (+7.2%) | 31億円 | (▼36.5%) | 48億円 | - |
| 包括利益 | 79億円 | (▼31.8%) | 116億円 | (+53.4%) | 75億円 | (+25.5%) | 60億円 | (+132.4%) | 25億円 | (+23.7%) | 20億円 | (+22.6%) | 17億円 | (▼81.3%) | 91億円 | (+59.6%) | 57億円 | (+75.2%) | 32億円 | (▼62.1%) | 86億円 | (▼17.2%) | 104億円 | (+53.7%) | 68億円 | (+253.8%) | 19億円 | (▼29.0%) | 27億円 | - |
| 1株当たり当期純利益金額 | 193.31円 | (▼12.9%) | 221.83円 | (+161.3%) | 84.91円 | (▼12.5%) | 97.06円 | (▼4.1%) | 101.22円 | (▼17.1%) | 122.07円 | (▼15.6%) | 144.57円 | (▼37.1%) | 229.91円 | (▼6.1%) | 244.94円 | (+23.5%) | 198.40円 | (+46.4%) | 135.50円 | (▼8.3%) | 147.73円 | (+32.5%) | 111.49円 | (+7.2%) | 103.98円 | (▼35.5%) | 161.25円 | - |
| 総資産額 | 1,539億円 | (+1.5%) | 1,516億円 | (+4.9%) | 1,445億円 | (+7.4%) | 1,345億円 | (+4.2%) | 1,290億円 | (+0.5%) | 1,284億円 | (▼0.6%) | 1,292億円 | (+2.8%) | 1,257億円 | (+11.1%) | 1,131億円 | (▼1.7%) | 1,151億円 | (▼1.4%) | 1,167億円 | (+7.7%) | 1,084億円 | (+13.5%) | 955億円 | (+7.3%) | 890億円 | (▼0.1%) | 891億円 | - |
| 純資産額 | 1,058億円 | (+5.8%) | 1,000億円 | (+4.1%) | 961億円 | (+6.5%) | 902億円 | (+5.5%) | 855億円 | (+1.1%) | 846億円 | (+0.6%) | 841億円 | (+0.0%) | 841億円 | (+9.5%) | 767億円 | (+5.9%) | 724億円 | (+3.0%) | 703億円 | (+12.8%) | 623億円 | (+16.7%) | 534億円 | (+12.8%) | 473億円 | (+1.9%) | 464億円 | - |
| 1株当たり純資産額 | 3855.23円 | (+6.0%) | 3635.60円 | (+18.2%) | 3076.73円 | (+6.6%) | 2884.93円 | (+4.3%) | 2767.26円 | (+1.4%) | 2729.87円 | (+1.4%) | 2691.76円 | (+0.9%) | 2667.72円 | (+9.6%) | 2433.10円 | (+6.8%) | 2277.32円 | (+4.0%) | 2190.61円 | (+12.9%) | 1940.48円 | (+16.1%) | 1671.55円 | (+11.4%) | 1499.89円 | (+2.0%) | 1470.44円 | - |
| 現金及び現金同等物の残高 | 119億円 | (▼18.6%) | 146億円 | (▼0.3%) | 146億円 | (+39.7%) | 105億円 | (▼14.3%) | 122億円 | (+61.9%) | 75億円 | (▼16.5%) | 90億円 | (▼16.0%) | 108億円 | (+35.7%) | 79億円 | (▼22.6%) | 102億円 | (+15.8%) | 88億円 | (+27.6%) | 69億円 | (▼0.6%) | 70億円 | (+17.4%) | 59億円 | (▼43.0%) | 104億円 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88億円 | (▼43.2%) | 156億円 | (+79.5%) | 87億円 | (+46.1%) | 59億円 | (▼51.1%) | 122億円 | (+6.3%) | 114億円 | (+55.4%) | 73億円 | (▼31.9%) | 108億円 | (+1.5%) | 106億円 | (▼22.8%) | 138億円 | (+67.1%) | 82億円 | (+15.1%) | 72億円 | (▼4.3%) | 75億円 | (+36.0%) | 55億円 | (▼29.4%) | 78億円 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86億円 | (▼6.9%) | -80億円 | (▼24.4%) | -64億円 | (▼10.0%) | -58億円 | (▼13.8%) | -51億円 | (+58.3%) | -124億円 | (▼19.7%) | -103億円 | (▼35.3%) | -76億円 | (▼23.8%) | -61億円 | (▼3.1%) | -60億円 | (+25.3%) | -80億円 | (+4.8%) | -84億円 | (▼45.8%) | -57億円 | (+5.8%) | -61億円 | (▼18.1%) | -51億円 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38億円 | (+54.6%) | -84億円 | (▼931.6%) | 10億円 | (+139.6%) | -25億円 | (▼13.2%) | -22億円 | (▼533.0%) | -3億円 | (▼121.0%) | 17億円 | (+437.5%) | -5億円 | (+92.2%) | -64億円 | (▼10.0%) | -59億円 | (▼611.0%) | 11億円 | (+508.4%) | 1億円 | (+116.4%) | -11億円 | (+67.8%) | -36億円 | (▼658.3%) | -4億円 | - |
| 自己資本比率 | 66.00% | (+4.8%) | 63.00% | (▼1.6%) | 64.00% | (+0.0%) | 64.00% | (+0.0%) | 64.00% | (+1.6%) | 63.00% | (+1.6%) | 62.00% | (▼1.6%) | 63.00% | (▼1.6%) | 64.00% | (+8.5%) | 59.00% | (+5.4%) | 56.00% | (+5.7%) | 53.00% | (+1.9%) | 52.00% | (+4.0%) | 50.00% | (+2.0%) | 49.00% | - |
| 自己資本利益率 | 5.00% | (▼28.6%) | 7.00% | (+133.3%) | 3.00% | (+0.0%) | 3.00% | (▼25.0%) | 4.00% | (▼20.0%) | 5.00% | (+0.0%) | 5.00% | (▼44.4%) | 9.00% | (▼10.0%) | 10.00% | (+11.1%) | 9.00% | (+28.6%) | 7.00% | (▼12.5%) | 8.00% | (+14.3%) | 7.00% | (+0.0%) | 7.00% | (▼36.4%) | 11.00% | - |
| 株価収益率 | 10.60倍 | (+1.9%) | 10.40倍 | (▼43.2%) | 18.30倍 | (+15.8%) | 15.80倍 | (▼14.1%) | 18.40倍 | (+60.0%) | 11.50倍 | (▼32.0%) | 16.90倍 | (+16.6%) | 14.50倍 | (+36.8%) | 10.60倍 | (▼6.2%) | 11.30倍 | (▼31.5%) | 16.50倍 | (+52.8%) | 10.80倍 | (▼13.6%) | 12.50倍 | (+5.0%) | 11.90倍 | (+25.3%) | 9.50倍 | - |
| 従業員数 | 3,053人 | (+0.0%) | 3,053人 | (+2.9%) | 2,966人 | (+0.0%) | 2,966人 | (▼1.0%) | 2,996人 | (▼2.5%) | 3,074人 | (▼2.5%) | 3,154人 | (+7.2%) | 2,943人 | (+3.1%) | 2,855人 | (+4.1%) | 2,743人 | (▼0.4%) | 2,755人 | (+0.7%) | 2,735人 | (+5.7%) | 2,587人 | (+6.9%) | 2,420人 | (+6.6%) | 2,271人 | - |
| 平均臨時雇用人員 | 310人 | (+5.1%) | 295人 | (▼6.6%) | 316人 | (▼1.9%) | 322人 | (+7.7%) | 299人 | (▼2.6%) | 307人 | (▼10.8%) | 344人 | (+3.6%) | 332人 | (+0.0%) | 332人 | (▼7.3%) | 358人 | (▼3.2%) | 370人 | (▼5.6%) | 392人 | (▼19.3%) | 486人 | (+43.8%) | 338人 | (+10.8%) | 305人 | - |
※ 1.データソース: EDINET提出書類(有価証券報告書)に基づく。
※ 2.数値は各年度の決算期末時点のものを表示。
※ 3.変化率は前年度からの増減率を示し、( )内に表示。
※ 4.単位: 円(JPY)、パーセンテージ(pure)、1株当たりの金額(JPY / shares)。
※ 5.「N/A」は該当データが存在しない場合を示す。