株式会社 ほくやく・竹山ホールディングス (3055)
上場 / 卸売業 / HOKUYAKU TAKEYAMA Holdings,Inc.
連結経営指標等
売上高
2,895億円
経常利益
36億円
純資産額
619億円
総資産額
1,475億円
自己資本利益率 (ROE)
4.0%
株価収益率 (PER)
7.6倍
1株当たり純資産額
2,942.63円
基本的1株当たり利益
116.44円
包括利益
20億円
現金及び現金同等物
177億円
従業員数
1,605人
平均臨時雇用人員
1,194人
データソース:有価証券報告書(2025/6/26 提出時点)
| 法人番号 | 2430001032501 |
| 所在地 | 札幌市中央区北6条西16丁目1番地5 |
| 市場 | N/A |
| ISINコード | JP3843360003 |
| 決算期 | 3月31日 |
| 資本金 | 1,000百万円 |
| 会計基準 | 日本基準 (Japan GAAP) |
| 上場区分 | 上場 |
| 法人種別 | 内国法人・組合 |
| 連結の有無 | 有 |
| 時価総額 | 204億円 |
| EDINETコード | E03003 |
連結財務指標データ
| 決算期 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | |||||||||||||||
| 会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | |||||||||||||||
| 売上高 | 2,895億円 | (+5.1%) | 2,753億円 | (+5.1%) | 2,619億円 | (+5.5%) | 2,483億円 | (+3.7%) | 2,394億円 | (▼1.5%) | 2,431億円 | (+3.4%) | 2,351億円 | (+3.2%) | 2,277億円 | (▼0.4%) | 2,287億円 | (+1.6%) | 2,251億円 | (+6.1%) | 2,121億円 | (▼1.1%) | 2,144億円 | (+4.5%) | 2,052億円 | (+1.4%) | 2,024億円 | (+2.1%) | 1,982億円 | - |
| 経常利益 | 36億円 | (+2.9%) | 35億円 | (▼9.1%) | 38億円 | (+13.9%) | 34億円 | (+26.8%) | 26億円 | (▼34.7%) | 41億円 | (+19.4%) | 34億円 | (▼1.4%) | 35億円 | (+16.5%) | 30億円 | (▼7.7%) | 32億円 | (+27.4%) | 25億円 | (▼16.7%) | 30億円 | (+12.4%) | 27億円 | (+6.0%) | 25億円 | (+52.5%) | 16億円 | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 24億円 | (+13.7%) | 21億円 | (▼20.3%) | 27億円 | (▼2.7%) | 28億円 | (+87.9%) | 14億円 | (▼27.0%) | 20億円 | (▼2.7%) | 20億円 | (▼2.8%) | 21億円 | (+118.5%) | 9億円 | (▼45.4%) | 18億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | 11億円 | (▼27.8%) | 16億円 | (+7.4%) | 15億円 | (+31.3%) | 11億円 | (+41.9%) | 8億円 | - |
| 包括利益 | 20億円 | (▼49.8%) | 40億円 | (+52.2%) | 26億円 | (+36.0%) | 19億円 | (▼15.4%) | 23億円 | (+14.2%) | 20億円 | (▼11.6%) | 22億円 | (▼25.3%) | 30億円 | (+17970.6%) | 1,700万円 | (▼99.0%) | 17億円 | (▼55.7%) | 39億円 | (+82.5%) | 21億円 | (▼22.6%) | 28億円 | (+81.7%) | 15億円 | (+233.4%) | 4億円 | - |
| 1株当たり当期純利益金額 | 116.44円 | (+16.2%) | 100.20円 | (▼18.8%) | 123.41円 | (▼0.0%) | 123.44円 | (+92.8%) | 64.01円 | (▼26.3%) | 86.81円 | (▼2.4%) | 88.96円 | (▼0.2%) | 89.14円 | (+122.6%) | 40.04円 | (▼45.2%) | 73.08円 | (+53.6%) | 47.57円 | (▼27.7%) | 65.80円 | (+7.4%) | 61.24円 | (+31.2%) | 46.66円 | (+42.1%) | 32.83円 | - |
| 総資産額 | 1,474億円 | (+0.1%) | 1,473億円 | (+6.8%) | 1,379億円 | (+0.8%) | 1,368億円 | (+3.0%) | 1,329億円 | (+1.8%) | 1,306億円 | (+4.5%) | 1,250億円 | (+0.8%) | 1,240億円 | (+5.4%) | 1,177億円 | (▼4.9%) | 1,237億円 | (+4.2%) | 1,187億円 | (+4.5%) | 1,136億円 | (+5.3%) | 1,079億円 | (+2.0%) | 1,058億円 | (+2.3%) | 1,034億円 | - |
| 純資産額 | 618億円 | (+1.9%) | 606億円 | (+5.6%) | 574億円 | (+3.4%) | 555億円 | (+2.2%) | 543億円 | (+3.1%) | 527億円 | (+3.2%) | 511億円 | (+3.7%) | 492億円 | (+4.2%) | 472億円 | (▼1.2%) | 478億円 | (+3.0%) | 464億円 | (+7.8%) | 430億円 | (+3.9%) | 414億円 | (+6.5%) | 389億円 | (+3.3%) | 376億円 | - |
| 1株当たり純資産額 | 2942.63円 | (+4.3%) | 2819.99円 | (+7.9%) | 2614.23円 | (+6.2%) | 2460.67円 | (+4.9%) | 2346.36円 | (+4.8%) | 2239.80円 | (+3.2%) | 2170.74円 | (+4.1%) | 2085.06円 | (+8.5%) | 1920.85円 | (▼0.6%) | 1931.69円 | (+3.0%) | 1875.16円 | (+9.3%) | 1715.27円 | (+3.9%) | 1651.67円 | (+6.5%) | 1550.99円 | (+3.3%) | 1500.97円 | - |
| 現金及び現金同等物の残高 | 177億円 | (▼14.8%) | 208億円 | (+15.5%) | 180億円 | (▼14.6%) | 210億円 | (+3.2%) | 204億円 | (▼5.2%) | 215億円 | (+3.1%) | 209億円 | (+1.1%) | 206億円 | (+16.2%) | 178億円 | (+2.7%) | 173億円 | (▼9.7%) | 192億円 | (+3.3%) | 185億円 | (▼5.1%) | 195億円 | (▼1.6%) | 199億円 | (+13.8%) | 174億円 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2億円 | (▼104.6%) | 57億円 | (+791.7%) | -8億円 | (▼126.2%) | 31億円 | (+76.8%) | 17億円 | (▼62.3%) | 47億円 | (+81.6%) | 26億円 | (▼54.5%) | 57億円 | (+268.0%) | 15億円 | (▼40.8%) | 26億円 | (▼42.4%) | 45億円 | (+274.2%) | 12億円 | (▼26.8%) | 16億円 | (▼27.2%) | 22億円 | (▼49.2%) | 45億円 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18億円 | (+10.7%) | -20億円 | (▼45.2%) | -14億円 | (+15.4%) | -16億円 | (+23.9%) | -21億円 | (+40.5%) | -36億円 | (▼96.7%) | -18億円 | (▼9.8%) | -16億円 | (▼497.2%) | -2億円 | (+93.1%) | -41億円 | (▼25.3%) | -32億円 | (▼105.0%) | -16億円 | (▼0.4%) | -15億円 | (▼405.4%) | 5億円 | (+131.1%) | -16億円 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9億円 | (▼10.2%) | -8億円 | (▼7.5%) | -8億円 | (+1.6%) | -8億円 | (▼16.1%) | -7億円 | (▼64.6%) | -4億円 | (+16.2%) | -5億円 | (+54.5%) | -11億円 | (▼44.2%) | -8億円 | (▼107.7%) | -3億円 | (+45.6%) | -7億円 | (▼14.6%) | -6億円 | (▼58.8%) | -3億円 | (+2.0%) | -4億円 | (+16.3%) | -4億円 | - |
| 自己資本比率 | 42.00% | (+2.4%) | 41.00% | (▼2.4%) | 42.00% | (+2.4%) | 41.00% | (+0.0%) | 41.00% | (+2.5%) | 40.00% | (▼2.4%) | 41.00% | (+2.5%) | 40.00% | (+0.0%) | 40.00% | (+2.6%) | 39.00% | (+0.0%) | 39.00% | (+2.6%) | 38.00% | (+0.0%) | 38.00% | (+2.7%) | 37.00% | (+2.8%) | 36.00% | - |
| 自己資本利益率 | 4.00% | (+0.0%) | 4.00% | (▼20.0%) | 5.00% | (+0.0%) | 5.00% | (+66.7%) | 3.00% | (▼25.0%) | 4.00% | (+0.0%) | 4.00% | (+0.0%) | 4.00% | (+100.0%) | 2.00% | (▼50.0%) | 4.00% | (+33.3%) | 3.00% | (▼25.0%) | 4.00% | (+0.0%) | 4.00% | (+33.3%) | 3.00% | (+50.0%) | 2.00% | - |
| 株価収益率 | 7.62倍 | (▼12.2%) | 8.68倍 | (+69.2%) | 5.13倍 | (▼4.1%) | 5.35倍 | (▼54.6%) | 11.79倍 | (+44.0%) | 8.19倍 | (▼4.9%) | 8.61倍 | (▼9.2%) | 9.48倍 | (▼45.8%) | 17.48倍 | (+96.8%) | 8.88倍 | (▼37.7%) | 14.25倍 | (+33.9%) | 10.64倍 | (▼0.9%) | 10.74倍 | (▼16.6%) | 12.88倍 | (▼34.9%) | 19.80倍 | - |
| 従業員数 | 1,605人 | (+0.2%) | 1,601人 | (▼1.5%) | 1,626人 | (+0.1%) | 1,625人 | (+3.5%) | 1,570人 | (+5.7%) | 1,485人 | (+3.1%) | 1,441人 | (+1.1%) | 1,426人 | (+1.2%) | 1,409人 | (+1.7%) | 1,386人 | (+5.4%) | 1,315人 | (+6.7%) | 1,233人 | (+2.5%) | 1,203人 | (+2.6%) | 1,173人 | (▼0.4%) | 1,178人 | - |
| 平均臨時雇用人員 | 1,194人 | (+3.4%) | 1,155人 | (+4.1%) | 1,110人 | (+0.0%) | 1,110人 | (▼3.1%) | 1,145人 | (+2.1%) | 1,121人 | (+1.9%) | 1,100人 | (+5.9%) | 1,039人 | (+5.3%) | 987人 | (+5.3%) | 937人 | (+10.1%) | 851人 | (+4.2%) | 817人 | (+7.1%) | 763人 | (+11.4%) | 685人 | (+5.4%) | 650人 | - |
※ 1.データソース: EDINET提出書類(有価証券報告書)に基づく。
※ 2.数値は各年度の決算期末時点のものを表示。
※ 3.変化率は前年度からの増減率を示し、( )内に表示。
※ 4.単位: 円(JPY)、パーセンテージ(pure)、1株当たりの金額(JPY / shares)。
※ 5.「N/A」は該当データが存在しない場合を示す。