アクセル (6730)
上場 / 電気機器 / AXELL CORPORATION
連結経営指標等
売上高
152億円
経常利益
15億円
純資産額
130億円
総資産額
150億円
自己資本利益率 (ROE)
8.0%
株価収益率 (PER)
12.2倍
1株当たり純資産額
1,174.61円
基本的1株当たり利益
89.37円
包括利益
10億円
現金及び現金同等物
66億円
従業員数
132人
平均臨時雇用人員
19人
データソース:有価証券報告書(2025/6/18 提出時点)
| 法人番号 | 9010001072343 |
| 所在地 | 千代田区外神田四丁目14番1号 |
| 市場 | スタンダード(内国株式) |
| ISINコード | JP3108080007 |
| 決算期 | 3月31日 |
| 資本金 | 1,028百万円 |
| 会計基準 | 日本基準 (Japan GAAP) |
| 上場区分 | 上場 |
| 法人種別 | 内国法人・組合 |
| 連結の有無 | 有 |
| 時価総額 | 141億円 |
| EDINETコード | E02077 |
連結財務指標データ
| 決算期 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | ||||||||||||||
| 会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | ||||||||||||||
| 売上高 | 152億円 | (▼13.2%) | 175億円 | (+21.4%) | 144億円 | (+35.7%) | 106億円 | (+18.5%) | 89億円 | (▼2.9%) | 92億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | 110億円 | (▼33.9%) | 167億円 | (+99.9%) | 83億円 | - | N/A | - |
| 経常利益 | 15億円 | (▼37.0%) | 24億円 | (+35.1%) | 18億円 | (+81.1%) | 10億円 | (+42.0%) | 7億円 | (+31.8%) | 5億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | 19億円 | (▼40.7%) | 32億円 | (+169.3%) | 12億円 | - | N/A | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 9億円 | (▼44.8%) | 17億円 | (+30.9%) | 13億円 | (+56.4%) | 8億円 | (+29.1%) | 6億円 | (+43.2%) | 4億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | 9億円 | (▼51.8%) | 20億円 | (+195.9%) | 7億円 | - | N/A | - |
| 包括利益 | 9億円 | (▼49.4%) | 19億円 | (+33.4%) | 14億円 | (+74.9%) | 8億円 | (+7.7%) | 7億円 | (+56.0%) | 4億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | 10億円 | (▼50.2%) | 20億円 | (+201.8%) | 6億円 | - | N/A | - |
| 1株当たり当期純利益金額 | 89.37円 | (▼45.0%) | 162.38円 | (+30.2%) | 124.75円 | (+55.8%) | 80.05円 | (+32.0%) | 60.63円 | (+44.9%) | 41.85円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | 80.52円 | (▼51.8%) | 166.99円 | (+195.9%) | 56.44円 | - | N/A | - |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 89.12円 | (▼44.8%) | 161.49円 | (+29.8%) | 124.41円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 総資産額 | 150億円 | (▼3.4%) | 155億円 | (+12.2%) | 138億円 | (+13.1%) | 122億円 | (+10.3%) | 111億円 | (▼0.1%) | 111億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | 138億円 | (▼11.5%) | 156億円 | (+22.1%) | 128億円 | - | N/A | - |
| 純資産額 | 130億円 | (+1.0%) | 128億円 | (+10.2%) | 116億円 | (+10.0%) | 106億円 | (+5.5%) | 100億円 | (+2.4%) | 98億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | 129億円 | (▼1.1%) | 131億円 | (+11.2%) | 118億円 | - | N/A | - |
| 1株当たり純資産額 | 1174.61円 | (+0.7%) | 1166.82円 | (+9.6%) | 1064.72円 | (+9.3%) | 974.54円 | (+4.9%) | 929.16円 | (+6.0%) | 876.72円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | 1046.32円 | (▼1.1%) | 1058.36円 | (+11.2%) | 951.87円 | - | N/A | - |
| 現金及び現金同等物の残高 | 66億円 | (▼32.8%) | 98億円 | (▼8.3%) | 107億円 | (+17.7%) | 90億円 | (+15.0%) | 79億円 | (▼2.0%) | 80億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | 99億円 | (▼25.3%) | 132億円 | (+19.3%) | 111億円 | - | N/A | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15億円 | (▼341.2%) | 6億円 | (▼65.4%) | 18億円 | (+16.2%) | 16億円 | (+328.0%) | 3億円 | (▼75.2%) | 15億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | -20億円 | (▼162.1%) | 32億円 | (+58.9%) | 20億円 | - | N/A | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7億円 | (+5.5%) | -8億円 | (▼700.7%) | 1億円 | (+186.0%) | -1億円 | (▼813.6%) | 2,200万円 | (+188.0%) | -2,500万円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | -1億円 | (+54.0%) | -3億円 | (▼58.6%) | -2億円 | - | N/A | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8億円 | (▼15.6%) | -7億円 | (▼85.0%) | -4億円 | (▼32.5%) | -3億円 | (+45.0%) | -5億円 | (▼2031.0%) | 2,900万円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | -11億円 | (▼58.1%) | -7億円 | (+45.3%) | -13億円 | - | N/A | - |
| 自己資本比率 | 86.00% | (+4.9%) | 82.00% | (▼2.4%) | 84.00% | (▼2.3%) | 86.00% | (▼4.4%) | 90.00% | (+2.3%) | 88.00% | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | 94.00% | (+11.9%) | 84.00% | (▼8.7%) | 92.00% | - | N/A | - |
| 自己資本利益率 | 8.00% | (▼46.7%) | 15.00% | (+25.0%) | 12.00% | (+50.0%) | 8.00% | (+14.3%) | 7.00% | (+40.0%) | 5.00% | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | 8.00% | (▼52.9%) | 17.00% | (+183.3%) | 6.00% | - | N/A | - |
| 株価収益率 | 12.20倍 | (+1.7%) | 12.00倍 | (▼16.4%) | 14.36倍 | (+8.1%) | 13.29倍 | (▼18.3%) | 16.26倍 | (+6.8%) | 15.22倍 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | 20.99倍 | (+63.7%) | 12.82倍 | (▼63.0%) | 34.69倍 | - | N/A | - |
| 従業員数 | 132人 | (+3.1%) | 128人 | (+1.6%) | 126人 | (+8.6%) | 116人 | (+4.5%) | 111人 | (+7.8%) | 103人 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | 74人 | (▼1.3%) | 75人 | (+1.4%) | 74人 | - | N/A | - |
| 平均臨時雇用人員 | 19人 | (▼20.8%) | 24人 | (+9.1%) | 22人 | (+22.2%) | 18人 | (+0.0%) | 18人 | (+20.0%) | 15人 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | 22人 | (+22.2%) | 18人 | (+12.5%) | 16人 | - | N/A | - |
※ 1.データソース: EDINET提出書類(有価証券報告書)に基づく。
※ 2.数値は各年度の決算期末時点のものを表示。
※ 3.変化率は前年度からの増減率を示し、( )内に表示。
※ 4.単位: 円(JPY)、パーセンテージ(pure)、1株当たりの金額(JPY / shares)。
※ 5.「N/A」は該当データが存在しない場合を示す。