SMN (6185)
上場 / サービス業 / SMN Corporation
連結経営指標等
売上高
116億円
経常利益
2億円
純資産額
40億円
総資産額
60億円
自己資本利益率 (ROE)
8.0%
株価収益率 (PER)
19.7倍
1株当たり純資産額
272.81円
基本的1株当たり利益
20.03円
包括利益
3億円
現金及び現金同等物
25億円
従業員数
234人
平均臨時雇用人員
N/A
データソース:有価証券報告書(2025/6/20 提出時点)
| 法人番号 | 3010701021828 |
| 所在地 | 品川区大崎二丁目11番1号 |
| 市場 | スタンダード(内国株式) |
| ISINコード | JP3435770007 |
| 決算期 | 3月末日 |
| 資本金 | 1,011百万円 |
| 会計基準 | 日本基準 (Japan GAAP) |
| 上場区分 | 上場 |
| 法人種別 | 内国法人・組合 |
| 連結の有無 | 有 |
| 時価総額 | 70億円 |
| EDINETコード | E31958 |
連結財務指標データ
| 決算期 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | |||||||||||||
| 会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | |||||||||||||
| 売上高 | 116億円 | (+24.7%) | 93億円 | (▼20.8%) | 117億円 | (▼11.8%) | 133億円 | (+10.3%) | 121億円 | (+4.4%) | 116億円 | (+13.6%) | 102億円 | (+13.3%) | 90億円 | (+29.6%) | 69億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 経常利益 | 1億円 | (+72.2%) | 9,599万円 | (+768.9%) | -1,435万円 | (▼115.9%) | 9,024万円 | (▼69.3%) | 2億円 | (▼60.1%) | 7億円 | (+2.6%) | 7億円 | (+33.4%) | 5億円 | (+65.8%) | 3億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 2億円 | (+128.4%) | -10億円 | (▼778.4%) | -1億円 | (+48.8%) | -2億円 | (▼496.9%) | -3,829万円 | (▼107.9%) | 4億円 | (▼16.1%) | 5億円 | (▼9.5%) | 6億円 | (+154.3%) | 2億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 包括利益 | 2億円 | (+128.0%) | -10億円 | (▼808.4%) | -1億円 | (+48.0%) | -2億円 | (▼503.8%) | -3,655万円 | (▼107.6%) | 4億円 | (▼16.1%) | 5億円 | (▼9.5%) | 6億円 | (+150.4%) | 2億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 1株当たり当期純利益金額 | 20.03円 | (+128.3%) | -70.79円 | (▼752.9%) | -8.30円 | (+52.4%) | -17.44円 | (▼489.2%) | -2.96円 | (▼107.8%) | 37.73円 | (▼16.4%) | 45.15円 | (▼56.1%) | 102.81円 | (+19.5%) | 86.03円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | 35.45円 | (▼15.1%) | 41.76円 | (▼55.8%) | 94.50円 | (+23.9%) | 76.30円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 総資産額 | 59億円 | (▼10.7%) | 66億円 | (▼18.0%) | 81億円 | (▼2.2%) | 83億円 | (+1.0%) | 82億円 | (+24.6%) | 66億円 | (+18.1%) | 55億円 | (+13.2%) | 49億円 | (+24.0%) | 39億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 純資産額 | 39億円 | (+7.6%) | 37億円 | (▼21.7%) | 47億円 | (+7.6%) | 43億円 | (▼3.7%) | 45億円 | (▼0.1%) | 45億円 | (+9.8%) | 41億円 | (+18.7%) | 35億円 | (+24.4%) | 28億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 1株当たり純資産額 | 272.81円 | (+8.2%) | 252.14円 | (▼22.1%) | 323.55円 | (▼2.2%) | 330.77円 | (▼5.6%) | 350.27円 | (▼1.1%) | 354.12円 | (+9.6%) | 323.16円 | (▼41.7%) | 554.69円 | (▼40.4%) | 930.66円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 現金及び現金同等物の残高 | 24億円 | (+1.7%) | 24億円 | (▼6.3%) | 25億円 | (+14.0%) | 22億円 | (+11.1%) | 20億円 | (▼2.3%) | 20億円 | (+1.6%) | 20億円 | (+12.5%) | 18億円 | (+4.4%) | 17億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13億円 | (+153.3%) | 5億円 | (▼25.8%) | 7億円 | (▼25.6%) | 9億円 | (+47.6%) | 6億円 | (▼42.6%) | 11億円 | (+26.2%) | 8億円 | (+21.1%) | 7億円 | (+71.7%) | 4億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1億円 | (+77.7%) | -4億円 | (+22.5%) | -5億円 | (+17.8%) | -7億円 | (+67.7%) | -22億円 | (▼156.9%) | -8億円 | (▼21.8%) | -7億円 | (▼3.6%) | -6億円 | (▼61.6%) | -4億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11億円 | (▼414.3%) | -2億円 | (▼212.0%) | 2億円 | (+14055.6%) | -146万円 | (▼100.1%) | 15億円 | (+840.1%) | -2億円 | (▼434.9%) | 6,279万円 | (+58.6%) | 3,958万円 | (▼8.1%) | 4,308万円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 自己資本比率 | 67.00% | (+21.8%) | 55.00% | (▼5.2%) | 58.00% | (+9.4%) | 53.00% | (▼3.6%) | 55.00% | (▼20.3%) | 69.00% | (▼6.8%) | 74.00% | (+4.2%) | 71.00% | (+0.0%) | 71.00% | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 自己資本利益率 | 8.00% | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | 11.00% | (▼26.7%) | 15.00% | (▼25.0%) | 20.00% | (+122.2%) | 9.00% | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 株価収益率 | 19.72倍 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | 15.61倍 | (▼35.6%) | 24.25倍 | (▼30.8%) | 35.02倍 | (+47.0%) | 23.83倍 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 従業員数 | 234人 | (▼32.4%) | 346人 | (+6.1%) | 326人 | (▼10.2%) | 363人 | (▼2.4%) | 372人 | (+57.6%) | 236人 | (+35.6%) | 174人 | (+25.2%) | 139人 | (+15.8%) | 120人 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
※ 1.データソース: EDINET提出書類(有価証券報告書)に基づく。
※ 2.数値は各年度の決算期末時点のものを表示。
※ 3.変化率は前年度からの増減率を示し、( )内に表示。
※ 4.単位: 円(JPY)、パーセンテージ(pure)、1株当たりの金額(JPY / shares)。
※ 5.「N/A」は該当データが存在しない場合を示す。