セレンディップ・ホールディングス (7318)
上場 / サービス業 /
連結経営指標等
売上高
251億円
経常利益
7億円
純資産額
81億円
総資産額
322億円
自己資本利益率 (ROE)
30.0%
株価収益率 (PER)
3.9倍
1株当たり純資産額
1,769.06円
基本的1株当たり利益
462.51円
包括利益
18億円
現金及び現金同等物
65億円
従業員数
1,122人
平均臨時雇用人員
35人
データソース:有価証券報告書(2025/6/24 提出時点)
| 法人番号 | 8180001058335 |
| 所在地 | 名古屋市中区錦一丁目5番11号 |
| 市場 | グロース(内国株式) |
| ISINコード | JP3423750003 |
| 決算期 | 3月31日 |
| 資本金 | 1,114百万円 |
| 会計基準 | 日本基準 (Japan GAAP) |
| 上場区分 | 上場 |
| 法人種別 | 内国法人・組合 |
| 連結の有無 | 有 |
| 時価総額 | 233億円 |
| EDINETコード | E36657 |
連結財務指標データ
| 決算期 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | |||||||
| 会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | |||||||
| 売上高 | 251億円 | (+27.0%) | 197億円 | (+30.2%) | 151億円 | (+10.1%) | 138億円 | (▼4.5%) | 144億円 | (▼4.8%) | 151億円 | (+17.2%) | 129億円 | - |
| 経常利益 | 7億円 | (+23.3%) | 5億円 | (+71.6%) | 3億円 | (+93.6%) | 1億円 | (▼57.0%) | 4億円 | (+93.9%) | 2億円 | (+85.7%) | 1億円 | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 20億円 | (+302.5%) | 5億円 | (+66.0%) | 3億円 | (+56.3%) | 1億円 | (▼49.8%) | 3億円 | (+336.1%) | 9,138万円 | (▼75.8%) | 3億円 | - |
| 包括利益 | 18億円 | (+12.0%) | 16億円 | (+1569.0%) | 9,744万円 | (▼80.0%) | 4億円 | (▼31.0%) | 7億円 | (+692.6%) | 8,895万円 | (▼71.0%) | 3億円 | - |
| 1株当たり当期純利益金額 | 462.51円 | (+290.3%) | 118.49円 | (+65.7%) | 71.53円 | (+45.4%) | 49.18円 | (▼61.3%) | 127.21円 | (+328.2%) | 29.71円 | (▼77.2%) | 130.56円 | - |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 462.40円 | (+301.1%) | 115.29円 | (+66.7%) | 69.16円 | (+46.0%) | 47.36円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 総資産額 | 322億円 | (+59.1%) | 202億円 | (+25.4%) | 161億円 | (+3.1%) | 156億円 | (+6.0%) | 147億円 | (+14.0%) | 129億円 | (▼9.1%) | 142億円 | - |
| 純資産額 | 81億円 | (+32.3%) | 61億円 | (+37.3%) | 44億円 | (▼2.0%) | 45億円 | (+51.4%) | 30億円 | (+31.6%) | 22億円 | (+4.0%) | 22億円 | - |
| 1株当たり純資産額 | 1769.06円 | (+29.9%) | 1362.17円 | (+31.4%) | 1036.40円 | (+0.7%) | 1028.84円 | (+11.5%) | 923.00円 | (+23.7%) | 745.87円 | (+4.0%) | 716.95円 | - |
| 現金及び現金同等物の残高 | 65億円 | (+64.5%) | 39億円 | (+31.3%) | 30億円 | (▼6.6%) | 32億円 | (+13.2%) | 28億円 | (+19.0%) | 23億円 | (▼17.2%) | 28億円 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2億円 | (▼88.7%) | 25億円 | (+146.3%) | 10億円 | (+34.8%) | 7億円 | (▼21.7%) | 9億円 | (▼35.8%) | 15億円 | (+684.3%) | 1億円 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40億円 | (▼59.7%) | -25億円 | (▼544.9%) | -3億円 | (+66.6%) | -11億円 | (+15.4%) | -13億円 | (▼40.9%) | -9億円 | (+69.7%) | -32億円 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60億円 | (+576.0%) | 8億円 | (+202.5%) | -8億円 | (▼212.5%) | 7億円 | (▼9.2%) | 8億円 | (+180.2%) | -10億円 | (▼139.9%) | 26億円 | - |
| 自己資本比率 | 25.00% | (▼16.7%) | 30.00% | (+7.1%) | 28.00% | (▼3.4%) | 29.00% | (+45.0%) | 20.00% | (+17.6%) | 17.00% | (+13.3%) | 15.00% | - |
| 自己資本利益率 | 30.00% | (+200.0%) | 10.00% | (+42.9%) | 7.00% | (+40.0%) | 5.00% | (▼68.8%) | 16.00% | (+300.0%) | 4.00% | (▼86.2%) | 29.00% | - |
| 株価収益率 | 3.92倍 | (▼77.2%) | 17.23倍 | (+7.2%) | 16.08倍 | (+2.3%) | 15.72倍 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 従業員数 | 1,122人 | (+82.4%) | 615人 | (+7.9%) | 570人 | (+17.0%) | 487人 | (▼4.9%) | 512人 | (+14.5%) | 447人 | (+5.4%) | 424人 | - |
| 平均臨時雇用人員 | 35人 | (+29.6%) | 27人 | (+3.8%) | 26人 | (▼10.3%) | 29人 | (▼3.3%) | 30人 | (▼9.1%) | 33人 | (+0.0%) | 33人 | - |
※ 1.データソース: EDINET提出書類(有価証券報告書)に基づく。
※ 2.数値は各年度の決算期末時点のものを表示。
※ 3.変化率は前年度からの増減率を示し、( )内に表示。
※ 4.単位: 円(JPY)、パーセンテージ(pure)、1株当たりの金額(JPY / shares)。
※ 5.「N/A」は該当データが存在しない場合を示す。