NATTY SWANKYホールディングス (7674)
上場 / 小売業 /
連結経営指標等
売上高
72億円
経常利益
-1,210.5万円
純資産額
23億円
総資産額
41億円
自己資本利益率 (ROE)
-11.0%
株価収益率 (PER)
N/A
1株当たり純資産額
928.2円
基本的1株当たり利益
-109.7円
包括利益
-3億円
現金及び現金同等物
12億円
従業員数
279人
平均臨時雇用人員
301人
データソース:有価証券報告書(2025/4/28 提出時点)
| 法人番号 | 9012401017051 |
| 所在地 | 新宿区西新宿1-19-8 新東京ビル7階 |
| 市場 | グロース(内国株式) |
| ISINコード | JP3651040002 |
| 決算期 | 1月31日 |
| 資本金 | 766百万円 |
| 会計基準 | 日本基準 (Japan GAAP) |
| 上場区分 | 上場 |
| 法人種別 | 内国法人・組合 |
| 連結の有無 | 有 |
| 時価総額 | 75億円 |
| EDINETコード | E34747 |
連結財務指標データ
| 決算期 | 2025-01-31 | 2024-01-31 | 2023-01-31 | 2022-01-31 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | |||||||
| 会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | |||||||
| 売上高 | 71億円 | (+1.9%) | 70億円 | (+20.8%) | 58億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 経常利益 | -1,210万円 | (▼102.9%) | 4億円 | (+417.0%) | -1億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | -2億円 | (▼208.3%) | 2億円 | (+165.3%) | -3億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 包括利益 | -2億円 | (▼210.3%) | 2億円 | (+165.2%) | -3億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 1株当たり当期純利益金額 | -109.70円 | (▼199.5%) | 110.24円 | (+163.0%) | -175.07円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | N/A | - | 109.74円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 総資産額 | 41億円 | (▼10.2%) | 45億円 | (+21.0%) | 37億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 純資産額 | 22億円 | (▼11.4%) | 25億円 | (+65.0%) | 15億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 1株当たり純資産額 | 928.20円 | (▼11.5%) | 1048.61円 | (+47.8%) | 709.56円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 現金及び現金同等物の残高 | 11億円 | (▼46.0%) | 21億円 | (+106.9%) | 10億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2億円 | (▼124.5%) | 8億円 | (+651.6%) | -1億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7億円 | (▼265.1%) | -1億円 | (+60.4%) | -4億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,579万円 | (▼114.8%) | 4億円 | (+247.8%) | -3億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 自己資本比率 | 55.00% | (▼1.8%) | 56.00% | (+36.6%) | 41.00% | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 自己資本利益率 | -11.00% | (▼191.7%) | 12.00% | (+154.5%) | -22.00% | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 株価収益率 | N/A | - | 32.10倍 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 従業員数 | 279人 | (+8.6%) | 257人 | (+3.6%) | 248人 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 平均臨時雇用人員 | 301人 | (+11.9%) | 269人 | (+18.5%) | 227人 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
※ 1.データソース: EDINET提出書類(有価証券報告書)に基づく。
※ 2.数値は各年度の決算期末時点のものを表示。
※ 3.変化率は前年度からの増減率を示し、( )内に表示。
※ 4.単位: 円(JPY)、パーセンテージ(pure)、1株当たりの金額(JPY / shares)。
※ 5.「N/A」は該当データが存在しない場合を示す。