フーディソン (7114)
上場 / 情報・通信業 /
連結経営指標等
売上高
69億円
経常利益
2億円
純資産額
23億円
総資産額
32億円
自己資本利益率 (ROE)
6.0%
株価収益率 (PER)
28.5倍
1株当たり純資産額
505.21円
基本的1株当たり利益
31.62円
包括利益
1億円
現金及び現金同等物
20億円
従業員数
110人
平均臨時雇用人員
159人
データソース:有価証券報告書(2025/6/30 提出時点)
| 法人番号 | 8010401104993 |
| 所在地 | 中央区勝どき3-3-7 |
| 市場 | グロース(内国株式) |
| ISINコード | JP3802110001 |
| 決算期 | 3月31日 |
| 資本金 | 100百万円 |
| 会計基準 | 日本基準 (Japan GAAP) |
| 上場区分 | 上場 |
| 法人種別 | 内国法人・組合 |
| 連結の有無 | 有 |
| 時価総額 | 41億円 |
| EDINETコード | E38167 |
連結財務指標データ
| 決算期 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | |||||
| 会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | |||||
| 売上高 | 68億円 | (+8.1%) | 63億円 | (+20.3%) | 52億円 | (+47.0%) | 35億円 | (+21.5%) | 29億円 | - |
| 経常利益 | 1億円 | (▼13.9%) | 1億円 | (+40.6%) | 1億円 | (+1804.2%) | -819万円 | (+86.0%) | -5,861万円 | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1億円 | (▼25.5%) | 1億円 | (+90.0%) | 1億円 | (+888.3%) | -1,280万円 | (+80.1%) | -6,443万円 | - |
| 包括利益 | 1億円 | (▼25.5%) | 1億円 | (+90.0%) | 1億円 | (+888.3%) | -1,280万円 | (+80.1%) | -6,443万円 | - |
| 1株当たり当期純利益金額 | 31.62円 | (▼26.6%) | 43.10円 | (+66.0%) | 25.97円 | (+846.3%) | -3.48円 | (+80.1%) | -17.51円 | - |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 30.88円 | (▼24.9%) | 41.10円 | (+71.3%) | 23.99円 | - | N/A | - | N/A | - |
| 総資産額 | 32億円 | (▼5.6%) | 34億円 | (+12.9%) | 30億円 | (+96.3%) | 15億円 | (+6.8%) | 14億円 | - |
| 純資産額 | 22億円 | (+4.3%) | 21億円 | (+13.0%) | 19億円 | (+399.2%) | 3億円 | (▼3.2%) | 4億円 | - |
| 1株当たり純資産額 | 505.21円 | (+4.2%) | 484.95円 | (+9.9%) | 441.19円 | (+228.3%) | -343.81円 | (▼1.0%) | -340.33円 | - |
| 現金及び現金同等物の残高 | 20億円 | (▼11.5%) | 23億円 | (+4.8%) | 21億円 | (+170.7%) | 8億円 | (▼11.6%) | 9億円 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,411万円 | (▼42.0%) | 1億円 | (▼56.9%) | 2億円 | (+408.2%) | -9,606万円 | (+56.3%) | -2億円 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -253万円 | (+94.2%) | -4,379万円 | (+29.2%) | -6,184万円 | (▼33.1%) | -4,645万円 | (▼0.1%) | -4,642万円 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3億円 | (▼1606.5%) | 2,239万円 | (▼98.1%) | 11億円 | (+3083.8%) | 3,613万円 | (▼90.4%) | 3億円 | - |
| 自己資本比率 | 71.00% | (+9.2%) | 65.00% | (+1.6%) | 64.00% | (+156.0%) | 25.00% | (▼10.7%) | 28.00% | - |
| 自己資本利益率 | 6.00% | (▼33.3%) | 9.00% | (+0.0%) | 9.00% | - | N/A | - | N/A | - |
| 株価収益率 | 28.53倍 | (▼15.7%) | 33.83倍 | (▼56.1%) | 77.06倍 | - | N/A | - | N/A | - |
| 従業員数 | 110人 | (+7.8%) | 102人 | (+1.0%) | 101人 | (▼4.7%) | 106人 | (+8.2%) | 98人 | - |
| 平均臨時雇用人員 | 159人 | (+8.2%) | 147人 | (+10.5%) | 133人 | (+16.7%) | 114人 | (+15.2%) | 99人 | - |
※ 1.データソース: EDINET提出書類(有価証券報告書)に基づく。
※ 2.数値は各年度の決算期末時点のものを表示。
※ 3.変化率は前年度からの増減率を示し、( )内に表示。
※ 4.単位: 円(JPY)、パーセンテージ(pure)、1株当たりの金額(JPY / shares)。
※ 5.「N/A」は該当データが存在しない場合を示す。