グリーンクロスホールディングス (272A)
上場 / 卸売業 /
連結経営指標等
売上高
279億円
経常利益
20億円
純資産額
120億円
総資産額
262億円
自己資本利益率 (ROE)
11.0%
株価収益率 (PER)
8.0倍
1株当たり純資産額
1,343.25円
基本的1株当たり利益
136.66円
包括利益
11億円
現金及び現金同等物
47億円
従業員数
901人
平均臨時雇用人員
26人
データソース:有価証券報告書(2025/7/28 提出時点)
| 法人番号 | 9290001107872 |
| 所在地 | 福岡市中央区笹丘一丁目17番29号 |
| 市場 | N/A |
| ISINコード | JP3274190002 |
| 決算期 | 4月30日 |
| 資本金 | 697百万円 |
| 会計基準 | 日本基準 (Japan GAAP) |
| 上場区分 | 上場 |
| 法人種別 | 内国法人・組合 |
| 連結の有無 | 有 |
| 時価総額 | 117億円 |
| EDINETコード | E39812 |
連結財務指標データ
| 決算期 | 2025-04-30 | |
| 会計基準 | 日本基準 | |
| 売上高 | 278億円 | - |
| 経常利益 | 19億円 | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 12億円 | - |
| 包括利益 | 11億円 | - |
| 1株当たり当期純利益金額 | 136.66円 | - |
| 総資産額 | 261億円 | - |
| 純資産額 | 120億円 | - |
| 1株当たり純資産額 | 1343.25円 | - |
| 現金及び現金同等物の残高 | 47億円 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32億円 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17億円 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13億円 | - |
| 自己資本比率 | 46.00% | - |
| 自己資本利益率 | 11.00% | - |
| 株価収益率 | 7.95倍 | - |
| 従業員数 | 901人 | - |
| 平均臨時雇用人員 | 26人 | - |
※ 1.データソース: EDINET提出書類(有価証券報告書)に基づく。
※ 2.数値は各年度の決算期末時点のものを表示。
※ 3.変化率は前年度からの増減率を示し、( )内に表示。
※ 4.単位: 円(JPY)、パーセンテージ(pure)、1株当たりの金額(JPY / shares)。
※ 5.「N/A」は該当データが存在しない場合を示す。