夢みつけ隊 (2673)
上場 / 小売業 / YUMEMITSUKETAI Co., Ltd.
連結経営指標等
売上高
3億円
経常利益
9,177万円
純資産額
24億円
総資産額
33億円
自己資本利益率 (ROE)
4.0%
株価収益率 (PER)
11.3倍
1株当たり純資産額
239.71円
基本的1株当たり利益
8.94円
包括利益
-4,876.8万円
現金及び現金同等物
3,320.7万円
従業員数
10人
平均臨時雇用人員
22人
データソース:有価証券報告書(2025/6/25 提出時点)
| 法人番号 | 8011101037559 |
| 所在地 | 千代田区神田東松下町17番地 |
| 市場 | スタンダード(内国株式) |
| ISINコード | JP3952900003 |
| 決算期 | 3月31日 |
| 資本金 | 534百万円 |
| 会計基準 | 日本基準 (Japan GAAP) |
| 上場区分 | 上場 |
| 法人種別 | 内国法人・組合 |
| 連結の有無 | 有 |
| 時価総額 | 24億円 |
| EDINETコード | E03360 |
連結財務指標データ
| 決算期 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | |||||||||||||||
| 会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | |||||||||||||||
| 売上高 | 2億円 | (▼53.6%) | 5億円 | (+105.8%) | 2億円 | (▼52.5%) | 5億円 | (▼17.3%) | 6億円 | (+29.4%) | 5億円 | (+1.6%) | 5億円 | (+10.8%) | 4億円 | (▼46.7%) | 8億円 | (▼48.2%) | 16億円 | (▼13.4%) | 19億円 | (▼11.4%) | 21億円 | (▼9.7%) | 24億円 | (▼18.1%) | 29億円 | (▼20.8%) | 37億円 | - |
| 経常利益 | 9,177万円 | (▼41.9%) | 1億円 | (+496.0%) | 2,651万円 | (▼69.0%) | 8,553万円 | (▼51.3%) | 1億円 | (+28.7%) | 1億円 | (+54.9%) | 8,811万円 | (+22.6%) | 7,187万円 | (▼46.5%) | 1億円 | (+146.7%) | 5,448万円 | (▼49.4%) | 1億円 | (+4.7%) | 1億円 | (▼3.2%) | 1億円 | (▼44.8%) | 1億円 | (+52.3%) | 1億円 | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 9,048万円 | (▼35.5%) | 1億円 | (+524.0%) | 2,248万円 | (▼72.3%) | 8,124万円 | (▼56.7%) | 1億円 | (+585.5%) | -3,860万円 | (▼145.8%) | 8,424万円 | (+35.8%) | 6,202万円 | (▼48.5%) | 1億円 | (+186.9%) | 4,199万円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | 6億円 | (+641.3%) | 8,256万円 | (▼4.9%) | 8,677万円 | (▼36.3%) | 1億円 | (+135.2%) | 5,795万円 | - |
| 包括利益 | -4,876万円 | (▼112.6%) | 3億円 | (+405.1%) | -1億円 | (▼259.5%) | 7,922万円 | (▼73.6%) | 3億円 | (+244.4%) | 8,718万円 | (+263.6%) | -5,327万円 | (▼169.5%) | 7,669万円 | (▼49.8%) | 1億円 | (+351.8%) | -6,063万円 | (▼114.8%) | 4億円 | (+18.6%) | 3億円 | (+246.4%) | 9,992万円 | (▼29.0%) | 1億円 | (+156.6%) | 5,481万円 | - |
| 1株当たり当期純利益金額 | 8.94円 | (▼35.5%) | 13.87円 | (+524.8%) | 2.22円 | (▼72.4%) | 8.03円 | (▼56.7%) | 18.53円 | (+585.1%) | -3.82円 | (▼145.9%) | 8.33円 | (+35.9%) | 6.13円 | (▼48.5%) | 11.91円 | (+187.0%) | 4.15円 | (▼93.1%) | 60.50円 | (+636.9%) | 8.21円 | (▼6.9%) | 8.82円 | (▼36.5%) | 13.89円 | (+135.4%) | 5.90円 | - |
| 総資産額 | 32億円 | (▼1.3%) | 33億円 | (+3.4%) | 32億円 | (▼6.3%) | 34億円 | (+6.1%) | 32億円 | (+1.8%) | 31億円 | (+1.8%) | 31億円 | (+0.7%) | 31億円 | (▼0.1%) | 31億円 | (▼2.5%) | 32億円 | (▼9.7%) | 35億円 | (+22.8%) | 28億円 | (+27.3%) | 22億円 | (+2.8%) | 22億円 | (▼1.7%) | 22億円 | - |
| 純資産額 | 24億円 | (▼2.0%) | 24億円 | (+18.5%) | 20億円 | (▼5.0%) | 21億円 | (+3.6%) | 21億円 | (+16.5%) | 18億円 | (+5.0%) | 17億円 | (▼3.0%) | 17億円 | (+4.5%) | 17億円 | (+9.8%) | 15億円 | (▼3.7%) | 16億円 | (+43.3%) | 11億円 | (+47.9%) | 7億円 | (+17.1%) | 6億円 | (+27.5%) | 5億円 | - |
| 1株当たり純資産額 | 239.71円 | (▼2.0%) | 244.56円 | (+18.6%) | 206.24円 | (▼5.0%) | 217.15円 | (+3.6%) | 209.65円 | (+16.5%) | 179.96円 | (+5.0%) | 171.35円 | (▼3.0%) | 176.57円 | (+4.5%) | 168.92円 | (+9.9%) | 153.75円 | (▼3.8%) | 159.75円 | (+43.4%) | 111.44円 | (+45.2%) | 76.73円 | (+17.4%) | 65.38円 | (+28.7%) | 50.79円 | - |
| 現金及び現金同等物の残高 | 3,320万円 | (▼5.3%) | 3,506万円 | (▼28.3%) | 4,892万円 | (▼71.9%) | 1億円 | (+1906.1%) | 868万円 | (+26.9%) | 684万円 | (▼67.6%) | 2,111万円 | (▼18.1%) | 2,579万円 | (▼57.6%) | 6,089万円 | (+31.1%) | 4,644万円 | (▼69.5%) | 1億円 | (▼72.6%) | 5億円 | (▼23.0%) | 7億円 | (+28.1%) | 5億円 | (+83.9%) | 3億円 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,928万円 | (▼124.0%) | 2億円 | (+474.0%) | -6,604万円 | (▼226.6%) | -2,022万円 | (▼185.4%) | 2,367万円 | (+1594.8%) | 139万円 | (+104.6%) | -3,016万円 | (▼152.9%) | 5,698万円 | (▼48.3%) | 1億円 | (+2.7%) | 1億円 | (+31.9%) | 8,142万円 | (+24.2%) | 6,557万円 | (▼64.3%) | 1億円 | (▼42.5%) | 3億円 | (+222.8%) | 9,905万円 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | N/A | - | -16万円 | (+96.8%) | -501万円 | (▼3.1%) | -486万円 | (▼465.9%) | -85万円 | (▼7.5%) | -79万円 | (+32.2%) | -117万円 | (+17.0%) | -142万円 | (▼106.1%) | 2,332万円 | (+482.3%) | -610万円 | (+99.3%) | -8億円 | (▼112.5%) | -3億円 | (▼621.0%) | -5,398万円 | (▼1872.3%) | -273万円 | (+88.5%) | -2,381万円 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,743万円 | (+122.0%) | -2億円 | (▼380.9%) | -5,421万円 | (▼128.4%) | 1億円 | (+1008.6%) | -2,097万円 | (▼41.1%) | -1,486万円 | (▼155.8%) | 2,666万円 | (+129.4%) | -9,066万円 | (+23.9%) | -1億円 | (+42.5%) | -2億円 | (▼160.9%) | 3億円 | (+116.9%) | 1億円 | (+366.1%) | 3,367万円 | (+157.1%) | -5,899万円 | (+47.3%) | -1億円 | - |
| 自己資本比率 | 74.00% | (+0.0%) | 74.00% | (+13.8%) | 65.00% | (+1.6%) | 64.00% | (▼1.5%) | 65.00% | (+14.0%) | 57.00% | (+3.6%) | 55.00% | (▼3.5%) | 57.00% | (+3.6%) | 55.00% | (+12.2%) | 49.00% | (+6.5%) | 46.00% | (+17.9%) | 39.00% | (+14.7%) | 34.00% | (+17.2%) | 29.00% | (+31.8%) | 22.00% | - |
| 自己資本利益率 | 4.00% | (▼33.3%) | 6.00% | (+500.0%) | 1.00% | (▼75.0%) | 4.00% | (▼60.0%) | 10.00% | (+600.0%) | -2.00% | (▼140.0%) | 5.00% | (+25.0%) | 4.00% | (▼42.9%) | 7.00% | (+133.3%) | 3.00% | (▼93.3%) | 45.00% | (+400.0%) | 9.00% | (▼25.0%) | 12.00% | (▼50.0%) | 24.00% | (+100.0%) | 12.00% | - |
| 株価収益率 | 11.30倍 | (+36.1%) | 8.30倍 | (▼83.2%) | 49.50倍 | (+232.2%) | 14.90倍 | (+115.9%) | 6.90倍 | (+129.2%) | -23.60倍 | (▼266.2%) | 14.20倍 | (▼37.4%) | 22.70倍 | (+73.3%) | 13.10倍 | (▼60.9%) | 33.50倍 | (+1188.5%) | 2.60倍 | (▼81.3%) | 13.90倍 | (+25.2%) | 11.10倍 | (+7.8%) | 10.30倍 | (▼17.6%) | 12.50倍 | - |
| 従業員数 | 10人 | (▼9.1%) | 11人 | (▼8.3%) | 12人 | (▼7.7%) | 13人 | (+44.4%) | 9人 | (+12.5%) | 8人 | (+0.0%) | 8人 | (+14.3%) | 7人 | (+0.0%) | 7人 | (▼66.7%) | 21人 | (▼16.0%) | 25人 | (▼28.6%) | 35人 | (▼28.6%) | 49人 | (▼15.5%) | 58人 | (▼26.6%) | 79人 | - |
| 平均臨時雇用人員 | 22人 | (+0.0%) | 22人 | (+0.0%) | 22人 | (+10.0%) | 20人 | (▼23.1%) | 26人 | (▼10.3%) | 29人 | (▼9.4%) | 32人 | (▼15.8%) | 38人 | (+5.6%) | 36人 | (▼5.3%) | 38人 | (▼5.0%) | 40人 | (+5.3%) | 38人 | (+31.0%) | 29人 | (▼32.6%) | 43人 | (▼33.8%) | 65人 | - |
※ 1.データソース: EDINET提出書類(有価証券報告書)に基づく。
※ 2.数値は各年度の決算期末時点のものを表示。
※ 3.変化率は前年度からの増減率を示し、( )内に表示。
※ 4.単位: 円(JPY)、パーセンテージ(pure)、1株当たりの金額(JPY / shares)。
※ 5.「N/A」は該当データが存在しない場合を示す。