ヨロズ (7294)
上場 / 輸送用機器 / YOROZU CORPORATION
連結経営指標等
売上高
1,784億円
経常利益
-21億円
純資産額
612億円
総資産額
1,366億円
自己資本利益率 (ROE)
-23.0%
株価収益率 (PER)
N/A
1株当たり純資産額
2,140.41円
基本的1株当たり利益
-551.45円
包括利益
-136億円
現金及び現金同等物
253億円
従業員数
5,848人
平均臨時雇用人員
643人
データソース:有価証券報告書(2025/6/25 提出時点)
| 法人番号 | 7020001030517 |
| 所在地 | 横浜市港北区樽町3丁目7番60号 |
| 市場 | プライム(内国株式) |
| ISINコード | JP3961400003 |
| 決算期 | 3月31日 |
| 資本金 | 6,200百万円 |
| 会計基準 | 日本基準 (Japan GAAP) |
| 上場区分 | 上場 |
| 法人種別 | 内国法人・組合 |
| 連結の有無 | 有 |
| 時価総額 | 235億円 |
| EDINETコード | E02219 |
連結財務指標データ
| 決算期 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | |||||||||||||||
| 会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | |||||||||||||||
| 売上高 | 1,784億円 | (▼1.7%) | 1,814億円 | (+13.0%) | 1,605億円 | (+26.1%) | 1,273億円 | (+7.1%) | 1,188億円 | (▼24.6%) | 1,576億円 | (▼6.8%) | 1,691億円 | (▼1.4%) | 1,715億円 | (+2.3%) | 1,677億円 | (▼2.9%) | 1,727億円 | (+14.6%) | 1,507億円 | (+8.9%) | 1,383億円 | (+25.1%) | 1,105億円 | (+8.9%) | 1,015億円 | (▼0.7%) | 1,022億円 | - |
| 経常利益 | -20億円 | (▼146.0%) | 45億円 | (+51.0%) | 29億円 | (+31.0%) | 22億円 | (+57.6%) | 14億円 | (+88.2%) | 7億円 | (▼85.3%) | 52億円 | (▼7.5%) | 56億円 | (▼9.8%) | 62億円 | (▼14.8%) | 73億円 | (▼30.9%) | 106億円 | (+12.9%) | 94億円 | (+12.2%) | 84億円 | (▼3.8%) | 87億円 | (▼4.6%) | 91億円 | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | -134億円 | (▼242.5%) | -39億円 | (▼376.1%) | 14億円 | (+62.3%) | 8億円 | (+114.1%) | -61億円 | (+52.1%) | -129億円 | (▼3317.2%) | 4億円 | (▼85.2%) | 27億円 | (▼31.7%) | 39億円 | (+7.6%) | 37億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | 57億円 | (+12.4%) | 51億円 | (▼3.1%) | 53億円 | (▼2.2%) | 54億円 | (+10.5%) | 49億円 | - |
| 包括利益 | -136億円 | (▼1304.8%) | -9億円 | (▼112.6%) | 76億円 | (+46.7%) | 52億円 | (+167.6%) | -77億円 | (+50.7%) | -157億円 | (▼460.7%) | -28億円 | (▼167.0%) | 41億円 | (+246.2%) | 12億円 | (+2082.0%) | -6,100万円 | (▼100.5%) | 131億円 | (▼13.8%) | 152億円 | (+36.6%) | 111億円 | (+171.4%) | 41億円 | (+14.6%) | 35億円 | - |
| 1株当たり当期純利益金額 | -551.45円 | (▼240.3%) | -162.07円 | (▼374.7%) | 59.00円 | (+61.4%) | 36.55円 | (+114.1%) | -259.07円 | (+52.4%) | -544.05円 | (▼3311.6%) | 16.94円 | (▼85.2%) | 114.31円 | (▼30.2%) | 163.73円 | (+9.6%) | 149.39円 | (▼41.1%) | 253.45円 | (▼0.6%) | 255.01円 | (▼3.1%) | 263.28円 | (▼6.7%) | 282.30円 | (▼1.9%) | 287.68円 | - |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | N/A | - | N/A | - | 57.81円 | (+61.6%) | 35.78円 | - | N/A | - | N/A | - | 16.63円 | (▼85.2%) | 112.56円 | (▼30.5%) | 161.92円 | (+9.3%) | 148.15円 | (▼41.1%) | 251.53円 | (▼0.6%) | 253.10円 | (▼3.3%) | 261.81円 | (▼2.3%) | 268.04円 | (+10.4%) | 242.87円 | - |
| 総資産額 | 1,366億円 | (▼4.0%) | 1,422億円 | (+0.5%) | 1,415億円 | (+5.6%) | 1,339億円 | (▼0.5%) | 1,347億円 | (▼3.6%) | 1,397億円 | (▼16.9%) | 1,680億円 | (▼4.8%) | 1,766億円 | (+5.7%) | 1,671億円 | (+10.5%) | 1,513億円 | (+1.8%) | 1,487億円 | (+11.1%) | 1,338億円 | (+20.4%) | 1,111億円 | (+32.6%) | 838億円 | (+9.6%) | 765億円 | - |
| 純資産額 | 612億円 | (▼18.9%) | 754億円 | (▼2.5%) | 774億円 | (+10.0%) | 703億円 | (+7.1%) | 657億円 | (▼11.8%) | 745億円 | (▼19.2%) | 923億円 | (▼4.8%) | 970億円 | (+3.5%) | 937億円 | (▼2.4%) | 960億円 | (▼1.7%) | 977億円 | (+25.7%) | 777億円 | (+25.7%) | 618億円 | (+20.8%) | 512億円 | (+15.0%) | 445億円 | - |
| 1株当たり純資産額 | 2140.41円 | (▼21.4%) | 2723.52円 | (+3.3%) | 2635.58円 | (+11.0%) | 2374.88円 | (+6.5%) | 2229.87円 | (▼11.1%) | 2507.05円 | (▼21.2%) | 3182.74円 | (▼5.3%) | 3359.44円 | (+1.8%) | 3300.26円 | (+2.7%) | 3214.55円 | (▼2.5%) | 3296.90円 | (+4.1%) | 3168.21円 | (+22.9%) | 2578.31円 | (+21.0%) | 2131.17円 | (+2.9%) | 2071.10円 | - |
| 現金及び現金同等物の残高 | 252億円 | (+13.5%) | 222億円 | (+0.0%) | 222億円 | (▼17.9%) | 271億円 | (▼7.2%) | 292億円 | (+53.8%) | 190億円 | (▼23.8%) | 249億円 | (+19.6%) | 208億円 | (▼17.1%) | 251億円 | (+17.2%) | 215億円 | (+18.3%) | 181億円 | (▼6.3%) | 193億円 | (▼23.0%) | 251億円 | (+69.5%) | 148億円 | (▼32.2%) | 219億円 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47億円 | (▼62.2%) | 125億円 | (+328.6%) | 29億円 | (▼80.4%) | 149億円 | (+12.8%) | 132億円 | (+22.1%) | 108億円 | (▼38.5%) | 176億円 | (+86.8%) | 94億円 | (▼45.2%) | 171億円 | (▼8.2%) | 187億円 | (+87.2%) | 100億円 | (▼33.5%) | 150億円 | (+143.9%) | 61億円 | (▼26.1%) | 83億円 | (▼46.4%) | 155億円 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118億円 | (+0.3%) | -118億円 | (▼129.5%) | -51億円 | (▼13.8%) | -45億円 | (+35.6%) | -70億円 | (+26.5%) | -95億円 | (+30.6%) | -138億円 | (+33.7%) | -208億円 | (+8.0%) | -226億円 | (▼50.4%) | -150億円 | (+10.3%) | -167億円 | (+9.8%) | -185億円 | (▼24.3%) | -149億円 | (▼28.8%) | -116億円 | (▼240.8%) | -34億円 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67億円 | (+488.2%) | -17億円 | (+63.9%) | -48億円 | (+65.1%) | -138億円 | (▼466.0%) | 37億円 | (+148.9%) | -77億円 | (▼799.7%) | 11億円 | (▼84.0%) | 68億円 | (▼31.8%) | 100億円 | (+3775.0%) | 2億円 | (▼93.6%) | 40億円 | (+209.3%) | -37億円 | (▼121.2%) | 176億円 | (+737.8%) | -27億円 | (▼18.3%) | -23億円 | - |
| 自己資本比率 | 38.00% | (▼17.4%) | 46.00% | (+2.2%) | 45.00% | (+4.7%) | 43.00% | (+7.5%) | 40.00% | (▼7.0%) | 43.00% | (▼4.4%) | 45.00% | (+0.0%) | 45.00% | (▼4.3%) | 47.00% | (▼11.3%) | 53.00% | (▼3.6%) | 55.00% | (+14.6%) | 48.00% | (+2.1%) | 47.00% | (▼7.8%) | 51.00% | (+8.5%) | 47.00% | - |
| 自己資本利益率 | -23.00% | (▼283.3%) | -6.00% | (▼400.0%) | 2.00% | (+0.0%) | 2.00% | (+118.2%) | -11.00% | (+42.1%) | -19.00% | (▼2000.0%) | 1.00% | (▼66.7%) | 3.00% | (▼40.0%) | 5.00% | (+0.0%) | 5.00% | (▼37.5%) | 8.00% | (▼11.1%) | 9.00% | (▼18.2%) | 11.00% | (▼21.4%) | 14.00% | (+0.0%) | 14.00% | - |
| 株価収益率 | N/A | - | N/A | - | 14.40倍 | (▼40.7%) | 24.30倍 | - | N/A | - | N/A | - | 85.40倍 | (+443.9%) | 15.70倍 | (+49.5%) | 10.50倍 | (▼33.5%) | 15.80倍 | (+58.0%) | 10.00倍 | (+51.5%) | 6.60倍 | (+6.5%) | 6.20倍 | (▼3.1%) | 6.40倍 | (+10.3%) | 5.80倍 | - |
| 従業員数 | 5,848人 | (+2.6%) | 5,700人 | (▼0.5%) | 5,726人 | (+1.1%) | 5,666人 | (▼8.0%) | 6,162人 | (▼4.8%) | 6,475人 | (▼1.8%) | 6,597人 | (+0.1%) | 6,590人 | (▼2.0%) | 6,727人 | (+3.6%) | 6,491人 | (+1.2%) | 6,411人 | (+4.3%) | 6,147人 | (+19.7%) | 5,134人 | (+16.0%) | 4,427人 | (+15.0%) | 3,848人 | - |
| 平均臨時雇用人員 | 643人 | (▼6.0%) | 684人 | (▼3.8%) | 711人 | (+11.3%) | 639人 | (+3.9%) | 615人 | (▼19.2%) | 761人 | (+5.1%) | 724人 | (+4.2%) | 695人 | (+18.6%) | 586人 | (▼24.1%) | 772人 | (▼6.9%) | 829人 | (▼12.5%) | 947人 | (▼17.9%) | 1,153人 | (+45.8%) | 791人 | (+0.5%) | 787人 | - |
※ 1.データソース: EDINET提出書類(有価証券報告書)に基づく。
※ 2.数値は各年度の決算期末時点のものを表示。
※ 3.変化率は前年度からの増減率を示し、( )内に表示。
※ 4.単位: 円(JPY)、パーセンテージ(pure)、1株当たりの金額(JPY / shares)。
※ 5.「N/A」は該当データが存在しない場合を示す。