日邦産業 (9913)
上場 / 卸売業 / NIPPO LTD.
連結経営指標等
売上高
449億円
経常利益
21億円
純資産額
165億円
総資産額
325億円
自己資本利益率 (ROE)
9.0%
株価収益率 (PER)
15.1倍
1株当たり純資産額
1,831.84円
基本的1株当たり利益
155.15円
包括利益
24億円
現金及び現金同等物
62億円
従業員数
2,833人
平均臨時雇用人員
432人
データソース:有価証券報告書(2025/6/20 提出時点)
| 法人番号 | 1120901007832 |
| 所在地 | 名古屋市中区錦一丁目10番1号 |
| 市場 | スタンダード(内国株式) |
| ISINコード | JP3686100003 |
| 決算期 | 3月31日 |
| 資本金 | 3,137百万円 |
| 会計基準 | 日本基準 (Japan GAAP) |
| 上場区分 | 上場 |
| 法人種別 | 内国法人・組合 |
| 連結の有無 | 有 |
| 時価総額 | 246億円 |
| EDINETコード | E02752 |
連結財務指標データ
| 決算期 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | |||||||||||
| 会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | |||||||||||
| 売上高 | 448億円 | (+7.1%) | 419億円 | (+7.8%) | 388億円 | (+9.6%) | 354億円 | (▼11.2%) | 399億円 | (▼8.1%) | 434億円 | (▼2.2%) | 444億円 | (+1.6%) | 437億円 | (+13.9%) | 384億円 | (▼9.2%) | 423億円 | (▼0.9%) | 427億円 | - |
| 経常利益 | 21億円 | (▼2.1%) | 21億円 | (+14.9%) | 18億円 | (+31.5%) | 14億円 | (+181.8%) | 5億円 | (▼56.0%) | 11億円 | (+154.2%) | 4億円 | (▼8.9%) | 4億円 | (+397.0%) | -1億円 | (+78.6%) | -7億円 | (▼318.4%) | 3億円 | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 13億円 | (▼4.2%) | 14億円 | (+14.8%) | 12億円 | (+23.1%) | 10億円 | (+8491.7%) | 1,200万円 | (▼97.8%) | 5億円 | (+153.4%) | -10億円 | (▼272.1%) | 5億円 | (+264.6%) | 1億円 | (+118.2%) | -9億円 | (▼2047.6%) | -4,200万円 | - |
| 包括利益 | 23億円 | (▼5.7%) | 25億円 | (+1.1%) | 24億円 | (+71.0%) | 14億円 | (+301.2%) | -7億円 | (▼202.3%) | 7億円 | (+138.6%) | -18億円 | (▼244.9%) | 12億円 | (+559.1%) | -2億円 | (+85.5%) | -19億円 | (▼240.1%) | 13億円 | - |
| 1株当たり当期純利益金額 | 155.15円 | (▼4.7%) | 162.80円 | (+15.4%) | 141.12円 | (+24.6%) | 113.22円 | (+8164.2%) | 1.37円 | (▼97.8%) | 61.02円 | (+153.2%) | -114.77円 | (▼270.9%) | 67.16円 | (+270.2%) | 18.14円 | (+118.3%) | -99.07円 | (▼2003.4%) | -4.71円 | - |
| 総資産額 | 324億円 | (+5.6%) | 307億円 | (+7.3%) | 286億円 | (+9.9%) | 260億円 | (+5.6%) | 247億円 | (▼10.2%) | 275億円 | (▼6.0%) | 292億円 | (▼1.9%) | 298億円 | (+8.9%) | 274億円 | (+5.6%) | 259億円 | (▼13.5%) | 299億円 | - |
| 純資産額 | 165億円 | (+11.7%) | 147億円 | (+18.1%) | 125億円 | (+20.9%) | 103億円 | (+15.2%) | 89億円 | (▼8.3%) | 98億円 | (+2.2%) | 96億円 | (▼16.2%) | 114億円 | (+16.0%) | 98億円 | (▼1.9%) | 100億円 | (▼16.9%) | 121億円 | - |
| 1株当たり純資産額 | 1831.84円 | (+11.2%) | 1648.02円 | (+17.3%) | 1405.26円 | (+23.5%) | 1137.83円 | (+15.2%) | 987.59円 | (▼8.3%) | 1077.26円 | (+3.4%) | 1042.02円 | (▼14.8%) | 1222.86円 | (+12.2%) | 1090.12円 | (+2.3%) | 1065.36円 | (▼15.9%) | 1267.04円 | - |
| 現金及び現金同等物の残高 | 62億円 | (+9.6%) | 56億円 | (+15.7%) | 49億円 | (+7.2%) | 45億円 | (+55.9%) | 29億円 | (▼32.2%) | 43億円 | (▼12.4%) | 49億円 | (+5.9%) | 46億円 | (+6.4%) | 43億円 | (+21.8%) | 35億円 | (▼32.8%) | 53億円 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27億円 | (▼24.8%) | 36億円 | (+23.6%) | 29億円 | (+32.7%) | 22億円 | (+40.7%) | 15億円 | (▼26.6%) | 21億円 | (+40.5%) | 15億円 | (+20.0%) | 12億円 | (+16.7%) | 11億円 | (+3992.6%) | 2,700万円 | (▼98.4%) | 16億円 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16億円 | (▼7.5%) | -15億円 | (+3.1%) | -16億円 | (▼452.6%) | -2億円 | (+33.6%) | -4億円 | (+64.5%) | -12億円 | (+46.8%) | -23億円 | (▼100.3%) | -11億円 | (▼9.6%) | -10億円 | (+0.3%) | -10億円 | (▼2.1%) | -10億円 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10億円 | (+34.7%) | -16億円 | (▼19.4%) | -13億円 | (▼406.3%) | -2億円 | (+88.0%) | -22億円 | (▼40.3%) | -16億円 | (▼244.2%) | 11億円 | (+696.5%) | 1億円 | (▼81.8%) | 7億円 | (+235.3%) | -5億円 | (▼72.1%) | -3億円 | - |
| 自己資本比率 | 51.00% | (+6.3%) | 48.00% | (+9.1%) | 44.00% | (+10.0%) | 40.00% | (+11.1%) | 36.00% | (+0.0%) | 36.00% | (+12.5%) | 32.00% | (▼13.5%) | 37.00% | (+5.7%) | 35.00% | (▼5.4%) | 37.00% | (▼5.1%) | 39.00% | - |
| 自己資本利益率 | 9.00% | (▼18.2%) | 11.00% | (+0.0%) | 11.00% | (+0.0%) | 11.00% | - | 0.00% | (▼100.0%) | 6.00% | (+160.0%) | -10.00% | (▼266.7%) | 6.00% | (+200.0%) | 2.00% | (+122.2%) | -9.00% | - | 0.00% | - |
| 株価収益率 | 15.10倍 | (+52.5%) | 9.90倍 | (+73.7%) | 5.70倍 | (▼1.7%) | 5.80倍 | (▼98.9%) | 507.00倍 | (+8350.0%) | 6.00倍 | - | N/A | - | 9.50倍 | (▼38.3%) | 15.40倍 | - | N/A | - | N/A | - |
| 従業員数 | 2,833人 | (+0.1%) | 2,830人 | (▼3.3%) | 2,928人 | (▼4.8%) | 3,075人 | (▼3.5%) | 3,186人 | (▼11.7%) | 3,608人 | (▼3.4%) | 3,734人 | (+4.2%) | 3,583人 | (+8.4%) | 3,306人 | (+0.2%) | 3,298人 | (+5.0%) | 3,140人 | - |
| 平均臨時雇用人員 | 432人 | (▼10.7%) | 484人 | (▼21.9%) | 620人 | (+61.9%) | 383人 | (▼18.3%) | 469人 | (▼20.8%) | 592人 | (▼15.2%) | 698人 | (+8.7%) | 642人 | (+3.2%) | 622人 | (+6.5%) | 584人 | (+171.6%) | 215人 | - |
※ 1.データソース: EDINET提出書類(有価証券報告書)に基づく。
※ 2.数値は各年度の決算期末時点のものを表示。
※ 3.変化率は前年度からの増減率を示し、( )内に表示。
※ 4.単位: 円(JPY)、パーセンテージ(pure)、1株当たりの金額(JPY / shares)。
※ 5.「N/A」は該当データが存在しない場合を示す。