ネットプロテクションズホールディングス (7383)
上場 / 情報・通信業 / Net Protections Holdings, Inc.
連結経営指標等
売上高
252億円
税引前利益
29億円
株主資本
210億円
総資産額
851億円
自己資本利益率 (ROE)
9.0%
株価収益率 (PER)
20.8倍
1株当たり株主資本
211.06円
基本的1株当たり利益
17.44円
包括利益
18億円
現金及び現金同等物
202億円
従業員数
377人
平均臨時雇用人員
108人
データソース:有価証券報告書(2026/6/26 提出時点)
| 法人番号 | 1010001193056 |
| 所在地 | 千代田区麹町四丁目2番地6 |
| 市場 | プライム(内国株式) |
| ISINコード | JP3758270007 |
| 決算期 | 3月31日 |
| 資本金 | 4,134百万円 |
| 会計基準 | IFRS |
| 上場区分 | 上場 |
| 法人種別 | 内国法人・組合 |
| 連結の有無 | 有 |
| 時価総額 | 461億円 |
| EDINETコード | E37194 |
提出書類
| 提出日 | 印 | 書類名 | 種別 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 有価証券報告書-第8期(2025/04/01-2026/03/31) | 有価証券報告書 | 2026年03月期 | |
| 2025-11-14 | 半期報告書-第8期(2025/04/01-2026/03/31) | 半期報告書 | 2026年03月期 | |
| 2025-06-27 | 有価証券報告書-第7期(2024/04/01-2025/03/31) | 有価証券報告書 | 2025年03月期 | |
| 2024-11-14 | 半期報告書-第7期(2024/04/01-2025/03/31) | 半期報告書 | 2025年03月期 | |
| 2024-06-28 | 有価証券報告書-第6期(2023/04/01-2024/03/31) | 有価証券報告書 | 2024年03月期 | |
| 2024-02-14 | 四半期報告書-第6期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) | 四半期報告書 | 2023年12月期 | |
| 2023-11-14 | 四半期報告書-第6期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30) | 四半期報告書 | 2023年09月期 | |
| 2023-08-14 | 四半期報告書-第6期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) | 四半期報告書 | 2023年06月期 | |
| 2023-06-30 | 有価証券報告書-第5期(2022/04/01-2023/03/31) | 有価証券報告書 | 2023年03月期 | |
| 2023-02-14 | 四半期報告書-第5期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31) | 四半期報告書 | 2022年12月期 | |
| 2023-02-14 | 訂正有価証券報告書-第4期(2021/04/01-2022/03/31) | 訂正有価証券報告書 | 2022年03月期 | |
| 2022-11-14 | 四半期報告書-第5期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日) | 四半期報告書 | 2022年09月期 | |
| 2022-08-12 | 四半期報告書-第5期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日) | 四半期報告書 | 2022年06月期 | |
| 2022-06-30 | 有価証券報告書-第4期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) | 有価証券報告書 | 2022年03月期 | |
| 2022-02-14 | 四半期報告書-第4期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) | 四半期報告書 | 2021年12月期 |
連結財務指標データ
| 決算期 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | |||||||
| 会計基準 | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | |||||||
| 売上高 | 252億円 | (+9.5%) | 230億円 | (+10.5%) | 208億円 | (+7.8%) | 193億円 | (+3.6%) | 186億円 | (+3.1%) | 181億円 | (+19.3%) | 151億円 | - |
| 税引前利益又は税引前損失(△) | 28億円 | (+33.4%) | 21億円 | (+360.9%) | -8億円 | (▼55.6%) | -5億円 | (▼183.7%) | 6億円 | (▼27.8%) | 8億円 | (+214.4%) | -7億円 | - |
| 当期利益又は当期損失(△):親会社の所有者に帰属 | 17億円 | (+28.3%) | 13億円 | (+263.0%) | -8億円 | (▼86.9%) | -4億円 | (▼288.5%) | 2億円 | (▼59.1%) | 5億円 | (+193.8%) | -6億円 | - |
| 当期包括利益:親会社の所有者に帰属 | 18億円 | (+39.3%) | 13億円 | (+283.1%) | -7億円 | (▼74.6%) | -4億円 | (▼251.5%) | 2億円 | (▼53.0%) | 5億円 | (+193.8%) | -6億円 | - |
| 基本的1株当たり利益又は損失(△) | 17.44円 | (+25.8%) | 13.86円 | (+262.1%) | -8.55円 | (▼86.3%) | -4.59円 | (▼275.2%) | 2.62円 | (▼63.9%) | 7.26円 | (+193.2%) | -7.79円 | - |
| 総資産額 | 850億円 | (+20.1%) | 708億円 | (+17.5%) | 602億円 | (+8.8%) | 554億円 | (+4.5%) | 530億円 | (+18.1%) | 449億円 | (+10.1%) | 407億円 | - |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 210億円 | (+9.7%) | 191億円 | (+8.3%) | 177億円 | (▼3.6%) | 183億円 | (▼1.5%) | 186億円 | (+77.4%) | 105億円 | (+93.2%) | 54億円 | - |
| 1株当たり親会社所有者帰属持分 | 211.06円 | (+9.5%) | 192.76円 | (+6.6%) | 180.77円 | (▼3.9%) | 188.11円 | (▼2.3%) | 192.56円 | (+93.0%) | 99.78円 | (+44.2%) | 69.20円 | - |
| 現金及び現金同等物 | 202億円 | (+18.6%) | 170億円 | (+57.6%) | 108億円 | (+2.3%) | 105億円 | (▼12.8%) | 121億円 | (+45.9%) | 83億円 | (+75.3%) | 47億円 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89億円 | (+36.6%) | 65億円 | (+240.1%) | 19億円 | (+173.4%) | -26億円 | (▼376.4%) | 9億円 | (▼85.0%) | 63億円 | (+716.1%) | 7億円 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17億円 | (▼16.1%) | -15億円 | (+14.4%) | -17億円 | (+0.3%) | -17億円 | (▼130.1%) | -7億円 | (+14.2%) | -8億円 | (+16.9%) | -10億円 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41億円 | (▼441.1%) | 12億円 | (+1512.0%) | 7,500万円 | (▼97.4%) | 28億円 | (▼21.6%) | 36億円 | (+291.5%) | -18億円 | (▼1481.8%) | 1億円 | - |
| 親会社所有者帰属持分比率 | 25.00% | (▼7.4%) | 27.00% | (▼6.9%) | 29.00% | (▼12.1%) | 33.00% | (▼5.7%) | 35.00% | (+52.2%) | 23.00% | (+76.9%) | 13.00% | - |
| 親会社所有者帰属持分利益率 | 9.00% | (+28.6%) | 7.00% | (+240.0%) | -5.00% | (▼150.0%) | -2.00% | (▼300.0%) | 1.00% | (▼85.7%) | 7.00% | (+163.6%) | -11.00% | - |
| 株価収益率 | 20.76倍 | (▼39.7%) | 34.42倍 | - | N/A | - | N/A | - | 270.61倍 | - | N/A | - | N/A | - |
| 従業員数 | 377人 | (+12.2%) | 336人 | (+0.9%) | 333人 | (+14.4%) | 291人 | (+31.7%) | 221人 | (+16.3%) | 190人 | (+20.3%) | 158人 | - |
| 平均臨時雇用人員 | 108人 | (▼7.7%) | 117人 | (+6.4%) | 110人 | (▼13.4%) | 127人 | (+18.7%) | 107人 | (+10.3%) | 97人 | (+6.6%) | 91人 | - |
| 希薄化後1株当たり利益又は損失(△) | 17.29円 | (+25.9%) | 13.73円 | (+260.6%) | -8.55円 | (▼86.3%) | -4.59円 | (▼280.0%) | 2.55円 | (▼61.8%) | 6.68円 | (+185.8%) | -7.79円 | - |
※ 1.データソース: EDINET提出書類(有価証券報告書)に基づく。
※ 2.数値は各年度の決算期末時点のものを表示。
※ 3.変化率は前年度からの増減率を示し、( )内に表示。
※ 4.単位: 円(JPY)、パーセンテージ(pure)、1株当たりの金額(JPY / shares)。
※ 5.「N/A」は該当データが存在しない場合を示す。
出典: 金融庁 EDINET に提出された開示書類 / データの作り方 / 免責事項