ミガロホールディングス (5535)
上場 / 不動産業 /
連結経営指標等
売上高
575億円
経常利益
23億円
純資産額
154億円
総資産額
573億円
自己資本利益率 (ROE)
11.0%
株価収益率 (PER)
13.4倍
1株当たり純資産額
234.76円
基本的1株当たり利益
23.44円
包括利益
15億円
現金及び現金同等物
100億円
従業員数
480人
平均臨時雇用人員
102人
データソース:有価証券報告書(2026/6/23 提出時点)
| 法人番号 | 5011101104601 |
| 所在地 | 新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー41階 |
| 市場 | プライム(内国株式) |
| ISINコード | JP3882500006 |
| 決算期 | 3月末日 |
| 資本金 | 70百万円 |
| 会計基準 | 日本基準 (Japan GAAP) |
| 上場区分 | 上場 |
| 法人種別 | 内国法人・組合 |
| 連結の有無 | 有 |
| 時価総額 | 178億円 |
| EDINETコード | E38760 |
連結財務指標データ
| 決算期 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | |||
| 会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | |||
| 売上高 | 575億円 | (+11.3%) | 517億円 | (+21.2%) | 426億円 | - |
| 経常利益 | 23億円 | (+10.6%) | 21億円 | (+3.9%) | 20億円 | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 14億円 | (+3.1%) | 13億円 | (+25.0%) | 11億円 | - |
| 包括利益 | 14億円 | (+15.5%) | 12億円 | (+9.1%) | 11億円 | - |
| 1株当たり当期純利益金額 | 23.44円 | (▼1.5%) | 23.79円 | (▼84.5%) | 153.00円 | - |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 23.17円 | (▼1.5%) | 23.52円 | (▼84.6%) | 152.69円 | - |
| 総資産額 | 573億円 | (+5.1%) | 545億円 | (+12.5%) | 484億円 | - |
| 純資産額 | 153億円 | (+36.2%) | 112億円 | (+7.8%) | 104億円 | - |
| 1株当たり純資産額 | 234.76円 | (+23.4%) | 190.21円 | (▼86.6%) | 1418.57円 | - |
| 現金及び現金同等物の残高 | 99億円 | (+44.9%) | 68億円 | (▼22.7%) | 88億円 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38億円 | (+152.0%) | -73億円 | (▼956.9%) | -6億円 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,132万円 | (+50.3%) | -1億円 | (+71.3%) | -3億円 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6億円 | (▼112.3%) | 53億円 | (+72.2%) | 31億円 | - |
| 自己資本比率 | 26.00% | (+30.0%) | 20.00% | (▼4.8%) | 21.00% | - |
| 自己資本利益率 | 11.00% | (▼15.4%) | 13.00% | (+18.2%) | 11.00% | - |
| 株価収益率 | 13.44倍 | (▼73.8%) | 51.26倍 | (+220.4%) | 16.00倍 | - |
| 従業員数 | 480人 | (+26.0%) | 381人 | (+19.1%) | 320人 | - |
| 平均臨時雇用人員 | 102人 | (▼3.8%) | 106人 | (+7.1%) | 99人 | - |
※ 1.データソース: EDINET提出書類(有価証券報告書)に基づく。
※ 2.数値は各年度の決算期末時点のものを表示。
※ 3.変化率は前年度からの増減率を示し、( )内に表示。
※ 4.単位: 円(JPY)、パーセンテージ(pure)、1株当たりの金額(JPY / shares)。
※ 5.「N/A」は該当データが存在しない場合を示す。