ミガロホールディングス (5535)
上場 / 不動産業 /
連結経営指標等
売上高
517億円
経常利益
21億円
純資産額
113億円
総資産額
545億円
自己資本利益率 (ROE)
13.0%
株価収益率 (PER)
51.3倍
1株当たり純資産額
190.21円
基本的1株当たり利益
23.79円
包括利益
13億円
現金及び現金同等物
69億円
従業員数
381人
平均臨時雇用人員
106人
データソース:有価証券報告書(2025/6/25 提出時点)
| 法人番号 | 5011101104601 |
| 所在地 | 新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー41階 |
| 市場 | プライム(内国株式) |
| ISINコード | JP3882500006 |
| 決算期 | 3月末日 |
| 資本金 | 70百万円 |
| 会計基準 | 日本基準 (Japan GAAP) |
| 上場区分 | 上場 |
| 法人種別 | 内国法人・組合 |
| 連結の有無 | 有 |
| 時価総額 | 259億円 |
| EDINETコード | E38760 |
連結財務指標データ
| 決算期 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | ||
| 会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | ||
| 売上高 | 517億円 | (+21.2%) | 426億円 | - |
| 経常利益 | 21億円 | (+3.9%) | 20億円 | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 13億円 | (+25.0%) | 11億円 | - |
| 包括利益 | 12億円 | (+9.1%) | 11億円 | - |
| 1株当たり当期純利益金額 | 23.79円 | (▼84.5%) | 153.00円 | - |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 23.52円 | (▼84.6%) | 152.69円 | - |
| 総資産額 | 545億円 | (+12.5%) | 484億円 | - |
| 純資産額 | 112億円 | (+7.8%) | 104億円 | - |
| 1株当たり純資産額 | 190.21円 | (▼86.6%) | 1418.57円 | - |
| 現金及び現金同等物の残高 | 68億円 | (▼22.7%) | 88億円 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -73億円 | (▼956.9%) | -6億円 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1億円 | (+71.3%) | -3億円 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53億円 | (+72.2%) | 31億円 | - |
| 自己資本比率 | 20.00% | (▼4.8%) | 21.00% | - |
| 自己資本利益率 | 13.00% | (+18.2%) | 11.00% | - |
| 株価収益率 | 51.26倍 | (+220.4%) | 16.00倍 | - |
| 従業員数 | 381人 | (+19.1%) | 320人 | - |
| 平均臨時雇用人員 | 106人 | (+7.1%) | 99人 | - |
※ 1.データソース: EDINET提出書類(有価証券報告書)に基づく。
※ 2.数値は各年度の決算期末時点のものを表示。
※ 3.変化率は前年度からの増減率を示し、( )内に表示。
※ 4.単位: 円(JPY)、パーセンテージ(pure)、1株当たりの金額(JPY / shares)。
※ 5.「N/A」は該当データが存在しない場合を示す。