ロゴスホールディングス (205A)
上場 / 建設業 / LOGOS HOLDINGS INC.
連結経営指標等
売上高
363億円
経常利益
4億円
純資産額
34億円
総資産額
211億円
自己資本利益率 (ROE)
6.0%
株価収益率 (PER)
19.7倍
1株当たり純資産額
870.51円
基本的1株当たり利益
51.14円
包括利益
2億円
現金及び現金同等物
68億円
従業員数
690人
平均臨時雇用人員
51人
データソース:有価証券報告書(2025/8/27 提出時点)
| 法人番号 | 4430001081892 |
| 所在地 | 帯広市東3条南13丁目2番地1 |
| 市場 | グロース(内国株式) |
| ISINコード | JP3984080006 |
| 決算期 | 5月末日 |
| 資本金 | 39百万円 |
| 会計基準 | 日本基準 (Japan GAAP) |
| 上場区分 | 上場 |
| 法人種別 | 内国法人・組合 |
| 連結の有無 | 有 |
| 時価総額 | 63億円 |
| EDINETコード | E39671 |
連結財務指標データ
| 決算期 | 2025-05-31 | 2024-05-31 | 2023-05-31 | 2022-05-31 | ||||
| 会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | ||||
| 売上高 | 362億円 | (+14.4%) | 317億円 | (+13.2%) | 280億円 | (+12.8%) | 248億円 | - |
| 経常利益 | 4億円 | (▼70.2%) | 13億円 | (+1072.6%) | -1億円 | (▼111.7%) | 11億円 | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1億円 | (▼77.6%) | 8億円 | (+1200.8%) | -8,086万円 | (▼110.4%) | 7億円 | - |
| 包括利益 | 1億円 | (▼78.6%) | 9億円 | (+1226.4%) | -8,006万円 | (▼110.3%) | 7億円 | - |
| 1株当たり当期純利益金額 | 51.14円 | (▼77.8%) | 230.73円 | (+1200.8%) | -20.96円 | (▼110.4%) | 202.45円 | - |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 50.80円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 総資産額 | 211億円 | (+57.7%) | 133億円 | (▼8.9%) | 146億円 | (+1.2%) | 145億円 | - |
| 純資産額 | 34億円 | (+10.2%) | 30億円 | (▼3.1%) | 31億円 | (▼2.4%) | 32億円 | - |
| 1株当たり純資産額 | 870.51円 | (+8.6%) | 801.59円 | (▼3.1%) | 827.05円 | (▼2.4%) | 847.80円 | - |
| 現金及び現金同等物の残高 | 68億円 | (+52.7%) | 44億円 | (▼9.3%) | 49億円 | (▼7.1%) | 53億円 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19億円 | (+83.5%) | 10億円 | (+171.4%) | -15億円 | (▼150.1%) | 30億円 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24億円 | (▼482.5%) | -4億円 | (+19.8%) | -5億円 | (▼80.6%) | -2億円 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28億円 | (+353.8%) | -11億円 | (▼167.4%) | 16億円 | (+506.1%) | -4億円 | - |
| 自己資本比率 | 16.00% | (▼30.4%) | 23.00% | (+4.5%) | 22.00% | (▼4.3%) | 23.00% | - |
| 自己資本利益率 | 6.00% | (▼78.6%) | 28.00% | (+1033.3%) | -3.00% | (▼111.1%) | 27.00% | - |
| 株価収益率 | 19.70倍 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 従業員数 | 690人 | (+39.7%) | 494人 | (+4.4%) | 473人 | (+3.5%) | 457人 | - |
| 平均臨時雇用人員 | 51人 | (+0.0%) | 51人 | (+64.5%) | 31人 | (▼32.6%) | 46人 | - |
※ 1.データソース: EDINET提出書類(有価証券報告書)に基づく。
※ 2.数値は各年度の決算期末時点のものを表示。
※ 3.変化率は前年度からの増減率を示し、( )内に表示。
※ 4.単位: 円(JPY)、パーセンテージ(pure)、1株当たりの金額(JPY / shares)。
※ 5.「N/A」は該当データが存在しない場合を示す。