ダブルスタンダード (3925)
上場 / 情報・通信業 / Double Standard Inc.
連結経営指標等
売上高
80億円
経常利益
26億円
純資産額
64億円
総資産額
75億円
自己資本利益率 (ROE)
30.0%
株価収益率 (PER)
11.2倍
1株当たり純資産額
472.24円
基本的1株当たり利益
131.87円
包括利益
18億円
現金及び現金同等物
53億円
従業員数
134人
平均臨時雇用人員
9人
データソース:有価証券報告書(2025/6/30 提出時点)
| 法人番号 | 1013201019245 |
| 所在地 | 港区赤坂三丁目3番3号 |
| 市場 | プライム(内国株式) |
| ISINコード | JP3505980007 |
| 決算期 | 3月31日 |
| 資本金 | 261百万円 |
| 会計基準 | 日本基準 (Japan GAAP) |
| 上場区分 | 上場 |
| 法人種別 | 内国法人・組合 |
| 連結の有無 | 有 |
| 時価総額 | 232億円 |
| EDINETコード | E31957 |
連結財務指標データ
| 決算期 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | ||||||||||||
| 会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | ||||||||||||
| 売上高 | 80億円 | (+11.9%) | 71億円 | (+3.4%) | 69億円 | (▼2.4%) | 70億円 | (+60.4%) | 44億円 | (+20.3%) | 36億円 | (+30.4%) | 28億円 | (+40.8%) | 19億円 | (+46.3%) | 13億円 | (+43.9%) | 9億円 | (+81.9%) | 5億円 | (+117.8%) | 2億円 | - |
| 経常利益 | 26億円 | (+13.6%) | 22億円 | (+8.8%) | 21億円 | (+20.6%) | 17億円 | (+57.3%) | 11億円 | (+0.7%) | 11億円 | (+26.2%) | 8億円 | (+56.5%) | 5億円 | (+37.0%) | 4億円 | (+64.3%) | 2億円 | (+48.5%) | 1億円 | (+47.9%) | 1億円 | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 17億円 | (+7.7%) | 16億円 | (+1.8%) | 16億円 | (+50.2%) | 10億円 | (+44.9%) | 7億円 | (+0.2%) | 7億円 | (+27.4%) | 5億円 | (+80.6%) | 3億円 | (+21.6%) | 2億円 | (+67.5%) | 1億円 | (+34.4%) | 1億円 | (+71.8%) | 6,888万円 | - |
| 包括利益 | 17億円 | (+6.5%) | 16億円 | (+4.2%) | 16億円 | (+42.6%) | 11億円 | (+50.9%) | 7億円 | (+0.7%) | 7億円 | (+26.8%) | 5億円 | (+81.1%) | 3億円 | (+20.8%) | 2億円 | (+68.2%) | 1億円 | (+34.4%) | 1億円 | (+44.3%) | 8,203万円 | - |
| 1株当たり当期純利益金額 | 131.87円 | (+8.1%) | 122.03円 | (+1.9%) | 119.74円 | (+50.2%) | 79.74円 | (▼27.5%) | 110.05円 | (▼0.6%) | 110.77円 | (+27.2%) | 87.07円 | (+79.5%) | 48.51円 | (▼42.7%) | 84.61円 | (+33.5%) | 63.39円 | (+3.1%) | 61.49円 | (+60.4%) | 38.34円 | - |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | 109.82円 | (+27.4%) | 86.21円 | (+80.6%) | 47.73円 | (▼39.7%) | 79.13円 | (+31.4%) | 60.23円 | - | N/A | - | N/A | - |
| 総資産額 | 75億円 | (+14.3%) | 65億円 | (+17.3%) | 56億円 | (+26.0%) | 44億円 | (+28.6%) | 34億円 | (+18.7%) | 29億円 | (+34.5%) | 21億円 | (+34.7%) | 16億円 | (+1.2%) | 15億円 | (+43.2%) | 11億円 | (+202.8%) | 3億円 | (+92.2%) | 1億円 | - |
| 純資産額 | 63億円 | (+14.6%) | 55億円 | (+19.4%) | 46億円 | (+32.0%) | 35億円 | (+27.1%) | 27億円 | (+20.7%) | 23億円 | (+33.8%) | 17億円 | (+35.5%) | 12億円 | (+20.5%) | 10億円 | (+23.1%) | 8億円 | (+291.8%) | 2億円 | (+48.9%) | 1億円 | - |
| 1株当たり純資産額 | 472.24円 | (+17.0%) | 403.58円 | (+19.9%) | 336.71円 | (+29.4%) | 260.21円 | (▼36.4%) | 409.40円 | (+20.7%) | 339.31円 | (+32.6%) | 255.93円 | (+35.3%) | 189.12円 | (▼40.9%) | 320.15円 | (+10.1%) | 290.83円 | (+157.8%) | 112.80円 | (+119.8%) | 51.31円 | - |
| 現金及び現金同等物の残高 | 53億円 | (+19.8%) | 44億円 | (+7.2%) | 41億円 | (+32.6%) | 31億円 | (+19.3%) | 26億円 | (+24.0%) | 21億円 | (+27.9%) | 16億円 | (+59.4%) | 10億円 | (+2.2%) | 10億円 | (+10.1%) | 9億円 | (+287.0%) | 2億円 | (+176.0%) | 8,656万円 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19億円 | (+38.9%) | 14億円 | (▼0.3%) | 14億円 | (+25.6%) | 11億円 | (+34.8%) | 8億円 | (+14.4%) | 7億円 | (▼5.7%) | 7億円 | (+314.9%) | 1億円 | (▼42.1%) | 3億円 | (+34.0%) | 2億円 | (+20.0%) | 2億円 | (+102.9%) | 1億円 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1億円 | (+61.8%) | -3億円 | (▼387.1%) | 1億円 | (+147.7%) | -2億円 | (▼280.9%) | -6,960万円 | (+42.5%) | -1億円 | (▼225.0%) | -3,724万円 | (+38.1%) | -6,015万円 | (+63.6%) | -1億円 | (▼325.0%) | -3,891万円 | (▼24.3%) | -3,131万円 | (+8.0%) | -3,404万円 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9億円 | (▼25.8%) | -7億円 | (▼42.2%) | -5億円 | (▼44.7%) | -3億円 | (▼38.1%) | -2億円 | (▼68.8%) | -1億円 | (▼20.0%) | -1億円 | (▼24.7%) | -1億円 | (▼54.6%) | -6,955万円 | (▼114.5%) | 4億円 | (+2418.2%) | -2,067万円 | (▼266.8%) | 1,239万円 | - |
| 自己資本比率 | 85.00% | (+2.4%) | 83.00% | (+2.5%) | 81.00% | (+2.5%) | 79.00% | (▼1.3%) | 80.00% | (+1.3%) | 79.00% | (+0.0%) | 79.00% | (+0.0%) | 79.00% | (+19.7%) | 66.00% | (▼14.3%) | 77.00% | (+30.5%) | 59.00% | (+13.5%) | 52.00% | - |
| 自己資本利益率 | 30.00% | (▼9.1%) | 33.00% | (▼17.5%) | 40.00% | (+17.6%) | 34.00% | (+17.2%) | 29.00% | (▼21.6%) | 37.00% | (▼5.1%) | 39.00% | (+39.3%) | 28.00% | (+0.0%) | 28.00% | (▼6.7%) | 30.00% | (▼60.0%) | 75.00% | (▼46.0%) | 139.00% | - |
| 株価収益率 | 11.20倍 | (▼26.8%) | 15.30倍 | (▼11.6%) | 17.30倍 | (▼35.9%) | 27.00倍 | (▼28.0%) | 37.50倍 | (+1.7%) | 36.88倍 | (▼40.8%) | 62.25倍 | (▼24.4%) | 82.35倍 | (+64.0%) | 50.20倍 | (▼21.2%) | 63.70倍 | - | N/A | - | N/A | - |
| 従業員数 | 134人 | (+14.5%) | 117人 | (+11.4%) | 105人 | (+84.2%) | 57人 | (+9.6%) | 52人 | (+2.0%) | 51人 | (+21.4%) | 42人 | (+20.0%) | 35人 | (+29.6%) | 27人 | (+35.0%) | 20人 | (+33.3%) | 15人 | (+0.0%) | 15人 | - |
| 平均臨時雇用人員 | 9人 | (+0.0%) | 9人 | (+0.0%) | 9人 | (▼10.0%) | 10人 | (+0.0%) | 10人 | (▼47.4%) | 19人 | (▼38.7%) | 31人 | (▼6.1%) | 33人 | (+73.7%) | 19人 | (▼44.1%) | 34人 | (+325.0%) | 8人 | (+700.0%) | 1人 | - |
※ 1.データソース: EDINET提出書類(有価証券報告書)に基づく。
※ 2.数値は各年度の決算期末時点のものを表示。
※ 3.変化率は前年度からの増減率を示し、( )内に表示。
※ 4.単位: 円(JPY)、パーセンテージ(pure)、1株当たりの金額(JPY / shares)。
※ 5.「N/A」は該当データが存在しない場合を示す。