セレコーポレーション (5078)
上場 / 不動産業 / CEL Corporation
連結経営指標等
売上高
239億円
経常利益
20億円
純資産額
204億円
総資産額
249億円
自己資本利益率 (ROE)
7.0%
株価収益率 (PER)
10.4倍
1株当たり純資産額
6,027.57円
基本的1株当たり利益
417.62円
包括利益
14億円
現金及び現金同等物
186億円
従業員数
186人
平均臨時雇用人員
37人
データソース:有価証券報告書(2025/5/23 提出時点)
| 法人番号 | 5010401048987 |
| 所在地 | 中央区京橋三丁目7番1号 相互館110タワー5階 |
| 市場 | スタンダード(内国株式) |
| ISINコード | JP3423610009 |
| 決算期 | 2月末日 |
| 資本金 | 447百万円 |
| 会計基準 | 日本基準 (Japan GAAP) |
| 上場区分 | 上場 |
| 法人種別 | 内国法人・組合 |
| 連結の有無 | 有 |
| 時価総額 | 204億円 |
| EDINETコード | E37456 |
連結財務指標データ
| 決算期 | 2025-02-28 | 2024-02-29 | 2023-02-28 | 2022-02-28 | 2021-02-28 | 2020-02-29 | ||||||
| 会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | ||||||
| 売上高 | 239億円 | (+3.5%) | 231億円 | (+8.1%) | 213億円 | (+16.0%) | 184億円 | (+7.8%) | 170億円 | (▼9.2%) | 188億円 | - |
| 経常利益 | 20億円 | (+23.0%) | 16億円 | (+32.2%) | 12億円 | (+28.0%) | 9億円 | (▼12.3%) | 11億円 | (▼32.2%) | 16億円 | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 14億円 | (+27.6%) | 11億円 | (+30.0%) | 8億円 | (▼92.0%) | 106億円 | (+1751.6%) | 5億円 | (▼49.2%) | 11億円 | - |
| 包括利益 | 13億円 | (+23.9%) | 11億円 | (+30.9%) | 8億円 | (▼91.9%) | 105億円 | (+1685.1%) | 5億円 | (▼44.6%) | 10億円 | - |
| 1株当たり当期純利益金額 | 417.62円 | (+29.5%) | 322.54円 | (+30.2%) | 247.64円 | (▼92.5%) | 3307.36円 | (+1772.8%) | 176.60円 | (▼49.2%) | 347.37円 | - |
| 総資産額 | 248億円 | (+2.9%) | 241億円 | (+7.9%) | 224億円 | (▼18.3%) | 274億円 | (+114.2%) | 128億円 | (▼3.8%) | 133億円 | - |
| 純資産額 | 204億円 | (+5.1%) | 194億円 | (+3.4%) | 187億円 | (+5.7%) | 177億円 | (+136.5%) | 75億円 | (+3.9%) | 72億円 | - |
| 1株当たり純資産額 | 6027.57円 | (+5.4%) | 5720.38円 | (+5.6%) | 5419.46円 | (▼1.5%) | 5503.49円 | (+138.7%) | 2305.71円 | (+4.1%) | 2214.44円 | - |
| 現金及び現金同等物の残高 | 185億円 | (+4.6%) | 177億円 | (+24.7%) | 142億円 | (▼27.0%) | 194億円 | (+174.8%) | 70億円 | (+7.1%) | 66億円 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15億円 | (▼64.9%) | 43億円 | (+203.9%) | -41億円 | (▼0.0%) | -41億円 | (▼411.3%) | 13億円 | (▼9.6%) | 14億円 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,990万円 | (+70.8%) | -3億円 | (▼30.6%) | -2億円 | (▼101.5%) | 171億円 | (+19571.5%) | -8,827万円 | (+87.6%) | -7億円 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6億円 | (▼25.7%) | -4億円 | (+41.3%) | -8億円 | (▼26.8%) | -6億円 | (+17.4%) | -7億円 | (▼66.9%) | -4億円 | - |
| 自己資本比率 | 82.00% | (+2.5%) | 80.00% | (▼4.8%) | 84.00% | (+29.2%) | 65.00% | (+10.2%) | 59.00% | (+9.3%) | 54.00% | - |
| 自己資本利益率 | 7.00% | (+16.7%) | 6.00% | (+20.0%) | 5.00% | (▼94.1%) | 85.00% | (+962.5%) | 8.00% | (▼52.9%) | 17.00% | - |
| 株価収益率 | 10.39倍 | (▼1.7%) | 10.57倍 | (+4.2%) | 10.14倍 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 従業員数 | 186人 | (+3.3%) | 180人 | (+11.8%) | 161人 | (+9.5%) | 147人 | (▼16.0%) | 175人 | (▼21.9%) | 224人 | - |
| 平均臨時雇用人員 | 37人 | (+5.7%) | 35人 | (▼5.4%) | 37人 | (▼11.9%) | 42人 | (+90.9%) | 22人 | (+15.8%) | 19人 | - |
※ 1.データソース: EDINET提出書類(有価証券報告書)に基づく。
※ 2.数値は各年度の決算期末時点のものを表示。
※ 3.変化率は前年度からの増減率を示し、( )内に表示。
※ 4.単位: 円(JPY)、パーセンテージ(pure)、1株当たりの金額(JPY / shares)。
※ 5.「N/A」は該当データが存在しない場合を示す。