アーキテクツ・スタジオ・ジャパン (6085)
上場 / サービス業 / ARCHITECTS STUDIO JAPAN INC.
連結経営指標等
売上高
9億円
経常利益
-9,298.2万円
純資産額
2億円
総資産額
21億円
自己資本利益率 (ROE)
-102.0%
株価収益率 (PER)
N/A
1株当たり純資産額
9.84円
基本的1株当たり利益
-8.83円
包括利益
-8,148.6万円
現金及び現金同等物
2億円
従業員数
48人
平均臨時雇用人員
N/A
データソース:有価証券報告書(2025/6/27 提出時点)
| 法人番号 | 7010401074016 |
| 所在地 | 千代田区丸の内三丁目4番2号 |
| 市場 | グロース(内国株式) |
| ISINコード | JP3100030000 |
| 決算期 | 3月末日 |
| 資本金 | 872百万円 |
| 会計基準 | 日本基準 (Japan GAAP) |
| 上場区分 | 上場 |
| 法人種別 | 内国法人・組合 |
| 連結の有無 | 有 |
| 時価総額 | 44億円 |
| EDINETコード | E30119 |
連結財務指標データ
| 決算期 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | ||||
| 会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | ||||
| 売上高 | 8億円 | (+51.4%) | 5億円 | (+7.0%) | 5億円 | (▼24.9%) | 7億円 | - |
| 経常利益 | -9,298万円 | (+60.6%) | -2億円 | (+33.0%) | -3億円 | (▼10.7%) | -3億円 | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | -7,990万円 | (+77.9%) | -3億円 | (+15.5%) | -4億円 | (▼22.7%) | -3億円 | - |
| 包括利益 | -8,148万円 | (+77.4%) | -3億円 | (+15.5%) | -4億円 | (▼22.7%) | -3億円 | - |
| 1株当たり当期純利益金額 | -8.83円 | (+94.0%) | -147.05円 | (+15.7%) | -174.50円 | (▼4.8%) | -166.50円 | - |
| 総資産額 | 21億円 | (+291.7%) | 5億円 | (▼24.4%) | 7億円 | (▼42.0%) | 12億円 | - |
| 純資産額 | 2億円 | (+271.9%) | 6,325万円 | (▼60.2%) | 1億円 | (▼72.9%) | 5億円 | - |
| 1株当たり純資産額 | 9.84円 | (▼52.2%) | 20.57円 | (▼68.3%) | 64.90円 | (▼72.9%) | 239.40円 | - |
| 現金及び現金同等物の残高 | 2億円 | (▼19.7%) | 2億円 | (▼15.9%) | 3億円 | (▼55.1%) | 6億円 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,424万円 | (+58.7%) | -2億円 | (+36.0%) | -3億円 | (▼51.2%) | -2億円 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,669万円 | (+48.5%) | -9,071万円 | (▼75.8%) | -5,160万円 | (▼181.9%) | -1,830万円 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,787万円 | (▼68.2%) | 2億円 | (+1938.2%) | -1,333万円 | (▼102.7%) | 4億円 | - |
| 自己資本比率 | 5.00% | (▼54.5%) | 11.00% | (▼50.0%) | 22.00% | (▼53.2%) | 47.00% | - |
| 自己資本利益率 | -102.00% | (+68.8%) | -327.00% | (▼184.3%) | -115.00% | (▼94.9%) | -59.00% | - |
| 従業員数 | 48人 | (+23.1%) | 39人 | (▼17.0%) | 47人 | (▼4.1%) | 49人 | - |
※ 1.データソース: EDINET提出書類(有価証券報告書)に基づく。
※ 2.数値は各年度の決算期末時点のものを表示。
※ 3.変化率は前年度からの増減率を示し、( )内に表示。
※ 4.単位: 円(JPY)、パーセンテージ(pure)、1株当たりの金額(JPY / shares)。
※ 5.「N/A」は該当データが存在しない場合を示す。