AIAIグループ (6557)
上場 / サービス業 / AIAI Group Corporation
連結経営指標等
売上高
131億円
経常利益
9億円
純資産額
28億円
総資産額
125億円
自己資本利益率 (ROE)
19.0%
株価収益率 (PER)
20.1倍
1株当たり純資産額
426.1円
基本的1株当たり利益
65.3円
包括利益
8億円
現金及び現金同等物
23億円
従業員数
1,119人
平均臨時雇用人員
934人
データソース:有価証券報告書(2025/6/25 提出時点)
| 法人番号 | 6010601048836 |
| 所在地 | 墨田区錦糸一丁目2番1号 |
| 市場 | グロース(内国株式) |
| ISINコード | JP3274360001 |
| 決算期 | 3月末日 |
| 資本金 | 20百万円 |
| 会計基準 | 日本基準 (Japan GAAP) |
| 上場区分 | 上場 |
| 法人種別 | 内国法人・組合 |
| 連結の有無 | 有 |
| 時価総額 | 88億円 |
| EDINETコード | E33557 |
連結財務指標データ
| 決算期 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | ||||||||
| 会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | ||||||||
| 売上高 | 130億円 | (+10.6%) | 118億円 | (+9.2%) | 108億円 | (▼9.6%) | 119億円 | (+44.0%) | 83億円 | (+40.6%) | 59億円 | (+56.2%) | 37億円 | (+45.9%) | 25億円 | - |
| 経常利益 | 8億円 | (▼0.4%) | 8億円 | (+111.8%) | 4億円 | (▼10.3%) | 4億円 | (+66.6%) | 2億円 | (+5043.2%) | 538万円 | (+101.6%) | -3億円 | (▼1051.1%) | 3,465万円 | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 4億円 | (+19.4%) | 3億円 | (+169.8%) | -5億円 | (▼534.0%) | 1億円 | (▼22.6%) | 1億円 | (+571.6%) | -3,196万円 | (+91.7%) | -3億円 | (▼3186.6%) | -1,165万円 | - |
| 包括利益 | 7億円 | (+114.9%) | 3億円 | (+174.3%) | -4億円 | (▼518.4%) | 1億円 | (▼20.3%) | 1億円 | (+482.1%) | -3,901万円 | (+89.8%) | -3億円 | (▼3186.6%) | -1,165万円 | - |
| 1株当たり当期純利益金額 | 65.30円 | (▼43.1%) | 114.71円 | (+163.6%) | -180.34円 | (▼519.6%) | 42.98円 | (▼25.3%) | 57.51円 | (+529.5%) | -13.39円 | (+92.3%) | -173.38円 | (▼2985.1%) | -5.62円 | - |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 64.36円 | (▼43.2%) | 113.36円 | - | N/A | - | 41.76円 | (▼22.8%) | 54.10円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 総資産額 | 124億円 | (+7.0%) | 116億円 | (▼0.7%) | 117億円 | (▼2.7%) | 120億円 | (+14.9%) | 104億円 | (+35.0%) | 77億円 | (+31.0%) | 59億円 | (+59.6%) | 37億円 | - |
| 純資産額 | 28億円 | (+61.5%) | 17億円 | (+30.1%) | 13億円 | (▼15.7%) | 15億円 | (+11.0%) | 14億円 | (+48.9%) | 9億円 | (+28.6%) | 7億円 | (▼31.7%) | 10億円 | - |
| 1株当たり純資産額 | 426.10円 | (▼23.8%) | 558.88円 | (+29.0%) | 433.12円 | (▼23.9%) | 569.21円 | (+9.1%) | 521.84円 | (+42.3%) | 366.82円 | (+16.5%) | 314.80円 | (▼35.3%) | 486.35円 | - |
| 現金及び現金同等物の残高 | 23億円 | (+40.7%) | 16億円 | (+27.7%) | 13億円 | (+37.8%) | 9億円 | (+16.1%) | 8億円 | (▼29.5%) | 11億円 | (▼18.7%) | 14億円 | (+26.8%) | 11億円 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13億円 | (▼21.1%) | 17億円 | (+102.2%) | 8億円 | (+46.7%) | 5億円 | (+54.4%) | 3億円 | (+34.0%) | 2億円 | (+1059.3%) | -3,000万円 | (▼129.8%) | 1億円 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4億円 | (+31.5%) | -6億円 | (+23.5%) | -8億円 | (+52.7%) | -17億円 | (+41.5%) | -29億円 | (▼53.5%) | -19億円 | (▼29.2%) | -14億円 | (▼65.3%) | -8億円 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2億円 | (+63.0%) | -7億円 | (▼368.0%) | 2億円 | (▼76.5%) | 12億円 | (▼43.5%) | 22億円 | (+63.3%) | 13億円 | (▼25.2%) | 18億円 | (+147.2%) | 7億円 | - |
| 自己資本比率 | 23.00% | (+53.3%) | 15.00% | (+36.4%) | 11.00% | (▼15.4%) | 13.00% | (+0.0%) | 13.00% | (+8.3%) | 12.00% | (+0.0%) | 12.00% | (▼58.6%) | 29.00% | - |
| 自己資本利益率 | 19.00% | (▼17.4%) | 23.00% | - | N/A | - | 8.00% | (▼27.3%) | 11.00% | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 株価収益率 | 20.10倍 | (+62.1%) | 12.40倍 | - | N/A | - | 15.40倍 | (▼13.0%) | 17.70倍 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 従業員数 | 1,119人 | (+3.6%) | 1,080人 | (▼8.2%) | 1,176人 | (▼5.2%) | 1,241人 | (+7.5%) | 1,154人 | (+27.1%) | 908人 | (+45.5%) | 624人 | (+58.4%) | 394人 | - |
| 平均臨時雇用人員 | 934人 | (+4.5%) | 894人 | (+17.6%) | 760人 | (+5.4%) | 721人 | (+65.0%) | 437人 | (+15.3%) | 379人 | (+25.1%) | 303人 | (+30.0%) | 233人 | - |
※ 1.データソース: EDINET提出書類(有価証券報告書)に基づく。
※ 2.数値は各年度の決算期末時点のものを表示。
※ 3.変化率は前年度からの増減率を示し、( )内に表示。
※ 4.単位: 円(JPY)、パーセンテージ(pure)、1株当たりの金額(JPY / shares)。
※ 5.「N/A」は該当データが存在しない場合を示す。