AIフュージョンキャピタルグループ (254A)
上場 / その他金融業 / AI FUSION CAPITAL GROUP CORP.
連結経営指標等
売上高
31億円
税引前利益
14億円
株主資本
47億円
総資産額
76億円
自己資本利益率 (ROE)
15.0%
株価収益率 (PER)
20.3倍
1株当たり株主資本
584.1円
基本的1株当たり利益
84.49円
包括利益
7億円
現金及び現金同等物
33億円
従業員数
137人
平均臨時雇用人員
8人
データソース:有価証券報告書(2025/6/25 提出時点)
| 法人番号 | 9010001248769 |
| 所在地 | 港区六本木一丁目9番9号 |
| 市場 | スタンダード(内国株式) |
| ISINコード | JP3160070003 |
| 決算期 | 3月31日 |
| 資本金 | 591百万円 |
| 会計基準 | IFRS |
| 上場区分 | 上場 |
| 法人種別 | 内国法人・組合 |
| 連結の有無 | 有 |
| 時価総額 | 81億円 |
| EDINETコード | E39737 |
連結財務指標データ
| 決算期 | 2025-03-31 | |
| 会計基準 | IFRS | |
| 売上高 | 30億円 | - |
| 税引前利益又は税引前損失(△) | 14億円 | - |
| 当期利益又は当期損失(△):親会社の所有者に帰属 | 6億円 | - |
| 当期包括利益:親会社の所有者に帰属 | 6億円 | - |
| 基本的1株当たり利益又は損失(△) | 84.49円 | - |
| 総資産額 | 76億円 | - |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 47億円 | - |
| 1株当たり親会社所有者帰属持分 | 584.10円 | - |
| 現金及び現金同等物 | 33億円 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1億円 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9億円 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11億円 | - |
| 親会社所有者帰属持分比率 | 62.00% | - |
| 親会社所有者帰属持分利益率 | 15.00% | - |
| 株価収益率 | 20.26倍 | - |
| 従業員数 | 137人 | - |
| 平均臨時雇用人員 | 8人 | - |
| 希薄化後1株当たり利益又は損失(△) | 83.01円 | - |
※ 1.データソース: EDINET提出書類(有価証券報告書)に基づく。
※ 2.数値は各年度の決算期末時点のものを表示。
※ 3.変化率は前年度からの増減率を示し、( )内に表示。
※ 4.単位: 円(JPY)、パーセンテージ(pure)、1株当たりの金額(JPY / shares)。
※ 5.「N/A」は該当データが存在しない場合を示す。