全宅住宅ローン株式会社 - 大株主一覧
2025年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 株式会社不動産総合企画 東京都台東区台東4-30-8 | 1,860 | 19.60% | |
| 第2位 | 東京都宅建協同組合 東京都千代田区飯田橋3-11-14 | 422 | 4.40% | |
| 第3位 | 株式会社福岡県不動産会館 福岡県福岡市東区馬出1-13-10 | 250 | 2.60% | |
| 第4位 | 株式会社あさひほうむ 青森県弘前市大字早稲田2-2-5 | 80 | 0.80% | |
| 第5位 | 有限会社蔵王開発 山形県山形市木の実町11-10 | 40 | 0.40% | |
| 第6位 | 株式会社リゾン 埼玉県朝霞市西弁財2-4-40 | 40 | 0.40% | |
| 第7位 | 株式会社清田屋不動産 千葉県浦安市今川1-2-1 | 40 | 0.40% | |
| 第8位 | 株式会社丸島商事 東京都江戸川区中葛西1-42-19 | 40 | 0.40% | |
| 第9位 | 株式会社大内商事 東京都府中市宮町1-19-10 | 40 | 0.40% | |
| 第10位 | 長沼 卓司 東京都中野区 | 40 | 0.40% | |
| 第11位 | 株式会社ライズウェル 東京都立川市錦町2-4-3 | 40 | 0.40% | |
| 第12位 | 株式会社パワープロパティ 東京都豊島区池袋2-53-13 | 40 | 0.40% | |
| 第13位 | 株式会社金万 東京都江戸川区西葛西6-22-17 | 40 | 0.40% | |
| 第14位 | 有限会社門原建設 東京都清瀬市松山2-13-14 | 40 | 0.40% | |
| 第15位 | 株式会社日神グループホールディングス 東京都新宿区新宿5-8-1 | 40 | 0.40% | |
| 第16位 | 光正不動産株式会社 東京都千代田区内神田2-2-5 | 40 | 0.40% | |
| 第17位 | 山秀商事株式会社 東京都江戸川区西葛西6-13-7 | 40 | 0.40% | |
| 第18位 | 三浦 隆行 東京都江戸川区 | 40 | 0.40% | |
| 第19位 | 株式会社エコロジーホーム 東京都渋谷区初台1-53-7 | 40 | 0.40% | |
| 第20位 | 株式会社サトー産業 東京都江戸川区臨海町5-2-2 | 40 | 0.40% | |
| 第21位 | 茂木 宏仁 東京都新宿区 | 40 | 0.40% | |
| 第22位 | 有限会社紅梅 東京都杉並区下井草5-18-15 | 40 | 0.40% | |
| 第23位 | スイートホーム株式会社 東京都杉並区阿佐谷北4-28-11 | 40 | 0.40% | |
| 第24位 | コーヨープランニング株式会社 神奈川県横浜市西区浅間町1-4-7 | 40 | 0.40% | |
| 第25位 | 田中 淳一 神奈川県横浜市鶴見区 | 40 | 0.40% | |
| 第26位 | 株式会社ツルダイ商事 神奈川県横浜市鶴見区寺谷1-11-19 | 40 | 0.40% | |
| 第27位 | 近松 昇 岐阜県岐阜市 | 40 | 0.40% | |
| 第28位 | 長谷川 晃弘 静岡県静岡市葵区 | 40 | 0.40% | |
| 第29位 | 株式会社亀岡ハウジング 京都府亀岡市三宅町107-7 | 40 | 0.40% | |
| 第30位 | 奥田建設工業株式会社 京都府宇治市菟道藪里23 | 40 | 0.40% | |
| 第31位 | 株式会社第一通産イースト 大阪府大阪市北区天神橋2-2-27 | 40 | 0.40% | |
| 第32位 | 千里殖産株式会社 熊本県熊本市中央区紺屋阿弥陀寺町10 | 40 | 0.40% | |
| 第33位 | 株式会社共生住建 熊本県熊本市中央区呉服町3-31 | 40 | 0.40% | |
| 第34位 | 際田 俊一 熊本県熊本市西区 | 40 | 0.40% | |
| 第35位 | 株式会社ニシキハウジング 茨城県筑西市伊讃美1062-1 | 40 | 0.40% | |
| 第36位 | 髙橋 國明 埼玉県八潮市 | 40 | 0.40% | |
| 第37位 | マツマル株式会社 福岡県福岡市城南区荒江1-35-4 | 40 | 0.40% | |
| 第38位 | 後藤 昭久 三重県津市 | 40 | 0.40% | |
| 第39位 | 株式会社弘栄不動産 山形県天童市糠塚2-2-1 | 40 | 0.40% | |
| 第40位 | 有限会社ハーモニー 東京都台東区台東4-30-8 | 40 | 0.40% | |
| 第41位 | 松村 憲和 福井県越前市 | 40 | 0.40% | |
| 第42位 | 株式会社オフィス・K 東京都新宿区下宮比町2-28 | 40 | 0.40% | |
| 第43位 | 三ツ石 孝司 東京都港区 | 40 | 0.40% | |
| 第44位 | 戸賀崎 克彰 東京都新宿区 | 40 | 0.40% | |
| 第45位 | 株式会社木乃池コーポランド 東京都杉並区阿佐谷北1-37-6 | 40 | 0.40% | |
| 第46位 | 金子 万友 東京都江戸川区 | 40 | 0.40% | |
| 第47位 | 株式会社ランドプロデュース 宮城県仙台市青葉区上杉2-1-27 | 40 | 0.40% | |
| 第48位 | 株式会社リアルド 東京都渋谷区恵比寿1-21-14 | 40 | 0.40% | |
| 第49位 | 株式会社寿トラスト 東京都千代田区外神田3-16-14 | 40 | 0.40% | |
| 第50位 | 株式会社日生不動産 東京都文京区湯島3-46-4 | 40 | 0.40% |
2024年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 株式会社不動産総合企画 東京都台東区台東4-30-8 | 1,860 | 19.60% | |
| 第2位 | 東京都宅建協同組合 東京都千代田区飯田橋3-11-14 | 422 | 4.40% | |
| 第3位 | 株式会社福岡県不動産会館 福岡県福岡市東区馬出1-13-10 | 250 | 2.60% | |
| 第4位 | 株式会社あさひほうむ 青森県弘前市大字早稲田2-2-5 | 80 | 0.80% | |
| 第5位 | 有限会社蔵王開発 山形県山形市木の実町11-10 | 40 | 0.40% | |
| 第6位 | 株式会社リゾン 埼玉県朝霞市西弁財2-4-40 | 40 | 0.40% | |
| 第7位 | 株式会社清田屋不動産 千葉県浦安市今川1-2-1 | 40 | 0.40% | |
| 第8位 | 株式会社丸島商事 東京都江戸川区中葛西1-42-19 | 40 | 0.40% | |
| 第9位 | 株式会社大内商事 東京都府中市宮町1-19-10 | 40 | 0.40% | |
| 第10位 | 長沼 卓司 東京都中野区 | 40 | 0.40% | |
| 第11位 | 株式会社ライズウェル 東京都立川市錦町2-4-3 | 40 | 0.40% | |
| 第12位 | 株式会社パワープロパティ 東京都豊島区池袋2-53-13 | 40 | 0.40% | |
| 第13位 | 株式会社金万 東京都江戸川区西葛西6-22-17 | 40 | 0.40% | |
| 第14位 | 有限会社門原建設 東京都清瀬市松山2-13-14 | 40 | 0.40% | |
| 第15位 | 株式会社日神グループホールディングス 東京都新宿区新宿5-8-1 | 40 | 0.40% | |
| 第16位 | 光正不動産株式会社 東京都千代田区内神田2-2-5 | 40 | 0.40% | |
| 第17位 | 山秀商事株式会社 東京都江戸川区西葛西6-13-7 | 40 | 0.40% | |
| 第18位 | 三浦 隆行 東京都江戸川区 | 40 | 0.40% | |
| 第19位 | 株式会社エコロジーホーム 東京都渋谷区初台1-53-7 | 40 | 0.40% | |
| 第20位 | 株式会社サトー産業 東京都江戸川区臨海町5-2-2 | 40 | 0.40% | |
| 第21位 | 茂木 宏仁 東京都新宿区 | 40 | 0.40% | |
| 第22位 | 有限会社紅梅 東京都杉並区下井草5-18-15 | 40 | 0.40% | |
| 第23位 | スイートホーム株式会社 東京都杉並区阿佐谷北4-28-11 | 40 | 0.40% | |
| 第24位 | コーヨープランニング株式会社 神奈川県横浜市西区浅間町1-4-7 | 40 | 0.40% | |
| 第25位 | 田中 淳一 神奈川県横浜市鶴見区 | 40 | 0.40% | |
| 第26位 | 株式会社ツルダイ商事 神奈川県横浜市鶴見区寺谷1-11-19 | 40 | 0.40% | |
| 第27位 | 近松 昇 岐阜県岐阜市 | 40 | 0.40% | |
| 第28位 | 長谷川 晃弘 静岡県静岡市葵区 | 40 | 0.40% | |
| 第29位 | 株式会社亀岡ハウジング 京都府亀岡市三宅町107-7 | 40 | 0.40% | |
| 第30位 | 奥田建設工業株式会社 京都府宇治市菟道藪里23 | 40 | 0.40% | |
| 第31位 | 株式会社第一通産イースト 大阪府大阪市北区天神橋2-2-27 | 40 | 0.40% | |
| 第32位 | 千里殖産株式会社 熊本県熊本市紺屋阿弥陀寺町10 | 40 | 0.40% | |
| 第33位 | 株式会社共生住建 熊本県熊本市呉服町3-31 | 40 | 0.40% | |
| 第34位 | 際田 俊一 熊本県熊本市西区 | 40 | 0.40% | |
| 第35位 | 株式会社ニシキハウジング 茨城県筑西市伊讃美1062-1 | 40 | 0.40% | |
| 第36位 | マツマル株式会社 福岡県福岡市城南区荒江1-35-4 | 40 | 0.40% | |
| 第37位 | 後藤 昭久 三重県津市 | 40 | 0.40% | |
| 第38位 | 株式会社弘栄不動産 山形県天童市糠塚2-2-1 | 40 | 0.40% | |
| 第39位 | 有限会社ハーモニー 東京都台東区台東4-30-8 | 40 | 0.40% | |
| 第40位 | 松村 憲和 福井県越前市 | 40 | 0.40% | |
| 第41位 | 株式会社オフィス・K 東京都新宿区下宮比町2-28 | 40 | 0.40% | |
| 第42位 | 三ツ石 孝司 東京都港区 | 40 | 0.40% | |
| 第43位 | 戸賀崎 克彰 東京都新宿区 | 40 | 0.40% | |
| 第44位 | 株式会社木乃池コーポランド 東京都杉並区阿佐谷北1-37-6 | 40 | 0.40% | |
| 第45位 | 金子 万友 東京都江戸川区 | 40 | 0.40% | |
| 第46位 | 株式会社ランドプロデュース 宮城県仙台市青葉区上杉2-1-27 | 40 | 0.40% | |
| 第47位 | 株式会社リアルド 東京都渋谷区恵比寿1-21-14 | 40 | 0.40% | |
| 第48位 | 株式会社寿トラスト 東京都千代田区外神田3-16-14 | 40 | 0.40% | |
| 第49位 | 株式会社日生不動産 東京都文京区湯島3-46-4 | 40 | 0.40% |
2023年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 株式会社不動産総合企画 東京都千代田区神田多町2-3-2 | 1,860 | 19.60% | |
| 第2位 | 東京都宅建協同組合 東京都千代田区富士見2-2-5 | 422 | 4.40% | |
| 第3位 | 株式会社福岡県不動産会館 福岡県福岡市東区馬出1-13-10 | 250 | 2.60% | |
| 第4位 | 株式会社あさひほうむ 青森県弘前市大字早稲田2-2-5 | 80 | 0.80% | |
| 第5位 | 有限会社蔵王開発 山形県山形市木の実町11-10 | 40 | 0.40% | |
| 第6位 | 株式会社リゾン 埼玉県朝霞市東弁財1-7-24 | 40 | 0.40% | |
| 第7位 | 株式会社清田屋不動産 千葉県浦安市今川1-2-1 | 40 | 0.40% | |
| 第8位 | 株式会社丸島商事 東京都江戸川区中葛西1-42-19 | 40 | 0.40% | |
| 第9位 | 株式会社大内商事 東京都府中市宮町1-19-10 | 40 | 0.40% | |
| 第10位 | 長沼 卓司 東京都中野区 | 40 | 0.40% | |
| 第11位 | 株式会社ライズウェル 東京都立川市錦町2-4-3 | 40 | 0.40% | |
| 第12位 | 株式会社パワープロパティ 東京都豊島区池袋2-53-13 | 40 | 0.40% | |
| 第13位 | 株式会社金万 東京都江戸川区西葛西6-22-17 | 40 | 0.40% | |
| 第14位 | 秀徳株式会社 東京都新宿区北新宿1-8-21 | 40 | 0.40% | |
| 第15位 | 有限会社門原建設 東京都清瀬市松山2-13-14 | 40 | 0.40% | |
| 第16位 | 株式会社日神グループホールディングス 東京都新宿区新宿5-8-1 | 40 | 0.40% | |
| 第17位 | 山秀商事株式会社 東京都江戸川区西葛西6-13-7 | 40 | 0.40% | |
| 第18位 | 三浦 隆行 東京都江戸川区 | 40 | 0.40% | |
| 第19位 | 株式会社エコロジーホーム 東京都渋谷区初台1-53-7 | 40 | 0.40% | |
| 第20位 | 株式会社サトー産業 東京都江戸川区臨海町5-2-2 | 40 | 0.40% | |
| 第21位 | 茂木 宏仁 東京都中野区 | 40 | 0.40% | |
| 第22位 | 有限会社紅梅 東京都杉並区下井草5-18-15 | 40 | 0.40% | |
| 第23位 | スィートホーム株式会社 東京都杉並区阿佐谷北4-28-11 | 40 | 0.40% | |
| 第24位 | コーヨープランニング株式会社 神奈川県横浜市西区浅間町1-4-7 | 40 | 0.40% | |
| 第25位 | 田中 淳一 神奈川県横浜市鶴見区 | 40 | 0.40% | |
| 第26位 | 株式会社ツルダイ商事 神奈川県横浜市鶴見区寺谷1-11-19 | 40 | 0.40% | |
| 第27位 | 近松 昇 岐阜県岐阜市 | 40 | 0.40% | |
| 第28位 | 長谷川 晃弘 静岡県静岡市葵区 | 40 | 0.40% | |
| 第29位 | 株式会社亀岡ハウジング 京都府亀岡市三宅町107-7 | 40 | 0.40% | |
| 第30位 | 奥田建設工業株式会社 京都府宇治市菟道藪里23 | 40 | 0.40% | |
| 第31位 | 株式会社第一通産イースト 大阪府大阪市北区天神橋2-2-27 | 40 | 0.40% | |
| 第32位 | 千里殖産株式会社 熊本県熊本市紺屋阿弥陀寺町10 | 40 | 0.40% | |
| 第33位 | 株式会社共生住建 熊本県熊本市呉服町3-31 | 40 | 0.40% | |
| 第34位 | 際田 俊一 熊本県熊本市西区 | 40 | 0.40% | |
| 第35位 | 鈴木 秀彦 東京都新宿区 | 40 | 0.40% | |
| 第36位 | 株式会社ニシキハウジング 茨城県筑西市伊讃美1062-1 | 40 | 0.40% | |
| 第37位 | マツマル株式会社 福岡県福岡市城南区荒江1-35-4 | 40 | 0.40% | |
| 第38位 | 後藤 昭久 三重県津市 | 40 | 0.40% | |
| 第39位 | 有限会社弘栄不動産 山形県天童市糠塚2-2-1 | 40 | 0.40% | |
| 第40位 | 有限会社ハーモニー 東京都新宿区西新宿6-15-1-2709 | 40 | 0.40% | |
| 第41位 | 松村 憲和 福井県越前市 | 40 | 0.40% | |
| 第42位 | 有限会社ザム 鹿児島県出水市本町13-36 | 40 | 0.40% | |
| 第43位 | 株式会社オフィス・K 東京都新宿区原町3-19 | 40 | 0.40% | |
| 第44位 | 戸賀崎 克彰 東京都新宿区 | 40 | 0.40% | |
| 第45位 | 株式会社木乃池コーポランド 東京都杉並区阿佐谷北1-37-6 | 40 | 0.40% | |
| 第46位 | 金子 万友 東京都江戸川区 | 40 | 0.40% | |
| 第47位 | 株式会社ランドプロデュース 宮城県仙台市青葉区上杉2-1-27 | 40 | 0.40% | |
| 第48位 | 株式会社リアルド 東京都渋谷区恵比寿1-21-14 | 40 | 0.40% |
2022年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 株式会社不動産総合企画 東京都千代田区神田多町2-3-2 | 1,860 | 19.60% | |
| 第2位 | 東京都宅建協同組合 東京都千代田区富士見2-2-5 | 422 | 4.40% | |
| 第3位 | 株式会社福岡県不動産会館 福岡県福岡市東区馬出1-13-10 | 250 | 2.60% | |
| 第4位 | 株式会社あさひほうむ 青森県弘前市大字早稲田2-2-5 | 40 | 0.40% | |
| 第5位 | 有限会社蔵王開発 山形県山形市木の実町11-10 | 40 | 0.40% | |
| 第6位 | 株式会社リゾン 埼玉県朝霞市東弁財1-7-24 | 40 | 0.40% | |
| 第7位 | 株式会社清田屋不動産 千葉県浦安市今川1-2-1 | 40 | 0.40% | |
| 第8位 | 株式会社丸島商事 東京都江戸川区中葛西1-42-19 | 40 | 0.40% | |
| 第9位 | 株式会社大内商事 東京都府中市宮町1-19-10 | 40 | 0.40% | |
| 第10位 | 長沼 卓司 東京都中野区 | 40 | 0.40% | |
| 第11位 | 株式会社ライズウェル 東京都立川市錦町2-4-3 | 40 | 0.40% | |
| 第12位 | 株式会社パワープロパティ 東京都豊島区池袋2-53-13 | 40 | 0.40% | |
| 第13位 | 株式会社金万 東京都江戸川区西葛西6-22-17 | 40 | 0.40% | |
| 第14位 | 秀徳株式会社 東京都新宿区北新宿1-8-21 | 40 | 0.40% | |
| 第15位 | 有限会社門原建設 東京都清瀬市松山2-13-14 | 40 | 0.40% | |
| 第16位 | 株式会社日神グループホールディングス 東京都新宿区新宿5-8-1 | 40 | 0.40% | |
| 第17位 | 山秀商事株式会社 東京都江戸川区西葛西6-13-7 | 40 | 0.40% | |
| 第18位 | 三浦 隆行 東京都江戸川区 | 40 | 0.40% | |
| 第19位 | 株式会社エコロジーホーム 東京都渋谷区初台1-53-7 | 40 | 0.40% | |
| 第20位 | 株式会社サトー産業 東京都江戸川区臨海町5-2-2 | 40 | 0.40% | |
| 第21位 | 茂木 宏仁 東京都中野区 | 40 | 0.40% | |
| 第22位 | 有限会社紅梅 東京都杉並区下井草5-18-15 | 40 | 0.40% | |
| 第23位 | スィートホーム株式会社 東京都杉並区阿佐谷北4-28-11 | 40 | 0.40% | |
| 第24位 | コーヨープランニング株式会社 神奈川県横浜市西区浅間町1-4-7 | 40 | 0.40% | |
| 第25位 | 田中 淳一 神奈川県横浜市鶴見区 | 40 | 0.40% | |
| 第26位 | 株式会社ツルダイ商事 神奈川県横浜市鶴見区寺谷1-11-19 | 40 | 0.40% | |
| 第27位 | 近松 昇 岐阜県岐阜市 | 40 | 0.40% | |
| 第28位 | 長谷川 晃弘 静岡県静岡市葵区 | 40 | 0.40% | |
| 第29位 | 株式会社亀岡ハウジング 京都府亀岡市三宅町107-7 | 40 | 0.40% | |
| 第30位 | 奥田建設工業株式会社 京都府宇治市菟道藪里23 | 40 | 0.40% | |
| 第31位 | 株式会社第一通産イースト 大阪府大阪市北区天神橋2-2-27 | 40 | 0.40% | |
| 第32位 | 千里殖産株式会社 熊本県熊本市紺屋阿弥陀寺町10 | 40 | 0.40% | |
| 第33位 | 株式会社共生住建 熊本県熊本市呉服町3-31 | 40 | 0.40% | |
| 第34位 | 際田 俊一 熊本県熊本市西区 | 40 | 0.40% | |
| 第35位 | 鈴木 秀彦 東京都新宿区 | 40 | 0.40% | |
| 第36位 | 株式会社ニシキハウジング 茨城県筑西市伊讃美1062-1 | 40 | 0.40% | |
| 第37位 | マツマル株式会社 福岡県福岡市城南区荒江1-35-4 | 40 | 0.40% | |
| 第38位 | 葛西 重明 青森県弘前市 | 40 | 0.40% | |
| 第39位 | 後藤 昭久 三重県津市 | 40 | 0.40% | |
| 第40位 | 有限会社弘栄不動産 山形県天童市糠塚2-2-1 | 40 | 0.40% | |
| 第41位 | 有限会社ハーモニー 東京都新宿区西新宿6-15-1-2709 | 40 | 0.40% | |
| 第42位 | 松村 憲和 福井県越前市 | 40 | 0.40% | |
| 第43位 | 有限会社ザム 鹿児島県出水市本町13-36 | 40 | 0.40% | |
| 第44位 | 株式会社オフィス・K 東京都新宿区原町3-19 | 40 | 0.40% | |
| 第45位 | 戸賀崎 克彰 東京都新宿区 | 40 | 0.40% | |
| 第46位 | 株式会社木乃池コーポランド 東京都杉並区阿佐谷北1-37-6 | 40 | 0.40% | |
| 第47位 | 金子 万友 東京都江戸川区 | 40 | 0.40% | |
| 第48位 | 株式会社ランドプロデュース 宮城県仙台市青葉区上杉2-1-27 | 40 | 0.40% | |
| 第49位 | 株式会社リアルド 東京都渋谷区恵比寿1-21-14 | 40 | 0.40% |
2021年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 株式会社不動産総合企画 東京都千代田区神田多町2-3-2 | 1,860 | 19.60% | |
| 第2位 | 東京都宅建協同組合 東京都千代田区富士見2-2-5 | 422 | 4.40% | |
| 第3位 | 株式会社福岡県不動産会館 福岡県福岡市東区馬出1-13-10 | 250 | 2.60% | |
| 第4位 | 株式会社あさひほうむ 青森県弘前市大字早稲田2-2-5 | 40 | 0.40% | |
| 第5位 | 有限会社蔵王開発 山形県山形市木の実町11-10 | 40 | 0.40% | |
| 第6位 | 後藤 勉 宮城県仙台市青葉区 | 40 | 0.40% | |
| 第7位 | 株式会社リゾン 埼玉県朝霞市東弁財1-7-24 | 40 | 0.40% | |
| 第8位 | 株式会社清田屋不動産 千葉県浦安市今川1-2-1 | 40 | 0.40% | |
| 第9位 | 株式会社丸島商事 東京都江戸川区中葛西1-42-19 | 40 | 0.40% | |
| 第10位 | 株式会社大内商事 東京都府中市宮町1-19-10 | 40 | 0.40% | |
| 第11位 | 長沼 卓司 東京都中野区 | 40 | 0.40% | |
| 第12位 | 株式会社ライズウェル 東京都立川市錦町2-4-3 | 40 | 0.40% | |
| 第13位 | 株式会社パワープロパティ 東京都豊島区池袋2-53-13 | 40 | 0.40% | |
| 第14位 | 株式会社金万 東京都江戸川区西葛西6-22-17 | 40 | 0.40% | |
| 第15位 | 秀徳株式会社 東京都新宿区北新宿1-8-21 | 40 | 0.40% | |
| 第16位 | 有限会社門原建設 東京都清瀬市松山2-13-14 | 40 | 0.40% | |
| 第17位 | 株式会社日神グループホールディングス 東京都新宿区新宿5-8-1 | 40 | 0.40% | |
| 第18位 | 山秀商事株式会社 東京都江戸川区西葛西6-13-7 | 40 | 0.40% | |
| 第19位 | 三浦 隆行 東京都江戸川区 | 40 | 0.40% | |
| 第20位 | 株式会社エコロジーホーム 東京都渋谷区初台1-53-7 | 40 | 0.40% | |
| 第21位 | 株式会社サトー産業 東京都江戸川区臨海町5-2-2 | 40 | 0.40% | |
| 第22位 | 茂木 宏仁 東京都中野区 | 40 | 0.40% | |
| 第23位 | 有限会社紅梅 東京都杉並区下井草5-18-15 | 40 | 0.40% | |
| 第24位 | スィートホーム株式会社 東京都杉並区阿佐谷北4-28-11 | 40 | 0.40% | |
| 第25位 | コーヨープランニング株式会社 神奈川県横浜市西区浅間町1-4-7 | 40 | 0.40% | |
| 第26位 | 田中 淳一 神奈川県横浜市鶴見区 | 40 | 0.40% | |
| 第27位 | 株式会社ツルダイ商事 神奈川県横浜市鶴見区寺谷1-11-19 | 40 | 0.40% | |
| 第28位 | 近松 昇 岐阜県岐阜市 | 40 | 0.40% | |
| 第29位 | 長谷川 晃弘 静岡県静岡市葵区 | 40 | 0.40% | |
| 第30位 | 株式会社亀岡ハウジング 京都府亀岡市三宅町107-7 | 40 | 0.40% | |
| 第31位 | 奥田建設工業株式会社 京都府宇治市菟道藪里23 | 40 | 0.40% | |
| 第32位 | 株式会社第一通産イースト 大阪府大阪市北区天神橋2-2-27 | 40 | 0.40% | |
| 第33位 | 千里殖産株式会社 熊本県熊本市紺屋阿弥陀寺町10 | 40 | 0.40% | |
| 第34位 | 株式会社共生住建 熊本県熊本市呉服町3-31 | 40 | 0.40% | |
| 第35位 | 際田 俊一 熊本県熊本市西区 | 40 | 0.40% | |
| 第36位 | 鈴木 秀彦 東京都新宿区 | 40 | 0.40% | |
| 第37位 | 株式会社ニシキハウジング 茨城県筑西市伊讃美1062-1 | 40 | 0.40% | |
| 第38位 | 三浦 瑛子 東京都武蔵野市 | 40 | 0.40% | |
| 第39位 | マツマル株式会社 福岡県福岡市城南区荒江1-35-4 | 40 | 0.40% | |
| 第40位 | 葛西 重明 青森県弘前市 | 40 | 0.40% | |
| 第41位 | 後藤 昭久 三重県津市 | 40 | 0.40% | |
| 第42位 | 有限会社弘栄不動産 山形県天童市糠塚2-2-1 | 40 | 0.40% | |
| 第43位 | 有限会社ハーモニー 東京都新宿区西新宿6-15-1-2709 | 40 | 0.40% | |
| 第44位 | 松村 憲和 福井県越前市 | 40 | 0.40% | |
| 第45位 | 有限会社ザム 鹿児島県出水市本町13-36 | 40 | 0.40% | |
| 第46位 | 株式会社オフィス・K 東京都新宿区原町3-19 | 40 | 0.40% | |
| 第47位 | 戸賀崎 克彰 東京都新宿区 | 40 | 0.40% | |
| 第48位 | 株式会社木乃池コーポランド 東京都杉並区阿佐谷北1-37-6 | 40 | 0.40% | |
| 第49位 | 金子 万友 東京都江戸川区 | 40 | 0.40% |
2020年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 株式会社不動産総合企画 東京都千代田区神田多町2-3-2 | 1,860 | 19.60% | |
| 第2位 | 東京都宅建協同組合 東京都千代田区富士見2-2-5 | 422 | 4.40% | |
| 第3位 | 株式会社福岡県不動産会館 福岡県福岡市東区馬出1-13-10 | 250 | 2.60% | |
| 第4位 | 株式会社あさひほうむ 青森県弘前市大字早稲田2-2-5 | 40 | 0.40% | |
| 第5位 | 有限会社蔵王開発 山形県山形市木の実町11-10 | 40 | 0.40% | |
| 第6位 | 後藤 勉 宮城県仙台市 | 40 | 0.40% | |
| 第7位 | 株式会社リゾン 埼玉県朝霞市東弁財1-7-24 | 40 | 0.40% | |
| 第8位 | 株式会社清田屋不動産 千葉県浦安市今川1-2-1 | 40 | 0.40% | |
| 第9位 | 株式会社丸島商事 東京都江戸川区中葛西1-42-19 | 40 | 0.40% | |
| 第10位 | 株式会社大内商事 東京都府中市宮町1-19-10 | 40 | 0.40% | |
| 第11位 | 三商株式会社 東京都杉並区高円寺南4-28-15 | 40 | 0.40% | |
| 第12位 | 長沼 卓司 東京都中野区 | 40 | 0.40% | |
| 第13位 | 株式会社ライズウェル 東京都立川市錦町2-4-3 | 40 | 0.40% | |
| 第14位 | 株式会社パワープロパティ 東京都豊島区池袋2-53-13 | 40 | 0.40% | |
| 第15位 | 株式会社金万 東京都江戸川区西葛西6-22-17 | 40 | 0.40% | |
| 第16位 | 秀徳株式会社 東京都新宿区北新宿1-8-21 | 40 | 0.40% | |
| 第17位 | 有限会社門原建設 東京都清瀬市松山2-13-14 | 40 | 0.40% | |
| 第18位 | 株式会社日神グループホールディングス 東京都新宿区新宿5-8-1 | 40 | 0.40% | |
| 第19位 | 山秀商事株式会社 東京都江戸川区西葛西6-13-7 | 40 | 0.40% | |
| 第20位 | 三浦 隆行 東京都江戸川区 | 40 | 0.40% | |
| 第21位 | 株式会社エコロジーホーム 東京都渋谷区初台1-53-7 | 40 | 0.40% | |
| 第22位 | 株式会社サトー産業 東京都江戸川区臨海町5-2-2 | 40 | 0.40% | |
| 第23位 | 茂木 宏仁 東京都中野区 | 40 | 0.40% | |
| 第24位 | 有限会社紅梅 東京都杉並区下井草5-18-15 | 40 | 0.40% | |
| 第25位 | スィートホーム株式会社 東京都杉並区阿佐谷北4-28-11 | 40 | 0.40% | |
| 第26位 | コーヨープランニング株式会社 神奈川県横浜市西区浅間町1-4-7 | 40 | 0.40% | |
| 第27位 | 田中 淳一 神奈川県横浜市 | 40 | 0.40% | |
| 第28位 | 株式会社ツルダイ商事 神奈川県横浜市鶴見区寺谷1-11-19 | 40 | 0.40% | |
| 第29位 | 近松 昇 岐阜県岐阜市 | 40 | 0.40% | |
| 第30位 | 長谷川 晃弘 静岡県静岡市 | 40 | 0.40% | |
| 第31位 | 株式会社亀岡ハウジング 京都府亀岡市三宅町107-7 | 40 | 0.40% | |
| 第32位 | 奥田建設工業株式会社 京都府宇治市菟道藪里23 | 40 | 0.40% | |
| 第33位 | 株式会社第一通産イースト 大阪府大阪市北区天神橋2-2-27 | 40 | 0.40% | |
| 第34位 | 千里殖産株式会社 熊本県熊本市紺屋阿弥陀寺町10 | 40 | 0.40% | |
| 第35位 | 株式会社共生住建 熊本県熊本市呉服町3-31 | 40 | 0.40% | |
| 第36位 | 際田 俊一 熊本県熊本市 | 40 | 0.40% | |
| 第37位 | 鈴木 秀彦 東京都新宿区 | 40 | 0.40% | |
| 第38位 | 株式会社ニシキハウジング 茨城県筑西市伊讃美1062-1 | 40 | 0.40% | |
| 第39位 | 三浦 瑛子 東京都武蔵野市 | 40 | 0.40% | |
| 第40位 | マツマル株式会社 福岡県福岡市城南区荒江1-35-4 | 40 | 0.40% | |
| 第41位 | 葛西 重明 青森県弘前市 | 40 | 0.40% | |
| 第42位 | 後藤 昭久 三重県津市 | 40 | 0.40% | |
| 第43位 | 有限会社弘栄不動産 山形県天童市糠塚2-2-1 | 40 | 0.40% | |
| 第44位 | 有限会社ハーモニー 東京都新宿区西新宿6-15-1-2709 | 40 | 0.40% | |
| 第45位 | 松村 憲和 福井県越前市 | 40 | 0.40% | |
| 第46位 | 有限会社ザム 鹿児島県出水市本町13-36 | 40 | 0.40% | |
| 第47位 | 株式会社オフィス・K 東京都新宿区原町3-19 | 40 | 0.40% | |
| 第48位 | 戸賀崎 克彰 東京都新宿区 | 40 | 0.40% |
2019年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
