イルグルム - 役員一覧 / 保有株式数
2025年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
岩田 進 Iwata Susumu | 代表取締役 社長執行役員 CEO | 48歳 | 1977年7月16日 | 264.1万株 |
赤澤 洋樹 Akazawa Hiroki | 取締役 上席執行役員 CFO | 51歳 | 1974年5月14日 | 1.8万株 |
椎木 茂 Shiinoki Shigeru | 取締役 | 75歳 | 1950年2月13日 | 9,404株 |
西野 充 Nishino Mitsuru | 取締役 (監査等委員) | 73歳 | 1952年8月27日 | 1.2万株 |
大久保 丈二 Okubo Joji | 取締役 (監査等委員) | 78歳 | 1947年1月27日 | 1.1万株 |
佐伯 壽一 Saeki Toshikazu | 取締役 (監査等委員) | 77歳 | 1948年3月1日 | 1.7万株 |
2024年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
岩田 進 Iwata Susumu | 代表取締役 社長執行役員 CEO | 47歳 | 1977年7月16日 | 261.5万株 |
赤澤 洋樹 Akazawa Hiroki | 取締役 上席執行役員 CSO兼CFO | 50歳 | 1974年5月14日 | 1.4万株 |
椎木 茂 Shiinoki Shigeru | 取締役 | 74歳 | 1950年2月13日 | 7,904株 |
西野 充 Nishino Mitsuru | 取締役 (監査等委員) | 72歳 | 1952年8月27日 | 1.1万株 |
大久保 丈二 Okubo Joji | 取締役 (監査等委員) | 77歳 | 1947年1月27日 | 9,904株 |
佐伯 壽一 Saeki Toshikazu | 取締役 (監査等委員) | 76歳 | 1948年3月1日 | 1.6万株 |
2023年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
岩田 進 Iwata Susumu | 代表取締役 社長執行役員 CEO | 46歳 | 1977年7月16日 | 275.3万株 |
赤澤 洋樹 Akazawa Hiroki | 取締役 上席執行役員 COO兼CFO | 49歳 | 1974年5月14日 | 1万株 |
椎木 茂 Shiinoki Shigeru | 取締役 | 73歳 | 1950年2月13日 | 6,404株 |
西野 充 Nishino Mitsuru | 取締役 (監査等委員) | 71歳 | 1952年8月27日 | 9,404株 |
大久保 丈二 Okubo Joji | 取締役 (監査等委員) | 76歳 | 1947年1月27日 | 8,404株 |
佐伯 壽一 Saeki Toshikazu | 取締役 (監査等委員) | 75歳 | 1948年3月1日 | 1.4万株 |
2022年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
岩田 進 Iwata Susumu | 代表取締役 社長執行役員 CEO | 45歳 | 1977年7月16日 | 280.9万株 |
赤澤 洋樹 Akazawa Hiroki | 取締役 上席執行役員 CFO | 48歳 | 1974年5月14日 | 7,980株 |
椎木 茂 Shiinoki Shigeru | 取締役 | 72歳 | 1950年2月13日 | 5,404株 |
西野 充 Nishino Mitsuru | 取締役 (監査等委員) | 70歳 | 1952年8月27日 | 8,404株 |
大久保 丈二 Okubo Joji | 取締役 (監査等委員) | 75歳 | 1947年1月27日 | 7,404株 |
佐伯 壽一 Saeki Toshikazu | 取締役 (監査等委員) | 74歳 | 1948年3月1日 | 1.3万株 |
2021年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
赤澤 洋樹 Akazawa Hiroki | 取締役 執行役員 | 47歳 | 1974年5月14日 | 5,580株 |
椎木 茂 Shiinoki Shigeru | 取締役 | 71歳 | 1950年2月13日 | 4,404株 |
西野 充 Nishino Mitsuru | 取締役 (監査等委員) | 69歳 | 1952年8月27日 | 7,404株 |
大久保 丈二 Okubo Joji | 取締役 (監査等委員) | 74歳 | 1947年1月27日 | 6,404株 |
佐伯 壽一 Saeki Toshikazu | 取締役 (監査等委員) | 73歳 | 1948年3月1日 | 1.2万株 |
岩田 進 Iwata Susumu | 代表取締役 社長執行役員 | 44歳 | 1977年7月16日 | 282.7万株 |
2020年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
赤澤 洋樹 Hiroki Akazawa | 取締役 執行役員 | 46歳 | 1974年5月14日 | 3,580株 |
椎木 茂 Shigeru Shiinoki | 取締役 | 70歳 | 1950年2月13日 | 3,604株 |
大久保 丈二 Joji Okubo | 取締役 (監査等委員) | 73歳 | 1947年1月27日 | 5,604株 |
西野 充 Mitsuru Nishino | 取締役 (監査等委員) | 68歳 | 1952年8月27日 | 6,604株 |
佐伯 壽一 Toshikazu Saeki | 取締役 (監査等委員) | 72歳 | 1948年3月1日 | 1.2万株 |
岩田 進 Susumu Iwata | 代表取締役 社長執行役員 | 43歳 | 1977年7月16日 | 282.5万株 |
2019年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
椎木 茂 Shigeru Shiinoki | 取締役 | 69歳 | 1950年2月13日 | 2,304株 |
大久保 丈二 Joji Okubo | 取締役 (監査等委員) | 72歳 | 1947年1月27日 | 4,304株 |
西野 充 Mitsuru Nishino | 取締役 (監査等委員) | 67歳 | 1952年8月27日 | 5,304株 |
佐伯 壽一 Toshikazu Saeki | 取締役 (監査等委員) | 71歳 | 1948年3月1日 | 7,304株 |
岩田 進 Susumu Iwata | 代表取締役 社長執行役員 | 42歳 | 1977年7月16日 | 282.2万株 |