ワシントンホテル (4691)
上場 / サービス業 /
経営指標(単体)
売上高
213億円
経常利益
18億円
純資産額
94億円
総資産額
335億円
自己資本利益率 (ROE)
24.0%
株価収益率 (PER)
7.1倍
1株当たり純資産額
785.54円
基本的1株当たり利益
167.13円
自己資本比率
28.0%
現金及び現金同等物
60億円
従業員数
383人
平均臨時雇用人員
352人
データソース:有価証券報告書(2025/6/26 提出時点)
| 法人番号 | 3180001042070 |
| 所在地 | 名古屋市千種区内山三丁目23番5号 |
| 市場 | スタンダード(内国株式) |
| ISINコード | JP3993700008 |
| 決算期 | 3月31日 |
| 資本金 | 100百万円 |
| 会計基準 | 日本基準 (Japan GAAP) |
| 上場区分 | 上場 |
| 法人種別 | 内国法人・組合 |
| 連結の有無 | 無 |
| 時価総額 | 162億円 |
| EDINETコード | E35136 |
単体財務指標データ
| 決算期 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | ||||||||||
| 会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | ||||||||||
| 売上高 | 213億円 | (+16.7%) | 182億円 | (+4.3%) | 175億円 | (+105.1%) | 85億円 | (+83.2%) | 46億円 | (▼74.5%) | 183億円 | (▼7.1%) | 197億円 | (+0.8%) | 195億円 | (▼0.5%) | 196億円 | (▼6.4%) | 210億円 | - |
| 経常利益 | 17億円 | (+87.2%) | 9億円 | (▼66.7%) | 28億円 | (+190.6%) | -31億円 | (+54.5%) | -68億円 | (▼619.7%) | 13億円 | (▼53.9%) | 28億円 | (▼3.1%) | 29億円 | (▼13.0%) | 33億円 | (+9.7%) | 30億円 | - |
| 1株当たり当期純利益金額 | 167.13円 | (+141.2%) | 69.30円 | (▼74.0%) | 266.63円 | (+198.6%) | -270.50円 | (+56.5%) | -621.36円 | (▼1642.2%) | 40.29円 | (▼79.0%) | 192.18円 | (+3.5%) | 185.62円 | (▼23.0%) | 240.94円 | (+23.9%) | 194.50円 | - |
| 総資産額 | 335億円 | (+1.4%) | 330億円 | (▼7.4%) | 357億円 | (+10.8%) | 322億円 | (+19.3%) | 270億円 | (+1.9%) | 265億円 | (+6.4%) | 249億円 | (+14.5%) | 217億円 | (+18.4%) | 183億円 | (+9.1%) | 168億円 | - |
| 純資産額 | 94億円 | (+25.3%) | 75億円 | (+14.1%) | 66億円 | (+96.4%) | 33億円 | (▼49.1%) | 66億円 | (▼54.3%) | 144億円 | (+23.5%) | 116億円 | (+18.8%) | 98億円 | (+21.6%) | 80億円 | (+40.1%) | 57億円 | - |
| 1株当たり純資産額 | 785.54円 | (+25.6%) | 625.30円 | (+14.1%) | 547.98円 | (+96.4%) | 279.02円 | (▼49.1%) | 547.82円 | (▼53.9%) | 1187.47円 | (+2.5%) | 1158.38円 | (+18.8%) | 974.67円 | (+21.6%) | 801.85円 | (+40.1%) | 572.43円 | - |
| 現金及び現金同等物の残高 | 59億円 | (▼7.7%) | 64億円 | (▼28.1%) | 89億円 | (+84.6%) | 48億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34億円 | (+67.3%) | 20億円 | (▼59.4%) | 50億円 | (+288.6%) | -26億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15億円 | (▼44.3%) | -10億円 | (▼40.0%) | -7億円 | (▼150.3%) | -3億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23億円 | (+32.3%) | -35億円 | (▼2343.3%) | -1億円 | (▼102.9%) | 50億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 自己資本比率 | 28.00% | (+21.7%) | 23.00% | (+21.1%) | 19.00% | (+90.0%) | 10.00% | (▼58.3%) | 24.00% | (▼56.4%) | 55.00% | (+17.0%) | 47.00% | (+4.4%) | 45.00% | (+2.3%) | 44.00% | (+29.4%) | 34.00% | - |
| 自己資本利益率 | 24.00% | (+100.0%) | 12.00% | (▼81.5%) | 65.00% | (+200.0%) | -65.00% | (+8.5%) | -71.00% | (▼2466.7%) | 3.00% | (▼83.3%) | 18.00% | (▼14.3%) | 21.00% | (▼40.0%) | 35.00% | (▼5.4%) | 37.00% | - |
| 株価収益率 | 7.10倍 | (▼41.3%) | 12.10倍 | (+266.7%) | 3.30倍 | - | N/A | - | N/A | - | 14.30倍 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 従業員数 | 383人 | (+4.1%) | 368人 | (+9.9%) | 335人 | (▼5.9%) | 356人 | (▼12.1%) | 405人 | (▼7.5%) | 438人 | (+4.3%) | 420人 | (+1.2%) | 415人 | (+3.5%) | 401人 | (▼2.4%) | 411人 | - |
| 平均臨時雇用人員 | 352人 | (+0.6%) | 350人 | (+29.6%) | 270人 | (+30.4%) | 207人 | (+5.6%) | 196人 | (▼57.4%) | 460人 | (▼1.5%) | 467人 | (▼1.9%) | 476人 | (▼0.4%) | 478人 | (▼7.4%) | 516人 | - |
| 提出会社の経営指標等 資本金 | 1億円 | (+0.0%) | 1億円 | (+0.0%) | 1億円 | (▼92.6%) | 13億円 | (+0.0%) | 13億円 | (+0.0%) | 13億円 | (+1320.2%) | 9,500万円 | (+0.0%) | 9,500万円 | (+0.0%) | 9,500万円 | (+0.0%) | 9,500万円 | - |
| 提出会社の経営指標等 1株当たり配当額 | 20.00円 | (+100.0%) | 10.00円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | 21.00円 | (+31.3%) | 16.00円 | (+6.7%) | 15.00円 | (+15.4%) | 13.00円 | (+30.0%) | 10.00円 | - |
| 提出会社の経営指標等 当期純利益又は当期純損失(△) | 20億円 | (+141.2%) | 8億円 | (▼74.0%) | 32億円 | (+198.6%) | -32億円 | (+56.6%) | -75億円 | (▼1793.8%) | 4億円 | (▼77.1%) | 19億円 | (+3.5%) | 18億円 | (▼23.0%) | 24億円 | (+23.9%) | 19億円 | - |
| 提出会社の経営指標等 配当性向 | 12.00% | (▼14.3%) | 14.00% | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | 58.00% | (+625.0%) | 8.00% | (+0.0%) | 8.00% | (+60.0%) | 5.00% | (+0.0%) | 5.00% | - |
| 提出会社の経営指標等 発行済株式総数 | 12,170,000 | (+0.0%) | 12,170,000 | (+0.0%) | 12,170,000 | (+0.0%) | 12,170,000 | (+0.0%) | 12,170,000 | (+0.0%) | 12,170,000 | (+20.5%) | 10,100,000 | (+0.0%) | 10,100,000 | (+0.0%) | 10,100,000 | (+0.0%) | 10,100,000 | - |
| 提出会社の経営指標等 株価指数における総利回り | 213.00% | (▼1.8%) | 217.00% | (+41.8%) | 153.00% | (+5.5%) | 145.00% | (+2.1%) | 142.00% | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 提出会社の経営指標等 株主総利回り | 214.00% | (+44.6%) | 148.00% | (▼7.5%) | 160.00% | (+34.5%) | 119.00% | (▼15.0%) | 140.00% | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
※ 1.データソース: EDINET提出書類(有価証券報告書)に基づく。
※ 2.数値は各年度の決算期末時点のものを表示。
※ 3.変化率は前年度からの増減率を示し、( )内に表示。
※ 4.単位: 円(JPY)、パーセンテージ(pure)、1株当たりの金額(JPY / shares)。
※ 5.「N/A」は該当データが存在しない場合を示す。