辻・本郷ITコンサルティング (476A)
上場 / サービス業 /
連結経営指標等
売上高
21億円
経常利益
3億円
純資産額
10億円
総資産額
17億円
自己資本利益率 (ROE)
18.0%
株価収益率 (PER)
N/A
1株当たり純資産額
596.76円
基本的1株当たり利益
100.17円
包括利益
2億円
現金及び現金同等物
9億円
従業員数
123人
平均臨時雇用人員
40人
データソース:有価証券報告書(2025/12/26 提出時点)
| 法人番号 | 2011001073585 |
| 所在地 | 東京都渋谷区代々木一丁目36番4号全理連ビル5階 |
| 市場 | スタンダード(内国株式) |
| ISINコード | JP3532970005 |
| 決算期 | 9月30日 |
| 資本金 | 30百万円 |
| 会計基準 | 日本基準 (Japan GAAP) |
| 上場区分 | 上場 |
| 法人種別 | 内国法人・組合 |
| 連結の有無 | 有 |
| 時価総額 | 32億円 |
| EDINETコード | E40991 |
連結財務指標データ
| 決算期 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | ||
| 会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | ||
| 売上高 | 21億円 | (+64.5%) | 12億円 | - |
| 経常利益 | 3億円 | (+196.2%) | 1億円 | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1億円 | (+115.8%) | 7,854万円 | - |
| 包括利益 | 1億円 | (+117.3%) | 7,854万円 | - |
| 1株当たり当期純利益金額 | 100.17円 | (+95.3%) | 51.28円 | - |
| 総資産額 | 16億円 | (+10.1%) | 15億円 | - |
| 純資産額 | 10億円 | (+19.1%) | 8億円 | - |
| 1株当たり純資産額 | 596.76円 | (+20.2%) | 496.56円 | - |
| 現金及び現金同等物の残高 | 9億円 | (+8.5%) | 8億円 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1億円 | (+101.5%) | 9,787万円 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,414万円 | (▼350.2%) | 565万円 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1億円 | (▼116.0%) | 6億円 | - |
| 自己資本比率 | 60.00% | (+9.1%) | 55.00% | - |
| 自己資本利益率 | 18.00% | (+100.0%) | 9.00% | - |
| 従業員数 | 123人 | (+10.8%) | 111人 | - |
| 平均臨時雇用人員 | 40人 | (+21.2%) | 33人 | - |
※ 1.データソース: EDINET提出書類(有価証券報告書)に基づく。
※ 2.数値は各年度の決算期末時点のものを表示。
※ 3.変化率は前年度からの増減率を示し、( )内に表示。
※ 4.単位: 円(JPY)、パーセンテージ(pure)、1株当たりの金額(JPY / shares)。
※ 5.「N/A」は該当データが存在しない場合を示す。