トランザクション・メディア・ネットワークス - 大株主一覧
2024年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 三菱商事株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目3番1号 | 9,414,100 | 25.44% | |
| 第2位 | トヨタファイナンシャルサービス株式会社 愛知県名古屋市西区牛島町6-1 | 3,305,300 | 8.93% | |
| 第3位 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8-12 | 2,998,800 | 8.10% | |
| 第4位 | 株式会社ジェーシービー 東京都港区南青山5丁目1-22 | 1,396,400 | 3.77% | |
| 第5位 | 三井住友カード株式会社 大阪府大阪市中央区今橋4丁目5-15 | 1,396,400 | 3.77% | |
| 第6位 | ユーシーカード株式会社 東京都港区台場2丁目3-2 | 1,396,400 | 3.77% | |
| 第7位 | トヨタファイナンス株式会社 愛知県名古屋市西区牛島町6-1 | 989,800 | 2.67% | |
| 第8位 | 株式会社インターネットイニシアティブ 東京都千代田区富士見2丁目10-2 | 733,300 | 1.98% | |
| 第9位 | 大日本印刷株式会社 東京都新宿区市谷加賀町1丁目1-1 | 698,100 | 1.88% | |
| 第10位 | 株式会社三菱UFJ銀行 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 | 657,800 | 1.77% |
2023年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 三菱商事株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目3番1号 | 9,414,100 | 25.48% | |
| 第2位 | トヨタファイナンシャルサービス株式会社 愛知県名古屋市西区牛島町6-1 | 3,305,300 | 8.94% | |
| 第3位 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8-12 | 2,613,600 | 7.07% | |
| 第4位 | 株式会社ジェーシービー 東京都港区南青山5丁目1-22 | 1,396,400 | 3.78% | |
| 第5位 | 三井住友カード株式会社 大阪府大阪市中央区今橋4丁目5-15 | 1,396,400 | 3.78% | |
| 第6位 | ユーシーカード株式会社 東京都港区台場2丁目3-2 | 1,396,400 | 3.78% | |
| 第7位 | トヨタファイナンス株式会社 愛知県名古屋市西区牛島町6-1 | 989,800 | 2.67% | |
| 第8位 | 株式会社インターネットイニシアティブ 東京都千代田区富士見2丁目10-2 | 733,300 | 1.98% | |
| 第9位 | 野村信託銀行株式会社(信託口) 東京都千代田区大手町2丁目2-2 | 728,300 | 1.97% | |
| 第10位 | 大日本印刷株式会社 東京都新宿区市谷加賀町1丁目1-1 | 698,100 | 1.88% |
2022年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 三菱商事株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目3番1号 | 11,494,500 | 37.20% | |
| 第2位 | トヨタファイナンシャルサービス株式会社 愛知県名古屋市西区牛島町6番1号 | 4,508,000 | 14.59% | |
| 第3位 | 株式会社NTTドコモ 東京都千代田区永田町二丁目11番1号 | 3,225,000 | 10.44% | |
| 第4位 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 東京都江東区豊洲三丁目3番3号 | 2,000,000 | 6.47% | |
| 第5位 | 三井住友カード株式会社 大阪府大阪市中央区今橋四丁目5番15号 | 1,904,500 | 6.16% | |
| 第6位 | 株式会社ジェーシービー 東京都港区南青山五丁目1番22号 | 1,904,500 | 6.16% | |
| 第7位 | ユーシーカード株式会社 東京都港区台場二丁目3番2号 | 1,904,500 | 6.16% | |
| 第8位 | トヨタファイナンス株式会社 愛知県名古屋市西区牛島町6番1号 | 1,350,000 | 4.37% | |
| 第9位 | 株式会社インターネットイニシアティブ 東京都千代田区富士見二丁目10番2号 | 1,000,000 | 3.24% | |
| 第10位 | 大日本印刷株式会社 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 | 952,000 | 3.08% |