トランスジェニックグループ - 大株主一覧
2024年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 株式会社SBI証券 東京都港区六本木1-6-1 | 426,518 | 2.56% | |
| 第2位 | 楽天証券株式会社 東京都港区南青山2-6-21 | 290,900 | 1.74% | |
| 第3位 | 福永 健司 福岡県福岡市南区 | 187,500 | 1.12% | |
| 第4位 | 藤井 正樹 千葉県八千代市 | 173,000 | 1.03% | |
| 第5位 | 株式会社ムトウ 北海道札幌市北区北十一条西4-1-15 | 160,200 | 0.96% | |
| 第6位 | 原田 育生 岡山県総社市 | 150,000 | 0.90% | |
| 第7位 | 水越 敦 東京都八王子市 | 136,900 | 0.82% | |
| 第8位 | JPモルガン証券株式会社 東京都千代田区丸の内2-7-3 | 130,100 | 0.78% | |
| 第9位 | 山崎 学 埼玉県児玉郡上里町 | 120,700 | 0.72% | |
| 第10位 | 株式会社リムジンインタナショナル 東京都世田谷区太子堂2-17-16 | 113,800 | 0.68% |
2023年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 株式会社SBI証券 東京都港区六本木1-6-1 | 497,848 | 3.00% | |
| 第2位 | 藤井 正樹 千葉県八千代市 | 173,000 | 1.04% | |
| 第3位 | 福永 健司 福岡県福岡市南区 | 170,500 | 1.02% | |
| 第4位 | 株式会社ムトウ 北海道札幌市北区北十一条西4-1-15 | 160,200 | 0.96% | |
| 第5位 | 株式会社リムジンインタナショナル 東京都世田谷区太子堂2-17-16 | 152,900 | 0.92% | |
| 第6位 | 原田 育生 岡山県総社市 | 150,000 | 0.90% | |
| 第7位 | 水越 敦 東京都八王子市 | 136,900 | 0.82% | |
| 第8位 | J.P.Morgan Securities plc 25 Bank Street Canary Wharf London UK | 127,800 | 0.77% | |
| 第9位 | 山崎 学 埼玉県児玉郡 | 120,700 | 0.72% | |
| 第10位 | 平川 徹 北海道恵庭市 | 106,300 | 0.64% |
2022年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 株式会社SBI証券 東京都港区六本木1-6-1 | 364,600 | 2.16% | |
| 第2位 | 藤井 正樹 千葉県八千代市 | 173,000 | 1.02% | |
| 第3位 | 株式会社ムトウ 北海道札幌市北区北十一条西4-1-15 | 160,200 | 0.95% | |
| 第4位 | 福永 健司 福岡県福岡市南区 | 154,500 | 0.91% | |
| 第5位 | 株式会社リムジンインタナショナル 東京都世田谷区太子堂2-17-16 | 152,900 | 0.90% | |
| 第6位 | 原田 育生 岡山県総社市 | 150,000 | 0.88% | |
| 第7位 | 水越 敦 東京都八王子市 | 136,900 | 0.81% | |
| 第8位 | 山崎 学 神奈川県座間市 | 120,700 | 0.71% | |
| 第9位 | J.P.Morgan Securities plc 25 Bank Street Canary Wharf London UK | 119,600 | 0.70% | |
| 第10位 | 山作 政之 東京都荒川区 | 115,000 | 0.68% |
2021年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 藤井 正樹 千葉県八千代市 | 173,000 | 1.02% | |
| 第2位 | 株式会社ムトウ 北海道札幌市北区北十一条西4-1-15 | 160,200 | 0.95% | |
| 第3位 | 株式会社リムジンインタナショナル 東京都世田谷区太子堂2-17-16 | 152,900 | 0.90% | |
| 第4位 | 原田 育生 岡山県総社市 | 141,400 | 0.84% | |
| 第5位 | 福永 健司 福岡県福岡市南区 | 134,000 | 0.79% | |
| 第6位 | 山崎 学 神奈川県座間市 | 120,700 | 0.71% | |
| 第7位 | 水越 敦 東京都八王子市 | 102,600 | 0.61% | |
| 第8位 | 磯部 源史郎 愛知県名古屋市北区 | 85,000 | 0.50% | |
| 第9位 | 平川 徹 北海道恵庭市 | 84,200 | 0.50% | |
| 第10位 | 上永 智臣 熊本県八代市 | 82,700 | 0.49% |
2020年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 楽天証券株式会社 東京都港区南青山2-6-21 | 371,300 | 2.13% | |
| 第2位 | BNY FOR GCM RE GASBU BAHNHOFSTRASSE 45 CH-8021 ZURICH,SWITZERLAND | 364,900 | 2.10% | |
| 第3位 | 株式会SBI証券 東京都港区六本木1-6-1 | 337,806 | 1.94% | |
| 第4位 | 松井証券株式会社 東京都千代田区麹町1-4 | 296,200 | 1.70% | |
| 第5位 | CREDIT SUISSE AG,SINGAPORE BRANCH - FIRM EQUIY(POETS) 1 RAFFLES LINK, #03/#04-01 SOUTH LOBBY, SINGAPORE | 242,120 | 1.39% | |
| 第6位 | 株式会社ムトウ 北海道札幌市北区北十一条西4-1-15 | 160,200 | 0.92% | |
| 第7位 | 株式会社リムジンインタナショナル 東京都世田谷区太子堂2-17-16 | 152,900 | 0.88% | |
| 第8位 | 原田 育生 岡山県総社市 | 127,700 | 0.73% | |
| 第9位 | 福永 健司 福岡県福岡市南区 | 120,800 | 0.69% | |
| 第10位 | 藤井 正樹 千葉県八千代市 | 109,000 | 0.62% |
2019年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 松井証券株式会社 東京都千代田区麹町1-4 | 233,800 | 1.34% | |
| 第2位 | 株式会社ムトウ 北海道札幌市北区北十一条西4-1-15 | 160,200 | 0.92% | |
| 第3位 | 株式会SBI証券 東京都港区六本木1―6―1 | 131,641 | 0.75% | |
| 第4位 | 福永 健司 福岡県福岡市南区 | 120,800 | 0.69% | |
| 第5位 | 原田 育生 岡山県総社市 | 120,100 | 0.69% | |
| 第6位 | 水越 敦 東京都八王子市 | 101,000 | 0.58% | |
| 第7位 | 株式会社リムジンインタナショナル 東京都世田谷区太子堂2-17-16 | 92,900 | 0.53% | |
| 第8位 | 島田 則康 東京都豊島区 | 91,200 | 0.52% | |
| 第9位 | マネックス証券株式会社 東京都港区赤坂1-12-32 | 88,739 | 0.51% | |
| 第10位 | 佐々木 宜敬 東京都板橋区 | 84,100 | 0.48% |
2018年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 株式会社SBI証券 東京都港区六本木1-6-1 | 522,718 | - | |
| 第2位 | 楽天証券株式会社 東京都世田谷区玉川1-14-1 | 204,800 | - | |
| 第3位 | 奈良岡 武義 東京都世田谷区 | 200,600 | - | |
| 第4位 | 株式会社ムトウ 北海道札幌市北区北十一条西4-1-15 | 160,200 | - | |
| 第5位 | BNY FOR GCM CLIENT ACCOUNTS (E) BD TAUNUSANLAGE 12, 60325 FRANKFURT,AM MAIN GERMANY | 145,150 | - | |
| 第6位 | 松井証券株式会社 東京都千代田区麹町1-4 | 140,800 | - | |
| 第7位 | J.P.MORGAN BANK LUXEMBOURGS.A.1300000 EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTER 6,ROUTE DE TREVES, L-2633 SENNINGERBERG,LUXEMBOURG | 130,575 | - | |
| 第8位 | J.P.Morgan Securities plc 25 BANK STREET CANARY WHARF LONDON UK | 127,900 | - | |
| 第9位 | マネックス証券株式会社 東京都港区赤坂1-12-32 | 125,903 | - | |
| 第10位 | 福永 健司 福岡県福岡市南区 | 120,800 | - |
2017年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 松井証券株式会社 東京都千代田区麹町1-4 | 299,100 | - | |
| 第2位 | 株式会社SBI証券 東京都港区六本木1-6-1 | 226,661 | - | |
| 第3位 | 奈良岡 武義 東京都世田谷区 | 217,200 | - | |
| 第4位 | 株式会社ムトウ 北海道札幌市北区北十一条西4-1-15 | 160,200 | - | |
| 第5位 | 大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内1-9-1 | 160,100 | - | |
| 第6位 | BNY FOR GCM RE GASBU BAHNHOFSTRASSE 45 CH-8021 ZURICH, SWITZERLAND | 146,900 | - | |
| 第7位 | CHASE MANHATTAN BANK GTS CLIENTS ACCOUNT ESCROW 5TH FLOOR, TRINITY TOWER 9, THOMAS MORE STREET LONDON, E1W 1YT, UNITED KINGDOM | 134,100 | - | |
| 第8位 | 福永 健司 福岡県福岡市南区 | 120,800 | - | |
| 第9位 | 原田 育生 岡山県総社市 | 119,100 | - | |
| 第10位 | 日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町1-2-10 | 107,800 | - |
2016年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 松井証券株式会社 東京都千代田区麹町1-4 | 255,300 | - | |
| 第2位 | 株式会社SBI証券 東京都港区六本木1-6-1 | 199,700 | - | |
| 第3位 | 株式会社ムトウ 北海道札幌市北区北十一条西4-1-15 | 160,200 | - | |
| 第4位 | マイルストーン・キャピタル・ マネジメント株式会社 東京都千代田区大手町1-6-1 | 153,059 | - | |
| 第5位 | 奈良岡 武義 東京都世田谷区 | 147,100 | - | |
| 第6位 | 黒木 作 東京都品川区 | 146,400 | - | |
| 第7位 | BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED 5 THE NORTH COLONNADE CANARY WHARF LONDON E14 4BB UNITED KINGDOM | 122,900 | - | |
| 第8位 | 原田育生 岡山県総社市 | 120,500 | - | |
| 第9位 | BNY FOR GCM RE GASBU BAHNHOFSTRASSE 45 CH-8021 ZURICH, SWITZERLAND | 117,200 | - | |
| 第10位 | 大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内1-9-1 | 113,100 | - |
2015年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 株式会社SBI証券 東京都港区六本木1-6-1 | 466,800 | - | |
| 第2位 | 松井証券株式会社 東京都千代田区麹町1-4 | 276,300 | - | |
| 第3位 | CHASE MANHATTAN BANK GTS CLIENTS ACCOUNT ESCROW 5TH FLOOR, TRINITY TOWER9, THOMAS MORE STREET LONDON, E1W 1YT, UNITED KINGDOM | 214,300 | - | |
| 第4位 | 大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内1-9-1 | 174,100 | - | |
| 第5位 | マイルストーン・キャピタル・ マネジメント株式会社 東京都千代田区大手町1-6-1 | 171,559 | - | |
| 第6位 | 株式会社ムトウ 北海道札幌市北区北十一条西4-1-15 | 160,200 | - | |
| 第7位 | 日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町1-2-10 | 139,300 | - | |
| 第8位 | BNY FOR GCM RE GASBU BAHNHOFSTRASSE 45 CH-8021 ZURICH, SWITZERLAND | 124,200 | - | |
| 第9位 | 原田 育生 岡山県総社市 | 118,400 | - | |
| 第10位 | 上永 智臣 熊本県八代市 | 108,600 | - |
2014年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町1-2-10 | 281,300 | - | |
| 第2位 | 松井証券株式会社 東京都千代田区麹町1-4 | 173,200 | - | |
| 第3位 | 株式会社ムトウ 札幌市北区北十一条西4-1-15 | 160,200 | - | |
| 第4位 | 野村證券株式会社 (常任代理人 株式会社三井住友銀行) 東京都中央区日本橋1-9-1 (東京都千代田区大手町1-2-3) | 143,500 | - | |
| 第5位 | 株式会社SBI証券 東京都港区六本木1-6-1 | 132,000 | - | |
| 第6位 | 上永 智臣 熊本県八代市 | 106,600 | - | |
| 第7位 | 原田 育生 岡山県総社市 | 97,000 | - | |
| 第8位 | 日置 正人 鹿児島県伊佐市 | 91,700 | - | |
| 第9位 | 楽天証券株式会社 東京都品川区東品川4-12-3 | 83,500 | - | |
| 第10位 | 佐賀 芳行 神奈川県川崎市多摩区 | 80,000 | - |