トーヨーアサノ - 役員一覧 / 保有株式数
2025年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
植松 泰右 Uematsu Taisuke | 代表取締役社長 | 45歳 | 1979年7月3日 | 3,600株 |
杉山 康彦 Sugiyama Yasuhiko | 常務取締役パイル営業本部長 | 59歳 | 1965年8月16日 | 2,700株 |
有森 国三 Arimori Kunizo | 取締役工事部長 | 54歳 | 1970年5月24日 | 200株 |
木下 年久 Kinoshita Toshihisa | 取締役東京工場長 | 62歳 | 1962年9月17日 | 300株 |
西村 裕 Nishimura Yutaka | 取締役技術部長 | 58歳 | 1966年8月30日 | 500株 |
杉山 敏彦 Sugiyama Toshihiko | 取締役管理本部長 | 61歳 | 1963年10月12日 | 1,700株 |
星野 馨 Hoshino Kaoru | 取締役(監査等委員) 監査等委員長 | 47歳 | 1977年11月1日 | - |
石村 耕一 Ishimura Koichi | 取締役(常勤監査等委員) | 72歳 | 1952年11月1日 | - |
勝又 康博 Katsumata Yasuhiro | 取締役(監査等委員) | 53歳 | 1971年4月22日 | - |
桝田 好一 Masuda Koichi | 取締役(監査等委員) | 65歳 | 1960年1月3日 | - |
中村 藤雄 Nakamura Fujio | 取締役(監査等委員) | 60歳 | 1964年7月28日 | - |
2024年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
植松 泰右 Uematsu Taisuke | 代表取締役社長 | 44歳 | 1979年7月3日 | 3,500株 |
杉山 康彦 Sugiyama Yasuhiko | 常務取締役パイル営業本部長 | 58歳 | 1965年8月16日 | 2,700株 |
有森 国三 Arimori Kunizo | 取締役工事部長 | 53歳 | 1970年5月24日 | 200株 |
木下 年久 Kinoshita Toshihisa | 取締役東京工場長 | 61歳 | 1962年9月17日 | 200株 |
西村 裕 Nishimura Yutaka | 取締役技術部長 | 57歳 | 1966年8月30日 | 500株 |
杉山 敏彦 Sugiyama Toshihiko | 取締役管理本部長 | 60歳 | 1963年10月12日 | 1,600株 |
星野 馨 Hoshino Kaoru | 取締役(監査等委員) | 46歳 | 1977年11月1日 | - |
勝又 康博 Katsumata Yasuhiro | 取締役(監査等委員) | 52歳 | 1971年4月22日 | - |
桝田 好一 Masuda Koichi | 取締役(監査等委員) | 64歳 | 1960年1月3日 | - |
中村 藤雄 Nakamura Fujio | 取締役(監査等委員) | 59歳 | 1964年7月28日 | - |
五月女五郎 Saotome Goro | 取締役(監査等委員)監査等委員長 | 80歳 | 1943年8月3日 | - |
2023年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
植松 泰右 Uematsu Taisuke | 代表取締役社長 | 43歳 | 1979年7月3日 | 3,400株 |
杉山 康彦 Sugiyama Yasuhiko | 常務取締役パイル営業本部長 | 57歳 | 1965年8月16日 | 1,200株 |
有森 国三 Arimori Kunizo | 取締役工事部長 | 52歳 | 1970年5月24日 | 100株 |
木下 年久 Kinoshita Toshihisa | 取締役東京工場長 | 60歳 | 1962年9月17日 | 100株 |
西村 裕 Nishimura Yutaka | 取締役技術部長 | 56歳 | 1966年8月30日 | 400株 |
杉山 敏彦 Sugiyama Toshihiko | 取締役管理本部長 | 59歳 | 1963年10月12日 | 1,600株 |
勝又 康博 Katsumata Yasuhiro | 取締役(監査等委員) | 51歳 | 1971年4月22日 | - |
小林 雄一 Kobayashi Yuuichi | 取締役(監査等委員) | 55歳 | 1967年12月11日 | - |
桝田 好一 Masuda Koichi | 取締役(監査等委員) | 63歳 | 1960年1月3日 | - |
五月女五郎 Saotome Goro | 取締役(監査等委員)監査等委員長 | 79歳 | 1943年8月3日 | - |
2022年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
植松 泰右 UEMATSUTAISUKE | 代表取締役社長 | 42歳 | 1979年7月3日 | 3,300株 |
杉山 康彦 SUGIYAMAYASUHIKO | 常務取締役パイル営業本部長 | 56歳 | 1965年8月16日 | 1,000株 |
有森 国三 ARIMORIKUNIZO | 取締役工事部長 | 51歳 | 1970年5月24日 | - |
木下 年久 KINOSHITATOSHIHISA | 取締役東京工場長 | 59歳 | 1962年9月17日 | - |
西村 裕 NISHIMURAYUTAKA | 取締役技術部長 | 55歳 | 1966年8月30日 | 300株 |
杉山 敏彦 SUGIYAMATOSHIHIKO | 取締役管理本部長 | 58歳 | 1963年10月12日 | 1,400株 |
勝又 康博 KATSUMATAYASUHIRO | 取締役(監査等委員) | 50歳 | 1971年4月22日 | - |
吉良 尚之 KIRANAOYUKI | 取締役(監査等委員) | 60歳 | 1961年12月24日 | - |
桝田 好一 MASUDAKOICHI | 取締役(監査等委員) | 62歳 | 1960年1月3日 | - |
五月女五郎 SAOTOMEGORO | 取締役(監査等委員)監査等委員長 | 78歳 | 1943年8月3日 | - |
2021年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
植松 泰右 TAISUKEUEMATSU | 代表取締役社長 | 41歳 | 1979年7月3日 | 3,200株 |
杉山 康彦 YASUHIKOSUGIYAMA | 常務取締役パイル営業本部長 | 55歳 | 1965年8月16日 | 900株 |
杉山 敏彦 TOSHIHIKOSUGIYAMA | 取締役管理本部長 | 57歳 | 1963年10月12日 | 1,400株 |
竹嶋 泰弘 YASUHIROTAKESHIMA | 取締役東京工場長 | 54歳 | 1967年2月25日 | 1,800株 |
五月女五郎 GOROSAOTOME | 取締役(監査等委員)監査等委員長 | 77歳 | 1943年8月3日 | - |
桝田 好一 KOICHIMASUDA | 取締役(監査等委員) | 61歳 | 1960年1月3日 | - |
吉良 尚之 NAOYUKIKIRA | 取締役(監査等委員) | 59歳 | 1961年12月24日 | - |
勝又 康博 YASUHIROKATSUMATA | 取締役(監査等委員) | 49歳 | 1971年4月22日 | - |
2020年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
植松 泰右 TAISUKEUEMATSU | 代表取締役社長 | 40歳 | 1979年7月3日 | 3,100株 |
杉山 康彦 YASUHIKOSUGIYAMA | 常務取締役パイル営業本部長 | 54歳 | 1965年8月16日 | 800株 |
杉山 敏彦 TOSHIHIKOSUGIYAMA | 取締役管理本部長 | 56歳 | 1963年10月12日 | 1,200株 |
竹嶋 泰弘 YASUHIROTAKESHIMA | 取締役東京工場長 | 53歳 | 1967年2月25日 | 1,300株 |
五月女五郎 GOROSAOTOME | 取締役(監査等委員)監査等委員長 | 76歳 | 1943年8月3日 | - |
吉良 尚之 NAOYUKIKIRA | 取締役(監査等委員) | 58歳 | 1961年12月24日 | - |
笠原 孝志 TAKASHIKASAHARA | 取締役(監査等委員) | 67歳 | 1952年4月14日 | - |
勝又 康博 YASUHIROKATSUMATA | 取締役(監査等委員) | 48歳 | 1971年4月22日 | - |