東京テアトル - 役員一覧 / 保有株式数
2025年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
千葉 久司 Chiba Hisashi | 取締役 常務執行役員 リノベーションマンション 事業部長 | 60歳 | 1964年5月21日 | 3,700株 |
松岡 毅 Matsuoka Takeshi | 取締役 常務執行役員 管理本部長 | 62歳 | 1963年3月28日 | 1.2万株 |
小倉 誠 Ogura Makoto | 取締役 常務執行役員 経営政策本部長 | 55歳 | 1969年5月18日 | 3,200株 |
馬場 清 Bamba Kiyoshi | 取締役 | 62歳 | 1962年6月2日 | 4,700株 |
猪山 雄央 Inoyama Takehisa | 取締役 | 49歳 | 1975年10月16日 | 1,800株 |
小澤 直樹 Ozawa Naoki | 取締役 | 69歳 | 1955年11月20日 | 1,300株 |
山崎 淳一 Yamazaki Jyunichi | 取締役 執行役員 映像事業本部長 | 49歳 | 1975年5月30日 | 200株 |
石見 淳 Iwami Jyun | 常勤監査役 | 57歳 | 1968年3月27日 | 1,100株 |
植木 利幸 Ueki Toshiyuki | 監査役 | 66歳 | 1958年4月6日 | 600株 |
山門 浩一 Yamakado Kouichi | 監査役 | 64歳 | 1960年7月8日 | 600株 |
太田 和宏 Ota Kazuhiro | 代表取締役 社長 | 60歳 | 1964年5月2日 | 1.5万株 |
2024年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
千葉 久司 Chiba Hisashi | 取締役 常務執行役員 リノベーションマンション 事業部長 | 59歳 | 1964年5月21日 | 2,400株 |
松岡 毅 Matsuoka Takeshi | 取締役 常務執行役員 管理本部長 | 61歳 | 1963年3月28日 | 9,900株 |
猪山 雄央 Inoyama Takehisa | 取締役 | 48歳 | 1975年10月16日 | 1,500株 |
小倉 誠 Ogura Makoto | 取締役 執行役員 経営政策本部長 | 54歳 | 1969年5月18日 | 1,900株 |
小澤 直樹 Ozawa Naoki | 取締役 | 68歳 | 1955年11月20日 | 1,100株 |
馬場 清 Bamba Kiyoshi | 監査役 | 61歳 | 1962年6月2日 | 4,200株 |
石見 淳 Iwami Jyun | 常勤監査役 | 56歳 | 1968年3月27日 | 1,100株 |
植木 利幸 Ueki Toshiyuki | 監査役 | 65歳 | 1958年4月6日 | 300株 |
山門 浩一 Yamakado Kouichi | 監査役 | 63歳 | 1960年7月8日 | 200株 |
太田 和宏 Ota Kazuhiro | 代表取締役 社長 | 59歳 | 1964年5月2日 | 1.3万株 |
2023年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
千葉 久司 Chiba Hisashi | 取締役 常務執行役員 リノベーションマンション 事業部長 | 58歳 | 1964年5月21日 | 2,200株 |
松岡 毅 Matsuoka Takeshi | 取締役 常務執行役員 管理本部長 | 60歳 | 1963年3月28日 | 8,700株 |
猪山 雄央 Inoyama Takehisa | 取締役 | 47歳 | 1975年10月16日 | 1,300株 |
小倉 誠 Ogura Makoto | 取締役 執行役員 経営政策本部長 | 53歳 | 1969年5月18日 | 1,700株 |
小澤 直樹 Ozawa Naoki | 取締役 | 67歳 | 1955年11月20日 | 900株 |
馬場 清 Bamba Kiyoshi | 監査役 | 60歳 | 1962年6月2日 | 3,600株 |
石見 淳 Iwami Jyun | 常勤監査役 | 55歳 | 1968年3月27日 | 1,100株 |
植木 利幸 Ueki Toshiyuki | 監査役 | 64歳 | 1958年4月6日 | 100株 |
山門 浩一 Yamakado Kouichi | 監査役 | 62歳 | 1960年7月8日 | - |
太田 和宏 Ota Kazuhiro | 代表取締役 社長 | 58歳 | 1964年5月2日 | 1.1万株 |
2022年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
千葉 久司 Chiba Hisashi | 取締役 常務執行役員 リノベーションマンション 事業部長 | 57歳 | 1964年5月21日 | 2,000株 |
松岡 毅 Matsuoka Takeshi | 取締役 常務執行役員 管理本部長 | 59歳 | 1963年3月28日 | 7,700株 |
猪山 雄央 Inoyama Takehisa | 取締役 | 46歳 | 1975年10月16日 | 1,100株 |
小倉 誠 Ogura Makoto | 取締役執行役員経営政策本部長 | 52歳 | 1969年5月18日 | 1,600株 |
小澤 直樹 Ozawa Naoki | 取締役 | 66歳 | 1955年11月20日 | 700株 |
馬場 清 Bamba Kiyoshi | 監査役 | 59歳 | 1962年6月2日 | 3,100株 |
宮下 芳朗 Miyashita Yoshirou | 常勤監査役 | 63歳 | 1958年10月30日 | 1,600株 |
落合 伸二 Ochiai Shinji | 監査役 | 66歳 | 1956年1月1日 | 500株 |
植木 利幸 Toshiyuki Ueki | 監査役 | 63歳 | 1958年4月6日 | - |
太田 和宏 Ota Kazuhiro | 代表取締役 社長 | 57歳 | 1964年5月2日 | 1万株 |
2021年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
松岡 毅 Matsuoka Takeshi | 取締役 常務執行役員 管理本部長 | 58歳 | 1963年3月28日 | 6,800株 |
髙鍬 英昭 Takakuwa Hideaki | 取締役 常務執行役員 不動産賃貸 事業部長 | 62歳 | 1958年7月9日 | 7,600株 |
千葉 久司 Chiba Hisashi | 取締役 執行役員 リノベーションマンション 事業部長 | 56歳 | 1964年5月21日 | 1,800株 |
猪山 雄央 Inoyama Takehisa | 取締役 | 45歳 | 1975年10月16日 | 900株 |
小澤 直樹 Ozawa Naoki | 取締役 | 65歳 | 1955年11月20日 | 500株 |
馬場 清 Bamba Kiyoshi | 監査役 | 58歳 | 1962年6月2日 | 2,600株 |
国広 伸夫 Kunishiro Nobuo | 監査役 | 68歳 | 1952年4月4日 | 1,500株 |
宮下 芳朗 Miyashita Yoshirou | 常勤監査役 | 62歳 | 1958年10月30日 | 1,500株 |
落合 伸二 Ochiai Shinji | 監査役 | 65歳 | 1956年1月1日 | 300株 |
太田 和宏 Ota Kazuhiro | 代表取締役 社長 | 56歳 | 1964年5月2日 | 9,300株 |
2020年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
髙鍬 英昭 HIDEAKITAKAKUWA | 取締役 常務執行役員 不動産賃貸 事業部長 | 61歳 | 1958年7月9日 | 7,000株 |
松岡 毅 TAKESHIMATSUOKA | 取締役 常務執行役員 管理本部長 | 57歳 | 1963年3月28日 | 5,800株 |
千葉 久司 HISASHICHIBA | 取締役 執行役員 リノベーションマンション 事業部長 | 55歳 | 1964年5月21日 | 1,600株 |
小澤 直樹 NAOKIOZAWA | 取締役 | 64歳 | 1955年11月20日 | 300株 |
猪山 雄央 TAKEHISAINOYAMA | 取締役 | 44歳 | 1975年10月16日 | 700株 |
馬場 清 KIYOSHIBAMBA | 監査役 | 57歳 | 1962年6月2日 | 2,100株 |
国広 伸夫 NOBUOKUNIHIRO | 監査役 | 67歳 | 1952年4月4日 | 1,300株 |
落合 伸二 SHINJIOCHIAI | 監査役 | 64歳 | 1956年1月1日 | 100株 |
宮下 芳朗 YOSHIROUMIYASHITA | 常勤監査役 | 61歳 | 1958年10月30日 | 1,400株 |
太田 和宏 KAZUHIROOTA | 代表取締役 社長 | 55歳 | 1964年5月2日 | 8,300株 |
2019年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
髙鍬 英昭 HIDEAKITAKAKUWA | 取締役 常務執行役員 不動産賃貸 事業部長 | 60歳 | 1958年7月9日 | 6,400株 |
松岡 毅 TAKESHIMATSUOKA | 取締役 常務執行役員 管理本部長 | 56歳 | 1963年3月28日 | 4,900株 |
千葉 久司 HISASHICHIBA | 取締役 執行役員 リノベーションマンション 事業部長 | 54歳 | 1964年5月21日 | 1,400株 |
小澤 直樹 NAOKIOZAWA | 取締役 | 63歳 | 1955年11月20日 | 100株 |
猪山 雄央 TAKEHISAINOYAMA | 取締役 | 43歳 | 1975年10月16日 | 500株 |
馬場 清 KIYOSHIBAMBA | 監査役 | 56歳 | 1962年6月2日 | 1,700株 |
国広 伸夫 NOBUOKUNIHIRO | 監査役 | 66歳 | 1952年4月4日 | 1,000株 |
落合 伸二 SHINJIOCHIAI | 監査役 | 63歳 | 1956年1月1日 | - |
宮下 芳朗 YOSHIROUMIYASHITA | 常勤監査役 | 60歳 | 1958年10月30日 | 1,300株 |
太田 和宏 KAZUHIROOTA | 代表取締役 社長 | 54歳 | 1964年5月2日 | 7,400株 |