特種東海製紙 - 役員一覧 / 保有株式数
2025年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
松田 裕司 Matsuda Yuji | 代表取締役社長 社長執行役員 成長施策推進センター長 | 62歳 | 1962年6月10日 | 5,446株 |
佐野 倫明 Sano Michiaki | 取締役 常務執行役員 基盤事業推進センター長 兼生活商品事業本部長 | 59歳 | 1966年1月31日 | 600株 |
福井 里司 Fukui Satoshi | 取締役 上席執行役員 環境関連事業本部長 | 60歳 | 1964年12月20日 | 1,319株 |
石川 雄三 Ishikawa Yuzo | 取締役 | 68歳 | 1956年10月19日 | 1,000株 |
磯貝 明 Isogai Akira | 取締役 | 70歳 | 1954年10月19日 | 300株 |
宮下 律江 Miyashita Ritsue | 取締役 | 62歳 | 1962年5月3日 | 100株 |
大沼 裕之 Ohnuma Hiroyuki | 取締役 上席執行役員 特殊素材事業本部長 | 60歳 | 1965年2月23日 | 1,073株 |
渡邊 克宏 Watanabe Katsuhiro | 取締役副社長 副社長執行役員 コーポレートセンター長 | 64歳 | 1960年10月6日 | 1,100株 |
檜垣 直人 Higaki Naoto | 取締役 (監査等委員) | 56歳 | 1968年12月11日 | 100株 |
長坂 隆 Nagasaka Takashi | 取締役 (監査等委員) | 68歳 | 1957年1月13日 | 500株 |
大和 加代子 Yamato Kayoko | 取締役 (監査等委員) | 49歳 | 1976年1月9日 | 100株 |
2024年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
松田 裕司 Matsuda Yuji | 代表取締役社長 社長執行役員 成長施策推進センター長 | 61歳 | 1962年6月10日 | 4,946株 |
佐野 倫明 Sano Michiaki | 取締役 常務執行役員 コーポレートセンター長 | 58歳 | 1966年1月31日 | 500株 |
福井 里司 Fukui Satoshi | 取締役 上席執行役員 環境関連事業本部長 兼資源再活用本部長 | 59歳 | 1964年12月20日 | 1,319株 |
石川 雄三 Ishikawa Yuzo | 取締役 | 67歳 | 1956年10月19日 | 600株 |
磯貝 明 Isogai Akira | 取締役 | 69歳 | 1954年10月19日 | 200株 |
宮下 律江 Miyashita Ritsue | 取締役 | 61歳 | 1962年5月3日 | - |
大沼 裕之 Ohnuma Hiroyuki | 取締役 上席執行役員 特殊素材事業本部長 兼営業本部長 | 59歳 | 1965年2月23日 | 973株 |
渡邊 克宏 Watanabe Katsuhiro | 取締役副社長 副社長執行役員 基盤事業推進センター長 兼生活商品事業本部長 | 63歳 | 1960年10月6日 | 1,000株 |
檜垣 直人 Higaki Naoto | 取締役 (監査等委員) | 55歳 | 1968年12月11日 | - |
長坂 隆 Nagasaka Takashi | 取締役 (監査等委員) | 67歳 | 1957年1月13日 | 300株 |
大和 加代子 Yamato Kayoko | 取締役 (監査等委員) | 48歳 | 1976年1月9日 | - |
2023年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
松田 裕司 Matsuda Yuji | 代表取締役社長 社長執行役員 成長施策推進センター長 | 60歳 | 1962年6月10日 | 4,446株 |
佐野 倫明 Sano Michiaki | 取締役 常務執行役員 コーポレートセンター長 | 57歳 | 1966年1月31日 | 400株 |
渡邊 克宏 Watanabe Katsuhiro | 取締役 常務執行役員 基盤事業推進センター長 兼生活商品事業本部長 | 62歳 | 1960年10月6日 | 1,000株 |
石川 雄三 Ishikawa Yuzo | 取締役 | 66歳 | 1956年10月19日 | 300株 |
磯貝 明 Isogai Akira | 取締役 | 68歳 | 1954年10月19日 | 100株 |
宮下 律江 Miyashita Ritsue | 取締役 | 60歳 | 1962年5月3日 | - |
毛利 豊寿 Mori Toyohisa | 取締役 執行役員 フィブリック事業本部長 | 56歳 | 1966年6月21日 | 1,346株 |
大沼 裕之 Ohnuma Hiroyuki | 取締役 執行役員 特殊素材事業本部長 兼営業本部長 | 58歳 | 1965年2月23日 | 873株 |
檜垣 直人 Higaki Naoto | 取締役 (監査等委員) | 54歳 | 1968年12月11日 | - |
長坂 隆 Nagasaka Takashi | 取締役 (監査等委員) | 66歳 | 1957年1月13日 | 100株 |
大和 加代子 Yamato Kayoko | 取締役 (監査等委員) | 47歳 | 1976年1月9日 | - |
2022年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
松田 裕司 Matsuda Yuji | 代表取締役社長 社長執行役員CEO | 59歳 | 1962年6月10日 | 3,946株 |
石川 雄三 Ishikawa Yuzo | 取締役 (社外) | 65歳 | 1956年10月19日 | - |
磯貝 明 Isogai Akira | 取締役 (社外) | 67歳 | 1954年10月19日 | 100株 |
金澤 恭子 Kanazawa Kyoko | 取締役 (社外) | 56歳 | 1965年10月11日 | 200株 |
毛利 豊寿 Mori Toyohisa | 取締役 執行役員 フィブリック事業本部長 | 55歳 | 1966年6月21日 | 1,246株 |
長坂 隆 Nagasaka Takashi | 取締役 (社外) | 65歳 | 1957年1月13日 | - |
大沼 裕之 Ohnuma Hiroyuki | 取締役 執行役員 特殊素材事業本部長兼営業本部長 | 57歳 | 1965年2月23日 | 773株 |
佐野 倫明 Sano Michiaki | 取締役 執行役員 経営企画本部長 | 56歳 | 1966年1月31日 | 300株 |
渡邊 克宏 Watanabe Katsuhiro | 取締役 執行役員 生活商品事業本部長兼パッケージ本部担当 | 61歳 | 1960年10月6日 | 900株 |
檜垣 直人 Higaki Naoto | 監査役 (社外) | 53歳 | 1968年12月11日 | - |
河合 稔 Kawai Minoru | 常勤監査役 | 64歳 | 1958年3月10日 | 700株 |
上田 廣美 Ueda Hiromi | 監査役 (社外) | 62歳 | 1959年6月28日 | - |
2021年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
松田 裕司 Matsuda Yuji | 代表取締役社長 社長執行役員 | 58歳 | 1962年6月10日 | 3,646株 |
関根 常夫 Sekine Tsuneo | 取締役 常務執行役員CFO 兼財務・IR本部長 | 64歳 | 1956年11月5日 | 2,100株 |
柳川 勝彦 Yanagawa Katsuhiko | 取締役 常務執行役員 社長補佐特殊素材事業本部長兼イノベーションセンター長 | 64歳 | 1956年12月8日 | 600株 |
磯貝 明 Isogai Akira | 取締役 (社外) | 66歳 | 1954年10月19日 | - |
金澤 恭子 Kanazawa Kyoko | 取締役 (社外) | 55歳 | 1965年10月11日 | 100株 |
毛利 豊寿 Mori Toyohisa | 取締役 執行役員 フィブリック事業本部長 | 54歳 | 1966年6月21日 | 1,146株 |
大沼 裕之 Ohnuma Hiroyuki | 取締役 執行役員 特殊素材事業本部副事業本部長兼コアビジネスセンター長 | 56歳 | 1965年2月23日 | 673株 |
佐野 倫明 Sano Michiaki | 取締役 執行役員 産業素材事業本部長 兼資源再活用本部担当 | 55歳 | 1966年1月31日 | 300株 |
渡邊 克宏 Watanabe Katsuhiro | 取締役 執行役員 生活商品事業本部長 | 60歳 | 1960年10月6日 | 800株 |
河合 稔 Kawai Minoru | 常勤監査役 | 63歳 | 1958年3月10日 | 700株 |
長坂 隆 Nagasaka Takashi | 監査役 (社外) | 64歳 | 1957年1月13日 | - |
上田 廣美 Ueda Hiromi | 監査役 (社外) | 61歳 | 1959年6月28日 | - |
2020年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
松田 裕司 Yuji Matsuda | 代表取締役社長 社長執行役員 | 57歳 | 1962年6月10日 | 3,246株 |
大島 一宏 Kazuhiro Oshima | 取締役 専務執行役員 社長補佐経営企画本部長兼自然環境活用本部長 | 62歳 | 1957年6月8日 | 2,500株 |
柳川 勝彦 Katsuhiko Yanagawa | 取締役 常務執行役員 社長補佐特殊素材事業本部長兼イノベーションセンター長 | 63歳 | 1956年12月8日 | 500株 |
関根 常夫 Tsuneo Sekine | 取締役 常務執行役員CFO 兼財務・IR本部長 | 63歳 | 1956年11月5日 | 2,100株 |
磯貝 明 Akira Isogai | 取締役 (社外) | 65歳 | 1954年10月19日 | - |
大沼 裕之 Hiroyuki Ohnuma | 取締役 執行役員 特殊素材事業本部副事業本部長兼コアビジネスセンター長 | 55歳 | 1965年2月23日 | 573株 |
渡邊 克宏 Katsuhiro Watanabe | 取締役 執行役員 生活商品事業本部長 | 59歳 | 1960年10月6日 | 700株 |
金澤 恭子 Kyoko Kanazawa | 取締役 (社外) | 54歳 | 1965年10月11日 | 100株 |
佐野 倫明 Michiaki Sano | 取締役 執行役員 産業素材事業本部長 兼資源再活用本部担当 | 54歳 | 1966年1月31日 | 300株 |
毛利 豊寿 Toyohisa Mori | 取締役 執行役員 フィブリック事業本部長 | 53歳 | 1966年6月21日 | 1,046株 |
上田 廣美 Hiromi Ueda | 監査役 (社外) | 60歳 | 1959年6月28日 | - |
河合 稔 Minoru Kawai | 常勤監査役 | 62歳 | 1958年3月10日 | 700株 |
長坂 隆 Takashi Nagasaka | 監査役 (社外) | 63歳 | 1957年1月13日 | - |
2019年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
松田 裕司 Yuji Matsuda | 代表取締役社長 社長執行役員 | 56歳 | 1962年6月10日 | 2,646株 |
大島 一宏 Kazuhiro Oshima | 取締役 専務執行役員 社長補佐社長室長兼南アルプス事業本部長 | 61歳 | 1957年6月8日 | 2,300株 |
柳川 勝彦 Katsuhiko Yanagawa | 取締役 常務執行役員 新規事業推進室長兼海外事業本部長 | 62歳 | 1956年12月8日 | 400株 |
関根 常夫 Tsuneo Sekine | 取締役 常務執行役員 財務・IR室長(CFO) | 62歳 | 1956年11月5日 | 2,000株 |
大沼 裕之 Hiroyuki Ohnuma | 取締役 執行役員 特殊素材カンパニーCEO | 54歳 | 1965年2月23日 | 473株 |
渡邊 克宏 Katsuhiro Watanabe | 取締役 執行役員 生活商品カンパニーCEO | 58歳 | 1960年10月6日 | 700株 |
金澤 恭子 Kyoko Kanazawa | 取締役 (社外) | 53歳 | 1965年10月11日 | - |
佐野 倫明 Michiaki Sano | 取締役 執行役員 産業素材カンパニーCEO | 53歳 | 1966年1月31日 | 200株 |
木村 実 Minoru Kimura | 取締役 (社外) | 72歳 | 1946年6月18日 | 100株 |
毛利 豊寿 Toyohisa Mori | 取締役 執行役員 新規事業推進室長補佐兼フィブリック事業本部長 | 52歳 | 1966年6月21日 | 1,046株 |
上田 廣美 Hiromi Ueda | 監査役 (社外) | 59歳 | 1959年6月28日 | - |
河合 稔 Minoru Kawai | 常勤監査役 | 61歳 | 1958年3月10日 | 700株 |
長坂 隆 Takashi Nagasaka | 監査役 (社外) | 62歳 | 1957年1月13日 | - |