東北放送株式会社 - 大株主一覧
2025年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 株式会社河北新報社 仙台市青葉区五橋一丁目2番28号 | 15,000 | 10.00% | |
| 第2位 | 有限会社明窓社 神栖市土合本町五丁目9809番地443 | 11,200 | 7.46% | |
| 第3位 | 株式会社河北仙販 仙台市宮城野区榴岡三丁目5番26号 | 7,680 | 5.12% | |
| 第4位 | 株式会社七十七銀行 仙台市青葉区中央三丁目3番20号 | 7,500 | 5.00% | |
| 第5位 | 東北電力株式会社 仙台市青葉区本町一丁目7番1号 | 7,500 | 5.00% | |
| 第6位 | 株式会社河北アド・センター 仙台市青葉区五橋一丁目2番28号 | 6,045 | 4.03% | |
| 第7位 | 株式会社河北折込センター 仙台市若林区卸町東三丁目4番1号 | 4,080 | 2.72% | |
| 第8位 | 公益財団法人東北放送文化事業団 仙台市太白区八木山香澄町26番1号 | 3,900 | 2.60% | |
| 第9位 | 宮城県 仙台市青葉区本町三丁目8番1号 | 3,750 | 2.50% | |
| 第10位 | 株式会社藤崎 仙台市青葉区一番町三丁目2番17号 | 3,375 | 2.25% |
2024年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 株式会社河北新報社 仙台市青葉区五橋一丁目2番28号 | 15,000 | 10.00% | |
| 第2位 | 有限会社明窓社 神栖市土合本町五丁目9809番地443 | 11,200 | 7.46% | |
| 第3位 | 株式会社河北仙販 仙台市宮城野区榴岡三丁目5番26号 | 7,680 | 5.12% | |
| 第4位 | 株式会社七十七銀行 仙台市青葉区中央三丁目3番20号 | 7,500 | 5.00% | |
| 第5位 | 東北電力株式会社 仙台市青葉区本町一丁目7番1号 | 7,500 | 5.00% | |
| 第6位 | 株式会社河北アド・センター 仙台市青葉区五橋一丁目2番28号 | 6,045 | 4.03% | |
| 第7位 | 株式会社河北折込センター 仙台市若林区卸町東三丁目4番1号 | 4,080 | 2.72% | |
| 第8位 | 公益財団法人東北放送文化事業団 仙台市太白区八木山香澄町26番1号 | 3,900 | 2.60% | |
| 第9位 | 宮城県 仙台市青葉区本町三丁目8番1号 | 3,750 | 2.50% | |
| 第10位 | 株式会社藤崎 仙台市青葉区一番町三丁目2番17号 | 3,375 | 2.25% |
2023年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 株式会社河北新報社 仙台市青葉区五橋一丁目2番28号 | 15,000 | 10.00% | |
| 第2位 | 有限会社明窓社 神栖市土合本町五丁目9809番地443 | 11,200 | 7.46% | |
| 第3位 | 株式会社河北仙販 仙台市宮城野区榴岡三丁目5番26号 | 7,680 | 5.12% | |
| 第4位 | 株式会社七十七銀行 仙台市青葉区中央三丁目3番20号 | 7,500 | 5.00% | |
| 第5位 | 東北電力株式会社 仙台市青葉区本町一丁目7番1号 | 7,500 | 5.00% | |
| 第6位 | 株式会社河北アド・センター 仙台市青葉区五橋一丁目2番28号 | 6,045 | 4.03% | |
| 第7位 | 株式会社河北折込センター 仙台市若林区卸町東三丁目4番1号 | 4,080 | 2.72% | |
| 第8位 | 株式会社三越伊勢丹 東京都新宿区新宿三丁目14番1号 | 3,900 | 2.60% | |
| 第9位 | 宮城県 仙台市青葉区本町三丁目8番1号 | 3,750 | 2.50% | |
| 第10位 | 株式会社藤崎 仙台市青葉区一番町三丁目2番17号 | 3,375 | 2.25% |
2022年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 株式会社河北新報社 仙台市青葉区五橋一丁目2番28号 | 15,000 | 10.00% | |
| 第2位 | 有限会社明窓社 神栖市土合本町五丁目9809番地443 | 11,200 | 7.46% | |
| 第3位 | 株式会社河北仙販 仙台市宮城野区榴岡三丁目5番26号 | 7,680 | 5.12% | |
| 第4位 | 株式会社七十七銀行 仙台市青葉区中央三丁目3番20号 | 7,500 | 5.00% | |
| 第5位 | 東北電力株式会社 仙台市青葉区本町一丁目7番1号 | 7,500 | 5.00% | |
| 第6位 | 株式会社河北アド・センター 仙台市青葉区五橋一丁目2番28号 | 6,045 | 4.03% | |
| 第7位 | 株式会社河北折込センター 仙台市若林区卸町東三丁目4番1号 | 4,080 | 2.72% | |
| 第8位 | 株式会社三越伊勢丹 東京都新宿区新宿三丁目14番1号 | 3,900 | 2.60% | |
| 第9位 | 宮城県 仙台市青葉区本町三丁目8番1号 | 3,750 | 2.50% | |
| 第10位 | 株式会社藤崎 仙台市青葉区一番町三丁目2番17号 | 3,375 | 2.25% |
2021年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 株式会社河北新報社 仙台市青葉区五橋一丁目2番28号 | 15,000 | 10.00% | |
| 第2位 | 有限会社明窓社 神栖市土合本町五丁目9809番地443 | 11,200 | 7.46% | |
| 第3位 | 株式会社河北仙販 仙台市青葉区一番町一丁目16番5号 | 7,680 | 5.12% | |
| 第4位 | 株式会社七十七銀行 仙台市青葉区中央三丁目3番20号 | 7,500 | 5.00% | |
| 第5位 | 東北電力株式会社 仙台市青葉区本町一丁目7番1号 | 7,500 | 5.00% | |
| 第6位 | 株式会社河北アド・センター 仙台市青葉区五橋一丁目2番28号 | 6,045 | 4.03% | |
| 第7位 | 株式会社河北折込センター 仙台市若林区卸町東三丁目4番1号 | 4,080 | 2.72% | |
| 第8位 | 株式会社三越伊勢丹 東京都新宿区新宿三丁目14番1号 | 3,900 | 2.60% | |
| 第9位 | 宮城県 仙台市青葉区本町三丁目8番1号 | 3,750 | 2.50% | |
| 第10位 | 株式会社藤崎 仙台市青葉区一番町三丁目2番17号 | 3,375 | 2.25% |
2020年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 株式会社河北新報社 仙台市青葉区五橋一丁目2番28号 | 15,000 | 10.00% | |
| 第2位 | 有限会社明窓社 神栖市土合本町五丁目9809番地443 | 11,200 | 7.46% | |
| 第3位 | 株式会社河北仙販 仙台市青葉区一番町一丁目16番5号 | 7,680 | 5.12% | |
| 第4位 | 株式会社七十七銀行 仙台市青葉区中央三丁目3番20号 | 7,500 | 5.00% | |
| 第5位 | 東北電力株式会社 仙台市青葉区本町一丁目7番1号 | 7,500 | 5.00% | |
| 第6位 | 株式会社河北アド・センター 仙台市青葉区五橋一丁目2番28号 | 6,045 | 4.03% | |
| 第7位 | 株式会社河北折込センター 仙台市若林区卸町東三丁目4番1号 | 4,080 | 2.72% | |
| 第8位 | 株式会社三越伊勢丹 東京都新宿区新宿三丁目14番1号 | 3,900 | 2.60% | |
| 第9位 | 宮城県 仙台市青葉区本町三丁目8番1号 | 3,750 | 2.50% | |
| 第10位 | 株式会社藤崎 仙台市青葉区一番町三丁目2番17号 | 3,375 | 2.25% |
2019年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 株式会社河北新報社 仙台市青葉区五橋一丁目2番28号 | 15,000 | 10.00% | |
| 第2位 | 有限会社明窓社 神栖市土合本町五丁目9809番地443 | 11,200 | 7.46% | |
| 第3位 | 株式会社河北仙販 仙台市青葉区一番町一丁目16番5号 | 7,680 | 5.12% | |
| 第4位 | 株式会社七十七銀行 仙台市青葉区中央三丁目3番20号 | 7,500 | 5.00% | |
| 第5位 | 東北電力株式会社 仙台市青葉区本町一丁目7番1号 | 7,500 | 5.00% | |
| 第6位 | 株式会社河北アド・センター 仙台市青葉区五橋一丁目2番28号 | 6,045 | 4.03% | |
| 第7位 | 株式会社河北折込センター 仙台市若林区卸町東三丁目4番1号 | 4,080 | 2.72% | |
| 第8位 | 株式会社三越伊勢丹 東京都新宿区新宿三丁目14番1号 | 3,900 | 2.60% | |
| 第9位 | 宮城県 仙台市青葉区本町三丁目8番1号 | 3,750 | 2.50% | |
| 第10位 | 株式会社藤崎 仙台市青葉区一番町三丁目2番17号 | 3,375 | 2.25% |
2018年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 株式会社河北新報社 仙台市青葉区五橋一丁目2番28号 | 15,000 | - | |
| 第2位 | 有限会社明窓社 神栖市土合本町五丁目9809番地443 | 11,200 | - | |
| 第3位 | 株式会社河北仙販 仙台市青葉区一番町一丁目16番5号 | 7,680 | - | |
| 第4位 | 株式会社七十七銀行 仙台市青葉区中央三丁目3番20号 | 7,500 | - | |
| 第5位 | 東北電力株式会社 仙台市青葉区本町一丁目7番1号 | 7,500 | - | |
| 第6位 | 株式会社河北アド・センター 仙台市青葉区五橋一丁目1番10号 | 6,045 | - | |
| 第7位 | 一力 敦彦 仙台市青葉区 | 4,842 | - | |
| 第8位 | 株式会社河北折込センター 仙台市若林区卸町東三丁目4番1号 | 4,080 | - | |
| 第9位 | 株式会社三越伊勢丹 東京都新宿区新宿三丁目14番1号 | 3,900 | - | |
| 第10位 | 宮城県 仙台市青葉区本町三丁目8番1号 | 3,750 | - |
2017年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 株式会社河北新報社 仙台市青葉区五橋一丁目2番28号 | 15,000 | - | |
| 第2位 | 有限会社明窓社 神栖市土合本町五丁目9809番地443 | 11,200 | - | |
| 第3位 | 株式会社河北仙販 仙台市青葉区一番町一丁目16番5号 | 7,680 | - | |
| 第4位 | 株式会社七十七銀行 仙台市青葉区中央三丁目3番20号 | 7,500 | - | |
| 第5位 | 東北電力株式会社 仙台市青葉区本町一丁目7番1号 | 7,500 | - | |
| 第6位 | 株式会社河北アド・センター 仙台市青葉区五橋一丁目1番10号 | 6,045 | - | |
| 第7位 | 一力 敦彦 仙台市青葉区 | 4,108 | - | |
| 第8位 | 株式会社河北折込センター 仙台市若林区卸町東三丁目4番1号 | 4,080 | - | |
| 第9位 | 株式会社三越伊勢丹 東京都新宿区新宿三丁目14番1号 | 3,900 | - | |
| 第10位 | 宮城県 仙台市青葉区本町三丁目8番1号 | 3,750 | - |
2016年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 株式会社河北新報社 仙台市青葉区五橋一丁目2番28号 | 15,000 | - | |
| 第2位 | 有限会社明窓社 神栖市土合本町五丁目9809番地443 | 11,200 | - | |
| 第3位 | 株式会社河北仙販 仙台市青葉区一番町一丁目16番5号 | 7,680 | - | |
| 第4位 | 株式会社七十七銀行 仙台市青葉区中央三丁目3番20号 | 7,500 | - | |
| 第5位 | 東北電力株式会社 仙台市青葉区本町一丁目7番1号 | 7,500 | - | |
| 第6位 | 株式会社河北アド・センター 仙台市青葉区五橋一丁目1番10号 | 6,045 | - | |
| 第7位 | 一力 敦彦 仙台市青葉区 | 4,108 | - | |
| 第8位 | 株式会社河北折込センター 仙台市若林区卸町東三丁目4番1号 | 4,080 | - | |
| 第9位 | 株式会社三越伊勢丹 東京都新宿区新宿三丁目14番1号 | 3,900 | - | |
| 第10位 | 宮城県 仙台市青葉区本町三丁目8番1号 | 3,750 | - |
2015年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 株式会社河北新報社 仙台市青葉区五橋一丁目2番28号 | 15,000 | - | |
| 第2位 | 有限会社明窓社 神栖市土合本町五丁目9809番地443 | 11,200 | - | |
| 第3位 | 株式会社河北仙販 仙台市青葉区一番町一丁目16番5号 | 7,680 | - | |
| 第4位 | 株式会社七十七銀行 仙台市青葉区中央三丁目3番20号 | 7,500 | - | |
| 第5位 | 東北電力株式会社 仙台市青葉区本町一丁目7番1号 | 7,500 | - | |
| 第6位 | 株式会社河北アド・センター 仙台市青葉区五橋一丁目1番10号 | 6,045 | - | |
| 第7位 | 株式会社河北折込センター 仙台市若林区卸町東三丁目4番1号 | 4,080 | - | |
| 第8位 | 一力 敦彦 仙台市青葉区 | 4,003 | - | |
| 第9位 | 株式会社三越伊勢丹 東京都新宿区新宿三丁目14番1号 | 3,900 | - | |
| 第10位 | 宮城県 仙台市青葉区本町三丁目8番1号 | 3,750 | - |
2014年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 株式会社河北新報社 仙台市青葉区五橋一丁目2番28号 | 15,000 | - | |
| 第2位 | 有限会社明窓社 神栖市土合本町五丁目9809番地443 | 11,200 | - | |
| 第3位 | 株式会社河北仙販 仙台市青葉区一番町一丁目16番5号 | 7,680 | - | |
| 第4位 | 株式会社七十七銀行 仙台市青葉区中央三丁目3番20号 | 7,500 | - | |
| 第5位 | 東北電力株式会社 仙台市青葉区本町一丁目7番1号 | 7,500 | - | |
| 第6位 | 株式会社河北アド・センター 仙台市青葉区五橋一丁目1番10号 | 6,045 | - | |
| 第7位 | 株式会社河北折込センター 仙台市若林区卸町東三丁目4番1号 | 4,080 | - | |
| 第8位 | 一力 敦彦 仙台市青葉区 | 3,969 | - | |
| 第9位 | 株式会社三越伊勢丹 東京都新宿区新宿三丁目14番1号 | 3,900 | - | |
| 第10位 | 宮城県 仙台市青葉区本町三丁目8番1号 | 3,750 | - |
2013年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 株式会社河北新報社 仙台市青葉区五橋一丁目2番28号 | 15,000 | - | |
| 第2位 | 有限会社明窓社 東京都国立市西三丁目9番地11 | 11,200 | - | |
| 第3位 | 株式会社河北仙販 仙台市青葉区一番町一丁目16番5号 | 7,680 | - | |
| 第4位 | 株式会社七十七銀行 仙台市青葉区中央三丁目3番20号 | 7,500 | - | |
| 第5位 | 東北電力株式会社 仙台市青葉区本町一丁目7番1号 | 7,500 | - | |
| 第6位 | 株式会社河北アド・センター 仙台市青葉区五橋一丁目1番10号 | 6,045 | - | |
| 第7位 | 株式会社河北折込センター 仙台市若林区卸町東三丁目4番1号 | 4,080 | - | |
| 第8位 | 一力 敦彦 仙台市青葉区 | 3,969 | - | |
| 第9位 | 株式会社三越伊勢丹 東京都新宿区新宿三丁目14番1号 | 3,900 | - | |
| 第10位 | 宮城県 仙台市青葉区本町三丁目8番1号 | 3,750 | - |