飛島ホールディングス (256A)
上場 / 建設業 / TOBISHIMA HOLDINGS Inc
連結経営指標等
売上高
1,383億円
経常利益
57億円
純資産額
505億円
総資産額
1,572億円
自己資本利益率 (ROE)
8.0%
株価収益率 (PER)
8.5倍
1株当たり純資産額
2,629.92円
基本的1株当たり利益
194.46円
包括利益
29億円
現金及び現金同等物
255億円
従業員数
1,470人
平均臨時雇用人員
190人
データソース:有価証券報告書(2025/6/26 提出時点)
| 法人番号 | 3010401185502 |
| 所在地 | 港区港南1-8-15 |
| 市場 | プライム(内国株式) |
| ISINコード | JP3629810007 |
| 決算期 | 3月31日 |
| 資本金 | 5,500百万円 |
| 会計基準 | 日本基準 (Japan GAAP) |
| 上場区分 | 上場 |
| 法人種別 | 内国法人・組合 |
| 連結の有無 | 有 |
| 時価総額 | 445億円 |
| EDINETコード | E39785 |
連結財務指標データ
| 決算期 | 2025-03-31 | |
| 会計基準 | 日本基準 | |
| 売上高 | 1,382億円 | - |
| 経常利益 | 57億円 | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 37億円 | - |
| 包括利益 | 28億円 | - |
| 1株当たり当期純利益金額 | 194.46円 | - |
| 総資産額 | 1,571億円 | - |
| 純資産額 | 504億円 | - |
| 1株当たり純資産額 | 2629.92円 | - |
| 現金及び現金同等物の残高 | 254億円 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28億円 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12億円 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3億円 | - |
| 自己資本比率 | 32.00% | - |
| 自己資本利益率 | 8.00% | - |
| 株価収益率 | 8.46倍 | - |
| 従業員数 | 1,470人 | - |
| 平均臨時雇用人員 | 190人 | - |
※ 1.データソース: EDINET提出書類(有価証券報告書)に基づく。
※ 2.数値は各年度の決算期末時点のものを表示。
※ 3.変化率は前年度からの増減率を示し、( )内に表示。
※ 4.単位: 円(JPY)、パーセンテージ(pure)、1株当たりの金額(JPY / shares)。
※ 5.「N/A」は該当データが存在しない場合を示す。