TKC - 大株主一覧
2025年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 公益財団法人飯塚毅育英会 栃木県宇都宮市鶴田町1758番地 | 7,517,000 | 14.60% | |
| 第2位 | 大同生命保険株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目2番1号 | 4,796,400 | 9.30% | |
| 第3位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区赤坂1丁目8番1号 | 4,523,200 | 8.80% | |
| 第4位 | 公益財団法人租税資料館 東京都中野区南台3丁目45番13号 | 3,093,000 | 6.00% | |
| 第5位 | TKCグループ社員持株会 東京都新宿区揚場町2番1号 | 3,040,000 | 5.90% | |
| 第6位 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (株式会社みずほ銀行決済営業部) ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTS (東京都港区港南2丁目15番1号) | 1,894,300 | 3.70% | |
| 第7位 | 飯塚真玄 栃木県宇都宮市 | 1,462,600 | 2.80% | |
| 第8位 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8番12号 | 1,101,900 | 2.10% | |
| 第9位 | 東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区大手町2丁目6番4号 | 1,066,200 | 2.10% | |
| 第10位 | 損害保険ジャパン株式会社 東京都新宿区西新宿1丁目26番1号 | 957,200 | 1.90% |
2024年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 公益財団法人飯塚毅育英会 栃木県宇都宮市鶴田町1758番地 | 7,517,000 | 14.40% | |
| 第2位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区赤坂1丁目8番1号 | 5,015,100 | 9.60% | |
| 第3位 | 大同生命保険株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目2番1号 | 4,796,400 | 9.20% | |
| 第4位 | 公益財団法人租税資料館 東京都中野区南台3丁目45番13号 | 3,093,000 | 5.90% | |
| 第5位 | TKCグループ社員持株会 東京都新宿区揚場町2番1号 | 2,988,600 | 5.70% | |
| 第6位 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (株式会社みずほ銀行決済営業部) ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTS (東京都港区港南2丁目15番1号) | 2,157,000 | 4.10% | |
| 第7位 | 飯塚真玄 栃木県宇都宮市 | 1,462,600 | 2.80% | |
| 第8位 | 東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区大手町2丁目6番4号 | 1,332,800 | 2.50% | |
| 第9位 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8番12号 | 1,288,000 | 2.50% | |
| 第10位 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 東京都渋谷区恵比寿1丁目28番1号 | 1,196,600 | 2.30% | |
| 第11位 | 損害保険ジャパン株式会社 東京都新宿区西新宿1丁目26番1号 | 1,196,600 | 2.30% |
2023年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 公益財団法人飯塚毅育英会 栃木県宇都宮市鶴田町1758番地 | 7,517,000 | 14.40% | |
| 第2位 | 大同生命保険株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目2番1号 | 5,138,000 | 9.80% | |
| 第3位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 4,359,000 | 8.30% | |
| 第4位 | 公益財団法人租税資料館 東京都中野区南台3丁目45番13号 | 3,093,000 | 5.90% | |
| 第5位 | TKC社員持株会 東京都新宿区揚場町2番1号 | 2,906,600 | 5.60% | |
| 第6位 | SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行) ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTS USA 02111 (東京都中央区日本橋3丁目11番1号) | 2,288,700 | 4.40% | |
| 第7位 | 飯塚真玄 栃木県宇都宮市 | 1,462,600 | 2.80% | |
| 第8位 | 東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区大手町2丁目6番4号 | 1,332,800 | 2.50% | |
| 第9位 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505025 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 USA (東京都港区港南2丁目15番1号) | 1,251,200 | 2.40% | |
| 第10位 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 東京都渋谷区恵比寿1丁目28番1号 | 1,196,600 | 2.30% | |
| 第11位 | 損害保険ジャパン株式会社 東京都新宿区西新宿1丁目26番1号 | 1,196,600 | 2.30% |
2022年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 公益財団法人飯塚毅育英会 栃木県宇都宮市鶴田町1758番地 | 7,517,000 | 14.30% | |
| 第2位 | 大同生命保険株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目2番1号 | 5,138,000 | 9.80% | |
| 第3位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 5,010,600 | 9.50% | |
| 第4位 | 公益財団法人租税資料館 東京都中野区南台3丁目45番13号 | 3,093,000 | 5.90% | |
| 第5位 | TKC社員持株会 東京都新宿区揚場町2番1号 | 2,918,100 | 5.50% | |
| 第6位 | SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行) ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02111 (東京都中央区日本橋3丁目11番1号) | 2,593,600 | 4.90% | |
| 第7位 | 飯塚真玄 栃木県宇都宮市 | 1,462,600 | 2.80% | |
| 第8位 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8番12号 | 1,358,200 | 2.60% | |
| 第9位 | 東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区大手町2丁目6番4号 | 1,332,800 | 2.50% | |
| 第10位 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 東京都渋谷区恵比寿1丁目28番1号 | 1,196,600 | 2.30% | |
| 第11位 | 損害保険ジャパン株式会社 東京都新宿区西新宿1丁目26番1号 | 1,196,600 | 2.30% |
2021年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 公益財団法人飯塚毅育英会 栃木県宇都宮市鶴田町1758番地 | 7,506,000 | 14.20% | |
| 第2位 | 大同生命保険株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目2番1号 | 5,138,000 | 9.70% | |
| 第3位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 4,670,500 | 8.80% | |
| 第4位 | 公益財団法人租税資料館 東京都中野区南台3丁目45番13号 | 3,093,000 | 5.80% | |
| 第5位 | TKC社員持株会 東京都新宿区揚場町2番1号 | 2,925,900 | 5.50% | |
| 第6位 | SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行) ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02111 (東京都中央区日本橋3丁目11番1号) | 2,456,600 | 4.60% | |
| 第7位 | 飯塚真玄 栃木県宇都宮市 | 1,557,600 | 2.90% | |
| 第8位 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8番12号 | 1,431,900 | 2.70% | |
| 第9位 | 東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目2番1号 | 1,332,800 | 2.50% | |
| 第10位 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 東京都渋谷区恵比寿1丁目28番1号 | 1,196,600 | 2.30% | |
| 第11位 | 損害保険ジャパン株式会社 東京都新宿区西新宿1丁目26番1号 | 1,196,600 | 2.30% |
2020年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 公益財団法人飯塚毅育英会 栃木県宇都宮市鶴田町1758番地 | 3,753,000 | 14.20% | |
| 第2位 | 大同生命保険株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目2番1号 | 2,569,000 | 9.70% | |
| 第3位 | 公益財団法人租税資料館 東京都中野区南台3丁目45番13号 | 1,546,500 | 5.80% | |
| 第4位 | TKC社員持株会 東京都新宿区揚場町2番1号 | 1,512,600 | 5.70% | |
| 第5位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 1,380,900 | 5.20% | |
| 第6位 | SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行) ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02111 (東京都中央区日本橋3丁目11番1号) | 989,600 | 3.70% | |
| 第7位 | 飯塚真玄 栃木県宇都宮市 | 809,800 | 3.10% | |
| 第8位 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8番12号 | 770,300 | 2.90% | |
| 第9位 | 東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目2番1号 | 666,400 | 2.50% | |
| 第10位 | NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE FIDELITY FUNDS (常任代理人 香港上海銀行) 50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT,UK (東京都中央区日本橋3丁目11番1号) | 604,000 | 2.30% |
2019年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 公益財団法人飯塚毅育英会 栃木県宇都宮市鶴田町1758番地 | 3,753,000 | - | |
| 第2位 | 大同生命保険株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目2番1号 | 2,569,000 | - | |
| 第3位 | TKC社員持株会 東京都新宿区揚場町2番1号 | 1,551,900 | - | |
| 第4位 | 公益財団法人租税資料館 東京都中野区南台3丁目45番13号 | 1,546,500 | - | |
| 第5位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 1,182,300 | - | |
| 第6位 | NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE FIDELITY FUNDS (常任代理人 香港上海銀行) 50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT,UK (東京都中央区日本橋3丁目11番1号) | 1,059,400 | - | |
| 第7位 | 飯塚真玄 栃木県宇都宮市 | 859,800 | - | |
| 第8位 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8番11号 | 779,200 | - | |
| 第9位 | 東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目2番1号 | 666,400 | - | |
| 第10位 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 東京都渋谷区恵比寿1丁目28番1号 | 598,300 | - | |
| 第11位 | 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 東京都新宿区西新宿1丁目26番1号 | 598,300 | - |
2018年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 公益財団法人飯塚毅育英会 栃木県宇都宮市鶴田町1758番地 | 3,753,000 | - | |
| 第2位 | 大同生命保険株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目2番1号 | 2,569,000 | - | |
| 第3位 | TKC社員持株会 東京都新宿区揚場町2番1号 | 1,608,300 | - | |
| 第4位 | 公益財団法人租税資料館 東京都中野区南台3丁目45番13号 | 1,446,500 | - | |
| 第5位 | 飯塚真玄 栃木県宇都宮市 | 1,004,200 | - | |
| 第6位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 965,500 | - | |
| 第7位 | SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT 常任代理人 香港上海銀行東京支店 東京都中央区日本橋3丁目11番1号 | 697,000 | - | |
| 第8位 | 東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目2番1号 | 666,400 | - | |
| 第9位 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8番11号 | 607,400 | - | |
| 第10位 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 東京都渋谷区恵比寿1丁目28番1号 | 598,300 | - | |
| 第11位 | 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 東京都新宿区西新宿1丁目26番1号 | 598,300 | - |
2017年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 公益財団法人飯塚毅育英会 栃木県宇都宮市鶴田町1758番地 | 3,652,400 | - | |
| 第2位 | 大同生命保険株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目2番1号 | 2,569,000 | - | |
| 第3位 | TKC社員持株会 東京都新宿区揚場町2番1号 | 1,633,900 | - | |
| 第4位 | 公益財団法人租税資料館 東京都中野区南台3丁目45番13号 | 1,246,500 | - | |
| 第5位 | 飯塚真玄 栃木県宇都宮市 | 1,128,200 | - | |
| 第6位 | ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 常任代理人 香港上海銀行東京支店 東京都中央区日本橋3丁目11番1号 | 897,800 | - | |
| 第7位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 782,700 | - | |
| 第8位 | 東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目2番1号 | 666,400 | - | |
| 第9位 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 東京都渋谷区恵比寿1丁目28番1号 | 598,300 | - | |
| 第10位 | 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 東京都新宿区西新宿1丁目26-1 | 598,300 | - |
2016年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 公益財団法人飯塚毅育英会 栃木県宇都宮市鶴田町1758番地 | 3,652,000 | - | |
| 第2位 | 大同生命保険株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目2番1号 | 2,569,000 | - | |
| 第3位 | TKC社員持株会 東京都新宿区揚場町2番1号 | 1,607,000 | - | |
| 第4位 | 公益財団法人租税資料館 東京都中野区南台3丁目45番13号 | 1,246,000 | - | |
| 第5位 | 飯塚真玄 栃木県宇都宮市 | 1,128,000 | - | |
| 第6位 | ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 常任代理人 香港上海銀行東京支店 東京都中央区日本橋3丁目11番1号 | 919,000 | - | |
| 第7位 | 飯塚容晟 神奈川県鎌倉市 | 698,000 | - | |
| 第8位 | 東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目2番1号 | 666,000 | - | |
| 第9位 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 東京都渋谷区恵比寿1丁目28番1号 | 598,000 | - | |
| 第10位 | 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 東京都新宿区西新宿1丁目26-1 | 598,000 | - |
2015年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 公益財団法人飯塚毅育英会 栃木県宇都宮市鶴田町1758番地 | 3,652,000 | - | |
| 第2位 | 大同生命保険株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目2番1号 | 2,569,000 | - | |
| 第3位 | TKC社員持株会 東京都新宿区揚場町2番1号 | 1,610,000 | - | |
| 第4位 | 公益財団法人租税資料館 東京都中野区南台3丁目45番13号 | 1,246,000 | - | |
| 第5位 | 飯塚真玄 栃木県宇都宮市 | 1,128,000 | - | |
| 第6位 | ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 常任代理人 香港上海銀行東京支店 東京都中央区日本橋3丁目11番1号 | 925,000 | - | |
| 第7位 | 飯塚容晟 神奈川県鎌倉市 | 698,000 | - | |
| 第8位 | 東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目2番1号 | 666,000 | - | |
| 第9位 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 東京都渋谷区恵比寿1丁目28番1号 | 598,000 | - | |
| 第10位 | 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 東京都新宿区西新宿1丁目26-1 | 598,000 | - |