セーラー万年筆 - 大株主一覧
2025年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | プラス株式会社 東京都港区虎ノ門四丁目1番28号 | 17,137,500 | 57.81% | |
| 第2位 | 山中 央行 埼玉県所沢市 | 400,000 | 1.35% | |
| 第3位 | セーラー万年筆取引先持株会 東京都港区虎ノ門四丁目1番28号 | 394,500 | 1.33% | |
| 第4位 | 株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 | 299,400 | 1.01% | |
| 第5位 | 村山 信也 東京都西多摩郡瑞穂町 | 267,700 | 0.90% | |
| 第6位 | EH株式会社 大阪府堺市堺区北向陽町二丁1番25号 | 237,700 | 0.80% | |
| 第7位 | 宮本 敏治 徳島県鳴門市 | 181,700 | 0.61% | |
| 第8位 | 松井証券株式会社 東京都千代田区麹町一丁目4番地 | 161,100 | 0.54% | |
| 第9位 | 小松原 俊哉 東京都練馬区 | 151,000 | 0.51% | |
| 第10位 | 目黒 正夫 宮城県仙台市太白区 | 141,000 | 0.48% |
2024年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | プラス株式会社 東京都港区虎ノ門四丁目1番28号 | 17,137,500 | 57.81% | |
| 第2位 | セーラー万年筆取引先持株会 東京都港区虎ノ門四丁目1番28号 | 424,900 | 1.43% | |
| 第3位 | 山中 央行 埼玉県所沢市 | 400,000 | 1.35% | |
| 第4位 | 村山 信也 東京都西多摩郡瑞穂町 | 318,000 | 1.07% | |
| 第5位 | 松井証券株式 東京都千代田区麹町一丁目4番地 | 256,700 | 0.87% | |
| 第6位 | EH株式会社 大阪府堺市堺区北向陽町二丁1番25号 | 237,700 | 0.80% | |
| 第7位 | 株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 | 205,900 | 0.69% | |
| 第8位 | 宮本 敏治 徳島県鳴門市 | 177,200 | 0.60% | |
| 第9位 | 岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号 | 152,900 | 0.52% | |
| 第10位 | 小松原 俊哉 東京都練馬区 | 143,700 | 0.49% |
2023年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | プラス株式会社 東京都港区虎ノ門四丁目1番28号 | 17,137,500 | 57.81% | |
| 第2位 | 山中 央行 埼玉県所沢市 | 400,000 | 1.35% | |
| 第3位 | セーラー万年筆取引先持株会 東京都港区虎ノ門四丁目1番28号 | 394,300 | 1.33% | |
| 第4位 | 村山 信也 東京都西多摩郡瑞穂町 | 263,700 | 0.89% | |
| 第5位 | EH株式会社 大阪府堺市堺区北向陽町二丁1番25号 | 237,700 | 0.80% | |
| 第6位 | 松井証券株式会社 東京都千代田区麹町一丁目4番地 | 206,700 | 0.70% | |
| 第7位 | 宮本 敏治 徳島県鳴門市 | 177,200 | 0.60% | |
| 第8位 | 小松原 俊哉 東京都練馬区 | 139,300 | 0.47% | |
| 第9位 | 上田八木短資株式会社 大阪府大阪市中央区高麗橋二丁目4番2号 | 138,400 | 0.47% | |
| 第10位 | 株式会社りそな銀行 大阪府大阪市中央区備後町二丁目2番1号 | 137,400 | 0.46% |
2022年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | プラス株式会社 東京都港区虎ノ門四丁目1番28号 | 17,137,500 | 57.81% | |
| 第2位 | 山中 央行 埼玉県所沢市 | 400,000 | 1.35% | |
| 第3位 | セーラー万年筆取引先持株会 東京都港区虎ノ門四丁目1番28号 | 350,400 | 1.18% | |
| 第4位 | EH株式会社 大阪府堺市堺区北向陽町二丁1番25号 | 237,700 | 0.80% | |
| 第5位 | 村山 信也 東京都西多摩郡瑞穂町 | 215,600 | 0.73% | |
| 第6位 | 松井証券株式会社 東京都千代田区麹町一丁目4番地 | 145,900 | 0.49% | |
| 第7位 | セーラー万年筆役員持株会 東京都港区虎ノ門四丁目1番28号 | 145,700 | 0.49% | |
| 第8位 | 株式会社りそな銀行 大阪府大阪市中央区備後町二丁目2番1号 | 137,400 | 0.46% | |
| 第9位 | 目黒 正夫 宮城県仙台市太白区 | 129,100 | 0.44% | |
| 第10位 | マネックス証券株式会社 東京都港区赤坂一丁目12番32号 | 125,900 | 0.42% |
2021年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | プラス株式会社 東京都港区虎ノ門四丁目1番28号 | 2,100,000 | 14.38% | |
| 第2位 | セーラー万年筆取引先持株会 東京都港区虎ノ門四丁目1番28号 | 310,100 | 2.12% | |
| 第3位 | 山中 央行 埼玉県所沢市 | 305,000 | 2.09% | |
| 第4位 | EH株式会社 大阪府堺市堺区北向陽町二丁1番25号 | 237,700 | 1.63% | |
| 第5位 | 日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番10号 | 219,700 | 1.50% | |
| 第6位 | 村山 信也 東京都西多摩郡瑞穂町 | 171,900 | 1.18% | |
| 第7位 | 株式会社りそな銀行 大阪府大阪市中央区備後町二丁目2番1号 | 137,400 | 0.94% | |
| 第8位 | 宇田川 昇平 東京都杉並区 | 125,000 | 0.86% | |
| 第9位 | セーラー万年筆役員持株会 東京都港区虎ノ門四丁目1番28号 | 121,500 | 0.83% | |
| 第10位 | 正木産業株式会社 奈良県五條市住川町1310番地 | 120,000 | 0.82% |
2020年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | プラス株式会社 東京都港区虎ノ門四丁目1番28号 | 2,100,000 | 14.38% | |
| 第2位 | 日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番10号 | 361,000 | 2.47% | |
| 第3位 | セーラー万年筆取引先持株会 東京都墨田区江東橋四丁目26番5号 | 290,500 | 1.99% | |
| 第4位 | EH株式会社 大阪府堺市堺区北向陽町二丁1番25号 | 237,700 | 1.63% | |
| 第5位 | 村山 信也 東京都西多摩郡瑞穂町 | 193,300 | 1.32% | |
| 第6位 | 松井証券株式会社 東京都千代田区麹町一丁目4番地 | 168,000 | 1.15% | |
| 第7位 | 株式会社りそな銀行 大阪府大阪市中央区備後町二丁目2番1号 | 137,400 | 0.94% | |
| 第8位 | 株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 | 125,700 | 0.86% | |
| 第9位 | 正木産業株式会社 奈良県五條市住川町1310番地 | 120,000 | 0.82% | |
| 第10位 | KOREA SECURITIES DEPOSIT ORY-SHINHAN INVESTMENT (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) 34-6,YEOUIDO-DONG, YEOUNGDEUNGPO-GU,SEOUL,KOREA (東京都新宿区新宿六丁目27番30号) | 119,000 | 0.81% |
2019年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | プラス株式会社 東京都港区虎ノ門四丁目1番28号 | 2,100,000 | - | |
| 第2位 | セーラー万年筆取引先持株会 東京都墨田区江東橋四丁目26番5号 | 262,400 | - | |
| 第3位 | EH株式会社 大阪府堺市堺区北向陽町二丁1番25号 | 237,700 | - | |
| 第4位 | 村山 信也 東京都西多摩郡 | 230,800 | - | |
| 第5位 | 株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 | 156,500 | - | |
| 第6位 | 株式会社りそな銀行 大阪府大阪市中央区備後町二丁目2番1号 | 137,400 | - | |
| 第7位 | 楽天証券株式会社 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号 | 133,900 | - | |
| 第8位 | 日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番10号 | 121,100 | - | |
| 第9位 | KOREA SECURITIES DEPOSIT ORY-SHINHAN INVESTMENT (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) 34-6,YEOUIDO-DONG, YEOUNGDEUNGPO-GU,SEOUL,KOREA (東京都新宿区新宿六丁目27番30号) | 119,000 | - | |
| 第10位 | 松井証券株式会社 東京都千代田区麹町一丁目4番地 | 117,400 | - |
2018年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | プラス株式会社 東京都港区虎ノ門四丁目1番28号 | 2,100,000 | - | |
| 第2位 | EH株式会社 大阪府堺市堺区北向陽町二丁1番25号 | 337,700 | - | |
| 第3位 | セーラー万年筆取引先持株会 東京都墨田区江東橋四丁目26番5号 | 234,000 | - | |
| 第4位 | 村山 信也 東京都西多摩郡 | 178,400 | - | |
| 第5位 | 株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 | 161,100 | - | |
| 第6位 | 株式会社りそな銀行 大阪府大阪市中央区備後町二丁目2番1号 | 137,400 | - | |
| 第7位 | KOREA SECURITIES DEPOSIT ORY-SHINHAN INVESTMENT (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) 34-6,YEOUIDO-DONG, YEOUNGDEUNGPO-GU,SEOUL,KOREA (東京都新宿区新宿六丁目27番30号) | 119,000 | - | |
| 第8位 | 宇田川 昇平 東京都杉並区 | 115,000 | - | |
| 第9位 | 成田 收 愛知県名古屋市南区 | 100,000 | - | |
| 第10位 | 正木産業株式会社 奈良県五條市佳川町1310 | 100,000 | - | |
| 第11位 | BANK JULIUS BAER HK FAO KOICHIRO YAMADA (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) 39F,ONE INTERNATIONAL FINANCE CENTRE 1 HARBOUR VIEW STREET,CENTRAL,HONG KONG (東京都千代田区丸の内二丁目7番1号) | 100,000 | - |
2017年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | EH株式会社 大阪府堺市堺区北向陽町二丁1番25号 | 337,700 | - | |
| 第2位 | セーラー万年筆取引先持株会 東京都墨田区江東橋四丁目26番5号 | 231,500 | - | |
| 第3位 | 株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 | 158,300 | - | |
| 第4位 | 株式会社りそな銀行 大阪府大阪市中央区備後町二丁目2番1号 | 137,400 | - | |
| 第5位 | KOREA SECURITIES DEPOSIT ORY-SHINHAN INVESTMENT (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) 34-6,YEOUIDO-DONG, YEOUNGDEUNGPO=GU,SEOUL,KOREA (東京都新宿区新宿六丁目27番30号) | 119,000 | - | |
| 第6位 | 村山 信也 東京都西多摩郡 | 115,800 | - | |
| 第7位 | 宇田川 昇平 東京都杉並区 | 110,000 | - | |
| 第8位 | 山田 紘一郎 東京都中野区 | 100,000 | - | |
| 第9位 | 楽天証券株式会社 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号 | 97,100 | - | |
| 第10位 | DAIWA CM SINGAPORE LTD (TRUST A/C) (常任代理人 大和証券株式会社) 7 STRAITS VIEW MARINA ONE EAST TOWER, #16-05 AND #16-06 SINGAPORE 018936 (東京都千代田区丸の内一丁目9番1号) | 93,200 | - |
2016年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | DAIWA CM SINGAPORE LTD NOMINEE KO HONG MYONG (常任代理人 大和証券株式会社) 6 SHENTON WAY #26-08 DBS BUILDING TOWER TWO SINGAPORE 068809 (東京都千代田区丸の内一丁目9番1号) | 3,014,000 | - | |
| 第2位 | セーラー万年筆取引先持株会 東京都江東区毛利二丁目10番18号 | 2,085,000 | - | |
| 第3位 | 豊岡 幸治 東京都品川区 | 2,051,000 | - | |
| 第4位 | EH株式会社(代表取締役 深江夏樹) 大阪府堺市堺区北向陽町二丁1番25号 | 1,857,000 | - | |
| 第5位 | 株式会社りそな銀行 大阪市中央区備後町二丁目2番1号 | 1,374,000 | - | |
| 第6位 | 村山 信也 東京都西多摩郡 | 1,358,000 | - | |
| 第7位 | 株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 | 1,020,000 | - | |
| 第8位 | EH株式会社(代表取締役 深江今朝夫) 大阪府堺市堺区北向陽町二丁1番25号 | 1,000,000 | - | |
| 第9位 | 山田 紘一郎 東京都中野区 | 1,000,000 | - | |
| 第10位 | 日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番10号 | 878,000 | - |
2015年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 豊岡 幸治 東京都品川区 | 4,685,000 | - | |
| 第2位 | DAIWA CM SINGAPORE LTD NOMINEE KO HONG MYONG (常任代理人 大和証券株式会社) 6 SHENTON WAY #26-08 DBS BUILDING TOWER TWO SINGAPORE 068809 (東京都千代田区丸の内一丁目9番1号) | 3,014,000 | - | |
| 第3位 | セーラー万年筆取引先持株会 東京都江東区毛利二丁目10番18号 | 1,826,000 | - | |
| 第4位 | 日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番10号 | 1,622,000 | - | |
| 第5位 | 株式会社りそな銀行 大阪市中央区備後町二丁目2番1号 | 1,374,000 | - | |
| 第6位 | 株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 | 1,194,000 | - | |
| 第7位 | 村山 信也 東京都西多摩郡 | 1,178,000 | - | |
| 第8位 | マックス証券株式会社 東京都千代田区麹町二丁目4番1号 | 1,100,000 | - | |
| 第9位 | 前田 喜美子 北海道河東郡 | 1,048,000 | - | |
| 第10位 | 廣田証券株式会社 大阪市中央区北浜一丁目1番24号 | 1,000,000 | - |
2014年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番10号 | 6,009,000 | - | |
| 第2位 | DAIWA CM SINGAPORE LTD NOMINEE KO HONG MYONG (常任代理人 大和証券株式会社) 6 SHENTON WAY #26-08 DBS BUILDING TOWER TWO SINGAPORE 068809 (東京都千代田区丸の内一丁目9番1号) | 3,014,000 | - | |
| 第3位 | 豊住 勇 静岡県伊東市 | 2,000,000 | - | |
| 第4位 | 楽天証券株式会社 東京都品川区東品川四丁目12番3号 | 1,981,000 | - | |
| 第5位 | セーラー万年筆取引先持株会 東京都江東区毛利二丁目10番18号 | 1,704,000 | - | |
| 第6位 | 株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 | 1,578,000 | - | |
| 第7位 | 株式会社りそな銀行 大阪市中央区備後町二丁目2番1号 | 1,374,000 | - | |
| 第8位 | 藤村敬直 東京都小平市 | 1,030,000 | - | |
| 第9位 | カブドットコム証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目3番2号 | 1,016,000 | - | |
| 第10位 | CREDIT SUISSE AG ZURICH (常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行) UETLIBERG STRASSE 231 P.O BOX 600 CH-8070 ZURICH SWITZERLAND) (東京都千代田区丸の内二丁目7番1号) | 1,000,000 | - |