日本製麻 - 役員一覧 / 保有株式数
2025年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
森 欣 也 Mori Kinya | 代表取締役社長 | 66歳 | 1958年7月30日 | - |
高 橋 賢 作 Takahashi Kensaku | 常務取締役ボルカノ食品事業部長 | 69歳 | 1955年10月3日 | - |
植 杉 泰 久 Uesugi Yasuhisa | 取締役 | 46歳 | 1978年4月24日 | - |
牧 野 大 輔 Makino Daisuke | 取締役監査等委員 | 51歳 | 1974年2月20日 | - |
佐々木 健郎 Sasaki Takeo | 取締役監査等委員 | 42歳 | 1982年8月14日 | - |
滝川 好夫 Takigawa Yoshio | 取締役 監査等委員 | 71歳 | 1953年7月25日 | - |
2024年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
山 村 貴 伸 Yamamura Takanobu | 代表取締役社長 | 63歳 | 1960年10月20日 | 90万株 |
森 欣 也 Mori Kinya | 取締役 | 65歳 | 1958年7月30日 | - |
高 橋 賢 作 Takahashi Kensaku | 取締役ボルカノ食品事業部長 | 68歳 | 1955年10月3日 | - |
佐々木 健郎 Sasaki Takeo | 取締役監査等委員 | 41歳 | 1982年8月14日 | - |
滝 川 好 夫 Takigawa Yoshio | 取締役監査等委員 | 70歳 | 1953年7月25日 | - |
渡 邉 雅 之 Watanabe Masayuki | 取締役監査等委員 | 53歳 | 1970年5月2日 | - |
2023年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
宮 森 宏 和 Miyamori Hirokazu | 代表取締役社長 | 49歳 | 1973年12月10日 | - |
中本 広太郎 Nakamoto Kotaro | 取締役 | 53歳 | 1970年3月18日 | 6.8万株 |
山 村 貴 伸 Takanobu Yamamura | 取締役経理部長 | 62歳 | 1960年10月20日 | - |
黒 田 正 敏 Kuroda Masatoshi | 取締役監査等委員 | 76歳 | 1946年5月18日 | - |
佐々木 健郎 Takeo Sasaki | 取締役監査等委員 | 40歳 | 1982年8月14日 | - |
渡 邉 雅 之 Watanabe Masayuki | 取締役監査等委員 | 52歳 | 1970年5月2日 | - |
2022年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
網 本 健 二 Amimoto Kenji | 取締役会長経営企画推進統括役 | 72歳 | 1949年10月19日 | 2.3万株 |
中本 広太郎 Nakamoto Kotaro | 代表取締役社長 | 52歳 | 1970年3月18日 | 6.8万株 |
石 井 則 光 Ishii Norimitsu | 取締役執行役員ボルカノ食品事業部営業本部長 | 49歳 | 1972年6月9日 | 2,000株 |
中 川 昭 人 Nakagawa Akito | 取締役経理部長 | 61歳 | 1960年9月16日 | 6,000株 |
梅 澤 恒 治 Umezawa Tsuneharu | 取締役マット事業部部長 | 69歳 | 1953年2月21日 | 1.6万株 |
矢 部 勲 Yabe Isao | 取締役執行役員ボルカノ食品事業部北陸工場長兼管理本部長 | 48歳 | 1973年4月1日 | 2,000株 |
青 柳 吉 宏 Aoyagi Yoshihiro | 取締役監査等委員 | 61歳 | 1961年1月14日 | - |
児 玉 実 史 Kodama Masafumi | 取締役監査等委員 | 55歳 | 1966年6月5日 | - |
松 浦 綾 子 Matsuura Ayako | 取締役監査等委員 | 39歳 | 1982年9月4日 | - |
2021年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
網 本 健 二 Amimoto Kenji | 取締役会長経営企画推進統括役 | 71歳 | 1949年10月19日 | 2.2万株 |
中本 広太郎 Nakamoto Kotaro | 代表取締役社長 | 51歳 | 1970年3月18日 | 6.7万株 |
石 井 則 光 Ishii Norimitsu | 取締役執行役員ボルカノ食品事業部営業本部長 | 48歳 | 1972年6月9日 | 1,000株 |
中 川 昭 人 Nakagawa Akito | 取締役経理部長 | 60歳 | 1960年9月16日 | 5,000株 |
梅 澤 恒 治 Umezawa Tsuneharu | 取締役マット事業部部長 | 68歳 | 1953年2月21日 | 1.6万株 |
矢 部 勲 Yabe Isao | 取締役執行役員ボルカノ食品事業部北陸工場長兼管理本部長 | 47歳 | 1973年4月1日 | 1,000株 |
青 柳 吉 宏 Aoyagi Yoshihiro | 取締役監査等委員 | 60歳 | 1961年1月14日 | - |
児 玉 実 史 Kodama Masafumi | 取締役監査等委員 | 54歳 | 1966年6月5日 | - |
松 浦 綾 子 Matsuura Ayako | 取締役監査等委員 | 38歳 | 1982年9月4日 | - |
2020年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
網 本 健 二 Kenji Amimoto | 取締役会長経営企画推進統括役 | 70歳 | 1949年10月19日 | 2万株 |
中本 広太郎 Kotaro Nakamoto | 代表取締役社長 | 50歳 | 1970年3月18日 | 6.6万株 |
中 川 昭 人 Akito Nakagawa | 取締役経理部長 | 59歳 | 1960年9月16日 | 5,000株 |
梅 澤 恒 治 Tsuneharu Umezawa | 取締役マット事業部部長 | 67歳 | 1953年2月21日 | 1.6万株 |
池 田 明 穂 Akiho Ikeda | 取締役監査等委員 | 69歳 | 1950年9月13日 | 5,000株 |
児 玉 実 史 Masafumi Kodama | 取締役監査等委員 | 53歳 | 1966年6月5日 | - |
青 柳 吉 宏 Yoshihiro Aoyagi | 取締役監査等委員 | 59歳 | 1961年1月14日 | - |
2019年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
網 本 健 二 Kenji Amimoto | 取締役会長経営企画推進統括役 | 69歳 | 1949年10月19日 | 1.8万株 |
中本 広太郎 Kotaro Nakamoto | 代表取締役社長 | 49歳 | 1970年3月18日 | 6.5万株 |
中 川 昭 人 Akito Nakagawa | 取締役経理部長 | 58歳 | 1960年9月16日 | 4,000株 |
梅 澤 恒 治 Tsuneharu Umezawa | 取締役マット事業部部長 | 66歳 | 1953年2月21日 | 1.6万株 |
池 田 明 穂 Akiho Ikeda | 取締役監査等委員 | 68歳 | 1950年9月13日 | 5,000株 |
児 玉 実 史 Masafumi Kodama | 取締役監査等委員 | 52歳 | 1966年6月5日 | - |
青 柳 吉 宏 Yoshihiro Aoyagi | 取締役監査等委員 | 58歳 | 1961年1月14日 | - |