テイカ (4027)
上場 / 化学 / TAYCA CORPORATION
連結経営指標等のデータがありません
この企業は非連結企業または、上場直後のため財務データが公開されていません。
| 法人番号 | 7120001027825 |
| 所在地 | 大阪市大正区船町1丁目3番47号 |
| 市場 | プライム(内国株式) |
| ISINコード | JP3539300008 |
| 決算期 | 3月31日 |
| 資本金 | 9,855百万円 |
| 上場区分 | 上場 |
| 法人種別 | 内国法人・組合 |
| 連結の有無 | 有 |
| 時価総額 | 391億円 |
| EDINETコード | E00764 |
財務データが利用できません