タスキホールディングス (166A)
上場 / 不動産業 / TASUKI Holdings Inc.
連結経営指標等
売上高
744億円
経常利益
78億円
純資産額
330億円
総資産額
832億円
自己資本利益率 (ROE)
19.0%
株価収益率 (PER)
7.7倍
1株当たり純資産額
518.09円
基本的1株当たり利益
90.99円
包括利益
55億円
現金及び現金同等物
262億円
従業員数
147人
平均臨時雇用人員
N/A
データソース:有価証券報告書(2025/12/19 提出時点)
| 法人番号 | 8010401181579 |
| 所在地 | 港区北青山二丁目7番9号 |
| 市場 | プライム(内国株式) |
| ISINコード | JP3464310006 |
| 決算期 | 9月30日 |
| 資本金 | 3,000百万円 |
| 会計基準 | 日本基準 (Japan GAAP) |
| 上場区分 | 上場 |
| 法人種別 | 内国法人・組合 |
| 連結の有無 | 有 |
| 時価総額 | 715億円 |
| EDINETコード | E39259 |
連結財務指標データ
| 決算期 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | ||
| 会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | ||
| 売上高 | 744億円 | (+56.8%) | 474億円 | - |
| 経常利益 | 78億円 | (+119.3%) | 35億円 | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 49億円 | (+122.5%) | 22億円 | - |
| 包括利益 | 54億円 | (+132.1%) | 23億円 | - |
| 1株当たり当期純利益金額 | 90.99円 | (+70.4%) | 53.39円 | - |
| 総資産額 | 832億円 | (+40.1%) | 594億円 | - |
| 純資産額 | 330億円 | (+50.5%) | 219億円 | - |
| 1株当たり純資産額 | 518.09円 | (+25.3%) | 413.42円 | - |
| 現金及び現金同等物の残高 | 262億円 | (+81.6%) | 144億円 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -57億円 | (▼328.0%) | -13億円 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17億円 | (+34.5%) | -26億円 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 192億円 | (+181.4%) | 68億円 | - |
| 自己資本比率 | 38.00% | (+5.6%) | 36.00% | - |
| 自己資本利益率 | 19.00% | (+90.0%) | 10.00% | - |
| 株価収益率 | 7.70倍 | (▼32.6%) | 11.43倍 | - |
| 従業員数 | 147人 | (+36.1%) | 108人 | - |
※ 1.データソース: EDINET提出書類(有価証券報告書)に基づく。
※ 2.数値は各年度の決算期末時点のものを表示。
※ 3.変化率は前年度からの増減率を示し、( )内に表示。
※ 4.単位: 円(JPY)、パーセンテージ(pure)、1株当たりの金額(JPY / shares)。
※ 5.「N/A」は該当データが存在しない場合を示す。