ティアンドエスグループ (4055)
上場 / 情報・通信業 / T&S Group Inc.
連結経営指標等
売上高
30億円
経常利益
5億円
純資産額
24億円
総資産額
29億円
自己資本利益率 (ROE)
13.0%
株価収益率 (PER)
44.8倍
1株当たり純資産額
321.4円
基本的1株当たり利益
42.4円
包括利益
3億円
現金及び現金同等物
20億円
従業員数
332人
平均臨時雇用人員
N/A
データソース:有価証券報告書(2024/12/25 提出時点)
| 法人番号 | 6020001118494 |
| 所在地 | 横浜市西区みなとみらい三丁目6番3号 |
| 市場 | グロース(内国株式) |
| ISINコード | JP3539210009 |
| 決算期 | 9月30日 |
| 資本金 | 40百万円 |
| 会計基準 | 日本基準 (Japan GAAP) |
| 上場区分 | 上場 |
| 法人種別 | 内国法人・組合 |
| 連結の有無 | 有 |
| 時価総額 | 120億円 |
| EDINETコード | E35824 |
連結財務指標データ
| 決算期 | 2024-09-30 | 2023-11-30 | 2022-11-30 | 2021-11-30 | 2020-11-30 | |||||
| 会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | |||||
| 売上高 | 29億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 経常利益 | 5億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 3億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 包括利益 | 3億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 1株当たり当期純利益金額 | 42.40円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 42.17円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 総資産額 | 29億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 純資産額 | 24億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 1株当たり純資産額 | 321.40円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 現金及び現金同等物の残高 | 20億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,159万円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,960万円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 自己資本比率 | 83.00% | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 自己資本利益率 | 13.00% | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 株価収益率 | 44.80倍 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 従業員数 | 332人 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
※ 1.データソース: EDINET提出書類(有価証券報告書)に基づく。
※ 2.数値は各年度の決算期末時点のものを表示。
※ 3.変化率は前年度からの増減率を示し、( )内に表示。
※ 4.単位: 円(JPY)、パーセンテージ(pure)、1株当たりの金額(JPY / shares)。
※ 5.「N/A」は該当データが存在しない場合を示す。