創健社 - 役員一覧 / 保有株式数
2025年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
岸 本 英 喜 Kishimoto Hideki | 専務取締役 営業本部長 | 63歳 | 1961年5月2日 | 2,000株 |
飯 田 雅 之 Iida Masayuki | 取締役 管理本部長 | 67歳 | 1957年7月1日 | 2,100株 |
山 田 一 斗 資 Yamada Hitoshi | 取締役 商品本部長 | 62歳 | 1963年2月5日 | 1,300株 |
藤 川 清 士 Fujikawa Kiyoshi | 取締役(常勤監査等委員) | 67歳 | 1957年5月6日 | 1,100株 |
合 田 真 琴 Gouda Makoto | 取締役(監査等委員) | 64歳 | 1960年11月17日 | 400株 |
鈴 木 久 衞 Suzuki Kyuuei | 取締役(監査等委員) | 74歳 | 1951年3月12日 | 700株 |
中 村 靖 Nakamura Yasushi | 代表取締役 社長 | 66歳 | 1958年9月15日 | 8.4万株 |
2024年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
岸 本 英 喜 Kishimoto Hideki | 専務取締役 営業本部長 | 62歳 | 1961年5月2日 | 2,000株 |
飯 田 雅 之 Iida Masayuki | 取締役 管理本部長 | 66歳 | 1957年7月1日 | 2,100株 |
山 田 一 斗 資 Yamada Hitoshi | 取締役 商品本部長 | 61歳 | 1963年2月5日 | 1,300株 |
藤 川 清 士 Fujikawa Kiyoshi | 取締役(常勤監査等委員) | 66歳 | 1957年5月6日 | 1,100株 |
合 田 真 琴 Gouda Makoto | 取締役(監査等委員) | 63歳 | 1960年11月17日 | 300株 |
鈴 木 久 衞 Suzuki Kyuuei | 取締役(監査等委員) | 73歳 | 1951年3月12日 | 700株 |
中 村 靖 Nakamura Yasushi | 代表取締役 社長 | 65歳 | 1958年9月15日 | 8.4万株 |
2023年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
岸 本 英 喜 Kishimoto Hideki | 専務取締役 営業本部長 | 61歳 | 1961年5月2日 | 2,000株 |
飯 田 雅 之 Iida Masayuki | 取締役 管理本部長 | 65歳 | 1957年7月1日 | 2,100株 |
山 田 一 斗 資 Yamada Hitoshi | 取締役 商品本部長 | 60歳 | 1963年2月5日 | 1,300株 |
藤 川 清 士 Fujikawa Kiyoshi | 取締役(常勤監査等委員) | 65歳 | 1957年5月6日 | 1,100株 |
合 田 真 琴 Gouda Makoto | 取締役(監査等委員) | 62歳 | 1960年11月17日 | 300株 |
鈴 木 久 衞 Suzuki Kyuuei | 取締役(監査等委員) | 72歳 | 1951年3月12日 | 700株 |
中 村 靖 Nakamura Yasushi | 代表取締役 社長 | 64歳 | 1958年9月15日 | 8.4万株 |
2022年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
岸 本 英 喜 Kishimoto Hideki | 専務取締役 営業本部長 | 60歳 | 1961年5月2日 | 1,900株 |
飯 田 雅 之 Iida Masayuki | 取締役 管理本部長 | 64歳 | 1957年7月1日 | 2,000株 |
山 田 一 斗 資 Yamada Hitoshi | 取締役 商品本部長 | 59歳 | 1963年2月5日 | 1,200株 |
藤 川 清 士 Fujikawa Kiyoshi | 取締役(常勤監査等委員) | 64歳 | 1957年5月6日 | 1,100株 |
合 田 真 琴 Gouda Makoto | 取締役(監査等委員) | 61歳 | 1960年11月17日 | 300株 |
鈴 木 久 衞 Suzuki Kyuuei | 取締役(監査等委員) | 71歳 | 1951年3月12日 | 600株 |
中 村 靖 Nakamura Yasushi | 代表取締役 社長 | 63歳 | 1958年9月15日 | 8.4万株 |
2021年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
岸 本 英 喜 Kishimoto Hideki | 常務取締役 営業本部長 | 59歳 | 1961年5月2日 | 1,800株 |
飯 田 雅 之 Iida Masayuki | 取締役 管理本部長 | 63歳 | 1957年7月1日 | 2,000株 |
山 田 一 斗 資 Yamada Hitoshi | 取締役 商品本部長 | 58歳 | 1963年2月5日 | 1,200株 |
藤 川 清 士 Fujikawa Kiyoshi | 取締役(常勤監査等委員) | 63歳 | 1957年5月6日 | 1,000株 |
合 田 真 琴 Gouda Makoto | 取締役(監査等委員) | 60歳 | 1960年11月17日 | 200株 |
鈴 木 久 衞 Suzuki Kyuuei | 取締役(監査等委員) | 70歳 | 1951年3月12日 | 600株 |
中 村 靖 Nakamura Yasushi | 代表取締役 社長 | 62歳 | 1958年9月15日 | 8.4万株 |
2020年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
岸 本 英 喜 Hideki Kishimoto | 常務取締役 営業本部長 | 58歳 | 1961年5月2日 | 1,800株 |
山 田 一 斗 資 Hitoshi Yamada | 取締役 商品本部長 | 57歳 | 1963年2月5日 | 1,100株 |
飯 田 雅 之 Masayuki Iida | 取締役 管理本部長 | 62歳 | 1957年7月1日 | 1,900株 |
藤 川 清 士 Kiyoshi Fujikawa | 取締役(常勤監査等委員) | 62歳 | 1957年5月6日 | 1,000株 |
鈴 木 久 衞 Kyuuei Suzuki | 取締役(監査等委員) | 69歳 | 1951年3月12日 | 500株 |
合 田 真 琴 Makoto Gouda | 取締役(監査等委員) | 59歳 | 1960年11月17日 | 200株 |
中 村 靖 Yasushi Nakamura | 代表取締役 社長 | 61歳 | 1958年9月15日 | 8.4万株 |
2019年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
岸 本 英 喜 Hideki Kishimoto | 常務取締役 営業本部長 | 57歳 | 1961年5月2日 | 1,700株 |
山 田 一 斗 資 Hitoshi Yamada | 取締役 商品本部長 | 56歳 | 1963年2月5日 | 1,100株 |
飯 田 雅 之 Masayuki Iida | 取締役 管理本部長 | 61歳 | 1957年7月1日 | 1,900株 |
藤 川 清 士 Kiyoshi Fujikawa | 取締役(常勤監査等委員) | 61歳 | 1957年5月6日 | 1,000株 |
鈴 木 久 衞 Kyuuei Suzuki | 取締役(監査等委員) | 68歳 | 1951年3月12日 | 500株 |
合 田 真 琴 Makoto Gouda | 取締役(監査等委員) | 58歳 | 1960年11月17日 | 100株 |
中 村 靖 Yasushi Nakamura | 代表取締役 社長 | 60歳 | 1958年9月15日 | 8.4万株 |