SGホールディングス (9143)
上場 / 陸運業 / SG Holdings Co., Ltd.
連結経営指標等
売上高
1.48兆円
経常利益
889億円
純資産額
5,846億円
総資産額
1.04兆円
自己資本利益率 (ROE)
10.0%
株価収益率 (PER)
16.1倍
1株当たり純資産額
927.54円
基本的1株当たり利益
92.92円
包括利益
590億円
現金及び現金同等物
1,169億円
従業員数
58,271人
平均臨時雇用人員
46,324人
データソース:有価証券報告書(2025/6/26 提出時点)
| 法人番号 | 9130001026717 |
| 所在地 | 京都市南区上鳥羽角田町68番地 |
| 市場 | プライム(内国株式) |
| ISINコード | JP3162770006 |
| 決算期 | 3月31日 |
| 資本金 | 11,882百万円 |
| 会計基準 | 日本基準 (Japan GAAP) |
| 上場区分 | 上場 |
| 法人種別 | 内国法人・組合 |
| 連結の有無 | 有 |
| 時価総額 | 9967億円 |
| EDINETコード | E32292 |
連結財務指標データ
| 決算期 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-20 | 2016-03-20 | ||||||||||
| 会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | ||||||||||
| 売上高 | 1.48兆円 | (+12.3%) | 1.32兆円 | (▼8.2%) | 1.43兆円 | (▼9.7%) | 1.59兆円 | (+21.1%) | 1.31兆円 | (+11.8%) | 1.17兆円 | (+5.0%) | 1.12兆円 | (+7.0%) | 1.05兆円 | (+12.3%) | 9,303億円 | (▼1.4%) | 9,433億円 | - |
| 経常利益 | 888億円 | (▼2.2%) | 908億円 | (▼34.1%) | 1,379億円 | (▼13.9%) | 1,602億円 | (+54.6%) | 1,036億円 | (+28.7%) | 805億円 | (+7.7%) | 747億円 | (+15.3%) | 648億円 | (+26.7%) | 512億円 | (▼2.6%) | 525億円 | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 581億円 | (▼0.3%) | 582億円 | (▼53.9%) | 1,265億円 | (+18.5%) | 1,067億円 | (+43.6%) | 743億円 | (+57.2%) | 472億円 | (+8.8%) | 434億円 | (+20.7%) | 360億円 | (+26.6%) | 284億円 | (▼16.3%) | 339億円 | - |
| 包括利益 | 590億円 | (▼11.1%) | 664億円 | (▼41.4%) | 1,133億円 | (▼14.5%) | 1,325億円 | (+42.5%) | 929億円 | (+81.5%) | 512億円 | (+1.3%) | 505億円 | (+15.0%) | 439億円 | (+42.0%) | 309億円 | (▼7.4%) | 334億円 | - |
| 1株当たり当期純利益金額 | 92.92円 | (▼0.1%) | 92.98円 | (▼53.4%) | 199.56円 | (+18.8%) | 168.02円 | (+43.6%) | 117.03円 | (▼21.4%) | 148.90円 | (+8.8%) | 136.86円 | (+18.5%) | 115.48円 | (+26.0%) | 91.66円 | (▼14.2%) | 106.80円 | - |
| 総資産額 | 1.04兆円 | (+16.0%) | 8,970億円 | (▼0.9%) | 9,049億円 | (▼1.8%) | 9,217億円 | (+16.6%) | 7,902億円 | (+2.3%) | 7,722億円 | (+1.2%) | 7,628億円 | (+7.3%) | 7,106億円 | (+9.2%) | 6,508億円 | (+11.5%) | 5,837億円 | - |
| 純資産額 | 5,845億円 | (▼1.0%) | 5,902億円 | (+4.0%) | 5,674億円 | (+10.8%) | 5,119億円 | (+26.4%) | 4,048億円 | (▼4.3%) | 4,230億円 | (+8.6%) | 3,894億円 | (+8.7%) | 3,582億円 | (+15.6%) | 3,097億円 | (+30.6%) | 2,371億円 | - |
| 1株当たり純資産額 | 927.54円 | (+0.5%) | 923.33円 | (+5.1%) | 878.84円 | (+12.5%) | 781.33円 | (+24.6%) | 627.09円 | (▼48.1%) | 1208.95円 | (+7.9%) | 1119.99円 | (+7.9%) | 1037.58円 | (+12.8%) | 919.52円 | (+25.1%) | 735.32円 | - |
| 現金及び現金同等物の残高 | 1,168億円 | (▼20.6%) | 1,472億円 | (▼17.4%) | 1,782億円 | (+104.0%) | 873億円 | (+26.4%) | 691億円 | (+0.7%) | 687億円 | (▼32.4%) | 1,017億円 | (▼6.3%) | 1,085億円 | (+52.9%) | 709億円 | (▼19.7%) | 884億円 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,186億円 | (+52.8%) | 776億円 | (▼53.1%) | 1,653億円 | (+102.1%) | 818億円 | (▼32.5%) | 1,212億円 | (+126.3%) | 535億円 | (▼38.2%) | 867億円 | (▼14.1%) | 1,010億円 | (+130.1%) | 439億円 | (▼48.8%) | 857億円 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,647億円 | (▼298.3%) | -413億円 | (▼247.6%) | 280億円 | (+161.9%) | -452億円 | (▼9082.1%) | 5億円 | (+100.8%) | -615億円 | (+7.1%) | -662億円 | (▼91.0%) | -346億円 | (+69.0%) | -1,118億円 | (▼562.9%) | -168億円 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 139億円 | (+119.9%) | -703億円 | (+33.3%) | -1,054億円 | (▼315.7%) | -253億円 | (+79.2%) | -1,219億円 | (▼400.3%) | -243億円 | (+11.4%) | -275億円 | (+3.2%) | -284億円 | (▼155.7%) | 510億円 | (+218.8%) | -429億円 | - |
| 自己資本比率 | 56.00% | (▼12.5%) | 64.00% | (+4.9%) | 61.00% | (+13.0%) | 54.00% | (+8.0%) | 50.00% | (+0.0%) | 50.00% | (+6.4%) | 47.00% | (+2.2%) | 46.00% | (+4.5%) | 44.00% | (+10.0%) | 40.00% | - |
| 自己資本利益率 | 10.00% | (+0.0%) | 10.00% | (▼58.3%) | 24.00% | (+0.0%) | 24.00% | (+26.3%) | 19.00% | (+46.2%) | 13.00% | (+0.0%) | 13.00% | (+8.3%) | 12.00% | (+9.1%) | 11.00% | (▼31.3%) | 16.00% | - |
| 株価収益率 | 16.10倍 | (▼21.3%) | 20.47倍 | (+108.5%) | 9.82倍 | (▼28.6%) | 13.76倍 | (▼36.5%) | 21.68倍 | (+25.5%) | 17.28倍 | (▼26.7%) | 23.56倍 | (+17.0%) | 20.13倍 | - | N/A | - | N/A | - |
| 従業員数 | 58,271人 | (+11.4%) | 52,309人 | (+0.1%) | 52,268人 | (▼0.1%) | 52,325人 | (+0.6%) | 52,021人 | (+1.3%) | 51,363人 | (+4.3%) | 49,260人 | (+4.7%) | 47,058人 | (+4.1%) | 45,194人 | (+2.8%) | 43,965人 | - |
| 平均臨時雇用人員 | 46,324人 | (+12.7%) | 41,094人 | (▼1.7%) | 41,819人 | (▼5.4%) | 44,211人 | (▼3.4%) | 45,753人 | (+4.2%) | 43,928人 | (+0.5%) | 43,722人 | (+12.6%) | 38,843人 | (+8.3%) | 35,853人 | (+1.7%) | 35,243人 | - |
※ 1.データソース: EDINET提出書類(有価証券報告書)に基づく。
※ 2.数値は各年度の決算期末時点のものを表示。
※ 3.変化率は前年度からの増減率を示し、( )内に表示。
※ 4.単位: 円(JPY)、パーセンテージ(pure)、1株当たりの金額(JPY / shares)。
※ 5.「N/A」は該当データが存在しない場合を示す。