セコム - 大株主一覧
2024年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR | 93,804,000 | 22.56% | |
| 第2位 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海1-8-12 | 38,276,000 | 9.20% | |
| 第3位 | JP MORGAN CHASE BANK 380055((常代)株式会社みずほ銀行決済営業部) 270 PARK AVENUE,NEW YORK,NY 10017,UNITED STATES OF AMERICA(東京都港区港南2-15-1品川インターシティA棟) | 18,669,000 | 4.49% | |
| 第4位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(リテール信託口820079272) 東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR | 13,481,000 | 3.24% | |
| 第5位 | STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234((常代)株式会社みずほ銀行決済営業部) 1776 HERITAGE DRIVE,NORTH QUINCY, MA02171, U.S.A.(東京都港区港南2-15-1品川インターシティA棟) | 10,485,000 | 2.52% | |
| 第6位 | 公益財団法人セコム科学技術振興財団 東京都渋谷区神宮前1-5-1 | 8,050,000 | 1.93% | |
| 第7位 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 ((常代)株式会社みずほ銀行決済営業部) ONE CONGRESS STREET,SUITE 1,BOSTON,MASSACHUSETTS (東京都港区港南2-15-1品川インターシティA棟) | 7,533,000 | 1.81% | |
| 第8位 | JP MORGAN CHASE BANK 385781((常代)株式会社みずほ銀行決済営業部) 25 BANK STREET,CANARY WHARF,LONDON, E14 5JP,UNITED KINGDOM(東京都港区港南2-15-1品川インターシティA棟) | 5,751,000 | 1.38% | |
| 第9位 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 ((常代)株式会社みずほ銀行決済営業部) ONE CONGRESS STREET,SUITE 1,BOSTON,MASSACHUSETTS(東京都港区港南2-15-1品川インターシティA棟) | 5,371,000 | 1.29% | |
| 第10位 | GOVERNMENT OF NORWAY ((常代)シティバンク、エヌ・エイ東京支店) BANKPLASSEN 2, 0107 OSLO 1 OSLO 0107 NO(東京都新宿区新宿6-27-30) | 5,142,000 | 1.23% |
2023年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR | 47,065,000 | 22.35% | |
| 第2位 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海1-8-12 | 18,763,000 | 8.91% | |
| 第3位 | JP MORGAN CHASE BANK 380055((常代)株式会社みずほ銀行決済営業部) 270 PARK AVENUE,NEW YORK,NY 10017,UNITED STATES OF AMERICA(東京都港区港南2-15-1品川インターシティA棟) | 9,591,000 | 4.55% | |
| 第4位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(リテール信託口820079272) 東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR | 6,740,000 | 3.20% | |
| 第5位 | STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234((常代)株式会社みずほ銀行決済営業部) 1776 HERITAGE DRIVE,NORTH QUINCY, MA02171, U.S.A.(東京都港区港南2-15-1品川インターシティA棟) | 5,463,000 | 2.59% | |
| 第6位 | 公益財団法人セコム科学技術振興財団 東京都渋谷区神宮前1-5-1 | 4,025,000 | 1.91% | |
| 第7位 | JP MORGAN CHASE BANK 385781((常代)株式会社みずほ銀行決済営業部) 25 BANK STREET,CANARY WHARF,LONDON,E145JP,UNITED KINGDOM(東京都港区港南2-15-1品川インターシティA棟) | 2,819,000 | 1.33% | |
| 第8位 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103((常代)株式会社みずほ銀行決済営業部) P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A.(東京都港区港南2-15-1品川インターシティA棟) | 2,733,000 | 1.29% | |
| 第9位 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505225((常代)株式会社みずほ銀行決済営業部) P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A.(東京都港区港南2-15-1品川インターシティA棟) | 2,580,000 | 1.22% | |
| 第10位 | JP MORGAN CHASE BANK 385632((常代)株式会社みずほ銀行決済営業部) 25 BANK STREET,CANARY WHARF,LONDON,E145JP,UNITED KINGDOM(東京都港区港南2-15-1品川インターシティA棟) | 2,498,000 | 1.18% |
2022年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町2-11-3 | 48,392,000 | 22.55% | |
| 第2位 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海1-8-12 | 18,800,000 | 8.76% | |
| 第3位 | JP MORGAN CHASE BANK 380055((常代)株式会社みずほ銀行決済営業部) 270 PARK AVENUE,NEW YORK,NY 10017,UNITED STATES OF AMERICA(東京都港区港南2-15-1品川インターシティA棟) | 9,621,000 | 4.48% | |
| 第4位 | STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY505234((常代)株式会社みずほ銀行決済営業部) 1776 HERITAGE DRIVE,NORTH QUINCY, MA02171, U.S.A. (東京都港区港南2-15-1品川インターシティA棟) | 4,666,000 | 2.17% | |
| 第5位 | 飯田 亮 東京都世田谷区 | 4,242,000 | 1.97% | |
| 第6位 | 公益財団法人セコム科学技術振興財団 東京都渋谷区神宮前1-5-1 | 4,025,000 | 1.87% | |
| 第7位 | JP MORGAN CHASE BANK 385781((常代)株式会社みずほ銀行決済営業部) 25 BANK STREET,CANARY WHARF,LONDON,E145JP,UNITED KINGDOM(東京都港区港南2-15-1品川インターシティA棟) | 2,575,000 | 1.20% | |
| 第8位 | SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT((常代)香港上海銀行東京支店) ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02111(東京都中央区日本橋3-11-1) | 2,536,000 | 1.18% | |
| 第9位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(リテール信託口820079272) 東京都港区浜松町2-11-3 | 2,500,000 | 1.16% | |
| 第10位 | GOVERNMENT OF NORWAY((常代)シティバンク、エヌ・エイ東京支店) BANKPLASSEN 2, 0107 OSLO 1 OSLO 0107 NO(東京都新宿区新宿6-27-30) | 2,475,000 | 1.15% |
2021年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町2-11-3 | 51,977,000 | 23.83% | |
| 第2位 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海1-8-12 | 16,314,000 | 7.48% | |
| 第3位 | JP MORGAN CHASE BANK 380055((常代)株式会社みずほ銀行決済営業部) 270 PARK AVENUE,NEW YORK,NY 10017,UNITED STATES OF AMERICA(東京都港区港南2-15-1品川インターシティA棟) | 9,747,000 | 4.46% | |
| 第4位 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223((常代)株式会社みずほ銀行決済営業部) P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101U.S.A.(東京都港区港南2-15-1品川インターシティA棟) | 4,913,000 | 2.25% | |
| 第5位 | STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY505234((常代)株式会社みずほ銀行決済営業部) 1776 HERITAGE DRIVE,NORTH QUINCY, MA02171, U.S.A. (東京都港区港南2-15-1品川インターシティA棟) | 4,387,000 | 2.01% | |
| 第6位 | 飯田 亮 東京都世田谷区 | 4,242,000 | 1.94% | |
| 第7位 | 公益財団法人セコム科学技術振興財団 東京都渋谷区神宮前1-5-1 | 4,025,000 | 1.84% | |
| 第8位 | 株式会社日本カストディ銀行(証券投資信託口) 東京都中央区晴海1-8-12 | 3,246,000 | 1.48% | |
| 第9位 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103((常代)株式会社みずほ銀行決済営業部) P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101U.S.A.(東京都港区港南2-15-1品川インターシティA棟) | 2,675,000 | 1.22% | |
| 第10位 | SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT((常代)香港上海銀行東京支店カストディ業務部) ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02111 (東京都中央区日本橋3-11-1) | 2,592,000 | 1.18% |
2020年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町2-11-3 | 36,082,000 | 16.53% | |
| 第2位 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海1-8-12 | 16,969,000 | 7.77% | |
| 第3位 | JP MORGAN CHASE BANK 380055((常代)株式会社みずほ銀行決済営業部) 270 PARK AVENUE,NEW YORK,NY 10017,UNITED STATES OF AMERICA(東京都港区港南2-15-1品川インターシティA棟) | 9,358,000 | 4.28% | |
| 第4位 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223((常代)株式会社みずほ銀行決済営業部) P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101U.S.A.(東京都港区港南2-15-1品川インターシティA棟) | 5,453,000 | 2.49% | |
| 第5位 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口7) 東京都中央区晴海1-8-12 | 4,870,000 | 2.23% | |
| 第6位 | STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY505234((常代)株式会社みずほ銀行決済営業部) 1776 HERITAGE DRIVE,NORTH QUINCY, MA02171, U.S.A.(東京都港区港南2-15-1品川インターシティA棟) | 4,321,000 | 1.98% | |
| 第7位 | 飯田 亮 東京都世田谷区 | 4,242,000 | 1.94% | |
| 第8位 | 公益財団法人セコム科学技術振興財団 東京都渋谷区神宮前1-5-1 | 4,025,000 | 1.84% | |
| 第9位 | 株式会社日本カストディ銀行(証券投資信託口) 東京都中央区晴海1-8-12 | 3,291,000 | 1.50% | |
| 第10位 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103((常代)株式会社みずほ銀行決済営業部) P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101U.S.A.(東京都港区港南2-15-1品川インターシティA棟) | 2,996,000 | 1.37% |
2019年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町2-11-3 | 33,246,000 | 15.23% | |
| 第2位 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 東京都中央区晴海1-8-11 | 16,857,000 | 7.72% | |
| 第3位 | JP MORGAN CHASE BANK 380055((常代)株式会社みずほ銀行決済営業部) 270 PARK AVENUE,NEW YORK,NY 10017,UNITED STATES OF AMERICA(東京都港区港南2-15-1品川インターシティA棟) | 9,344,000 | 4.28% | |
| 第4位 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223((常代)株式会社みずほ銀行決済営業部) P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101U.S.A.(東京都港区港南2-15-1品川インターシティA棟) | 5,687,000 | 2.60% | |
| 第5位 | STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY505234((常代)株式会社みずほ銀行決済営業部) 1776 HERITAGE DRIVE,NORTH QUINCY, MA02171, U.S.A.(東京都港区港南2-15-1品川インターシティA棟) | 4,367,000 | 2.00% | |
| 第6位 | 飯田 亮 東京都世田谷区 | 4,241,000 | 1.94% | |
| 第7位 | 野村信託銀行株式会社(信託口2052088) 東京都千代田区大手町2-2-2 | 4,201,000 | 1.92% | |
| 第8位 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口7) 東京都中央区晴海1-8-11 | 4,191,000 | 1.92% | |
| 第9位 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) 東京都中央区晴海1-8-11 | 4,129,000 | 1.89% | |
| 第10位 | 公益財団法人セコム科学技術振興財団 東京都渋谷区神宮前1-5-1 | 4,025,000 | 1.84% |
2018年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町2-11-3 | 31,453,000 | - | |
| 第2位 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 東京都中央区晴海1-8-11 | 15,606,000 | - | |
| 第3位 | JP MORGAN CHASE BANK 380055((常代)株式会社みずほ銀行決済営業部) 270 PARK AVENUE,NEW YORK,NY 10017,UNITED STATES OF AMERICA(東京都港区港南2-15-1品川インターシティA棟) | 9,553,000 | - | |
| 第4位 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223((常代)株式会社みずほ銀行決済営業部) P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101U.S.A.(東京都港区港南2-15-1品川インターシティA棟) | 5,265,000 | - | |
| 第5位 | 飯田 亮 東京都世田谷区 | 4,241,000 | - | |
| 第6位 | STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY505234((常代)株式会社みずほ銀行決済営業部) 1776 HERITAGE DRIVE,NORTH QUINCY, MA02171, U.S.A.(東京都港区港南2-15-1品川インターシティA棟) | 4,196,000 | - | |
| 第7位 | 野村信託銀行株式会社(信託口2052088) 東京都千代田区大手町2-2-2 | 4,148,000 | - | |
| 第8位 | 公益財団法人セコム科学技術振興財団 東京都渋谷区神宮前1-5-1 | 4,025,000 | - | |
| 第9位 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) 東京都中央区晴海1-8-11 | 3,979,000 | - | |
| 第10位 | 資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) 東京都中央区晴海1-8-12晴海トリトンスクエアタワーZ | 3,632,000 | - |
2017年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町2-11-3 | 27,584,000 | 12.63% | |
| 第2位 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 東京都中央区晴海1-8-11 | 15,308,000 | 7.01% | |
| 第3位 | JP MORGAN CHASE BANK 380072((常代)株式会社みずほ銀行決済営業部) 25 BANK STREET,CANARY WHARF,LONDON,E14 5JP,UNITED KINGDOM(東京都港区港南2-15-1品川インターシティA棟) | 13,916,000 | 6.37% | |
| 第4位 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223((常代)株式会社みずほ銀行決済営業部) P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101U.S.A.(東京都港区港南2-15-1品川インターシティA棟) | 5,248,000 | 2.40% | |
| 第5位 | STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY505234((常代)株式会社みずほ銀行決済営業部) 1776 HERITAGE DRIVE,NORTH QUINCY, MA 02171, U.S.A.(東京都港区港南2-15-1品川インターシティA棟) | 4,607,000 | 2.11% | |
| 第6位 | 飯田 亮 東京都世田谷区 | 4,240,000 | 1.94% | |
| 第7位 | 野村信託銀行株式会社(信託口2052088) 東京都千代田区大手町2-2-2 | 4,148,000 | 1.90% | |
| 第8位 | 公益財団法人セコム科学技術振興財団 東京都渋谷区神宮前1-5-1 | 4,025,000 | 1.84% | |
| 第9位 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) 東京都中央区晴海1-8-11 | 3,875,000 | 1.77% | |
| 第10位 | THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 10((常代)株式会社三菱東京UFJ銀行) RUE MONTOYERSTRAAT 46, 1000 BRUSSELS,BELGIUM (東京都千代田区丸の内2-7-1) | 3,529,000 | 1.61% |
2016年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町2-11-3 | 24,974,000 | - | |
| 第2位 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY((常代)香港上海銀行東京支店) ONE LINCOLN STREET,BOSTON MA USA 02111(東京都中央区日本橋3-11-1) | 14,443,000 | - | |
| 第3位 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 東京都中央区晴海1-8-11 | 14,425,000 | - | |
| 第4位 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223((常代)株式会社みずほ銀行決済営業部) P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101U.S.A.(東京都港区港南2-15-1品川インターシティA棟) | 4,942,000 | - | |
| 第5位 | THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 10((常代)株式会社三菱東京UFJ銀行) RUE MONTOYERSTRAAT 46,1000 BRUSSELS,BELGIUM(東京都千代田区丸の内2-7-1) | 4,818,000 | - | |
| 第6位 | 飯田 亮 東京都世田谷区 | 4,240,000 | - | |
| 第7位 | 野村信託銀行株式会社(信託口2052088) 東京都千代田区大手町2-2-2 | 4,148,000 | - | |
| 第8位 | 公益財団法人セコム科学技術振興財団 東京都渋谷区神宮前1-5-1 | 4,025,000 | - | |
| 第9位 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) 東京都中央区晴海1-8-11 | 3,992,000 | - | |
| 第10位 | STATE STREET BANK WEST CLIENT -TREATY 505234((常代)株式会社みずほ銀行決済営業部) 1776 HERITAGE DRIVE,NORTH QUINCY, MA 02171, U.S.A.(東京都港区港南2-15-1品川インターシティA棟) | 3,678,000 | - |
2015年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町2-11-3 | 22,263,000 | - | |
| 第2位 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY((常代)香港上海銀行東京支店) ONE LINCOLN STREET,BOSTON MA USA 02111(東京都中央区日本橋3-11-1) | 14,910,000 | - | |
| 第3位 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 東京都中央区晴海1-8-11 | 14,320,000 | - | |
| 第4位 | 飯田 亮 東京都世田谷区 | 4,320,000 | - | |
| 第5位 | 野村信託銀行株式会社(信託口2052088) 東京都千代田区大手町2-2-2 | 4,148,000 | - | |
| 第6位 | 公益財団法人セコム科学技術振興財団 東京都渋谷区神宮前1-5-1 | 4,025,000 | - | |
| 第7位 | THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 10((常代)株式会社三菱東京UFJ銀行) RUE MONTOYERSTRAAT 46,1000 BRUSSELS,BELGIUM(東京都千代田区丸の内2-7-1) | 3,804,000 | - | |
| 第8位 | STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234((常代)株式会社みずほ銀行決済営業部) 1776 HERITAGE DRIVE,NORTH QUINCY,MA 02171,U.S.A.(東京都中央区月島4-16-13) | 3,566,000 | - | |
| 第9位 | 資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) 東京都中央区晴海1-8-12晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーZ棟 | 3,523,000 | - | |
| 第10位 | GIC PRIVATE LIMITED((常代)香港上海銀行東京支店) 168 ROBINSON ROAD #37-01CAPITAL TOWER SINGAPORE068912(東京都中央区日本橋3-11-1) | 3,434,000 | - |
2014年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町2-11-3 | 19,520,000 | - | |
| 第2位 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY((常代)香港上海銀行東京支店) ONE LINCOLN STREET,BOSTON MA USA 02111(東京都中央区日本橋3-11-1) | 17,069,000 | - | |
| 第3位 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 東京都中央区晴海1-8-11 | 11,928,000 | - | |
| 第4位 | 戸田 成郎 東京都世田谷区 | 5,503,000 | - | |
| 第5位 | 飯田 亮 東京都世田谷区 | 4,320,000 | - | |
| 第6位 | 野村信託銀行株式会社(信託口2052088) 東京都千代田区大手町2-2-2 | 4,148,000 | - | |
| 第7位 | 公益財団法人セコム科学技術振興財団 東京都渋谷区神宮前1-5-1 | 4,025,000 | - | |
| 第8位 | BNPパリバ証券株式会社 東京都千代田区丸の内1-9-1グラントウキョウノースタワー | 3,633,000 | - | |
| 第9位 | THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 10((常代)株式会社三菱東京UFJ銀行) RUE MONTOYERSTRAAT 46,1000 BRUSSELS,BELGIUM(東京都千代田区丸の内2-7-1) | 3,530,000 | - | |
| 第10位 | STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234((常代)株式会社みずほ銀行決済営業部) 1776 HERITAGE DRIVE,NORTH QUINCY,MA 02171,U.S.A.(東京都中央区月島4-16-13) | 2,996,000 | - |