サツドラホールディングス - 大株主一覧
2025年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 株式会社トミーコーポレーション 札幌市北区太平三条4丁目1-1 | 4,974,800 | 36.15% | |
| 第2位 | 株式会社三原色 和歌山県有田郡湯浅町湯浅1780 | 709,700 | 5.15% | |
| 第3位 | 廣岡 聖司 和歌山県有田郡湯浅町 | 629,800 | 4.57% | |
| 第4位 | 米原 まき 和歌山県和歌山市 | 475,100 | 3.45% | |
| 第5位 | 株式会社青空商事 大阪市住之江区平林北2丁目9-106 | 298,900 | 2.17% | |
| 第6位 | SDS従業員持株会 札幌市東区北八条東4丁目1番20号 | 261,351 | 1.89% | |
| 第7位 | 株式会社PALTAC 大阪市中央区本町橋2-46 | 180,000 | 1.30% | |
| 第8位 | 金岡 陸 東京都渋谷区 | 129,800 | 0.94% | |
| 第9位 | 長崎 裕太 東京都港区 | 128,200 | 0.93% | |
| 第10位 | 株式会社商工組合中央金庫 東京都中央区八重洲2丁目10-17 | 90,000 | 0.65% |
2024年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 株式会社トミーコーポレーション 札幌市北区太平三条四丁目1番1号 | 3,762,800 | 27.17% | |
| 第2位 | 廣岡 聖司 和歌山県有田郡湯浅町 | 621,600 | 4.48% | |
| 第3位 | 株式会社三原色 和歌山県有田郡湯浅町湯浅1780 | 587,500 | 4.24% | |
| 第4位 | 富山 浩樹 札幌市北区 | 353,073 | 2.55% | |
| 第5位 | 富山 睦浩 札幌市北区 | 352,107 | 2.54% | |
| 第6位 | 株式会社青空商事 大阪市住之江区平林北2丁目9-106 | 298,000 | 2.15% | |
| 第7位 | SDS従業員持株会 札幌市東区北八条東四丁目1番20号 | 278,073 | 2.00% | |
| 第8位 | 米原 まき 和歌山県和歌山市 | 274,600 | 1.98% | |
| 第9位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区赤坂1丁目8番1号赤坂インターシティAIR | 250,800 | 1.81% | |
| 第10位 | 株式会社PALTAC 大阪市中央区本町橋2-46 | 180,000 | 1.30% |
2023年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 株式会社トミーコーポレーション 札幌市北区太平三条四丁目1番1号 | 3,933,900 | 28.49% | |
| 第2位 | 廣岡 聖司 和歌山県有田郡湯浅町 | 620,600 | 4.49% | |
| 第3位 | 株式会社三原色 和歌山県有田郡湯浅町湯浅1780 | 577,900 | 4.18% | |
| 第4位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 495,200 | 3.58% | |
| 第5位 | 富山 浩樹 札幌市北区 | 353,073 | 2.55% | |
| 第6位 | 富山 睦浩 札幌市北区 | 352,107 | 2.55% | |
| 第7位 | 株式会社青空商事 大阪市住之江区平林北2丁目9-106 | 294,300 | 2.13% | |
| 第8位 | SDS従業員持株会 札幌市東区北八条東四丁目1番20号 | 279,500 | 2.02% | |
| 第9位 | NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-M ARGIN (CASHPB) (常任代理人 野村證券株式会社) 1 ANGEL LANE, LONDON, EC4R 3AB, UNITED KINGDOM(東京都中央区日本橋1丁目13-1) | 207,200 | 1.50% | |
| 第10位 | 株式会社PALTAC 大阪市中央区本町橋2-46 | 180,000 | 1.30% |
2022年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 株式会社トミーコーポレーション 札幌市北区太平三条四丁目1番1号 | 4,149,000 | 30.07% | |
| 第2位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 706,000 | 5.11% | |
| 第3位 | ビービーエイチ フイデリテイピユーリタン フイデリテイシリーズ イントリンシツクオポチユニテイズ フアンド(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) 245 SUMMER STREET BOSTON MA 02210 U.S.A(東京都千代田区丸の内2丁目7-1) | 456,100 | 3.30% | |
| 第4位 | 富山 浩樹 札幌市北区 | 353,073 | 2.55% | |
| 第5位 | 富山 睦浩 札幌市北区 | 352,107 | 2.55% | |
| 第6位 | SDS従業員持株会 札幌市東区北八条東四丁目1番20号 | 277,300 | 2.01% | |
| 第7位 | 株式会社北海道銀行 札幌市中央区大通西4丁目1番地 | 259,800 | 1.88% | |
| 第8位 | 廣岡 聖司 有田郡湯浅町 | 248,700 | 1.80% | |
| 第9位 | 株式会社三原色 有田郡湯浅町湯浅1780 | 190,700 | 1.38% | |
| 第10位 | 株式会社PALTAC 大阪市中央区本町橋2-46 | 180,000 | 1.30% |
2021年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 株式会社トミーコーポレーション 札幌市北区太平三条四丁目1番1号 | 1,352,700 | 29.44% | |
| 第2位 | ビービーエイチ フイデリテイピユーリタン フイデリテイシリーズ イントリンシツクオポチユニテイズ フアンド(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) 245 SUMMER STREET BOSTON MA 02210 U.S.A(東京都千代田区丸の内2丁目7-1) | 320,000 | 6.96% | |
| 第3位 | 株式会社北海道銀行 札幌市中央区大通西4丁目1番地 | 189,600 | 4.12% | |
| 第4位 | 株式会社北洋銀行 札幌市中央区大通西3丁目7 | 180,000 | 3.91% | |
| 第5位 | 富山 睦浩 札幌市北区 | 117,000 | 2.54% | |
| 第6位 | 富山 浩樹 札幌市北区 | 117,000 | 2.54% | |
| 第7位 | SDS従業員持株会 札幌市東区北八条東4丁目1番20号 | 92,100 | 2.00% | |
| 第8位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 81,300 | 1.76% | |
| 第9位 | 株式会社PALTAC 大阪市中央区本町橋2-46 | 60,000 | 1.30% | |
| 第10位 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口5) 東京都中央区晴海1丁目8-12 | 43,300 | 0.94% |
2020年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 株式会社トミーコーポレーション 札幌市北区太平三条四丁目1番1号 | 1,377,700 | 29.98% | |
| 第2位 | ビービーエイチ フイデリテイピユーリタン フイデリテイシリーズ イントリンシツクオポチユニテイズ フアンド(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) 245 SUMMER STREET BOSTON MA 02210 U.S.A(東京都千代田区丸の内2丁目7-1) | 344,100 | 7.48% | |
| 第3位 | 株式会社北海道銀行 札幌市中央区大通西4丁目1番地 | 189,600 | 4.12% | |
| 第4位 | 株式会社北洋銀行 札幌市中央区大通西3丁目7 | 180,000 | 3.91% | |
| 第5位 | 富山 睦浩 札幌市北区 | 117,000 | 2.54% | |
| 第6位 | 富山 浩樹 札幌市北区 | 117,000 | 2.54% | |
| 第7位 | SDS従業員持株会 札幌市北区太平三条一丁目2番18号 | 91,400 | 1.98% | |
| 第8位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 66,700 | 1.45% | |
| 第9位 | 株式会社PALTAC 大阪市中央区本町橋2-46 | 60,000 | 1.30% | |
| 第10位 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) 東京都中央区晴海1丁目8-11 | 57,900 | 1.26% |
2019年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 株式会社トミーコーポレーション 札幌市北区太平三条四丁目1番1号 | 1,291,200 | - | |
| 第2位 | ビービーエイチ フイデリテイピユーリタン フイデリテイシリーズ イントリンシツクオポチユニテイズ フアンド(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) 245 SUMMER STREET BOSTON MA 02210 U.S.A(東京都千代田区丸の内2丁目7-1) | 400,000 | - | |
| 第3位 | 株式会社北海道銀行 札幌市中央区大通西4丁目1番地 | 189,600 | - | |
| 第4位 | 株式会社北洋銀行 札幌市中央区大通西3丁目7 | 180,000 | - | |
| 第5位 | 富山 睦浩 札幌市北区 | 117,000 | - | |
| 第6位 | 富山 浩樹 札幌市北区 | 117,000 | - | |
| 第7位 | SDS従業員持株会 札幌市北区太平三条一丁目2番18号 | 88,300 | - | |
| 第8位 | 株式会社PALTAC 大阪市中央区本町橋2-46 | 60,000 | - | |
| 第9位 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) 東京都中央区晴海1丁目8-11 | 54,400 | - | |
| 第10位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 48,200 | - |
2018年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 株式会社トミーコーポレーション 札幌市北区太平三条四丁目1番1号 | 1,368,100 | 28.85% | |
| 第2位 | ビービーエイチ フイデリテイピユーリタン フイデリテイシリーズ イントリンシツクオポチユニテイズ フアンド(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) 245 SUMMER STREET BOSTON MA 02210 U.S.A(東京都千代田区丸の内2丁目7-1) | 381,100 | 8.04% | |
| 第3位 | 株式会社北海道銀行 札幌市中央区大通西4丁目1番地 | 189,600 | 4.00% | |
| 第4位 | 株式会社北洋銀行 札幌市中央区大通西3丁目7 | 180,000 | 3.80% | |
| 第5位 | 株式会社サッポロドラッグストアー 札幌市北区太平三条一丁目2番18号 | 147,398 | 3.11% | |
| 第6位 | 富山 睦浩 札幌市北区 | 117,000 | 2.47% | |
| 第7位 | 富山 浩樹 札幌市北区 | 117,000 | 2.47% | |
| 第8位 | SDS従業員持株会 札幌市北区太平三条一丁目2番18号 | 82,400 | 1.74% | |
| 第9位 | 株式会社PALTAC 大阪市中央区本町橋2-46 | 60,000 | 1.27% | |
| 第10位 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8-11 | 53,200 | 1.12% |
2017年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 株式会社トミーコーポレーション 札幌市北区太平三条四丁目1番1号 | 1,330,200 | - | |
| 第2位 | ビービーエイチ フイデリテイピユーリタン フイデリテイシリーズ イントリンシツクオポチユニテイズ フアンド(常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行) 245 SUMMER STREET BOSTON MA 02210 U.S.A(東京都千代田区丸の内2丁目7-1) | 395,800 | - | |
| 第3位 | 株式会社北海道銀行 札幌市中央区大通西4丁目1番地 | 189,600 | - | |
| 第4位 | 株式会社北洋銀行 札幌市中央区大通西3丁目7 | 180,000 | - | |
| 第5位 | 株式会社サッポロドラッグストアー 札幌市北区太平三条一丁目2番18号 | 147,398 | - | |
| 第6位 | 富山 睦浩 札幌市北区 | 117,000 | - | |
| 第7位 | 富山 浩樹 札幌市北区 | 117,000 | - | |
| 第8位 | SDS従業員持株会 札幌市北区太平三条一丁目2番18号 | 78,400 | - | |
| 第9位 | 株式会社PALTAC 大阪市中央区本町橋2-46 | 60,000 | - | |
| 第10位 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) 東京都中央区晴海1丁目8-11 | 47,600 | - |